Die gewerteten Turniere für diese WRL / The counted events for this WRL

Do-To-Ho - Weltrangliste / World Ranking List (1.4.2000) (inklusive Stahlkugelhockey + Schelmen-Do-To-Ho)

Platz (alt) Pkte (alt) Team Teamchef Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte
Rank (last WRL) Points (last WRL) Team Manager Event Rank Points Event Rank Pts Event Rank Pts Event Rank Pts Event Rank Pts
1 (1) 731 (731) Yos. White Wolves Rainer Alms 8004 1 204 28003 1 188 2005 1 171 21002 3  84 2004 3  84
2 (2) 641 (641) Hinter Mailand Thomas Bauer 21003 1 171 8004 4 151 16003 3 119 21002 1 101 2004 1  99
3 (3) 613 (613) Wolfenbüttel Wolves Stefan Gräbner 28003 2 171 8004 3 170 2005 3 140 28002 1  80 16002 3  52
4 (4) 554 (554) Ahorn Schilda Joachim Haack 16003 2 133 5005 1 127 2005 4 121 8003 1 102 28002 2  71
5 (5) 527 (527) Smørebrød 49'ers Frank Hörnicke 2005 2 154 8004 6 121 7004 1 115 2004 4  77 7003 1  60
6 (6) 518 (526) Palais Schaumburg Gerd Podszuweit 28003 3 157 21003 3 134 8004 7 107 21002 5  69 7003 2  51
7 (7) 500 (500) Pappenheim United Petra Bauer 16003 1 154 21003 2 151 23003 1 102 28003 8  47 21002 8  46
8 (9) 456 (426) Brave Buben G. Prschekopowitz 1006 1 129 7004 2  98 6004 1  93 21002 4  76 2004 7  60
9 (8) 437 (437) J.B. Stoklers HaJo Beinert 2005 5 108 28003 7 107 21003 5 104 8003 5  64 2004 8  54
10 (11) 406 (408) EC Goalzilla Reinhard Bauer 28003 5 135 31003 2  88 18003 3  75 16002 2  62 27002 1  46
11 (12) 404 (404) Wolfenbüttel Kids Daniel Gräbner 28003 4 144 16003 4  97 8004 8  94 2005 7  40 2004 13  29
12 (10) 366 (414) S. Desert Scorpions Rüdiger Alms 5005 2 108 2004 2  91 1006 4  89 1005 1  51 21003 11  27
13 (13) 365 (365) Skål Rovers Steffen Haller 18003 1 103 24003 2  89 16003 5  87 24002 1  49 31002 2  37
14 (14) 357 (360) Axel's Aliens Axel Bodart 18003 2  87 23003 2  84 31003 3  78 28002 3  63 12003 1  45
15 (15) 329 (329) Torhungrige Gallier Michael Kluge 29002 2  84 7004 3  82 8003 3  82 37002 1  43 29001 2  38
15 (18) 329 (279) Blind Sticks Tobias Stark 31003 1 109 8004 9  82 21003 7  74 27003 1  33 18003 4  31
17 (16) 312 (312) Murk Dweller Ulrich Jordan 8004 2 187 7004 5  49 7003 5  30 6004 5  29 6003 5  17
18 (17) 303 (305) Traktor Meinersen Frank Feuerherd 8004 5 137 2004 6  65 43001 3  46 8003 9  34 28003 16  21
19 (19) 293 (262) Heavy Horses Cordelia Methfessel 21003 4 118 1006 7  57 16003 7  56 2004 10  44 8004 13  18
20 (28) 250 (163) Drosselbart Wildcats Stefan Peters 1006 2 113 2005 9  58 5005 5  51 34002 4  19 8004 15   9
21 (31) 197 (135) Geysir Stormers Christian Hofmaier 12004 3  72 31003 5  51 21003 10  40 40001 2  19 36002 2  15
22 (23) 196 (196) Eiche Schilda Marc Schütze 21002 2  92 2004 5  73 5005 6  31    
23 (20) 195 (245) Eisbrecher Oliver Luger 2005 6  95 28002 7  35 28003 15  29 5005 7  19 21002 13  17
24 (24) 192 (185) Ice Cubes Markus Trostel 24003 5  51 33002 1  51 18003 5  48 36001 1  22 12004 5  20
25 (22) 168 (201) IgSuS Altes Dorf Uwe Funk 1006 8  46 29002 5  43 39001 6  31 34002 3  26 1005 4  22
26 (21) 164 (209) Nichtsnutze Frank Ernst 8004 11  53 29001 1  46 29002 6  31 6003 3  28 6004 9   6
27 (27) 163 (167) Piercing Puckers Dirk Krüger 2005 8  68 39001 5  43 28003 14  37 1005 5  15  
28 (29) 156 (156) Die Querschießer Matthias Last 28003 6 120 43001 4  36      
29 (25) 153 (180) Trebbler Rainer Gölz 24003 1 103 18002 3  27 31003 8  20 21002 17   3  
30 (30) 147 (143) Ernstlinge Wolfgang Peters 42001 1  51 30002 4  36 7004 7  23 30001 5  21 7003 7  16
31 (26) 139 (169) East Power Dedeleben Jürgen Theuerkauf 28003 10  76 2004 12  32 43001 5  31    
32 (32) 130 (131) Lusaka Lions Matthias Landbeck 7004 6  35 41001 2  31 6004 5  29 29001 5  19 30001 6  16
33 (40) 102 (56) Under Water Turtle Ralf Bergemann 30002 3  52 6004 5  29 7004 8  14 42001 4   4 37001 2   3
34 (33) 90 (98) The Best Crew Michael Armbruster 20003 1  40 2004 15  19 2005 13  16 20002 2  15  
35 (38) 89 (72) Andi's Krümelmonster Andi Pliske 31003 7  32 18003 7  29 18002 5  13 31002 6   9 23003 8   6
36 (34) 80 (89) Sonnenanbeter Christoph Constabel 6004 3  61 6003 5  12 7003 9   7    
37 (35) 76 (76) The Seven Dwarfs Jörg Armbruster 2005 11  35 20002 1  21 20003 3  20    
38 (64) 67 (9) Satanic Mechanics Thomas Dittrich 1006 6  67        
39 (39) 58 (58) Elohim Elves Axel Saß 2005 10  46 28003 18   8 2004 20   4    
40 (41) 54 (54) Olympia Nassau Matthias Haack 4012 2  54        
41 (42) 53 (53) The Lucky Loosers Albrecht Hack 20003 2  31 2005 14  11 20002 3  10 2004 21   1  
42 (43) 52 (52) All Stars Wipshausen Dirk Fischer 28002 6  42 43001 7  10      
43 (51) 49 (27) Estrella Devils Oliver Schilling 2005 12  27 1006 11  22      
44 (44) 48 (49) City Blackhawks Ralf Schulze 43001 6  19 28002 10  19 2004 18  10    
45 (37) 47 (74) Kamasutra specialist Andi Peylo 12003 4  20 27003 5  15 16002 9   7 16003 12   5  
46 (46) 37 (37) Mighty Ducks Chris. Knobelspieß 33002 5  15 36002 4  11 40001 5   7 18003 10   2 24003 10   2
47 (45) 36 (44) Turtles Iris Fender 27002 5  13 15002 5  13 21003 13  10    
48 (48) 34 (34) Wolfenb. Tornados Niklas Gräbner 28003 17  15 16003 11  12 2005 15   3 43001 8   2 8004 17   2
49 (49) 33 (33) Ronnys Friends Ronald Früchtnicht 37002 2  33        
50 (35) 32 (76) Exploded Sausages Holger Ahrberg 1006 12  14 34002 6   7 39001 9   6 1005 7   5  
51 () 30 () Slaytanic Dwarfs Ufke Timmann 1006 10  30        
51 (47) 30 (36) Yellow Indians Volker Bröcker 29001 6  15 6004 9   6 7004 9   6 7003 10   3  
53 (50) 29 (29) Estada Loosers Joachim Hoog 41001 4  17 37002 4  11 37001 3   1    
54 (53) 26 (26) Neckarwyom. Red Wing Christof Lorenz 18003 9  13 33002 6   8 36002 5   3 21003 14   2  
55 (55) 23 (23) DoToHosen Christian Bayer 16003 10  23        
56 (57) 21 (21) The Telecomics Mario Behrens 41001 3  21        
57 (59) 19 (19) The Monster Family Kerstin Ebert 20003 4  13 20002 4   6      
58 (60) 18 (18) Pferdeturm 66ers Dirk Akemann 28002 11  12 2004 19   6      
59 (61) 16 (16) The Men they could Frank Radzioch 2004 16  16        
60 (55) 12 (23) Wettberger Krücken Jürgen Weßling 34002 5  12        
61 () 10 () Sliding Frox Martin Schlüter 1006 13  10        
62 (58) 9 (20) Lazy Mathematicians Beate Linnenkohl 1005 6   9        
63 (61) 8 (16) Lokomotive Lüdersen Patrick Hussel 5005 8   8        
64 () 7 (0) Schneeweiß Bethlehem Timo Häußermann 12004 8   4 31003 10   3      
64 (65) 7 (7) Splatter Heads Michael Schreiber 41001 5   4 37002 5   3      
66 (68) 4 (4) Knochenbruch Gilde Jörg Appelt 41001 5   4        
67 (66) 3 (6) Penguins Uschi Steinhagen 34002 7   3        
67 (69) 3 (3) Philipps Philipp Hönes 18002 7   3        
67 (69) 3 (3) Sascha's Magics Sascha Groll 20002 5   3        
67 (69) 3 (3) DTHC Schlumpfhausen Claudia Förster 20003 5   3        
71 () 2 () Hannover Simpsons Sven Rinner 1006 14   2        
71 (73) 2 (2) Icebreakers Marc Koglin 28002 14   2        
71 (73) 2 (2) Ricemillers Simon Reismüller 33002 7   2        
71 (73) 2 (2) Wol. Quadratschießer Andre Nitzsche 28003 19   2        

gewertete Turniere zur / counted events for WRL (1.4.2000)

Nr TurnierNr / key Turnier / Event Austragung Gültig Wechsel* Teams Punkte Tradi Auschr Modus


offene Turniere / open tournaments







1 16002 2.Coppa Primavera (alt: Spring-Cup) 04.04.1998 01.05.1998 01.05.2000 10 135 1,0657 1,3 1,000
2 2004 4.Do-To-Ho - Fangdasl!cht-Cup 09.05.1998 01.06.1998 01.06.2000 21 187 1,1855 1,3 0,800
3 21002 2.Do-To-Ho Turnier um die Goldene Yucca-Palme 29.08.1998 01.09.1998 01.09.2000 17 193 1,0657 1,3 0,930
4 8003 3.Wandsbek-Open Do-To-Ho Hanse-Cup 19.09.1998 01.10.1998 01.10.2000 15 194 0,0004 1,3 0,950
5 28002 2.Westsibirien-Open 07.11.1998 01.12.1998 01.12.2000 14 150 1,0657 1,3 0,890
6 16003 3.Coppa Primavera (alt: Spring-Cup) 17.04.1999 01.05.1999 01.05.2000 12 145 1,1324 1,3 0,890
7 2005 5.Do-To-Ho - Fangdasl!cht-Cup 12.06.1999 01.07.1999 01.07.2000 15 162 1,2266 1,3 0,890
8 21003 3.Do-To-Ho Turnier um die Goldene Yucca-Palme 28.08.1999 01.09.1999 01.09.2000 14 161 1,1324 1,3 0,900
9 8004 4.Wandsbek-Open Do-To-Ho Hanse-Cup 04.09.1999 01.10.1999 01.10.2000 17 195 1,1855 1,3 0,910
10 28003 3.Westsibirien-Open 06.11.1999 01.12.1999 01.12.2000 19 178 1,1324 1,3 0,850


halboffene / semi open









Einladungsturniere / invited tournaments







11 35001 1.Cappuccino Cup 04.05.1998 01.06.1998 01.06.2000 4 36 1,0000 1,0 1,000
12 15002 2.Maikäfer-Turnier 16.05.1998 01.06.1998 01.06.2000 7 76 1,0657 1,0 1,000
13 36001 1.Gummibaerle - Cup 26.05.1998 01.06.1998 01.06.2000 4 36 1,0000 1,0 1,000
14 18002 2.Strohgäu-Cup 26.07.1998 01.08.1998 01.08.2000 7 78 1,0657 1,0 1,000
15 20002 2.Do-To-Ho Vogtlandcup 01.09.1998 01.10.1998 01.10.2000 5 33 1,0657 1,0 1,020
16 29001 1.PP&P - Sommer -Cup 16.09.1998 01.10.1998 01.10.2000 9 82 1,0000 1,0 0,950
17 4012 12.Ahorn-Cup 01.10.1998 01.11.1998 01.11.2000 9 120 1,3435 1,0 0,900
18 37001 1.Offene Dänische Meisterschaft 20.11.1998 01.12.1998 01.12.2000 3 10 1,0000 1,0 1,000
19 34002 2.CCK-Liga 10.12.1998 01.01.1999 01.01.2001 7 73 1,0000 1,0 1,020
20 6003 3.Pleiten, Pech & Pannen - Pokal 16.12.1998 01.01.1999 01.01.2001 10 77 1,1324 1,0 0,700
21 7003 3.Pleiten, Pech & Pannen - Liga 16.12.1998 01.01.1999 01.01.2001 10 112 1,1324 1,0 1,020
22 24002 2.Back-Home-Cup 20.12.1998 01.01.1999 01.01.2001 8 85 1,0657 1,0 1,000
23 27002 2.Christmas Challenge 27.12.1998 01.01.1999 01.01.2001 7 80 1,0657 1,0 1,000
24 1005 5.Misburg-Open ALBEI January-Cup 30.01.1999 01.02.1999 01.02.2001 7 92 1,2266 1,0 1,000
25 31002 2.Drei-Königs-Turnier 31.01.1999 01.02.1999 01.02.2001 7 83 1,0657 1,0 1,000
26 12003 3.Karneval-Cup 28.02.1999 01.03.1999 01.03.2001 7 78 1,1324 1,0 1,000
27 30001 1.PP&P - Winter - Cup 17.03.1999 01.04.1999 01.04.2001 9 85 1,0000 1,0 0,950
28 38001 1.XXL - Cup 28.03.1999 01.04.1999 01.04.2001 7 84 1,0000 1,0 0,850
29 23003 3.Baltrum-Cup 06.06.1999 01.07.1999 01.07.2000 8 94 1,1324 1,0 1,000
30 5005 5.Hannover-Liga (alt: Champion-Nights) 15.06.1999 01.07.1999 01.07.2000 8 120 1,2266 1,0 1,020
31 35002 2.Cappuccino Cup 27.06.1999 01.07.1999 01.07.2000 4 45 1,0657 1,0 1,000
32 18003 3.Strohgäu-Cup 18.07.1999 01.08.1999 01.08.2000 10 94 1,1324 1,0 0,900
33 33002 2.Hefewoiza-Cuple 27.07.1999 01.08.1999 01.08.2000 7 42 1,0657 1,0 1,000
34 39001 1.Sommerloch Country Cup 31.07.1999 01.08.1999 01.08.2000 9 93 1,0000 1,0 0,930
35 36002 2.Gummibaerle - Cup 07.08.1999 01.09.1999 01.09.2000 5 34 1,0657 1,0 1,000
36 29002 2.PP&P - Sommer -Cup 15.09.1999 01.10.1999 01.10.2000 9 90 1,0657 1,0 0,950
37 43001 1.Prima Cup 17.10.1999 01.11.1999 01.11.2000 8 62 1,0000 1,0 0,900
38 40001 1."Ich bin SITT" -CUP 24.10.1999 01.11.1999 01.11.2000 5 45 1,0000 1,0 1,000
39 37002 2.Offene Dänische Meisterschaft 16.11.1999 01.12.1999 01.12.2000 5 35 1,0657 1,0 1,000
40 41001 1.Danish Dynamite Cup 19.11.1999 01.12.1999 01.12.2000 6 30 1,0000 1,0 0,880
41 7004 4.Pleiten, Pech & Pannen - Liga 01.12.1999 01.01.2000 01.01.2001 9 108 1,1855 1,0 1,020
42 6004 4.Pleiten, Pech & Pannen - Pokal 01.12.1999 01.01.2000 01.01.2001 11 82 1,1855 1,0 0,700
43 20003 3.Do-To-Ho Vogtlandcup 11.12.1999 01.01.2000 01.01.2001 5 34 1,1324 1,0 1,020
44 42001 1.Surprise Chrismas Challenge - SurCh-Cup 15.12.1999 01.01.2000 01.01.2001 4 42 1,0000 1,0 0,890
45 24003 3.Back-Home-Cup 19.12.1999 01.01.2000 01.01.2001 10 93 1,1324 1,0 0,880
46 27003 3.Christmas Challenge 26.12.1999 01.01.2000 01.01.2001 6 57 1,1324 1,0 0,890
47 31003 3.Drei-Königs-Turnier 09.01.2000 01.02.2000 01.02.2001 10 97 1,1324 1,0 0,900
48 1006 6.Misburg-Open ALBEI January-Cup 22.01.2000 01.02.2000 01.02.2001 14 120 1,2588 1,0 0,890
49 12004 4.Karneval-Cup 13.02.2000 01.03.2000 01.03.2001 8 100 1,1855 1,0 1,000
50 30002 2.PP&P - Winter - Cup 22.03.2000 01.04.2000 01.04.2001 7 77 1,0657 1,0 0,950
51 38002 2.XXL - Cup 25.03.2000 01.04.2000 01.04.2001 7 90 1,0657 1,0 0,850

Austragung: Tag der Austragung
== date of event.

Gültig: Erste WRL, in der es auftaucht
== first WRL with the event.

Wechsel*: Zum Termin Datum-Wechsel ändert sich die Bewertbarkeit eines Turnieres.
== To this date the worth of the event will change.

- Liegen Datum-Gültig und Datum-Wechsel 1 Jahr auseinander, dann wird das Turnier ab dem Datum-Wechsel höchstens zu 50% der Bewertungssumme für die Weltrangliste gewertet.
==If there is one year between "Gültig" and "Wechsel" the event will be counted with no more than 50% of its points.

- Liegen Datum-Gültig und Datum-Wechsel 2 Jahre auseinander, dann wird das Turnier ab dem Datum-Wechsel nicht mehr auf der Weltrangliste berücksichtigt.
==If there are two years between "Gültig" and "Wechsel" the event will no longer be counted for the WRL.

Teams: Anzahl der Teilnehmer
== number of players.

Punkte: Zu erzielende Punkte (abhängig von Vorplatzierung der Teilnehmer)
== points (worth) for this event (depends on then ranks of participiants).

Tradi: Traditionsfaktor
== a multiplicator giving more weigth to events with some tradition.

Auschr: Ausschreibungsfaktor
== a multiplicator giving more weigth to open events.

Modus: Faktor für Austragungs-Modus
== a multiplicator giving different weigths to full ligues, half ligues or cup-modes.

52 Turniere sind nicht aktiv, ihre Wertungen gehen nur noch in die ewigen Ranglisten ein.
== 52 Events are no longer aktiv for the WRL but are still counted in eternal statistics.


Die Weltrangliste wird mit ausdrücklicher Genehmigung von Joachim Haack und Günter Prschekopowitz hier als elektronische Kopie veröffentlicht. Verbindlich ist jedoch die gedruckte Version in "Der Schelmenstre!ch".
==
The World Ranking List is published by explicit and kind permission of Joachim Haack and Günter Prschekopowitz as electronic copy. The only official Version is the printed one in "Der Schelmenstre!ch".

Anmerkung:
Es werden nur Turniere berücksichtigt die rechtzeitig mit den nötigen Daten an Günter Prschekopowitz gemeldet werden.


© 2000 Gerd Podszuweit, GerdPodszuweit@CompuServe.com

http://www.dotoho.de