Die gewerteten Turniere für diese WRL / The counted events for this WRL

Do-To-Ho - Weltrangliste / World Ranking List (1.4.2001) (inklusive Stahlkugelhockey + Schelmen-Do-To-Ho)

Platz (alt) Pkte (alt) Team Teamchef Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte
Rank (last WRL) Points (last WRL) Team Manager Event Rank Points Event Rank Pts Event Rank Pts Event Rank Pts Event Rank Pts
1 (1) 714 (714) Yos. White Wolves Rainer Alms 2006 2 177 8005 1 175 28004 3 166 8004 1 102 28003 1  94
2 (2) 684 (684) Hinter Mailand Thomas Bauer 28004 2 187 16004 1 173 21004 2 162 21003 1  86 8004 4  76
3 (3) 587 (587) Ahorn Schilda Joachim Haack 28004 1 207 5006 1 128 2006 6 121 16003 2  67 5005 1  64
4 (4) 568 (578) Brave Buben G. Prschekopowitz 2006 1 194 8005 2 152 39002 1 108 1006 1  65 7004 2  49
5 (6) 497 (486) Axel's Aliens Axel Bodart 2006 3 163 21004 3 140 31004 1 103 24004 1  47 18004 1  44
6 (7) 469 (469) Wolfenbüttel Wolves Stefan Gräbner 16004 2 147 28003 2  86 8004 3  85 21004 6  83 2006 10  68
7 (5) 463 (488) EC Goalzilla Reinhard Bauer 21004 1 185 23004 1 102 28003 5  68 31004 3  64 31003 2  44
8 (8) 430 (430) Wolfenbüttel Kids Daniel Gräbner 2006 4 146 16004 3 123 28003 4  72 16003 4  49 21004 9  40
9 (9) 419 (425) Palais Schaumburg Gerd Podszuweit 28004 6 117 6005 1  83 28003 3  79 1007 4  73 21003 3  67
10 (10) 406 (406) Heavy Horses Cordelia Methfessel 28004 5 133 21004 4 120 8005 7  65 21003 4  59 1006 7  29
11 (11) 404 (404) Skål Rovers Steffen Haller 27004 1 103 21004 5 102 16004 4 102 18003 1  52 24003 2  45
12 (14) 401 (368) Smørebrød 49'ers Frank Hörnicke 8005 5  96 30003 1  91 2005 2  77 7005 3  76 8004 6  61
13 (15) 373 (343) S. Desert Scorpions Rüdiger Alms 1007 1 125 2006 8  91 45001 2  58 5005 2  54 1006 4  45
14 (13) 371 (371) Piercing Puckers Dirk Krüger 2006 5 138 5006 3  90 28004 8  85 2005 8  34 39002 5  24
15 (12) 358 (384) Pappenheim United Petra Bauer 16003 1  77 21003 2  76 27004 2  75 21004 7  67 16004 6  63
16 (18) 351 (325) Traktor Meinersen Frank Feuerherd 28004 4 150 2006 9  83 8004 5  69 38003 6  26 43001 3  23
17 (17) 328 (330) J.B. Stoklers HaJo Beinert 28004 9  77 39002 3  73 5006 4  70 28003 7  54 2005 5  54
18 (16) 281 (331) Drosselbart Wildcats Stefan Peters 8005 3 130 1006 2  57 39002 6  33 45001 4  32 2005 9  29
19 (20) 278 (283) Blind Sticks Tobias Stark 12005 1  86 27004 3  56 31003 1  55 8004 9  41 18004 4  40
20 (21) 275 (278) Under Water Turtle Ralf Bergemann 7005 1 117 42002 2  62 6005 3  47 30002 3  26 37003 2  23
21 (19) 273 (291) Geysir Stormers Christian Hofmaier 35003 2  91 16004 5  82 27004 4  38 12004 3  36 31003 5  26
22 (22) 265 (265) IgSuS Altes Dorf Uwe Funk 29003 1  98 7005 4  60 2006 11  58 6005 3  26 1006 8  23
23 (23) 229 (239) Ernstlinge Wolfgang Peters 29003 2  78 8005 6  78 30003 5  29 42001 1  26 30002 4  18
24 (24) 181 (181) Wolfenb. Tornados Niklas Gräbner 28004 7 104 2006 12  49 21004 11  14 28003 17   8 16003 11   6
25 (25) 163 (163) Ice Cubes Markus Trostel 18004 2  70 35003 5  41 24003 5  26 33002 1  26  
26 (26) 149 (149) Murk Dweller Ulrich Jordan 8004 2  94 7005 6  30 7004 5  25    
27 (27) 146 (146) Lusaka Lions Mathias Landbeck 37003 1  56 41002 1  43 7004 6  18 41001 2  16 6005 5  13
28 (28) 116 (126) Nichtsnutze Frank Ernst 8005 8  49 8004 11  27 29002 6  16 6005 5  13 29003 7  11
29 (29) 108 (108) Eisbrecher Oliver Luger 2005 6  48 5006 6  41 28003 15  15 45001 7   4  
30 (36) 99 (66) Sliding Frox Martin Schlüter 1007 6  46 8005 10  24 5006 8  16 2006 16   8 1006 13   5
31 (30) 83 (83) Torhungrige Gallier Michael Kluge 29002 2  42 7004 3  41      
32 (32) 78 (78) Die Querschießer Matthias Last 28003 6  60 43001 4  18      
33 (49) 74 (29) Schneeweiß Bethlehem Timo Häußermann 31004 4  46 16004 9  16 12005 5   7 23004 7   3 21004 12   2
34 (35) 69 (69) Estada Loosers Joachim Hoog 37003 3  31 41002 3  23 41001 4   9 37002 4   6  
35 (31) 65 (80) Estrella Devils Oliver Schilling 28004 14  20 1007 9  14 2005 12  14 1006 11  11 5006 9   6
36 (34) 62 (72) Trebbler Rainer Gölz 24003 1  52 31003 8  10      
37 (44) 59 (38) The Men they could Frank Radzioch 2006 15  25 1007 8  21 28004 15  13    
38 (39) 58 (58) The Best Crew Michael Armbruster 2006 14  30 20003 1  20 2005 13   8    
39 (41) 54 (54) East Power Dedeleben Jürgen Theuerkauf 28003 10  38 43001 5  16      
40 (38) 44 (59) Slaytanic Dwarfs Ufke Timmann 8005 11  15 1006 10  15 39002 8  14    
41 (37) 43 (60) Kamasutra specialist Andi Peylo 23004 6  18 18004 6  14 27003 5   8 16003 12   3  
42 (42) 42 (42) The Telecomics Mario Behrens 41002 3  23 41001 3  11 37003 5   8    
42 (42) 42 (42) Stadtpark Rangers Sven Köstner 41002 2  34 37003 5   8      
44 (33) 40 (73) Satanic Mechanics Thomas Dittrich 1006 6  34 8005 12   6      
45 (46) 33 (33) The Lucky Loosers Albrecht Hack 20003 2  16 2006 17  11 2005 14   6    
46 (47) 32 (32) The Seven Dwarfs Jörg Armbruster 2005 11  18 20003 3  10 2006 18   4    
46 (47) 32 (32) Fighting Bitches Thorsten Krönke 37003 3  26 41002 5   6      
48 (40) 31 (56) Andi's Krümelmonster Andi Pliske 31003 7  16 18003 7  15      
48 (45) 31 (36) Sonnenanbeter Christoph Constabel 6004 3  31        
50 () 27 () Schlappe Remseck Daniel Koch 31004 5  27        
50 (50) 27 (27) Elohim Elves Axel Saß 2005 10  23 28003 18   4      
52 (52) 18 (18) Splatter Heads Michael Schreiber 37003 5   8 41002 5   6 41001 5   2 37002 5   2  
53 (53) 17 (17) Ronnys Friends Ronald Früchtnicht 37002 2  17        
54 (54) 16 (16) Eiche Schilda Marc Schütze 5005 6  16        
54 (54) 16 (16) Knochenbruch Gilde Jörg Appelt 37003 5   8 41002 5   6 41001 5   2    
56 (56) 14 (14) Mighty Ducks Chris. Knobelspieß 33002 5   8 36002 4   6      
57 (57) 12 (12) DoToHosen Christian Bayer 16003 10  12        
58 (58) 11 (11) Neckarwyom. Red Wing Christof Lorenz 18003 9   7 33002 6   4      
59 (51) 10 (22) Exploded Sausages Holger Ahrberg 1006 12   7 39001 9   3      
59 (59) 10 (10) City Blackhawks Ralf Schulze 43001 6  10        
61 (61) 7 (7) The Monster Family Kerstin Ebert 20003 4   7        
62 (63) 6 (6) Yellow Indians Volker Bröcker 6004 9   3 7004 9   3      
63 (61) 5 (7) Turtles Iris Fender 21003 13   5        
63 (64) 5 (5) All Stars Wipshausen Dirk Fischer 43001 7   5        
65 (65) 4 (4) Lokomotive Lüdersen Patrick Hussel 5005 8   4        
65 (65) 4 (4) Batikhosen United Anne Meents 18004 7   4        
67 (67) 2 (2) DTHC Schlumpfhausen Claudia Förster 20003 5   2        
68 (67) 1 (2) Hannover Simpsons Sven Rinner 1006 14   1        
68 (69) 1 (1) Ricemillers Simon Reismüller 33002 7   1        
68 (69) 1 (1) Wol. Quadratschießer Andre Nitzsche 28003 19   1        

gewertete Turniere zur / counted events for WRL (1.4.2001)

Nr TurnierNr / key Turnier / Event Austragung Gültig Wechsel* Teams Punkte Tradi Auschr Modus


offene Turniere / open tournaments







1 16003 3.Coppa Primavera (alt: Spring-Cup) 17.04.1999 01.05.1999 01.05.2001 12 145 1,1324 1,3 0,890
2 2005 5.Do-To-Ho - Fangdasl!cht-Cup 12.06.1999 01.07.1999 01.07.2001 15 162 1,2266 1,3 0,890
3 21003 3.Do-To-Ho Turnier um die Goldene Yucca-Palme 28.08.1999 01.09.1999 01.09.2001 14 161 1,1324 1,3 0,900
4 8004 4.Wandsbek-Open Do-To-Ho Hanse-Cup 04.09.1999 01.10.1999 01.10.2001 17 195 1,1855 1,3 0,910
5 28003 3.Westsibirien-Open 06.11.1999 01.12.1999 01.12.2001 19 178 1,1324 1,3 0,850
6 16004 4.Coppa Primavera (alt: Spring-Cup) 29.04.2000 01.05.2000 01.05.2001 10 163 1,1855 1,3 1,000
7 2006 6.Do-To-Ho - Fangdasl!cht-Cup 20.05.2000 01.06.2000 01.06.2001 18 185 1,2588 1,3 0,820
8 8005 5.Wandsbek-Open Do-To-Ho Hanse-Cup 19.08.2000 01.09.2000 01.09.2001 12 165 1,2266 1,3 0,940
9 21004 4.Do-To-Ho Turnier um die Goldene Yucca-Palme 16.09.2000 01.10.2000 01.10.2001 12 175 1,1855 1,3 0,930
10 28004 4.Westsibirien-Open 04.11.2000 01.12.2000 01.12.2001 16 197 1,1855 1,3 0,920


halboffene / semi open









Einladungsturniere / invited tournaments







11 23003 3.Baltrum-Cup 06.06.1999 01.07.1999 01.07.2001 8 94 1,1324 1,0 1,000
12 5005 5.Hannover-Liga (alt: Champion-Nights) 15.06.1999 01.07.1999 01.07.2001 8 120 1,2266 1,0 1,020
13 35002 2.Cappuccino Cup 27.06.1999 01.07.1999 01.07.2001 4 45 1,0657 1,0 1,000
14 18003 3.Strohgäu-Cup 18.07.1999 01.08.1999 01.08.2001 10 94 1,1324 1,0 0,900
15 33002 2.Hefewoiza-Cuple 27.07.1999 01.08.1999 01.08.2001 7 42 1,0657 1,0 1,000
16 39001 1.Sommerloch Country Cup 31.07.1999 01.08.1999 01.08.2001 9 93 1,0000 1,0 0,930
17 36002 2.Gummibaerle - Cup 07.08.1999 01.09.1999 01.09.2001 5 34 1,0657 1,0 1,000
18 29002 2.PP&P - Sommer -Cup 15.09.1999 01.10.1999 01.10.2001 9 90 1,0657 1,0 0,950
19 43001 1.Prima Cup 17.10.1999 01.11.1999 01.11.2001 8 62 1,0000 1,0 0,900
20 40001 1."Ich bin SITT" -CUP 24.10.1999 01.11.1999 01.11.2001 5 45 1,0000 1,0 1,000
21 37002 2.Offene Dänische Meisterschaft 16.11.1999 01.12.1999 01.12.2001 5 35 1,0657 1,0 1,000
22 41001 1.Danish Dynamite Cup 19.11.1999 01.12.1999 01.12.2001 6 30 1,0000 1,0 0,880
23 7004 4.Pleiten, Pech & Pannen - Liga 01.12.1999 01.01.2000 01.01.2002 9 108 1,1855 1,0 1,020
24 6004 4.Pleiten, Pech & Pannen - Pokal 01.12.1999 01.01.2000 01.01.2002 11 82 1,1855 1,0 0,700
25 20003 3.Do-To-Ho Vogtlandcup 11.12.1999 01.01.2000 01.01.2002 5 34 1,1324 1,0 1,020
26 42001 1.Surprise Chrismas Challenge - SurCh-Cup 15.12.1999 01.01.2000 01.01.2002 4 42 1,0000 1,0 0,890
27 24003 3.Back-Home-Cup 19.12.1999 01.01.2000 01.01.2002 10 93 1,1324 1,0 0,880
28 27003 3.Christmas Challenge 26.12.1999 01.01.2000 01.01.2002 6 57 1,1324 1,0 0,890
29 31003 3.Drei-Königs-Turnier 09.01.2000 01.02.2000 01.02.2002 10 97 1,1324 1,0 0,900
30 1006 6.Misburg-Open ALBEI January-Cup 22.01.2000 01.02.2000 01.02.2002 14 120 1,2588 1,0 0,890
31 44001 1.Cup Inside a Cup Cup 01.02.2000 01.03.2000 01.03.2002 7 62 1,0000 1,0 0,840
32 12004 4.Karneval-Cup 13.02.2000 01.03.2000 01.03.2002 8 100 1,1855 1,0 1,000
33 30002 2.PP&P - Winter - Cup 22.03.2000 01.04.2000 01.04.2002 7 0 1,0657 1,0 0,950
34 38002 2.XXL - Cup 25.03.2000 01.04.2000 01.04.2002 7 90 1,0657 1,0 0,850
35 35003 3.Cappuccino Cup 09.04.2000 01.05.2000 01.05.2001 8 100 1,1324 1,0 1,000
36 44002 2.Cup Inside a Cup Cup 16.05.2000 01.06.2000 01.06.2001 6 63 1,0000 1,0 0,900
37 45001 1.End of the League Cup 06.06.2000 01.07.2000 01.07.2001 7 65 1,0000 1,0 0,840
38 5006 6.Hannover-Liga (alt: Champion-Nights) 06.06.2000 01.07.2000 01.07.2001 9 119 1,2588 1,0 1,020
39 23004 4.Baltrum-Cup 17.06.2000 01.07.2000 01.07.2001 7 95 1,1855 1,0 1,000
40 39002 2.Sommerloch Country Cup 06.08.2000 01.09.2000 01.09.2001 9 97 1,0657 1,0 0,930
41 29003 3.PP&P - Sommer -Cup 30.08.2000 01.09.2000 01.09.2001 8 89 1,1324 1,0 0,950
42 18004 4.Strohgäu-Cup 09.09.2000 01.10.2000 01.10.2001 7 81 1,1855 1,0 1,000
43 41002 2.Danish Dynamite Cup 21.11.2000 01.12.2000 01.12.2001 8 32 1,0657 1,0 0,700
44 37003 3.Offene Dänische Meisterschaft 23.11.2000 01.12.2000 01.12.2001 8 45 1,1324 1,0 0,940
45 6005 5.Pleiten, Pech & Pannen - Pokal 06.12.2000 01.01.2001 01.01.2002 8 72 1,2266 1,0 0,700
46 7005 5.Pleiten, Pech & Pannen - Liga 06.12.2000 01.01.2001 01.01.2002 8 108 1,2266 1,0 1,020
47 24004 4.Back-Home-Cup 16.12.2000 01.01.2001 01.01.2002 5 86 1,1855 1,0 1,000
48 42002 2.Surprise Chrismas Challenge - SurCh-Cup 20.12.2000 01.01.2001 01.01.2002 6 72 1,0657 1,0 0,940
49 27004 4.Christmas Challenge 28.12.2000 01.01.2001 01.01.2002 6 93 1,1855 1,0 1,000
50 1007 7.Misburg-Open ALBEI January-Cup 13.01.2001 01.02.2001 01.02.2002 10 115 1,2845 1,0 0,900
51 31004 4.Drei-Königs-Turnier 14.01.2001 01.02.2001 01.02.2002 7 96 1,1855 1,0 1,000
52 12005 5.Karneval-Cup 03.03.2001 01.04.2001 01.04.2002 5 77 1,2266 1,0 1,000
53 30003 3.PP&P - Winter - Cup 21.03.2001 01.04.2001 01.04.2002 7 84 1,1324 1,0 0,950
54 38003 3.XXL - Cup 24.03.2001 01.04.2001 01.04.2002 8 101 1,1324 1,0 0,850

Austragung: Tag der Austragung
== date of event.

Gültig: Erste WRL, in der es auftaucht
== first WRL with the event.

Wechsel*: Zum Termin Datum-Wechsel ändert sich die Bewertbarkeit eines Turnieres.
== To this date the worth of the event will change.

- Liegen Datum-Gültig und Datum-Wechsel 1 Jahr auseinander, dann wird das Turnier ab dem Datum-Wechsel höchstens zu 50% der Bewertungssumme für die Weltrangliste gewertet.
==If there is one year between "Gültig" and "Wechsel" the event will be counted with no more than 50% of its points.

- Liegen Datum-Gültig und Datum-Wechsel 2 Jahre auseinander, dann wird das Turnier ab dem Datum-Wechsel nicht mehr auf der Weltrangliste berücksichtigt.
==If there are two years between "Gültig" and "Wechsel" the event will no longer be counted for the WRL.

Teams: Anzahl der Teilnehmer
== number of players.

Punkte: Zu erzielende Punkte (abhängig von Vorplatzierung der Teilnehmer)
== points (worth) for this event (depends on then ranks of participiants).

Tradi: Traditionsfaktor
== a multiplicator giving more weigth to events with some tradition.

Auschr: Ausschreibungsfaktor
== a multiplicator giving more weigth to open events.

Modus: Faktor für Austragungs-Modus
== a multiplicator giving different weigths to full ligues, half ligues or cup-modes.

75 Turniere sind nicht aktiv, ihre Wertungen gehen nur noch in die ewigen Ranglisten ein.
== 75 Events are no longer aktiv for the WRL but are still counted in eternal statistics.


Die Weltrangliste wird mit ausdrücklicher Genehmigung von Joachim Haack und Günter Prschekopowitz hier als elektronische Kopie veröffentlicht. Verbindlich ist jedoch die gedruckte Version in "Der Schelmenstre!ch".
==
The World Ranking List is published by explicit and kind permission of Joachim Haack and Günter Prschekopowitz as electronic copy. The only official Version is the printed one in "Der Schelmenstre!ch".

Anmerkung:
Es werden nur Turniere berücksichtigt die rechtzeitig mit den nötigen Daten an Günter Prschekopowitz gemeldet werden.


© 2001 Gerd Podszuweit, GerdPodszuweit@CompuServe.com

http://www.dotoho.de
http://www.dotoho.de