Die gewerteten Turniere für diese WRL / The counted events for this WRL

Do-To-Ho - Weltrangliste / World Ranking List (1.1.1998) (inklusive Stahlkugelhockey + Schelmen-Do-To-Ho)

Platz (alt) Pkte (alt) Team Teamchef Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte
Rank (last WRL) Points (last WRL) Team Manager Event Rank Points Event Rank Pts Event Rank Pts Event Rank Pts Event Rank Pts
1 (1) 646 (683) Yos. White Wolves Rainer Alms 5003 1 165 8002 2 159 28001 3 132 4010 2 105 2002 1  85
2 (2) 599 (597) Ahorn Schilda Joachim Haack 8002 1 176 28001 2 144 2003 5 142 5003 2  69 4010 5  68
3 (4) 595 (509) Brave Buben G. Prschekopowitz 2003 3 164 28001 1 158 8002 3 142 8001 1  76 2002 5  55
4 (3) 520 (551) Smørebrød 49'ers Frank Hörnicke 8002 4 125 2003 7 117 7002 1 116 4010 3  92 2002 3  70
5 (10) 453 (311) Palais Schaumburg Gerd Podszuweit 2003 4 152 28001 4 118 7002 2  99 6002 1  47 8001 6  37
6 (6) 445 (467) Hinter Mailand Thomas Bauer 2003 2 179 8002 5 113 26001 1  64 4010 6  58 21001 5  31
7 (7) 440 (438) Wolfenbüttel Wolves Stefan Gräbner 2003 6 128 28001 5 107 8002 7  83 4010 4  81 2002 7  41
8 (8) 403 (403) S. Desert Scorpions Rüdiger Alms 1003 3  99 8002 6  96 2003 9  96 2002 4  62 1002 1  50
9 (9) 387 (387) J.B. Stoklers HaJo Beinert 2003 1 192 1003 5  71 8002 8  67 5002 4  31 5003 6  26
10 (5) 338 (501) Eiche Schilda Marc Schütze 4010 1 120 5003 3 114 13001 3  60 8001 5  44  
11 (11) 246 (249) Traktor Meinersen Frank Feuerherd 2003 8 105 8002 10  48 19001 2  38 2002 8  33 4010 10  22
12 (12) 240 (186) EC Goalzilla Reinhard Bauer 21001 3  87 27001 1  73 18001 2  48 16002 1  20 12001 2  12
13 (30) 173 (50) Torhungrige Gallier Michael Kluge 6002 2  76 7002 4  71 7001 5  18 6001 5   8  
14 (15) 168 (125) Pappenheim United Petra Bauer 21001 2 100 27001 3  43 16002 2  25    
15 (17) 161 (120) Eisbrecher Oliver Luger 8002 9  60 28001 10  53 2003 16  34 21001 9   9 13001 9   5
16 (19) 154 (104) Sonnenanbeter Christoph Constabel 7002 3  85 6001 1  36 6002 5  20 7001 6  13  
17 (22) 146 (85) Trebbler Rainer Gölz 27001 2  53 18001 3  39 26001 3  33 21001 8  16 15001 1   5
18 (14) 140 (140) The Men they could Frank Radzioch 2003 13  58 8002 11  37 1003 8  36 1002 7   9  
19 (13) 123 (141) Nichtsnutze Frank Ernst 7002 7  32 7001 3  30 6001 3  21 8002 13  20 6002 5  20
20 (34) 114 (40) City Blackhawks Ralf Schulze 28001 8  74 14001 2  40      
21 (29) 111 (59) Lusaka Lions Matthias Landbeck 6002 3  56 7002 8  21 6001 3  21 8002 14   8 7001 8   5
22 (25) 104 (70) Mother's Heroes Christine Zander 2003 12  65 28001 12  34 14001 7   5    
23 (21) 92 (92) ESG Wiesensee Siggi Meiritz 1003 4  84 1002 7   8      
24 (42) 86 (21) East Power Dedeleben Jürgen Theuerkauf 28001 9  65 14001 4  21      
25 (23) 84 (84) IgSuS Altes Dorf Uwe Funk 2003 10  84        
26 (24) 82 (82) Sheba-Katzen Martina Nörthen 13001 5  22 5003 8  21 2002 11  18 2003 19  15 5002 8   6
27 () 79 (0) Murk Dweller Ulrich Jordan 7002 5  59 6002 5  20      
28 (16) 77 (122) Friends of Dope Frank Rother 2002 2  77        
29 (27) 76 (63) Wolfenbüttel Kids Daniel Gräbner 2003 15   38 28001 14   18 14001 6   13 19001 5    5 8002 15    2
30 (26) 67 (67) Drosselbart Wildcats Stefan Peters 2003 14  47 1003 10  20      
31 (18) 61 (117) Guys of San Janes. S. Echterhölter 4010 8  38 2002 10  23      
32 () 52 () Irish Rovers Steffen Haller 26001 4   24 27001 5   21 25001 1    5 24001 2    1 23001 2    1
33 (65) 51 (8) All Stars Wipshausen Dirk Fischer 28001 11  43 2003 20   8      
34 (35) 48 (33) Ernstlinge Wolfgang Peters 6002 5  20 7002 9  11 7001 7   9 6001 5   8  
34 (31) 48 (48) One Kender & Sheep Ulf Zander 14001 1  48        
36 (40) 37 (24) Heavy Horses Cordelia Methfessel 2003 17  24 28001 16   9 26001 6   4    
37 () 34 () Axel's Aliens Axel Bodart 26001 5   13 27001 6   12 24001 1    5 23001 1    3 25001 2    1
38 (28) 30 (62) Gladiatoren Peter Drexler 11003 1  29 11004 9   1      
38 (36) 30 (30) Otto Otto Hönes 18001 4  30        
40 (37) 27 (27) Wettberger Krücken Jürgen Weßling 1003 9  25 1002 9   2      
40 (37) 27 (27) Manze Tigers Sabrina Feuerherd 19001 3  27        
42 (33) 26 (42) Eisbären Bernd Wrana 11004 1  24 11003 9   2      
43 (32) 24 (47) Giganten Matthias Kabelitz 11003 2  24        
43 (40) 24 (24) Eisroboter Rouven Hönes 18001 6  14 16002 3   7 12001 4   3    
45 (20) 23 (98) Snoopy goes to Holly Joachim Pohl 4010 11  14 2002 13   9      
46 (37) 20 (27) Unbeugsame Gallier Joachim Kipper 5002 7  12 4010 12   8      
46 (44) 20 (20) Philipps Philopp Hönes 18001 5  20        
48 (46) 19 (19) Wolfgang Thimmlinge Wolgang Thimm 11003 3  19        
48 (46) 19 (19) Christ. Jarchowlinge Christoph Jarchow 11004 2  19        
48 (46) 19 (19) The Seven Dwarfs Jörg Armbruster 20001 1  19        
51 (50) 18 (18) Karsten Westphalinge Karsten Westphal 11003 3  18        
52 (52) 17 (17) Old Fashion Burger Jutta Alms 2003 18  17        
52 (55) 17 (14) Turtles Iris Fender 21001 10  12 27001 7   3 18001 8   2    
54 (46) 16 (19) Yellow Indians Volker Bröcker 6001 5   8 7002 10   6 7001 9   2    
54 (53) 16 (16) Witchcraft Susanne Feuerherd 19001 4  16        
56 (54) 15 (15) Weilimdorfer Wölfe Christian Wolfangel 18001 7   8 21001 11   4 17001 3   2 15001 3   1  
57 (55) 14 (14) Michael Wiechellinge Michael Wiechel 11004 3  14        
57 (55) 14 (14) Andreas Wiechellinge Andreas Wiechel 11004 3  14        
57 (55) 14 (14) The Best Crew Michael Armbruster 20001 2  14        
60 (60) 12 (12) Bonsai Yokohama Jürgen Oberschär 12001 3  12        
61 (61) 11 (11) Rüttgers Club Andre-C. Meisen 2002 12  11        
62 (62) 10 (10) Michael Frenzellinge Michael Frenzel 11003 5  10        
62 (62) 10 (10) Exploded Sausages Holger Ahrberg 1003 11  10        
62 (62) 10 (10) The Monster Family Kerstin Ebert 20001 3  10        
65 (50) 7 (18) Banditen Birgit Jordan 11004 5   5 11003 9   2      
65 (55) 7 (14) Fantasielosen Thomas Girstl 11003 5   7        
65 (44) 7 (20) Falk Breuerlinge Falk Breuer 11003 5   7        
65 (66) 7 (7) Vessa Virrilinge Vessa Virri 11003 5   7        
65 (66) 7 (7) The Lucky Loosers Albrecht Hack 20001 4   7        
70 (68) 6 (6) Comix '97 Chris Hagen 1003 12   6        
71 (42) 5 (21) Zwerge Bernd Ebert 11004 5   5        
71 (69) 5 (5) Rudolf Hütlerlinge Rudolf Hütler 11004 5   5        
71 (69) 5 (5) Lars Schmidtlinge Lars Schmidt 11004 5   5        
74 (71) 3 (3) Lazy Mathematicians Beate Gerlach 2003 21   3        
74 (71) 3 (3) Gummibären Martin Feuerherd 19001 6   3        
76 (76) 2 (2) Deadly Poets Felix Kostrzewa 5002 9   2        
76 (76) 2 (2) Thielemanns Carsten Bromann 14001 8   2        
76 (76) 2 (2) Sascha's Magics Sascha Groll 20001 5   2        
76 () 2 () Lokomotive Lüdersen Patrick Hussel 28001 17   2        

gewertete Turniere zur / counted events for WRL (1.1.1998)

Nr TurnierNr / key Turnier / Event Austragung Gültig Wechsel* Teams Punkte Tradi Auschr Modus
1 1002 2.Misburg-Open ALBEI January-Cup 20.01.1996 01.02.1996 01.02.1998 9 92 1,1314 1,0 0,930
2 5002 2.Do-To-Ho - Champion - Nights 05.03.1996 01.04.1996 01.04.1998 9 99 1,0363 1,2 0,860
3 2002 2.Do-To-Ho - Fangdasl!cht-Cup 18.05.1996 01.06.1996 01.06.1998 15 161 1,1314 1,2 0,870
4 11003 3.Kieselstein-Con 27.07.1996 01.08.1996 01.08.1998 10 48 1,1314 1,0 0,800
5 11004 4.Kieselstein-Con 14.09.1996 01.10.1996 01.10.1998 9 37 1,0000 1,0 0,800
6 8001 1.Wandsbek-Open Do-To-Ho Hanse-Cup 28.09.1996 01.10.1996 01.10.1998 13 143 1,0000 1,2 0,930
7 4010 10.Ahorn-Cup 30.11.1996 01.12.1996 01.12.1998 13 227 1,6347 1,2 0,900
8 6001 1.Pleiten, Pech & Pannen - Pokal 18.12.1996 01.01.1997 01.01.1999 9 60 1,0000 1,0 0,800
9 7001 1.Pleiten, Pech & Pannen - Liga 18.12.1996 01.01.1997 01.01.1999 9 76 1,0000 1,0 1,020
10 1003 3.Misburg-Open ALBEI January-Cup 18.01.1997 01.02.1997 01.02.1998 12 119 1,2647 1,0 0,900
11 12001 1.Karneval-Cup 16.02.1997 01.03.1997 01.03.1998 4 24 1,0000 1,0 1,020
12 5003 3.Do-To-Ho - Champion - Nights 08.03.1997 01.04.1997 01.04.1998 9 157 1,2000 1,2 1,000
13 13001 1.Champion-Nights - Pokal 08.03.1997 01.04.1997 01.04.1998 9 89 1,0000 1,0 0,820
14 14001 1.Do-To-Ho-Prima-Liga-Turnier 08.03.1997 01.04.1997 01.04.1998 8 39 1,0000 1,0 0,900
15 2003 3.Do-To-Ho - Fangdasl!cht-Cup 19.04.1997 01.05.1997 01.05.1998 21 184 1,2647 1,2 0,870
16 15001 1.Maikäfer-Turnier 02.05.1997 01.06.1997 01.06.1998 3 10 1,0000 1,0 1,000
17 16002 2.Spring-Cup 04.05.1997 01.06.1997 01.06.1998 4 32 1,0000 1,0 1,000
18 17001 1.Mailänder-Schnitzel-Turnier 16.05.1997 01.06.1997 01.06.1998 3 10 1,0000 1,0 1,000
19 18001 1.Strohgäu-Cup 26.07.1997 01.08.1997 01.08.1998 8 48 1,0000 1,0 1,000
20 20001 1.Do-To-Ho Vogtlandcup 06.08.1997 01.09.1997 01.09.1998 5 13 1,0000 1,0 1,020
21 19001 1.Holidays-Campaign 21.08.1997 01.09.1997 01.09.1998 6 40 1,0000 1,0 0,870
22 23001 1.Baltrum-Cup 29.08.1997 01.09.1997 01.09.1998 2 5 1,0000 1,0 1,000
23 21001 1.Do-To-Ho Turnier um die Goldene Yucca-Palme 30.08.1997 01.09.1997 01.09.1998 11 109 1,0000 1,2 0,900
24 8002 2.Wandsbek-Open Do-To-Ho Hanse-Cup 28.09.1997 01.10.1997 01.10.1998 15 167 1,1314 1,2 0,870
25 28001 1.Westsibirien-Open 08.11.1997 01.12.1997 01.12.1998 17 149 1,0000 1,2 0,900
26 26001 1.Coppa Milanese 15.11.1997 01.12.1997 01.12.1998 6 54 1,0000 1,0 1,000
27 6002 2.Pleiten, Pech & Pannen - Pokal 03.12.1997 01.01.1998 01.01.1999 9 82 1,1314 1,0 0,800
28 7002 2.Pleiten, Pech & Pannen - Liga 03.12.1997 01.01.1998 01.01.1999 10 108 1,1314 1,0 1,020
29 22001 1.Wedemark Close 11.12.1997 01.01.1998 01.01.1999 3 10 1,0000 1,0 1,000
30 24001 1.Back-Home-Cup 15.12.1997 01.01.1998 01.01.1999 2 5 1,0000 1,0 1,000
31 25001 1.Weihnachts-Cup 25.12.1997 01.01.1998 01.01.1999 2 5 1,0000 1,0 1,000
32 27001 1.Christmas Challenge 29.12.1997 01.01.1998 01.01.1999 7 62 1,0000 1,0 1,000

Austragung: Tag der Austragung
== date of event.

Gültig: Erste WRL, in der es auftaucht
== first WRL with the event.

Wechsel*: Zum Termin Datum-Wechsel ändert sich die Bewertbarkeit eines Turnieres.
== To this date the worth of the event will change.

- Liegen Datum-Gültig und Datum-Wechsel 1 Jahr auseinander, dann wird das Turnier ab dem Datum-Wechsel höchstens zu 50% der Bewertungssumme für die Weltrangliste gewertet.
==If there is one year between "Gültig" and "Wechsel" the event will be counted with no more than 50% of its points.

- Liegen Datum-Gültig und Datum-Wechsel 2 Jahre auseinander, dann wird das Turnier ab dem Datum-Wechsel nicht mehr auf der Weltrangliste berücksichtigt.
==If there are two years between "Gültig" and "Wechsel" the event will no longer be counted for the WRL.

Teams: Anzahl der Teilnehmer
== number of players.

Punkte: Zu erzielende Punkte (abhängig von Vorplatzierung der Teilnehmer)
== points (worth) for this event (depends on then ranks of participiants).

Tradi: Traditionsfaktor
== a multiplicator giving more weigth to events with some tradition.

Auschr: Ausschreibungsfaktor
== a multiplicator giving more weigth to open events.

Modus: Faktor für Austragungs-Modus
== a multiplicator giving different weigths to full ligues, half ligues or cup-modes.

10 Turniere sind nicht aktiv, ihre Wertungen gehen nur noch in die ewigen Ranglisten ein.
== 10 Events are no longer aktiv for the WRL but are still counted in eternal statistics.


Die Weltrangliste wird mit ausdrücklicher Genehmigung von Joachim Haack und Günter Prschekopowitz hier als elektronische Kopie veröffentlicht. Verbindlich ist jedoch die gedruckte Version in "Der Schelmenstre!ch".
==
The World Ranking List is published by explicit and kind permission of Joachim Haack and Günter Prschekopowitz as electronic copy. The only official Version is the printed one in "Der Schelmenstre!ch".


© 1998 Gerd Podszuweit, GerdPodszuweit@CompuServe.com

http://www.dotoho.de