Die gewerteten Turniere für diese WRL / The counted events for this WRL

Do-To-Ho - Weltrangliste / World Ranking List (1.4.1998) (inklusive Stahlkugelhockey + Schelmen-Do-To-Ho)

Platz (alt) Pkte (alt) Team Teamchef Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte
Rank (last WRL) Points (last WRL) Team Manager Event Rank Points Event Rank Pts Event Rank Pts Event Rank Pts Event Rank Pts
1 (1) 632 (646) Yos. White Wolves Rainer Alms 8002 2 159 5004 2 151 28001 3 132 4010 2 105 2002 1  85
2 (3) 604 (595) Brave Buben G. Prschekopowitz 2003 3 164 28001 1 158 8002 3 142 8001 1  76 1004 1  64
3 (2) 599 (599) Ahorn Schilda Joachim Haack 8002 1 176 28001 2 144 2003 5 142 5003 2  69 4010 5  68
4 (4) 520 (520) Smørebrød 49'ers Frank Hörnicke 8002 4 125 2003 7 117 7002 1 116 4010 3  92 2002 3  70
5 (5) 485 (453) Palais Schaumburg Gerd Podszuweit 2003 4 152 5004 4 118 28001 4 118 7002 2  50 6002 1  47
6 (8) 483 (403) S. Desert Scorpions Rüdiger Alms 5004 1 171 1004 3 104 2003 9  96 2002 4  62 1003 3  50
7 (6) 470 (445) Hinter Mailand Thomas Bauer 2003 2 179 8002 5 113 12002 1  87 4010 6  58 23002 2  33
8 (7) 448 (440) Wolfenbüttel Wolves Stefan Gräbner 2003 6 128 28001 5 107 14002 1  90 4010 4  81 8002 7  42
9 (9) 386 (387) J.B. Stoklers HaJo Beinert 2003 1 192 8002 8  67 34001 2  65 1003 5  36 1004 8  26
10 (10) 317 (338) Eiche Schilda Marc Schütze 4010 1 120 5004 5 105 5003 3  57 4011 7  35  
11 (12) 302 (240) EC Goalzilla Reinhard Bauer 21001 3  87 23002 1  80 27001 1  73 31001 2  34 12002 3  28
12 (11) 280 (246) Traktor Meinersen Frank Feuerherd 2003 8 105 14002 2  72 8002 10  48 2002 8  33 4010 10  22
13 (15) 273 (161) Eisbrecher Oliver Luger 5004 3 134 8002 9  60 28001 10  53 2003 16  17 21001 9   9
14 (17) 243 (146) Trebbler Rainer Gölz 31001 1  82 12002 2  71 27001 2  53 18001 3  20 26001 3  17
15 (25) 240 (84) IgSuS Altes Dorf Uwe Funk 1004 2 115 2003 10  84 34001 4  41    
16 (14) 230 (168) Pappenheim United Petra Bauer 21001 2 100 23002 4  44 12002 4  44 27001 3  22 31001 4  20
17 (13) 173 (173) Torhungrige Gallier Michael Kluge 6002 2  76 7002 4  71 7001 5  18 6001 5   8  
18 (16) 154 (154) Sonnenanbeter Christoph Constabel 7002 3  85 6001 1  36 6002 5  20 7001 6  13  
19 (37) 146 (34) Axel's Aliens Axel Bodart 31001 3  52 12002 5  34 32001 1  33 23002 5  16 33001 2  11
20 (62) 138 (10) Exploded Sausages Holger Ahrberg 1004 4  92 34001 5  30 5004 13  11 1003 11   5  
21 (24) 136 (86) East Power Dedeleben Jürgen Theuerkauf 28001 9  65 14002 3  60 14001 4  11    
22 (30) 132 (67) Drosselbart Wildcats Stefan Peters 2003 14  47 5004 10  36 1004 10  33 1003 10  10 34001 7   6
23 (32) 130 (52) Irish Rovers Steffen Haller 23002 3  55 33001 1  29 26001 4  24 31001 6  11 12002 6  11
24 (19) 123 (123) Nichtsnutze Frank Ernst 7002 7  32 7001 3  30 6001 3  21 8002 13  20 6002 5  20
25 (20) 115 (114) City Blackhawks Ralf Schulze 28001 8  74 14002 6  21 14001 2  20    
26 (22) 114 (104) Mother's Heroes Christine Zander 2003 12  65 28001 12  34 14002 7  12 14001 7   3  
27 (18) 113 (140) The Men they could Frank Radzioch 2003 13  58 8002 11  37 1003 8  18    
28 (21) 111 (111) Lusaka Lions Matthias Landbeck 6002 3  56 7002 8  21 6001 3  21 8002 14   8 7001 8   5
29 (27) 108 (79) Murk Dweller Ulrich Jordan 7002 5  59 1004 11  29 6002 5  20    
30 (29) 101 (76) Wolfenbüttel Kids Daniel Gräbner 2003 15  38 14002 5  33 28001 14  18 14001 6   7 19001 5   5
31 (23) 96 (92) ESG Wiesensee Siggi Meiritz 34001 3  54 1003 4  42      
32 () 78 () Olympia Nassau Matthias Haack 4011 4  78        
33 (28) 77 (77) Friends of Dope Frank Rother 2002 2  77        
34 (34) 72 (48) One Kender & Sheep Ulf Zander 14002 4  48 14001 1  24      
35 (26) 70 (82) Sheba-Katzen Martina Nörthen 5004 11  26 2002 11  18 2003 19  15 13001 5  11  
36 (31) 61 (61) Guys of San Janes. S. Echterhölter 4010 8  38 2002 10  23      
37 (57) 59 (14) The Best Crew Michael Armbruster 1004 9  45 20001 2  14      
38 (52) 56 (17) Turtles Iris Fender 23002 6  26 21001 10  12 12002 7  11 31001 7   5 27001 7   2
39 (33) 51 (51) All Stars Wipshausen Dirk Fischer 28001 11  43 2003 20   8      
40 (36) 50 (37) Heavy Horses Cordelia Methfessel 2003 17  24 1004 13  15 28001 16   9 26001 6   2  
41 (34) 48 (48) Ernstlinge Wolfgang Peters 6002 5  20 7002 9  11 7001 7   9 6001 5   8  
42 (40) 41 (27) Wettberger Krücken Jürgen Weßling 34001 6  21 1003 9  13 1004 14   7    
43 (45) 34 (23) Snoopy goes to Holly Joachim Pohl 4010 11  14 4011 9  11 2002 13   9    
44 (38) 30 (30) Gladiatoren Peter Drexler 11003 1  29 11004 9   1      
44 (38) 30 (30) Otto Otto Hönes 18001 4  30        
46 (40) 27 (27) Manze Tigers Sabrina Feuerherd 19001 3  27        
47 (42) 26 (26) Eisbären Bernd Wrana 11004 1  24 11003 9   2      
48 (43) 24 (24) Giganten Matthias Kabelitz 11003 2  24        
49 (43) 23 (24) Eisroboter Rouven Hönes 18001 6  14 16002 3   7 12001 4   2    
49 () 23 () Ice Cubes Markus Trostel 33001 3  11 23002 8   9 32001 4   3    
51 (54) 21 (16) Witchcraft Susanne Feuerherd 19001 4  16 14002 8   5      
52 (46) 20 (20) Philipps Philopp Hönes 18001 5  20        
53 (48) 19 (19) Wolfgang Thimmlinge Wolgang Thimm 11003 3  19        
53 (48) 19 (19) Christ. Jarchowlinge Christoph Jarchow 11004 2  19        
53 (48) 19 (19) The Seven Dwarfs Jörg Armbruster 20001 1  19        
56 (51) 18 (18) Karsten Westphalinge Karsten Westphal 11003 3  18        
56 (76) 18 (2) Lokomotive Lüdersen Patrick Hussel 5004 12  16 28001 17   2      
56 () 18 () Blind Sticks Tobias Stark 23002 7  15 33001 4   3      
56 () 18 () Satanic Mechanics Thomas Dittrich 1004 12  18        
60 (52) 17 (17) Old Fashion Burger Jutta Alms 2003 18  17        
61 (54) 16 (16) Yellow Indians Volker Bröcker 6001 5   8 7002 10   6 7001 9   2    
62 (56) 15 (15) Weilimdorfer Wölfe Christian Wolfangel 18001 7   8 21001 11   4 17001 3   2 15001 3   1  
63 (57) 14 (14) Michael Wiechellinge Michael Wiechel 11004 3  14        
63 (57) 14 (14) Andreas Wiechellinge Andreas Wiechel 11004 3  14        
65 (61) 11 (11) Rüttgers Club Andre-C. Meisen 2002 12  11        
66 (62) 10 (10) Michael Frenzellinge Michael Frenzel 11003 5  10        
66 (62) 10 (10) The Monster Family Kerstin Ebert 20001 3  10        
68 () 9 () Andi's Krümelmonster Andi Pliske 23002 9   3 31001 8   3 12002 8   3    
69 (46) 8 (20) Unbeugsame Gallier Joachim Kipper 4010 12   8        
69 () 8 () Kamasutra specialist Andi Peylo 32001 3   8        
71 (65) 7 (7) Banditen Birgit Jordan 11004 5   5 11003 9   2      
71 (65) 7 (7) Fantasielosen Thomas Girstl 11003 5   7        
71 (65) 7 (7) Falk Breuerlinge Falk Breuer 11003 5   7        
71 (65) 7 (7) Vessa Virrilinge Vessa Virri 11003 5   7        
71 (65) 7 (7) The Lucky Loosers Albrecht Hack 20001 4   7        
71 () 7 () Piercing Puckers Dirk Krüger 5004 14   7        
77 (60) 6 (12) Bonsai Yokohama Jürgen Oberschär 12001 3   6        
77 (74) 6 (3) Lazy Mathematicians Beate Linnenkohl 1004 15   3 2003 21   3      
79 (71) 5 (5) Zwerge Bernd Ebert 11004 5   5        
79 (71) 5 (5) Rudolf Hütlerlinge Rudolf Hütler 11004 5   5        
79 (71) 5 (5) Lars Schmidtlinge Lars Schmidt 11004 5   5        
79 () 5 () Penguins Uschi Steinhagen 34001 8   5        
83 (70) 3 (6) Comix '97 Chris Hagen 1003 12   3        
83 (74) 3 (3) Gummibären Martin Feuerherd 19001 6   3        
85 (76) 2 (2) Sascha's Magics Sascha Groll 20001 5   2        
86 (76) 1 (2) Thielemanns Carsten Bromann 14001 8   1        

gewertete Turniere zur / counted events for WRL (1.4.1998)

Nr TurnierNr / key Turnier / Event Austragung Gültig Wechsel* Teams Punkte Tradi Auschr Modus
1 2002 2.Do-To-Ho - Fangdasl!cht-Cup 18.05.1996 01.06.1996 01.06.1998 15 161 1,1314 1,2 0,870
2 11003 3.Kieselstein-Con 27.07.1996 01.08.1996 01.08.1998 10 48 1,1314 1,0 0,800
3 11004 4.Kieselstein-Con 14.09.1996 01.10.1996 01.10.1998 9 37 1,0000 1,0 0,800
4 8001 1.Wandsbek-Open Do-To-Ho Hanse-Cup 28.09.1996 01.10.1996 01.10.1998 13 143 1,0000 1,2 0,930
5 4010 10.Ahorn-Cup 30.11.1996 01.12.1996 01.12.1998 13 227 1,6347 1,2 0,900
6 6001 1.Pleiten, Pech & Pannen - Pokal 18.12.1996 01.01.1997 01.01.1999 9 60 1,0000 1,0 0,800
7 7001 1.Pleiten, Pech & Pannen - Liga 18.12.1996 01.01.1997 01.01.1999 9 76 1,0000 1,0 1,020
8 1003 3.Misburg-Open ALBEI January-Cup 18.01.1997 01.02.1997 01.02.1999 12 119 1,2647 1,0 0,900
9 12001 1.Karneval-Cup 16.02.1997 01.03.1997 01.03.1999 4 24 1,0000 1,0 1,020
10 5003 3.Do-To-Ho - Champion - Nights 08.03.1997 01.04.1997 01.04.1999 9 157 1,2000 1,2 1,000
11 13001 1.Champion-Nights - Pokal 08.03.1997 01.04.1997 01.04.1999 9 89 1,0000 1,0 0,820
12 14001 1.Do-To-Ho-Prima-Liga-Turnier 08.03.1997 01.04.1997 01.04.1999 8 39 1,0000 1,0 0,900
13 2003 3.Do-To-Ho - Fangdasl!cht-Cup 19.04.1997 01.05.1997 01.05.1998 21 184 1,2647 1,2 0,870
14 15001 1.Maikäfer-Turnier 02.05.1997 01.06.1997 01.06.1998 3 10 1,0000 1,0 1,000
15 16002 2.Spring-Cup 04.05.1997 01.06.1997 01.06.1998 4 32 1,0000 1,0 1,000
16 17001 1.Mailänder-Schnitzel-Turnier 16.05.1997 01.06.1997 01.06.1998 3 10 1,0000 1,0 1,000
17 18001 1.Strohgäu-Cup 26.07.1997 01.08.1997 01.08.1998 8 48 1,0000 1,0 1,000
18 20001 1.Do-To-Ho Vogtlandcup 06.08.1997 01.09.1997 01.09.1998 5 13 1,0000 1,0 1,020
19 19001 1.Holidays-Campaign 21.08.1997 01.09.1997 01.09.1998 6 40 1,0000 1,0 0,870
20 23001 1.Baltrum-Cup 29.08.1997 01.09.1997 01.09.1998 2 5 1,0000 1,0 1,000
21 21001 1.Do-To-Ho Turnier um die Goldene Yucca-Palme 30.08.1997 01.09.1997 01.09.1998 11 109 1,0000 1,2 0,900
22 8002 2.Wandsbek-Open Do-To-Ho Hanse-Cup 28.09.1997 01.10.1997 01.10.1998 15 167 1,1314 1,2 0,870
23 28001 1.Westsibirien-Open 08.11.1997 01.12.1997 01.12.1998 17 149 1,0000 1,2 0,900
24 26001 1.Coppa Milanese 15.11.1997 01.12.1997 01.12.1998 6 54 1,0000 1,0 1,000
25 6002 2.Pleiten, Pech & Pannen - Pokal 03.12.1997 01.01.1998 01.01.1999 9 82 1,1314 1,0 0,800
26 7002 2.Pleiten, Pech & Pannen - Liga 03.12.1997 01.01.1998 01.01.1999 10 108 1,1314 1,0 1,020
27 4011 11.Ahorn-Cup 06.12.1997 01.01.1998 01.01.1999 10 120 1,3314 1,0 0,950
28 22001 1.Wedemark Close 11.12.1997 01.01.1998 01.01.1999 3 10 1,0000 1,0 1,000
29 24001 1.Back-Home-Cup 15.12.1997 01.01.1998 01.01.1999 2 5 1,0000 1,0 1,000
30 25001 1.Weihnachts-Cup 25.12.1997 01.01.1998 01.01.1999 2 5 1,0000 1,0 1,000
31 27001 1.Christmas Challenge 29.12.1997 01.01.1998 01.01.1999 7 62 1,0000 1,0 1,000
32 31001 1.Drei-Königs-Turnier 05.01.1998 01.02.1998 01.02.1999 8 72 1,0000 1,0 1,000
33 34001 1.CCK-Liga 15.01.1998 01.02.1998 01.02.1999 8 73 1,0000 1,0 1,020
34 14002 2.Do-To-Ho-Prima-Liga-Turnier 23.01.1998 01.02.1998 01.02.1999 8 81 1,0657 1,0 1,020
35 1004 4.Misburg-Open ALBEI January-Cup 24.01.1998 01.02.1998 01.02.1999 15 120 1,1855 1,0 0,890
36 12002 2.Karneval-Cup 21.02.1998 01.03.1998 01.03.1999 8 77 1,0657 1,0 1,000
37 5004 4.Do-To-Ho - Champion - Nights 28.02.1998 01.03.1998 01.03.1999 14 161 1,1610 1,1 0,970
38 32001 1.Stanley-Cup 13.03.1998 01.04.1998 01.04.1999 4 22 1,0000 1,0 1,000
39 23002 2.Baltrum-Cup 14.03.1998 01.04.1998 01.04.1999 9 71 1,0657 1,0 1,000
40 33001 1.Hefewoiza-Cuple 29.03.1998 01.04.1998 01.04.1999 4 22 1,0000 1,0 1,000

Austragung: Tag der Austragung
== date of event.

Gültig: Erste WRL, in der es auftaucht
== first WRL with the event.

Wechsel*: Zum Termin Datum-Wechsel ändert sich die Bewertbarkeit eines Turnieres.
== To this date the worth of the event will change.

- Liegen Datum-Gültig und Datum-Wechsel 1 Jahr auseinander, dann wird das Turnier ab dem Datum-Wechsel höchstens zu 50% der Bewertungssumme für die Weltrangliste gewertet.
==If there is one year between "Gültig" and "Wechsel" the event will be counted with no more than 50% of its points.

- Liegen Datum-Gültig und Datum-Wechsel 2 Jahre auseinander, dann wird das Turnier ab dem Datum-Wechsel nicht mehr auf der Weltrangliste berücksichtigt.
==If there are two years between "Gültig" and "Wechsel" the event will no longer be counted for the WRL.

Teams: Anzahl der Teilnehmer
== number of players.

Punkte: Zu erzielende Punkte (abhängig von Vorplatzierung der Teilnehmer)
== points (worth) for this event (depends on then ranks of participiants).

Tradi: Traditionsfaktor
== a multiplicator giving more weigth to events with some tradition.

Auschr: Ausschreibungsfaktor
== a multiplicator giving more weigth to open events.

Modus: Faktor für Austragungs-Modus
== a multiplicator giving different weigths to full ligues, half ligues or cup-modes.

12 Turniere sind nicht aktiv, ihre Wertungen gehen nur noch in die ewigen Ranglisten ein.
== 12 Events are no longer aktiv for the WRL but are still counted in eternal statistics.


Die Weltrangliste wird mit ausdrücklicher Genehmigung von Joachim Haack und Günter Prschekopowitz hier als elektronische Kopie veröffentlicht. Verbindlich ist jedoch die gedruckte Version in "Der Schelmenstre!ch".
==
The World Ranking List is published by explicit and kind permission of Joachim Haack and Günter Prschekopowitz as electronic copy. The only official Version is the printed one in "Der Schelmenstre!ch".


© 1998 Gerd Podszuweit, GerdPodszuweit@CompuServe.com

http://www.dotoho.de