Die gewerteten Turniere für diese WRL / The counted events for this WRL

Do-To-Ho - Weltrangliste / World Ranking List (1.10.1999) (inklusive Stahlkugelhockey + Schelmen-Do-To-Ho)

Platz (alt) Pkte (alt) Team Teamchef Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte
Rank (last WRL) Points (last WRL) Team Manager Event Rank Points Event Rank Pts Event Rank Pts Event Rank Pts Event Rank Pts
1 (1) 652 (685) Hinter Mailand Thomas Bauer 21003 1 171 8004 4 151 4012 1 130 21002 1 101 2004 1  99
2 (3) 647 (614) Yos. White Wolves Rainer Alms 8004 1 204 2005 1 171 39001 1 104 21002 3  84 2004 3  84
3 (2) 576 (638) Ahorn Schilda Joachim Haack 28002 2 142 16003 2 133 5005 1 127 8003 1 102 28001 2  72
3 (5) 576 (503) Wolfenbüttel Wolves Stefan Gräbner 8004 3 170 28002 1 160 2005 3 140 28001 5  54 16002 3  52
5 (6) 530 (486) Smørebrød 49'ers Frank Hörnicke 2005 2 154 8004 6 121 7003 1 120 2004 4  77 7002 1  58
6 (8) 496 (441) Pappenheim United Petra Bauer 16003 1 154 21003 2 151 23003 1 102 21002 8  46 16002 4  43
7 (9) 471 (435) Palais Schaumburg Gerd Podszuweit 21003 3 134 8004 7 107 7003 2 102 21002 5  69 28001 4  59
8 (7) 423 (483) Brave Buben G. Prschekopowitz 30001 1  95 6003 1  87 7003 3  86 28001 1  79 21002 4  76
9 (10) 414 (433) S. Desert Scorpions Rüdiger Alms 5005 2 108 1005 1 102 2004 2  91 5004 1  86 21003 11  27
10 (11) 396 (430) J.B. Stoklers HaJo Beinert 2005 5 108 21003 5 104 34002 2  66 8003 5  64 2004 8  54
11 (4) 373 (552) Eiche Schilda Marc Schütze 28002 5  99 21002 2  92 4012 3  78 2004 5  73 5005 6  31
12 (13) 368 (368) Axel's Aliens Axel Bodart 28002 3 125 12003 1  89 23003 2  84 16003 6  36 21002 10  34
13 (14) 361 (367) EC Goalzilla Reinhard Bauer 27002 1  91 31002 1  90 24002 2  76 16002 2  62 15002 1  42
14 (17) 349 (279) Traktor Meinersen Frank Feuerherd 8004 5 137 2004 6  65 28002 8  56 4012 5  55 14002 2  36
15 (22) 325 (147) Murk Dweller Ulrich Jordan 8004 2 187 7003 5  60 6003 5  33 7002 5  30 1004 11  15
16 (18) 323 (272) Wolfenbüttel Kids Daniel Gräbner 16003 4  97 8004 8  94 2005 7  80 2004 13  29 28002 9  23
17 (15) 321 (313) Skål Rovers Steffen Haller 24002 1  97 16003 5  87 31002 2  74 8004 10  35 23002 3  28
18 (12) 299 (385) Torhungrige Gallier Michael Kluge 29002 2  84 8003 3  82 7003 4  72 6002 2  38 6003 5  23
19 (16) 278 (295) Eisbrecher Oliver Luger 2005 6  95 28002 7  70 5004 3  67 28001 10  27 5005 7  19
20 (24) 262 (137) Heavy Horses Cordelia Methfessel 21003 4 118 16003 7  56 2004 10  44 8004 13  35 28002 12   9
21 (27) 237 (130) Blind Sticks Tobias Stark 8004 9  82 21003 7  74 36002 1  42 33002 2  20 35002 2  19
22 (19) 232 (246) Nichtsnutze Frank Ernst 6003 3  55 8004 11  53 30001 4  51 29001 1  46 8003 10  27
23 (21) 216 (173) IgSuS Altes Dorf Uwe Funk 1004 2  58 34002 3  51 29002 5  43 1005 4  43 34001 4  21
24 (20) 181 (181) Drosselbart Wildcats Stefan Peters 2005 9  58 5005 5  51 34002 4  37 5004 10  18 1004 10  17
25 (23) 146 (146) Olympia Nassau Matthias Haack 4012 2 107 4011 4  39      
26 (29) 145 (102) Piercing Puckers Dirk Krüger 2005 8  68 39001 5  43 1005 5  30 5004 14   4  
27 (26) 127 (131) Lusaka Lions Matthias Landbeck 30001 6  31 6002 3  28 8004 14  26 6003 5  23 29001 5  19
28 (34) 124 (85) Ice Cubes Markus Trostel 33002 1  51 12003 5  24 36001 1  22 35002 3  20 23003 7   7
29 (31) 111 (96) Ernstlinge Wolfgang Peters 30001 5  42 7003 7  32 29002 7  21 6002 5  10 7002 9   6
30 (28) 105 (105) All Stars Wipshausen Dirk Fischer 28002 6  83 28001 11  22      
31 (30) 98 (98) Sonnenanbeter Christoph Constabel 7002 3  43 6003 5  23 7003 9  13 6002 5  10 30001 8   9
32 () 92 () Geysir Stormers Christian Hofmaier 21003 10  40 36002 2  29 33002 4  23    
33 (36) 89 (83) Exploded Sausages Holger Ahrberg 1004 4  46 34001 5  15 34002 6  13 1005 7   9 39001 9   6
34 (34) 85 (85) City Blackhawks Ralf Schulze 28002 10  37 28001 8  37 14002 6  11    
35 (25) 77 (136) Trebbler Rainer Gölz 31001 1  41 12002 2  36      
36 (38) 70 (70) Kamasutra specialist Andi Peylo 12003 4  40 24002 7  14 16002 9   7 16003 12   5 32001 3   4
37 (37) 66 (82) Turtles Iris Fender 27002 5  26 15002 5  13 23002 6  13 21003 13  10 31002 7   4
38 (39) 65 (65) East Power Dedeleben Jürgen Theuerkauf 28001 9  33 2004 12  32      
39 (32) 58 (88) The Best Crew Michael Armbruster 1004 9  23 2004 15  19 2005 13  16    
40 (33) 56 (87) The Seven Dwarfs Jörg Armbruster 2005 11  35 20002 1  21      
41 (41) 50 (50) Elohim Elves Axel Saß 2005 10  46 2004 20   4      
42 (40) 43 (61) Andi's Krümelmonster Andi Pliske 31002 6  17 18002 5  13 15002 6   7 23003 8   6  
43 (43) 39 (39) Wettberger Krücken Jürgen Weßling 34002 5  24 34001 6  11 1004 14   4    
44 (42) 34 (46) Yellow Indians Volker Bröcker 29001 6  15 30001 9   6 7003 10   6 6003 9   4 7002 10   3
45 (44) 33 (35) Pferdeturm 66ers Dirk Akemann 28002 11  24 2004 19   6 8003 15   3    
46 (47) 27 (27) ESG Wiesensee Siggi Meiritz 34001 3  27        
46 (47) 27 (27) Estrella Devils Oliver Schilling 2005 12  27        
48 () 26 () Mighty Ducks Chris. Knobelspieß 33002 5  15 36002 4  11      
49 (49) 24 (24) One Kender & Sheep Ulf Zander 14002 4  24        
50 (50) 23 (23) Mother's Heroes Christine Zander 28001 12  17 14002 7   6      
50 (50) 23 (23) DoToHosen Christian Bayer 16003 10  23        
52 (44) 22 (35) The Lucky Loosers Albrecht Hack 2005 14  11 20002 3  10 2004 21   1    
53 (52) 20 (20) Lazy Mathematicians Beate Linnenkohl 1005 6  18 1004 15   2      
54 (56) 18 (15) Wolfenb. Tornados Niklas Gräbner 16003 11  12 8004 17   3 2005 15   3    
55 (53) 17 (17) Lokomotive Lüdersen Patrick Hussel 5005 8   8 5004 12   8 28001 17   1    
56 (44) 16 (35) The Men they could Frank Radzioch 2004 16  16        
57 () 14 () Neckarwyom. Red Wing Christof Lorenz 33002 6   8 21003 14   3 36002 5   3    
58 (59) 13 (13) Sheba-Katzen Martina Nörthen 5004 11  13        
59 (61) 9 (9) Satanic Mechanics Thomas Dittrich 1004 12   9        
60 (62) 8 (8) Penguins Uschi Steinhagen 34002 7   5 34001 8   3      
60 (67) 8 (5) Under Water Turtle Ralf Bergemann 37001 2   5 29002 9   3      
62 (54) 6 (16) The Monster Family Kerstin Ebert 20002 4   6        
62 (64) 6 (6) Snoopy goes to Holly Joachim Pohl 4011 9   6        
64 (54) 3 (16) Philipps Philipp Hönes 18002 7   3        
64 (60) 3 (11) Witchcraft Susanne Feuerherd 14002 8   3        
64 (64) 3 (6) Sascha's Magics Sascha Groll 20002 5   3        
64 (68) 3 (3) Icebreakers Marc Koglin 28002 14   3        
68 () 2 () Ricemillers Simon Reismüller 33002 7   2        
68 (69) 2 (2) Estada Loosers Joachim Hoog 37001 3   2        

gewertete Turniere zur / counted events for WRL (1.10.1999)

Nr TurnierNr / key Turnier / Event Austragung Gültig Wechsel* Teams Punkte Tradi Auschr Modus


offene Turniere / open tournaments







1 28001 1.Westsibirien-Open 08.11.1997 01.12.1997 01.12.1999 17 149 1,0000 1,2 0,900
2 16002 2.Coppa Primavera (alt: Spring-Cup) 04.04.1998 01.05.1998 01.05.2000 10 135 1,0657 1,3 1,000
3 2004 4.Do-To-Ho - Fangdasl!cht-Cup 09.05.1998 01.06.1998 01.06.2000 21 187 1,1855 1,3 0,800
4 21002 2.Do-To-Ho Turnier um die Goldene Yucca-Palme 29.08.1998 01.09.1998 01.09.2000 17 193 1,0657 1,3 0,930
5 8003 3.Wandsbek-Open Do-To-Ho Hanse-Cup 19.09.1998 01.10.1998 01.10.2000 15 194 1,1324 1,3 0,950
6 28002 2.Westsibirien-Open 07.11.1998 01.12.1998 01.12.1999 14 150 1,0657 1,3 0,890
7 16003 3.Coppa Primavera (alt: Spring-Cup) 17.04.1999 01.05.1999 01.05.2000 12 145 1,1324 1,3 0,890
8 2005 5.Do-To-Ho - Fangdasl!cht-Cup 12.06.1999 01.07.1999 01.07.2000 15 162 1,2266 1,3 0,890
9 21003 3.Do-To-Ho Turnier um die Goldene Yucca-Palme 28.08.1999 01.09.1999 01.09.2000 14 161 1,1324 1,3 0,900
10 8004 4.Wandsbek-Open Do-To-Ho Hanse-Cup 04.09.1999 01.10.1999 01.10.2000 17 195 1,1855 1,3 0,910


halboffene / semi open







11 5004 4.Hannover-Liga (alt: Champion-Nights) 28.02.1998 01.03.1998 01.03.2000 14 161 1,1610 1,1 0,970


Einladungsturniere / invited tournaments







12 26001 1.Coppa Milanese 15.11.1997 01.12.1997 01.12.1999 6 54 1,0000 1,0 1,000
13 6002 2.Pleiten, Pech & Pannen - Pokal 03.12.1997 01.01.1998 01.01.2000 9 82 1,1314 1,0 0,800
14 7002 2.Pleiten, Pech & Pannen - Liga 03.12.1997 01.01.1998 01.01.2000 10 108 1,1314 1,0 1,020
15 4011 11.Ahorn-Cup 06.12.1997 01.01.1998 01.01.2000 10 120 1,3314 1,0 0,950
16 22001 1.Wedemark Close 11.12.1997 01.01.1998 01.01.2000 3 10 1,0000 1,0 1,000
17 24001 1.Back-Home-Cup 15.12.1997 01.01.1998 01.01.2000 2 5 1,0000 1,0 1,000
18 25001 1.Weihnachts-Cup 25.12.1997 01.01.1998 01.01.2000 2 5 1,0000 1,0 1,000
19 27001 1.Christmas Challenge 29.12.1997 01.01.1998 01.01.2000 7 62 1,0000 1,0 1,000
20 31001 1.Drei-Königs-Turnier 05.01.1998 01.02.1998 01.02.2000 8 72 1,0000 1,0 1,000
21 34001 1.CCK-Liga 15.01.1998 01.02.1998 01.02.2000 8 73 1,0000 1,0 1,020
22 14002 2.Do-To-Ho-Prima-Liga-Turnier 23.01.1998 01.02.1998 01.02.2000 8 81 1,0657 1,0 1,020
23 1004 4.Misburg-Open ALBEI January-Cup 24.01.1998 01.02.1998 01.02.2000 15 120 1,1855 1,0 0,890
24 12002 2.Karneval-Cup 21.02.1998 01.03.1998 01.03.2000 8 77 1,0657 1,0 1,000
25 32001 1.Stanley-Cup 13.03.1998 01.04.1998 01.04.2000 4 22 1,0000 1,0 1,000
26 23002 2.Baltrum-Cup 14.03.1998 01.04.1998 01.04.2000 9 71 1,0657 1,0 1,000
27 33001 1.Hefewoiza-Cuple 29.03.1998 01.04.1998 01.04.2000 4 22 1,0000 1,0 1,000
28 35001 1.Cappuccino Cup 04.05.1998 01.06.1998 01.06.2000 4 36 1,0000 1,0 1,000
29 15002 2.Maikäfer-Turnier 16.05.1998 01.06.1998 01.06.2000 7 76 1,0657 1,0 1,000
30 36001 1.Gummibaerle - Cup 26.05.1998 01.06.1998 01.06.2000 4 36 1,0000 1,0 1,000
31 18002 2.Strohgäu-Cup 26.07.1998 01.08.1998 01.08.2000 7 78 1,0657 1,0 1,000
32 20002 2.Do-To-Ho Vogtlandcup 01.09.1998 01.10.1998 01.10.2000 5 33 1,0657 1,0 1,020
33 29001 1.PP&P - Sommer -Cup 16.09.1998 01.10.1998 01.10.2000 9 82 1,0000 1,0 0,950
34 4012 12.Ahorn-Cup 01.10.1998 01.11.1998 01.11.1999 9 120 1,3435 1,0 0,900
35 37001 1.Offene Dänische Meisterschaft 20.11.1998 01.12.1998 01.12.1999 3 10 1,0000 1,0 1,000
36 34002 2.CCK-Liga 10.12.1998 01.01.1999 01.01.2000 7 73 1,0000 1,0 1,020
37 6003 3.Pleiten, Pech & Pannen - Pokal 16.12.1998 01.01.1999 01.01.2000 10 77 1,1324 1,0 0,700
38 7003 3.Pleiten, Pech & Pannen - Liga 16.12.1998 01.01.1999 01.01.2000 10 112 1,1324 1,0 1,020
39 24002 2.Back-Home-Cup 20.12.1998 01.01.1999 01.01.2000 8 85 1,0657 1,0 1,000
40 27002 2.Christmas Challenge 27.12.1998 01.01.1999 01.01.2000 7 80 1,0657 1,0 1,000
41 1005 5.Misburg-Open ALBEI January-Cup 30.01.1999 01.02.1999 01.02.2000 7 92 1,2266 1,0 1,000
42 31002 2.Drei-Königs-Turnier 31.01.1999 01.02.1999 01.02.2000 7 83 1,0657 1,0 1,000
43 12003 3.Karneval-Cup 28.02.1999 01.03.1999 01.03.2000 7 78 1,1324 1,0 1,000
44 30001 1.PP&P - Winter - Cup 17.03.1999 01.04.1999 01.04.2000 9 85 1,0000 1,0 0,950
45 38001 1.XXL - Cup 28.03.1999 01.04.1999 01.04.2000 7 84 1,0000 1,0 0,850
46 23003 3.Baltrum-Cup 06.06.1999 01.07.1999 01.07.2000 8 94 1,1324 1,0 1,000
47 5005 5.Hannover-Liga (alt: Champion-Nights) 15.06.1999 01.07.1999 01.07.2000 8 120 1,2266 1,0 1,020
48 35002 2.Cappuccino Cup 27.06.1999 01.07.1999 01.07.2000 4 45 1,0657 1,0 1,000
49 33002 2.Hefewoiza-Cuple 27.07.1999 01.08.1999 01.08.2000 7 42 1,0657 1,0 1,000
50 39001 1.Sommerloch Country Cup 31.07.1999 01.08.1999 01.08.2000 9 93 1,0000 1,0 0,930
51 36002 2.Gummibaerle - Cup 07.08.1999 01.09.1999 01.09.2000 5 34 1,0657 1,0 1,000
52 29002 2.PP&P - Sommer-Cup 15.09.1999 01.10.1999 01.10.2000 9 90 1,0657 1,0 0,950

Austragung: Tag der Austragung
== date of event.

Gültig: Erste WRL, in der es auftaucht
== first WRL with the event.

Wechsel*: Zum Termin Datum-Wechsel ändert sich die Bewertbarkeit eines Turnieres.
== To this date the worth of the event will change.

- Liegen Datum-Gültig und Datum-Wechsel 1 Jahr auseinander, dann wird das Turnier ab dem Datum-Wechsel höchstens zu 50% der Bewertungssumme für die Weltrangliste gewertet.
==If there is one year between "Gültig" and "Wechsel" the event will be counted with no more than 50% of its points.

- Liegen Datum-Gültig und Datum-Wechsel 2 Jahre auseinander, dann wird das Turnier ab dem Datum-Wechsel nicht mehr auf der Weltrangliste berücksichtigt.
==If there are two years between "Gültig" and "Wechsel" the event will no longer be counted for the WRL.

Teams: Anzahl der Teilnehmer
== number of players.

Punkte: Zu erzielende Punkte (abhängig von Vorplatzierung der Teilnehmer)
== points (worth) for this event (depends on then ranks of participiants).

Tradi: Traditionsfaktor
== a multiplicator giving more weigth to events with some tradition.

Auschr: Ausschreibungsfaktor
== a multiplicator giving more weigth to open events.

Modus: Faktor für Austragungs-Modus
== a multiplicator giving different weigths to full ligues, half ligues or cup-modes.

34 Turniere sind nicht aktiv, ihre Wertungen gehen nur noch in die ewigen Ranglisten ein.
== 34 Events are no longer aktiv for the WRL but are still counted in eternal statistics.


Die Weltrangliste wird mit ausdrücklicher Genehmigung von Joachim Haack und Günter Prschekopowitz hier als elektronische Kopie veröffentlicht. Verbindlich ist jedoch die gedruckte Version in "Der Schelmenstre!ch".
==
The World Ranking List is published by explicit and kind permission of Joachim Haack and Günter Prschekopowitz as electronic copy. The only official Version is the printed one in "Der Schelmenstre!ch".

Anmerkung:
Es werden nur Turniere berücksichtigt die rechtzeitig mit den nötigen Daten an Günter Prschekopowitz gemeldet werden.
Der 3. Strohgäu-Cup, ist zwar im Schelmenstre!ch erwähnt, wurde aber nicht gemeldet. Er wird erst in der folgenden WRL berücksichtigt.


© 1999 Gerd Podszuweit, GerdPodszuweit@CompuServe.com

http://www.dotoho.de