Die gewerteten Turniere für diese WRL / The counted events for this WRL

Do-To-Ho - Weltrangliste / World Ranking List (1.1.2000) (inklusive Stahlkugelhockey + Schelmen-Do-To-Ho)

Platz (alt) Pkte (alt) Team Teamchef Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte
Rank (last WRL) Points (last WRL) Team Manager Event Rank Points Event Rank Pts Event Rank Pts Event Rank Pts Event Rank Pts
1 (2) 731 (647) Yos. White Wolves Rainer Alms 8004 1 204 28003 1 188 2005 1 171 21002 3  84 2004 3  84
2 (1) 641 (652) Hinter Mailand Thomas Bauer 21003 1 171 8004 4 151 16003 3 119 21002 1 101 2004 1  99
3 (3) 613 (576) Wolfenbüttel Wolves Stefan Gräbner 28003 2 171 8004 3 170 2005 3 140 28002 1  80 16002 3  52
4 (3) 554 (576) Ahorn Schilda Joachim Haack 16003 2 133 5005 1 127 2005 4 121 8003 1 102 28002 2  71
5 (5) 527 (530) Smørebrød 49'ers Frank Hörnicke 2005 2 154 8004 6 121 7004 1 115 2004 4  77 7003 1  60
6 (7) 526 (471) Palais Schaumburg Gerd Podszuweit 28003 3 157 21003 3 134 8004 7 107 21002 5  69 5004 4  59
7 (6) 500 (496) Pappenheim United Petra Bauer 16003 1 154 21003 2 151 23003 1 102 28003 8  47 21002 8  46
8 (10) 437 (396) J.B. Stoklers HaJo Beinert 2005 5 108 28003 7 107 21003 5 104 8003 5  64 2004 8  54
9 (8) 426 (423) Brave Buben G. Prschekopowitz 7004 2  98 30001 1  95 6004 1  93 21002 4  76 1004 1  64
10 (9) 414 (414) S. Desert Scorpions Rüdiger Alms 5005 2 108 1005 1 102 2004 2  91 5004 1  86 21003 11  27
11 (13) 408 (361) EC Goalzilla Reinhard Bauer 28003 5 135 31002 1  90 18003 3  75 16002 2  62 27002 1  46
12 (16) 404 (323) Wolfenbüttel Kids Daniel Gräbner 28003 4 144 16003 4  97 8004 8  94 2005 7  40 2004 13  29
13 (17) 365 (321) Skål Rovers Steffen Haller 18003 1 103 24003 2  89 16003 5  87 24002 1  49 31002 2  37
14 (12) 360 (368) Axel's Aliens Axel Bodart 12003 1  89 18003 2  87 23003 2  84 28002 3  63 24003 3  37
15 (18) 329 (299) Torhungrige Gallier Michael Kluge 29002 2  84 7004 3  82 8003 3  82 37002 1  43 29001 2  38
16 (15) 312 (325) Murk Dweller Ulrich Jordan 8004 2 187 7004 5  49 7003 5  30 6004 5  29 6003 5  17
17 (14) 305 (349) Traktor Meinersen Frank Feuerherd 8004 5 137 2004 6  65 43001 3  46 14002 2  36 28003 16  21
18 (21) 279 (237) Blind Sticks Tobias Stark 8004 9  82 21003 7  74 27003 1  65 18003 4  31 40001 1  27
19 (20) 262 (262) Heavy Horses Cordelia Methfessel 21003 4 118 16003 7  56 2004 10  44 8004 13  35 28002 12   9
20 (19) 245 (278) Eisbrecher Oliver Luger 2005 6  95 5004 3  67 28002 7  35 28003 15  29 5005 7  19
21 (22) 209 (232) Nichtsnutze Frank Ernst 8004 11  53 30001 4  51 29001 1  46 29002 6  31 6003 3  28
22 (23) 201 (216) IgSuS Altes Dorf Uwe Funk 1004 2  58 29002 5  43 1005 4  43 39001 6  31 34002 3  26
23 (11) 196 (373) Eiche Schilda Marc Schütze 21002 2  92 2004 5  73 5005 6  31    
24 (28) 185 (124) Ice Cubes Markus Trostel 24003 5  51 33002 1  51 18003 5  48 36001 1  22 40001 3  13
25 (35) 180 (77) Trebbler Rainer Gölz 24003 1 103 31001 1  41 12002 2  36    
26 (38) 169 (65) East Power Dedeleben Jürgen Theuerkauf 28003 10  76 2004 12  32 43001 5  31 14002 3  30  
27 (26) 167 (145) Piercing Puckers Dirk Krüger 2005 8  68 39001 5  43 28003 14  37 1005 5  15 5004 14   4
28 (24) 163 (181) Drosselbart Wildcats Stefan Peters 2005 9  58 5005 5  51 34002 4  19 5004 10  18 8004 15  17
29 () 156 () Die Querschießer Matthias Last 28003 6 120 43001 4  36      
30 (29) 143 (111) Ernstlinge Wolfgang Peters 42001 1  51 30001 5  42 7004 7  23 7003 7  16 29002 7  11
31 (32) 135 (92) Geysir Stormers Christian Hofmaier 21003 10  40 40001 2  38 36002 2  29 24003 7  15 27003 4  13
32 (27) 131 (127) Lusaka Lions Matthias Landbeck 7004 6  35 41001 2  31 30001 6  31 29001 5  19 6004 5  15
33 (39) 98 (58) The Best Crew Michael Armbruster 20003 1  40 1004 9  23 2004 15  19 2005 13  16  
34 (31) 89 (98) Sonnenanbeter Christoph Constabel 6004 3  61 6003 5  12 30001 8   9 7003 9   7  
35 (33) 76 (89) Exploded Sausages Holger Ahrberg 1004 4  46 34001 5  15 1005 7   9 39001 9   6  
35 (40) 76 (56) The Seven Dwarfs Jörg Armbruster 2005 11  35 20002 1  21 20003 3  20    
37 (36) 74 (70) Kamasutra specialist Andi Peylo 12003 4  40 27003 5  15 24002 7   7 16002 9   7 16003 12   5
38 (42) 72 (43) Andi's Krümelmonster Andi Pliske 18003 7  29 31002 6  17 18002 5  13 15002 6   7 23003 8   6
39 (41) 58 (50) Elohim Elves Axel Saß 2005 10  46 28003 18   8 2004 20   4    
40 (60) 56 (8) Under Water Turtle Ralf Bergemann 6004 5  29 7004 8  14 42001 4   8 37001 2   3 29002 9   2
41 (25) 54 (146) Olympia Nassau Matthias Haack 4012 2  54        
42 (52) 53 (22) The Lucky Loosers Albrecht Hack 20003 2  31 2005 14  11 20002 3  10 2004 21   1  
43 (30) 52 (105) All Stars Wipshausen Dirk Fischer 28002 6  42 43001 7  10      
44 (34) 49 (85) City Blackhawks Ralf Schulze 43001 6  19 28002 10  19 14002 6  11    
45 (37) 44 (66) Turtles Iris Fender 27002 5  13 23002 6  13 21003 13  10 12003 7   4 31002 7   4
46 (48) 37 (26) Mighty Ducks Chris. Knobelspieß 33002 5  15 36002 4  11 40001 5   7 18003 10   2 24003 10   2
47 (44) 36 (34) Yellow Indians Volker Bröcker 29001 6  15 6004 9   6 7004 9   6 30001 9   6 7003 10   3
48 (54) 34 (18) Wolfenb. Tornados Niklas Gräbner 28003 17  15 16003 11  12 2005 15   3 43001 8   2 8004 17   2
49 () 33 () Ronnys Friends Ronald Früchtnicht 37002 2  33        
50 (68) 29 (2) Estada Loosers Joachim Hoog 41001 4  17 37002 4  11 37001 3   1    
51 (46) 27 (27) ESG Wiesensee Siggi Meiritz 34001 3  27        
51 (46) 27 (27) Estrella Devils Oliver Schilling 2005 12  27        
53 (57) 26 (14) Neckarwyom. Red Wing Christof Lorenz 18003 9  13 33002 6   8 36002 5   3 21003 14   2  
54 (49) 24 (24) One Kender & Sheep Ulf Zander 14002 4  24        
55 (43) 23 (39) Wettberger Krücken Jürgen Weßling 34002 5  12 34001 6  11      
55 (50) 23 (23) DoToHosen Christian Bayer 16003 10  23        
57 () 21 () The Telecomics Mario Behrens 41001 3  21        
58 (53) 20 (20) Lazy Mathematicians Beate Linnenkohl 1005 6  18 1004 15   2      
59 (62) 19 (6) The Monster Family Kerstin Ebert 20003 4  13 20002 4   6      
60 (45) 18 (33) Pferdeturm 66ers Dirk Akemann 28002 11  12 2004 19   6      
61 (55) 16 (17) Lokomotive Lüdersen Patrick Hussel 5005 8   8 5004 12   8      
61 (56) 16 (16) The Men they could Frank Radzioch 2004 16  16        
63 (58) 13 (13) Sheba-Katzen Martina Nörthen 5004 11  13        
64 (59) 9 (9) Satanic Mechanics Thomas Dittrich 1004 12   9        
65 () 7 () Splatter Heads Michael Schreiber 41001 5   4 37002 5   3      
66 (50) 6 (23) Mother's Heroes Christine Zander 14002 7   6        
66 (60) 6 (8) Penguins Uschi Steinhagen 34002 7   3 34001 8   3      
68 () 4 () Knochenbruch Gilde Jörg Appelt 41001 5   4        
69 () 3 () DTHC Schlumpfhausen Claudia Förster 20003 5   3        
69 (64) 3 (3) Philipps Philipp Hönes 18002 7   3        
69 (64) 3 (3) Witchcraft Susanne Feuerherd 14002 8   3        
69 (64) 3 (3) Sascha's Magics Sascha Groll 20002 5   3        
73 () 2 () Wol. Quadratschießer Andre Nitzsche 28003 19   2        
73 (64) 2 (3) Icebreakers Marc Koglin 28002 14   2        
73 (68) 2 (2) Ricemillers Simon Reismüller 33002 7   2        

gewertete Turniere zur / counted events for WRL (1.1.2000)

Nr TurnierNr / key Turnier / Event Austragung Gültig Wechsel* Teams Punkte Tradi Auschr Modus


offene Turniere / open tournaments







1 16002 2.Coppa Primavera (alt: Spring-Cup) 04.04.1998 01.05.1998 01.05.2000 10 135 1,0657 1,3 1,000
2 2004 4.Do-To-Ho - Fangdasl!cht-Cup 09.05.1998 01.06.1998 01.06.2000 21 187 1,1855 1,3 0,800
3 21002 2.Do-To-Ho Turnier um die Goldene Yucca-Palme 29.08.1998 01.09.1998 01.09.2000 17 193 1,0657 1,3 0,930
4 8003 3.Wandsbek-Open Do-To-Ho Hanse-Cup 19.09.1998 01.10.1998 01.10.2000 15 194 1,1324 1,3 0,950
5 28002 2.Westsibirien-Open 07.11.1998 01.12.1998 01.12.2000 14 150 1,0657 1,3 0,890
6 16003 3.Coppa Primavera (alt: Spring-Cup) 17.04.1999 01.05.1999 01.05.2000 12 145 1,1324 1,3 0,890
7 2005 5.Do-To-Ho - Fangdasl!cht-Cup 12.06.1999 01.07.1999 01.07.2000 15 162 1,2266 1,3 0,890
8 21003 3.Do-To-Ho Turnier um die Goldene Yucca-Palme 28.08.1999 01.09.1999 01.09.2000 14 161 1,1324 1,3 0,900
9 8004 4.Wandsbek-Open Do-To-Ho Hanse-Cup 04.09.1999 01.10.1999 01.10.2000 17 195 1,1855 1,3 0,910
10 28003 3.Westsibirien-Open 06.11.1999 01.12.1999 01.12.2000 19 178 1,1324 1,3 0,850


halboffene / semi open







11 5004 4.Hannover-Liga (alt: Champion-Nights) 28.02.1998 01.03.1998 01.03.2000 14 161 1,1610 1,1 0,970


Einladungsturniere / invited tournaments







12 31001 1.Drei-Königs-Turnier 05.01.1998 01.02.1998 01.02.2000 8 72 1,0000 1,0 1,000
13 34001 1.CCK-Liga 15.01.1998 01.02.1998 01.02.2000 8 73 1,0000 1,0 1,020
14 14002 2.Do-To-Ho-Prima-Liga-Turnier 23.01.1998 01.02.1998 01.02.2000 8 81 1,0657 1,0 1,020
15 1004 4.Misburg-Open ALBEI January-Cup 24.01.1998 01.02.1998 01.02.2000 15 120 1,1855 1,0 0,890
16 12002 2.Karneval-Cup 21.02.1998 01.03.1998 01.03.2000 8 77 1,0657 1,0 1,000
17 32001 1.Stanley-Cup 13.03.1998 01.04.1998 01.04.2000 4 22 1,0000 1,0 1,000
18 23002 2.Baltrum-Cup 14.03.1998 01.04.1998 01.04.2000 9 71 1,0657 1,0 1,000
19 33001 1.Hefewoiza-Cuple 29.03.1998 01.04.1998 01.04.2000 4 22 1,0000 1,0 1,000
20 35001 1.Cappuccino Cup 04.05.1998 01.06.1998 01.06.2000 4 36 1,0000 1,0 1,000
21 15002 2.Maikäfer-Turnier 16.05.1998 01.06.1998 01.06.2000 7 76 1,0657 1,0 1,000
22 36001 1.Gummibaerle - Cup 26.05.1998 01.06.1998 01.06.2000 4 36 1,0000 1,0 1,000
23 18002 2.Strohgäu-Cup 26.07.1998 01.08.1998 01.08.2000 7 78 1,0657 1,0 1,000
24 20002 2.Do-To-Ho Vogtlandcup 01.09.1998 01.10.1998 01.10.2000 5 33 1,0657 1,0 1,020
25 29001 1.PP&P - Sommer -Cup 16.09.1998 01.10.1998 01.10.2000 9 82 1,0000 1,0 0,950
26 4012 12.Ahorn-Cup 01.10.1998 01.11.1998 01.11.2000 9 120 1,3435 1,0 0,900
27 37001 1.Offene Dänische Meisterschaft 20.11.1998 01.12.1998 01.12.2000 3 10 1,0000 1,0 1,000
28 34002 2.CCK-Liga 10.12.1998 01.01.1999 01.01.2001 7 73 1,0000 1,0 1,020
29 6003 3.Pleiten, Pech & Pannen - Pokal 16.12.1998 01.01.1999 01.01.2001 10 77 1,1324 1,0 0,700
30 7003 3.Pleiten, Pech & Pannen - Liga 16.12.1998 01.01.1999 01.01.2001 10 112 1,1324 1,0 1,020
31 24002 2.Back-Home-Cup 20.12.1998 01.01.1999 01.01.2001 8 85 1,0657 1,0 1,000
32 27002 2.Christmas Challenge 27.12.1998 01.01.1999 01.01.2001 7 80 1,0657 1,0 1,000
33 1005 5.Misburg-Open ALBEI January-Cup 30.01.1999 01.02.1999 01.02.2000 7 92 1,2266 1,0 1,000
34 31002 2.Drei-Königs-Turnier 31.01.1999 01.02.1999 01.02.2000 7 83 1,0657 1,0 1,000
35 12003 3.Karneval-Cup 28.02.1999 01.03.1999 01.03.2000 7 78 1,1324 1,0 1,000
36 30001 1.PP&P - Winter - Cup 17.03.1999 01.04.1999 01.04.2000 9 85 1,0000 1,0 0,950
37 38001 1.XXL - Cup 28.03.1999 01.04.1999 01.04.2000 7 84 1,0000 1,0 0,850
38 23003 3.Baltrum-Cup 06.06.1999 01.07.1999 01.07.2000 8 94 1,1324 1,0 1,000
39 5005 5.Hannover-Liga (alt: Champion-Nights) 15.06.1999 01.07.1999 01.07.2000 8 120 1,2266 1,0 1,020
40 35002 2.Cappuccino Cup 27.06.1999 01.07.1999 01.07.2000 4 45 1,0657 1,0 1,000
41 18003 3.Strohgäu-Cup 18.07.1999 01.08.1999 01.08.2000 10 94 1,1324 1,0 0,900
42 33002 2.Hefewoiza-Cuple 27.07.1999 01.08.1999 01.08.2000 7 42 1,0657 1,0 1,000
43 39001 1.Sommerloch Country Cup 31.07.1999 01.08.1999 01.08.2000 9 93 1,0000 1,0 0,930
44 36002 2.Gummibaerle - Cup 07.08.1999 01.09.1999 01.09.2000 5 34 1,0657 1,0 1,000
45 29002 2.PP&P - Sommer -Cup 15.09.1999 01.10.1999 01.10.2000 9 90 1,0657 1,0 0,950
46 43001 1.Prima Cup 17.10.1999 01.11.1999 01.11.2000 8 62 1,0000 1,0 0,900
47 40001 1."Ich bin SITT" -CUP 24.10.1999 01.11.1999 01.11.2000 5 45 1,0000 1,0 1,000
48 37002 2.Offene Dänische Meisterschaft 16.11.1999 01.12.1999 01.12.2000 5 35 1,0657 1,0 1,000
49 41001 1.Danish Dynamite Cup 19.11.1999 01.12.1999 01.12.2000 6 30 1,0000 1,0 0,880
50 7004 4.Pleiten, Pech & Pannen - Liga 01.12.1999 01.01.2000 01.01.2001 9 108 1,1855 1,0 1,020
51 6004 4.Pleiten, Pech & Pannen - Pokal 01.12.1999 01.01.2000 01.01.2001 11 82 1,1855 1,0 0,700
52 20003 3.Do-To-Ho Vogtlandcup 11.12.1999 01.01.2000 01.01.2001 5 34 1,1324 1,0 1,020
53 42001 1.Surprise Chrismas Challenge - SurCh-Cup 15.12.1999 01.01.2000 01.01.2001 4 42 1,0000 1,0 0,890
54 24003 3.Back-Home-Cup 19.12.1999 01.01.2000 01.01.2001 10 93 1,1324 1,0 0,880
55 27003 3.Christmas Challenge 26.12.1999 01.01.2000 01.01.2001 6 57 1,1324 1,0 0,890

Austragung: Tag der Austragung
== date of event.

Gültig: Erste WRL, in der es auftaucht
== first WRL with the event.

Wechsel*: Zum Termin Datum-Wechsel ändert sich die Bewertbarkeit eines Turnieres.
== To this date the worth of the event will change.

- Liegen Datum-Gültig und Datum-Wechsel 1 Jahr auseinander, dann wird das Turnier ab dem Datum-Wechsel höchstens zu 50% der Bewertungssumme für die Weltrangliste gewertet.
==If there is one year between "Gültig" and "Wechsel" the event will be counted with no more than 50% of its points.

- Liegen Datum-Gültig und Datum-Wechsel 2 Jahre auseinander, dann wird das Turnier ab dem Datum-Wechsel nicht mehr auf der Weltrangliste berücksichtigt.
==If there are two years between "Gültig" and "Wechsel" the event will no longer be counted for the WRL.

Teams: Anzahl der Teilnehmer
== number of players.

Punkte: Zu erzielende Punkte (abhängig von Vorplatzierung der Teilnehmer)
== points (worth) for this event (depends on then ranks of participiants).

Tradi: Traditionsfaktor
== a multiplicator giving more weigth to events with some tradition.

Auschr: Ausschreibungsfaktor
== a multiplicator giving more weigth to open events.

Modus: Faktor für Austragungs-Modus
== a multiplicator giving different weigths to full ligues, half ligues or cup-modes.

43 Turniere sind nicht aktiv, ihre Wertungen gehen nur noch in die ewigen Ranglisten ein.
== 43 Events are no longer aktiv for the WRL but are still counted in eternal statistics.


Die Weltrangliste wird mit ausdrücklicher Genehmigung von Joachim Haack und Günter Prschekopowitz hier als elektronische Kopie veröffentlicht. Verbindlich ist jedoch die gedruckte Version in "Der Schelmenstre!ch".
==
The World Ranking List is published by explicit and kind permission of Joachim Haack and Günter Prschekopowitz as electronic copy. The only official Version is the printed one in "Der Schelmenstre!ch".

Anmerkung:
Es werden nur Turniere berücksichtigt die rechtzeitig mit den nötigen Daten an Günter Prschekopowitz gemeldet werden.


© 1999 & 2000 Gerd Podszuweit, GerdPodszuweit@CompuServe.com

http://www.dotoho.de