17. PPP-Spieltag, 15.9.1999 18. PPP-Spieltag, 6.10.1999


Formatierung noch in Arbeit...

Hanse Kurier

Zeitung für Do-To-Ho - Interessierte in den Regionen Bremen, Hamburg und Lübeck

Ausgabe 99/17 vom 02.10.1999 Ausgabe 99/18 vom 17.10.1999


                   All-Star-Team  18.Spieltag 1999



                          Peiniger  (Buben)



            Kermit    (49ers)         Gonzo     (49ers)



  Ernie     (49ers)       Foul      (Buben)     Oscar     (49ers)
                   All-Star-Team  17.Spieltag 1999



                          Stefan    (IgSuS)



            Hiller    (PaSch)         Obelix    (TorGa)



  Ernie     (49ers)       Rübeab    (Buben)     Ziege     (IgSuS)

Großes Chaos nach haltlosem Experiment! Verwirrung Haltlose Spinner und Tagträumer beschuldigen die PP&P-Verwaltung eines grotesken Experimentes. So sollen die Verwaltungshengste ein gefährliches Zeitexperiment be- ganngen werden. Und dieses Expe- riment soll die normale Zeitlinie in Unordnung gebracht haben wer- den. Was sagt die PP&P-Verwaltung zu dieser Anschuldigung? Der Pressesprecher der PP&P-Verwal- tung dementierte solche Gerüchte auf das Ent- schiedenste. Originalton: "Das ist doch völliger Schwachsinn! Da kann es sich nur um das Ge- plapper von schlechten Verlieren han- deln! So etwas ist doch vom wissenschaft- lichen und technischen Standpunkt völlig unmög- lich! Außerdem hätte man ja irgendeine Veränderung merken müssen, aber es läuft doch alles völlig normal und ohne Störungen weiter." Trotzdem wollen die Stimmen der Denunzianten nicht verstummen. Es wird behauptet, daß Teams, die am 15. und 16. Spieltag teilgenommen hatten, nicht in der Endtabelle auftau- chen. Des weiteren soll sogar ein ganzer Spieltag in einer Zeit- spalte verschollen sein. Recher- chen der Redation konnten die Behauptungen in ein etwas besser spezifiziertes Licht zerren. Bei den Teams, die angeblich am 15. und 16. Spieltag teilgenommen haben wollen, handelt es sich um ein Team, die Lusaka Lions. Der vermeintlich verschollene Spiel- tag soll der 17,5. Spieltag vom 29.9.1999 sein. Die Redation ist sich mit der PP&P-Verwaltung ei- nig, daß es sich bei diesen wir- ren Behauptungen nur um die ver- zweifelten Versuche geisteskran- ker Verlierer handeln kann. Denn wir alle wissen doch, daß es nie einen 17,5. Spieltag geben wird. Ebenso ist weltweit bekannt, daß am 29.9.1999 niemals ein Spieltag geplant war. Taucht ein Team nicht in der Spieltagtabelle auf, dann hat es auch nicht teilge- nommen. Die nackte Erwähnung in den Spielberichten zu einem Spieltag ist noch kein Beweis für die Teilnahme des Teams an diesem Spieltag. Da könnte jeder kommen und behaupten, daß die Lions am 17. oder 18.Spieltag teilgenommen hätten, da sie in einem oder mehreren Spielberichteten auf- tauchen tun. Das Fehlen in der Spieltagtabelle wird von diesen Spinnern mit einer Verwerfung der Zeitlinie erklärt. Für uns ist dies ganz einfach zu erklären, denn die Lions haben an den Spieltagen 15. bis 18. nicht teilgenommen, und daher sind sie auch nicht in der Spieltag- tabelle. Das scheinbare Auftreten des Teams in den Spielberichten führen für auf geistige Ver- wirrung, Mas- senhypothese und Fälschung der Berichte zurück. Es hat nie ein Zei- texperiment gegeben, das muß hier mal klar festge- halten werden, sonst kommen diese Spinner dem- nächst daher und behaupten wo- möglich, daß es durch diese Ex- perimente zu Verklebungen in der Zeit gekommen wären, und daß mehre Spieltag oder Spieltagbe- richte sich vermischt hätten oder würden. Humbug! Das war Dieter Durchblick vom 18.Spieltag und Umzu. Revanche Der 17.Spieltag brachte dem PP& P-Zirkus die Aussicht auf ein interressantes Pokalfinale. Es treffen die ewigen Feinde und vorjahres Finalisten Brave Buben und Smörebröd 49érs aufeinander. Welche Serie hält? Erhalten wir auch im 4.Pokaljahr einen neuen Pokalsieger. Noch nie konnte ein Team dem Pokal zum zweiten Mal gewinnen, geschweige denn den Pokalsieg verteidigen. Schaffen die 49érs den Halt dieser Serie, und werden der 4.Pokalsieger in den Analen des PP&P-Pokals. Oder halten die Buben ihre makellose Bilanz gegen die 49érs im Pokal. Noch in jeder Pokalsaison schei- terte der Abonnement-Meister im Pokal an den Buben. Allerdings konnten diese bisher erst einmal Kapital daraus schlagen und den Titel gewinnen. Nach dem Motto: "Never change a winning taktik"; hatten sie das Duell der Giganten auch in dieser Saison wieder ins Finale verlegt. Premiere 49érs holen Sommer-Cup-Sieg, und sind damit der Nachfolger der Nichtsnutze, die in dieser Saison förmlich baden gingen. Den si- cheren skandinavischen Puck- schützen ist damit erstmals ein ander Titel als der des PP&P- Meisters gelungen. Der Finalge- gener, die Torhungrigen Gallier, konnten ihrem Ruf als Finallooser gerecht werden. Gefühl Lange konnte den 49érs nicht zu ihrer 4.Abo-Meisterschaft gratu- liert werden, jedoch der kata- strophale Einbruch der Schaum- burger im Spiel gegen den Titel- favoriten bringt die Redation wieder ganz dicht an die Gratu- lationsmühle heran. Aufgrund der anhängenden gefühlten Endtabelle kann sich die Redation zu einer gefühlten Gratulation an die 49érs hinreissen lassen. Gefühlte Endtabelle Liga 1999 1. 49érs 2. TorGa 3. Buben 4. PaSch 5. Dwell 6. Lions 7. Ernst 8. UWTT 9. India Chance Die wenigen Ligaspiele des 17.Spieltages eröffnen den Buben eine Skischanze auf einen der vorderen Plätze. Sollte alles optimal laufen, dann könnten die Buben sogar noch die Meister- schaft erringen. Dieses erscheint allerdings nicht sehr wahr- scheinlich, da in einer der letzten beiden Begegnungen die Torhungrigen Gallier warten, und gegen diese haben die Buben seit fast zwei Jahren keine Sonne mehr gesehen.


 5. Pokalspieltag vom 15.09.1999

Pokalpaarungen

 8.Spiel: 1/2 - Finale

 Sonne - 49ers  1 :  5

 9.Spiel: 1/2 - Finale

 PaSch - Buben  4 :  5

(siehe auch Spieltagauswertung)



Teamstatistik

Pl. Team   Sp  S    Tore     Strafen

    49ers   2  2    9 :  2    4 Min.

    Buben   3  3   12 :  6    6 Min.

 3  PaSch   3  2   19 : 13   16 Min.

 3  Sonne   2  1    6 :  9    6 Min.

 5  Lions   1  0    2 :  8   12 Min.

 5  TorGa   2  1    3 :  3    0 Min.

 5  Dwell   1  0    1 :  4    2 Min.

 5  UWTT    1  0    4 :  5    0 Min.

 9  NiNu    1  0    6 :  7    6 Min.

 9  Ernst   1  0    0 :  4    2 Min.

 9  India   1  0    0 :  1    0 Min.



Strafbankkönige

  1.  4 Blunck     PaSch  6 Min.

  1.  6 Chui       Lions  6 Min.

  3.  5 Hertwig    PaSch  4 Min.

  3.  5 Fisi       Lions  4 Min.



Torschützenliste

  1.  3 Hiller     PaSch  7 Tore

  2.  5 Hertwig    PaSch  5 Tore

  3.  2 Fehlmann   PaSch  3 Tore

  3.  3 Kermit     49ers  3 Tore

  3. 17 Unfair     Buben  3 Tore

  3.  5 Peinlich   NiNu   3 Tore



 8.Sommer-Cupspieltag vom 15.09.1999



Endrundenpaarungen

23.Spiel: Um Platz 5

 IgSuS - NiNu   6 :  0

24.Spiel: Finale

 TorGa - 49ers  3 :  6

25.Spiel: Um Platz 7

 Ernst - Lions  4 :  3 S



Endstand -Cup

Pl. Team   Punkte  Tore    Strafen

 1. 49ers  8 :  2  28 : 15  14 Min.

 2. TorGa  8 :  2  11 :  7   8 Min.

 3. PaSch  7 :  5  22 : 20  18 Min.

 4. Buben  8 :  4  27 : 13  22 Min.

 5. IgSuS  7 :  5  18 : 16   4 Min.

 6. NiNu   4 :  6   8 : 10  20 Min.

 7. Ernst  4 :  8  12 : 20  12 Min.

 8. Lions  0 : 10   5 : 23  16 Min.

 9. UWTT   2 :  6   9 : 16  18 Min.



Strafbankkönige

  1. 61 Foul       Buben 10 Min.

  1.  3 Kannix     NiNu  10 Min.

  3.  2 Fehlmann   PaSch  8 Min.

  3.  5 Stöhr      UWTT   8 Min.



Torschützenliste

  1.  2 Gonzo      49ers  8 Tore

  1.  4 Ernie      49ers  8 Tore

  1.  2 Crosscheck Buben  8 Tore

  4.  7 von Oswald PaSch  7 Tore

  4. 86 Rübeab     Buben  7 Tore



16.Ligaspieltag vom 15.09.1999

Rückrundenpaarungen

54.Spiel: UWTT  - Dwell  1 :  4

55.Spiel: UWTT  - Buben  1 :  6

(siehe auch Spieltagauswertung)



Tabellenstand der Liga

Pl. Team   Punkte  Tore    Strafen

 1. TorGa 19 :  5  31 : 11   8 Min.

 2. Buben 19 :  7  54 : 32  44 Min.

 3. 49ers 18 :  6  45 : 29  42 Min.

 4. PaSch 17 :  9  52 : 35  50 Min.

 5. Dwell 13 : 13  37 : 38  34 Min.

 6. Lions  8 : 18  27 : 41  32 Min.

 7. UWTT   7 : 21  18 : 50  40 Min.

 8. Ernst  6 : 18  20 : 36  30 Min.

 9. India  3 : 13  17 : 29  24 Min.



17.Ligaspieltag vom 06.10.1999

Rückrundenpaarungen

56.Spiel: PaSch - Ernst  4 :  2

57.Spiel: 49ers - Ernst  3 :  0

58.Spiel: Buben - Ernst  1 :  1

59.Spiel: 49ers - PaSch 11 :  2

(siehe auch Spieltagauswertung)



Tabellenstand der Liga

Pl. Team   Punkte  Tore    Strafen

 1. 49ers 22 :  6  59 : 31  44 Min.

 2. Buben 20 :  8  55 : 33  44 Min.

 3. TorGa 19 :  5  31 : 11   8 Min.

 4. PaSch 19 : 11  58 : 48  54 Min.

 5. Dwell 13 : 13  37 : 38  34 Min.

 6. Lions  8 : 18  27 : 41  32 Min.

 7. UWTT   7 : 21  18 : 50  40 Min.

 8. Ernst  7 : 23  23 : 44  38 Min.

 9. India  3 : 13  17 : 29  24 Min.



Strafbankkönige

  1.  2 Fehlmann   PaSch 18 Min.

  2.  5 Hertwig    PaSch 12 Min.

  2.  5 Schlemil   49ers 12 Min.

  2.  6 Oscar      49ers 12 Min.

  2. 61 Foul       Buben 12 Min.

  2.  5 Stöhr      UWTT  12 Min.



Torschützenliste

  1.  2 Gonzo      49ers 17 Tore

  2.  7 von Oswald PaSch 14 Tore

  2.  3 Kermit     49ers 14 Tore

  2. 28 Nomercy    Buben 14 Tore

  2. 86 Rübeab     Buben 14 Tore



18.Spieltag zur PP&P-Rangliste 1999

ausgetragen am 06.10.1999



Spieltagtabelle

Pl. Team      Punkte     Tore

 1. 49ers     4 :   0    14 :   2

 2. PaSch     4 :   2    10 :  15

 3. Buben     1 :   3     3 :   5

 4. Ernst     1 :   5     3 :   8



Strafbankkönige

 1.  2 Fehlmann   PaSch    4 Min.

 1. 17 Unfair     Buben    4 Min.

 1. 28 Nomercy    Buben    4 Min.

 1. 86 Rübeab     Buben    4 Min.

 1.  7 Schmiett   Ernst    4 Min.



Torschützenliste

 1.  4 Blunck     PaSch    3 Tore

 1.  5 Hertwig    PaSch    3 Tore

 1.  2 Gonzo      49ers    3 Tore

 1.  3 Kermit     49ers    3 Tore

 1.  4 Ernie      49ers    3 Tore

 1.  6 Oscar      49ers    3 Tore



Strafzeitstatistik

Brave Buben               12 Min.

Ernstlinge                 8 Min.

Palais Schaumburg          6 Min.

Smörebröd 49'ers           2 Min.



Spielergebnisse 18.Spieltag

 1. Spiel: PaSch - Ernst    4 : 2

  Drittel:  ( 3 : 1, 1 : 0, 0 : 1)



  Strafen:      0 Min. :   6 Min.

   2 Min. P  7 Schmiett      02:42

   2 Min. P  2 Meier         04:56

   2 Min.    4 Mueller       10:08

 Torfolge:

   0 : 1     6 Schmied       03:04

   1 : 1     5 Hertwig       03:31

   2 : 1     5 Hertwig       04:55

   3 : 1  P  7 von Oswald    04:56

   4 : 1     5 Hertwig       05:59

   4 : 2     7 Schmiett      10:35



 2. Spiel: PaSch - Buben    4 : 2

  Drittel:  ( 1 : 1, 1 : 0, 2 : 1)



  Strafen:      2 Min. :  12 Min.

   2 Min.   17 Unfair        00:24

   2 Min. P 28 Nomercy       05:37

   2 Min.   28 Nomercy       06:03

   2 Min.   86 Rübeab        08:49

   2 Min.    2 Fehlmann      09:48

   2 Min.   86 Rübeab        10:22

   2 Min.   17 Unfair        14:07

 Torfolge:

   0 : 1    61 Foul          01:44

   1 : 1     3 Hiller        03:42

   2 : 1     3 Hiller        09:36

   3 : 1     7 von Oswald    13:14

   4 : 1     4 Blunck        14:35

   4 : 2    86 Rübeab        14:42



 3. Spiel: 49ers - Ernst    3 : 0

  Drittel:  ( 1 : 0, 2 : 0, 0 : 0)



  Strafen:      0 Min. :   2 Min.

   2 Min.    7 Schmiett      05:02

 Torfolge:

   1 : 0     4 Ernie         01:56

   2 : 0     4 Ernie         06:05

   3 : 0     5 Schlemil      07:37



 4. Spiel: Buben - Ernst    1 : 1

  Drittel:  ( 1 : 0, 0 : 1, 0 : 0)



  Strafen:      0 Min. :   0 Min.

 Torfolge:

   1 : 0    61 Foul          02:05

   1 : 1     5 Schmidt       09:02



 5. Spiel: 49ers - PaSch   11 : 2

  Drittel:  ( 3 : 1, 1 : 1, 7 : 0)



  Strafen:      2 Min. :   4 Min.

   2 Min.    4 Blunck        04:31

   2 Min. P  5 Schlemil      08:34

   2 Min.    2 Fehlmann      13:00

 Torfolge:

   1 : 0     3 Kermit        02:54

   2 : 0     6 Oscar         03:05

   2 : 1     4 Blunck        03:49

   3 : 1     2 Gonzo         04:20

   4 : 1     6 Oscar         08:45

   4 : 2     4 Blunck        09:45

   5 : 2     2 Gonzo         11:01

   6 : 2     4 Ernie         11:21

   7 : 2       Eigentor      12:59

   8 : 2     2 Gonzo         13:06

   9 : 2     6 Oscar         13:50

  10 : 2     3 Kermit        14:17

  11 : 2     3 Kermit        14:31



17.Spieltag zur PP&P-Rangliste 1999

ausgetragen am 15.09.1999



Spieltagtabelle

Pl. Team      Punkte     Tore

 1. Buben     6 :   2    19 :  11

 2. 49ers     6 :   2    18 :  14

 3. IgSuS     4 :   0    10 :   0

 4. Dwell     4 :   2    10 :   6

 5. PaSch     3 :   3    14 :  11

 6. NiNu      3 :   5     9 :  14

 7. Ernst     2 :   0     4 :   3

 8. TorGa     2 :   4     8 :  12

 9. Sonne     0 :   4     3 :  10

10. UWTT      0 :   6     2 :  14



Strafbankkönige

 1.  5 Peinlich   NiNu    14 Min.

 2. 61 Foul       Buben    8 Min.

 2.  3 Kannix     NiNu     8 Min.



Torschützenliste

 1. 86 Rübeab     Buben   10 Tore

 2.  4 Ernie      49ers    6 Tore

 3.  3 Hiller     PaSch    5 Tore

 3.  5 Schlemil   49ers    5 Tore

 3.  5 Fisi       Lions    5 Tore

 3.  3 Obelix     TorGa    5 Tore



Strafzeitstatistik

Nichtsnutze               32 Min.

Brave Buben               24 Min.

Smörebröd 49'ers          16 Min.

Sonnenanbeter             14 Min.

Torhungrige Gallier       12 Min.

Palais Schaumburg         12 Min.

Under Water Turtle         6 Min.

Murk Dweller               6 Min.

IgSuS Altes Dorf           2 Min.



Eigentorstatistik

Under Water Turtle         2 Tore

Sonnenanbeter              2 Tore

Nichtsnutze                1 Tore

Smörebröd 49'ers           1 Tore

Palais Schaumburg          1 Tore



Penalty   erhalt/verwand/verschuld

Torhungrige Gallier  2 /   1 /   1

Smörebröd 49'ers     0 /   0 /   2

Brave Buben          0 /   0 /   2

Nichtsnutze          1 /   0 /   2

IgSuS Altes Dorf     1 /   0 /   0

Murk Dweller         1 /   0 /   0

Sonnenanbeter        2 /   0 /   1



Einfache Überzahl (Tore,Sek.,Anz.)

49'ers           4 : 2    312    6

Dweller          3 : 0    681    9

PaScha           2 : 1    269    4

Tor Galli        2 : 2    263    4

Buben            1 : 0    141    3

Sonne            1 : 0    171    2

IgSuSADorf       1 : 0    216    4

UW Turtle        1 : 2    340    4

Nichtsnutz       1 : 3    270    6



Doppelte Überzahl (Tore,Sek.,Anz.)

IgSuSADorf       1 : 0      5    1

Buben            0 : 0      8    1

Nichtsnutz       0 : 0     11    1

Dweller          0 : 0     67    3



Einfache Unterzahl (Tore,Sek.,Anz.)

Buben            3 : 4    495    9

49'ers           2 : 1    554    5

PaScha           2 : 1    326    5

Dweller          1 : 1     99    2

Sonne            1 : 2    126    5

IgSuSADorf       0 : 0     75    1

UW Turtle        0 : 1    133    3

Nichtsnutz       0 : 3    543    9

Tor Galli        0 : 5    162    5



Doppelte Unterzahl (Tore,Sek.,Anz.)

Buben            0 : 0     41    1

49'ers           0 : 0     32    1

Sonne            0 : 0     11    1

PaScha           0 : 0      8    1

Nichtsnutz       0 : 1     40    3




Spielergebnisse 17.Spieltag

 1. Spiel: Buben - TorGa    3 : 4

  Drittel:  ( 0 : 0, 1 : 1, 2 : 3)



  Strafen:      8 Min. :   2 Min.

   2 Min.   86 Rübeab        08:35

   2 Min. P 61 Foul          10:38

   2 Min.   61 Foul          11:57

   2 Min.    2 Asterix       14:21

   2 Min. P  2 Crosscheck    14:59

 Torfolge:

   1 : 0    86 Rübeab        06:29

   1 : 1     3 Obelix        08:54

   1 : 2  P  3 Obelix        10:38

   1 : 3     3 Obelix        10:54

   2 : 3    86 Rübeab        13:21

   2 : 4     4 Troubadix     13:42

   3 : 4    61 Foul          14:38



 2. Spiel: NiNu  - Sonne    5 : 2

  Drittel:  ( 3 : 1, 0 : 1, 2 : 0)



  Strafen:      8 Min. :  12 Min.

   2 Min.    5 Peinlich      01:03

   2 Min.    6 Handschuh     04:31

   2 Min. P  5 Peinlich      04:57

   2 Min.    2 Zitter        08:41

   2 Min.    5 Frier         09:19

   2 Min. P  6 Handschuh     09:30

   2 Min.    7 Bolzer        09:35

   2 Min.    5 Frier         12:11

   2 Min.    5 Frier         14:37

   2 Min.    3 Kannix        14:44

 Torfolge:

   1 : 0     2 Hilflos       00:20

   2 : 0       Eigentor      00:23

   3 : 0       Eigentor      03:29

   3 : 1     5 Frier         04:40

   3 : 2     4 Sonnenbran    06:35

   4 : 2     6 Niemand       10:04

   5 : 2     6 Niemand       12:53



 3. Spiel: UWTT  - Dwell    1 : 4

  Drittel:  ( 0 : 1, 0 : 3, 1 : 0)



  Strafen:      6 Min. :   4 Min.

   2 Min.    3 Butt          06:33

   2 Min.    3 Leshrac       06:56

   2 Min.    4 Hammerhai     09:39

   2 Min.    4 Johan         11:35

   2 Min.    3 Butt          13:30

 Torfolge:

   0 : 1     5 Bolas         01:27

   0 : 2     2 Szat          05:15

   0 : 3       Eigentor      08:41

   0 : 4     2 Szat          09:59

   1 : 4     2 Clownfisch    12:34



 4. Spiel: Lions - PaSch    2 : 2

  Drittel:  ( 1 : 2, 0 : 0, 1 : 0)



  Strafen:      0 Min. :   2 Min.


   2 Min.    7 von Oswald    09:32

 Torfolge:

   1 : 0     3 Simba         02:20

   1 : 1     3 Hiller        02:45

   1 : 2     5 Hertwig       04:59

   2 : 2     3 Simba         12:35



 5. Spiel: UWTT  - Buben    1 : 6

  Drittel:  ( 0 : 3, 1 : 2, 0 : 1)



  Strafen:      0 Min. :   4 Min.

   2 Min.   17 Unfair        03:13

   2 Min.   61 Foul          12:19

 Torfolge:

   0 : 1    86 Rübeab        00:24

   0 : 2    28 Nomercy       01:43

   0 : 3    86 Rübeab        04:54

   1 : 3     3 Butt          07:31

   1 : 4    86 Rübeab        08:00

   1 : 5    17 Unfair        09:42

   1 : 6     2 Crosscheck    14:04



 6. Spiel: IgSuS - NiNu     6 : 0

  Drittel:  ( 3 : 0, 1 : 0, 2 : 0)



  Strafen:      0 Min. :  12 Min.

   2 Min.    5 Peinlich      01:25

   2 Min.    3 Kannix        02:05

   2 Min. P  5 Peinlich      03:33

   2 Min.    2 Hilflos       05:21

   2 Min.    3 Kannix        09:50

   2 Min.    7 Bolzer        14:27

 Torfolge:

   1 : 0     7 Ziege         00:45

   2 : 0     2 Stefan        02:10

   3 : 0       Eigentor      04:30

   4 : 0     1 Harry         07:34

   5 : 0     7 Ziege         10:34

   6 : 0     3 Mc Fly        10:49



 7. Spiel: Dwell - 49ers    2 : 3

  Drittel:  ( 0 : 0, 0 : 2, 2 : 1)



  Strafen:      0 Min. :  10 Min.

   2 Min.    5 Schlemil      00:31

   2 Min.    6 Oscar         04:28

   2 Min. P  4 Ernie         09:05

   2 Min.    5 Schlemil      09:16

   2 Min.    6 Oscar         10:26

 Torfolge:

   0 : 1     4 Ernie         07:58

   0 : 2     2 Gonzo         08:45

   1 : 2     4 Johan         12:17

   2 : 2       Eigentor      12:38

   2 : 3     5 Schlemil      12:58



 8. Spiel: IgSuS - UWTT     4 : 0

  Drittel:  ( 0 : 0, 2 : 0, 2 : 0)



  Strafen:      2 Min. :   0 Min.

   2 Min.    5 Raner         08:45

 Torfolge:

   1 : 0     5 Raner         05:27

   2 : 0       Eigentor      06:16


   3 : 0     3 Mc Fly        11:48

   4 : 0     1 Harry         13:49



 9. Spiel: TorGa - 49ers    3 : 6

  Drittel:  ( 1 : 2, 2 : 3, 0 : 1)



  Strafen:      4 Min. :   2 Min.

   2 Min.    2 Asterix       02:21

   2 Min.    6 Miraculix     08:03

   2 Min.    3 Kermit        12:25

 Torfolge:

   0 : 1     4 Ernie         02:33

   0 : 2     2 Gonzo         04:05

   1 : 2     4 Troubadix     04:57

   1 : 3     2 Gonzo         05:20

   1 : 4     5 Schlemil      07:10

   1 : 5     3 Kermit        08:26

   2 : 5     3 Obelix        09:00

   3 : 5     6 Miraculix     09:17

   3 : 6     4 Ernie         13:18



10. Spiel: Dwell - NiNu     4 : 2

  Drittel:  ( 0 : 0, 3 : 0, 1 : 2)



  Strafen:      2 Min. :  12 Min.

   2 Min.    3 Kannix        02:00

   2 Min.    5 Peinlich      04:30

   2 Min.    5 Peinlich      06:30

   2 Min.    5 Peinlich      08:50

   2 Min.    2 Hilflos       08:55

   2 Min.    7 Lim-Dül       09:00

   2 Min.    4 Sorgenkind    15:00

 Torfolge:

   1 : 0     7 Lim-Dül       06:31

   2 : 0     4 Johan         08:45

   3 : 0     2 Szat          09:40

   3 : 1     4 Sorgenkind    11:37

   3 : 2     6 Niemand       13:40

   4 : 2     7 Lim-Dül       14:59



11. Spiel: Sonne - 49ers    1 : 5

  Drittel:  ( 0 : 0, 0 : 2, 1 : 3)



  Strafen:      2 Min. :   2 Min.

   2 Min.    1 Fröstel       08:30

   2 Min. P  4 Ernie         10:21

 Torfolge:

   0 : 1     3 Kermit        07:15

   0 : 2     4 Ernie         09:00

   1 : 2     1 Fröstel       10:13

   1 : 3     5 Schlemil      11:20

   1 : 4     4 Ernie         12:10

   1 : 5     6 Oscar         12:46



12. Spiel: PaSch - Buben    4 : 5

  Drittel:  ( 1 : 2, 2 : 3, 1 : 0)



  Strafen:      4 Min. :   6 Min.

   2 Min.    4 Blunck        01:10

   2 Min.    7 von Oswald    02:01

   2 Min.    2 Crosscheck    02:09

   2 Min.   28 Nomercy       10:17

   2 Min.   17 Unfair        12:55

 Torfolge:

   1 : 0     3 Hiller        02:31

   1 : 1    86 Rübeab        03:14

   1 : 2       Eigentor      04:38

   1 : 3    17 Unfair        05:38

   1 : 4    86 Rübeab        06:21

   2 : 4     2 Fehlmann      07:46

   2 : 5    61 Foul          07:57

   3 : 5     7 von Oswald    09:53

   4 : 5     3 Hiller        10:30



13. Spiel: TorGa - Lions    1 : 3

  Drittel:  ( 0 : 1, 1 : 0, 0 : 2)



  Strafen:      6 Min. :   2 Min.

   2 Min.    2 Asterix       04:40

   2 Min.    5 Fisi          05:22

   2 Min.    5 Majestix      10:58

   2 Min. P  5 Majestix      14:23

 Torfolge:

   0 : 1     5 Fisi          04:53

   1 : 1     3 Obelix        07:09

   1 : 2     5 Fisi          12:35

   1 : 3     3 Simba         14:53



14. Spiel: Buben - Lions    5 : 2

  Drittel:  ( 2 : 0, 2 : 1, 1 : 1)



  Strafen:      6 Min. :   2 Min.

   2 Min.   86 Rübeab        08:04

   2 Min.   61 Foul          08:06


   2 Min.    5 Fisi          08:47

   2 Min.   86 Rübeab        13:28

 Torfolge:

   1 : 0    86 Rübeab        00:30

   2 : 0    28 Nomercy       02:47

   2 : 1     5 Fisi          05:16

   3 : 1    86 Rübeab        06:11

   4 : 1    61 Foul          07:33

   5 : 1    86 Rübeab        10:49

   5 : 2     5 Fisi          13:52



15. Spiel: PaSch - 49ers    8 : 4

  Drittel:  ( 2 : 2, 2 : 1, 4 : 1)



  Strafen:      6 Min. :   2 Min.

   2 Min.    2 Fehlmann      02:01

   2 Min.    2 Fehlmann      05:20

   2 Min.    5 Hertwig       11:35

   2 Min.    5 Schlemil      12:37

 Torfolge:

   1 : 0     4 Blunck        01:00

   2 : 0     2 Fehlmann      01:16

   2 : 1     5 Schlemil      01:56

   2 : 2     5 Schlemil      04:54

   3 : 2     3 Hiller        05:39

   3 : 3     4 Ernie         07:58

   4 : 3     4 Blunck        09:24

   5 : 3     2 Fehlmann      10:25

   6 : 3     7 von Oswald    12:30

   6 : 4     6 Oscar         14:26

   7 : 4     3 Hiller        14:32

   8 : 4     2 Fehlmann      14:42



16. Spiel: NiNu  - Lions    2 : 2

  Drittel:  ( 1 : 0, 0 : 1, 1 : 1)



  Strafen:      0 Min. :   2 Min.

   2 Min.    3 Simba         10:11

 Torfolge:

   1 : 0     2 Hilflos       02:09

   1 : 1     5 Fisi          07:35

   1 : 2     6 Chui          12:25

   2 : 2     2 Hilflos       13:36



17. Spiel: Ernst - Lions    4 : 3

  Drittel:  ( 0 : 2, 1 : 0, 2 : 1)

  Sudden Death

  Strafen:      0 Min. :   0 Min.

 Torfolge:

   0 : 1     3 Simba         01:55

   0 : 2     6 Chui          03:10

   1 : 2     2 Meier         08:06

   2 : 2     4 Mueller       10:26

   3 : 2     5 Schmidt       11:35

   3 : 3     6 Chui          12:16

   4 : 3     3 Mayer         15:35



PP&P-Rangliste 1999 Stand nach dem

18.Spieltag vom 06.10.1999



PP&P-Rangliste

Pl. Team    Pkt     Sp   S   U   N

 1. PaSch 12,8519   61  35  10  16

 2. 49ers 12,5709   51  35   3  13

 3. Buben 11,6811   49  30   5  14

 4. TorGa 11,5204   39  26   3  10

 5. Dwell  8,4469   33  13   6  14

 6. NiNu   6,1398   20   7   2  11

 7. Lions  6,0785   44  10   8  26

 8. Ernst  5,9512   55  13   8  34

 9. Sonne  4,9069   15   7   0   8

10. IgSuS  4,4597   15   5   3   7

11. UWTT   4,0749   33   5   6  22

12. India  2,7751   19   3   2  14

13. HHors  1,7889    4   0   4   0





Strafbankkönige

 1.   2 Fehlmann   PaSch   76 Min.

 2.  61 Foul       Buben   74 Min.

 3.  86 Rübeab     Buben   52 Min.

 4.   5 Hertwig    PaSch   48 Min.

 5.   5 Schlemil   49ers   42 Min.

 5.  17 Unfair     Buben   42 Min.

 7.   7 von Oswald PaSch   40 Min.

 8.   4 Ernie      49ers   36 Min.

 8.   2 Meier      Ernst   36 Min.

10.   4 Blunck     PaSch   34 Min.

10.  28 Nomercy    Buben   34 Min.



Torschützenliste

 1.   7 von Oswald PaSch   60 Tore

 2.   4 Blunck     PaSch   54 Tore

 3.   5 Schlemil   49ers   53 Tore

 4.   2 Fehlmann   PaSch   50 Tore

 4.   5 Hertwig    PaSch   50 Tore

 6.   3 Hiller     PaSch   49 Tore

 7.   2 Gonzo      49ers   47 Tore

 7.   4 Ernie      49ers   47 Tore

 9.   3 Kermit     49ers   45 Tore

10.  86 Rübeab     Buben   44 Tore



Penalty     erhal/verwan/verschul

 7 von Oswald PaSch  18 /  6 /  3

 5 Schlemil   49ers  11 /  3 /  3

 3 Simba      Lions   6 /  2 /  0

 5 Stöhr      UWTT    4 /  2 /  2

 2 Revolver   India   4 /  2 /  3

28 Nomercy    Buben   4 /  2 /  3

 3 Obelix     TorGa   3 /  2 /  0

 4 Kiboko     Lions   2 /  2 /  0

