PPP-Liga, Stand 18.03.1998:
1. Buben 4.50000 ( 8/ 20) 10 : 2 28 : 8
2. TorGa 4.05000 ( 6/ 10) 9 : 3 14 : 4
3. PaSch 4.05000 ( 4/ 0) 9 : 5 25 : 25
4. 49ers 3.15000 ( 4/ 8) 7 : 3 19 : 11
5. Dwell 2.70000 ( 0/ -5) 6 : 6 16 : 21
6. NiNu 2.25000 ( -2/ 0) 5 : 7 16 : 16
7. Lions 2.25000 ( -2/ -10) 5 : 7 13 : 23
8. India 1.80000 ( -4/ -2) 4 : 8 8 : 10
9. Ernst 1.80000 ( -4/ -5) 4 : 8 12 : 17
10. Sonne 0.45000 ( -10/ -16) 1 : 11 11 : 27
Buben Tore: 27 Strafzeiten: 8 Min. Eigentor 1
PaSch Tore: 24 Strafzeiten: 32 Min.
TorGa Tore: 14 Strafzeiten: 6 Min.
49ers Tore: 20 Strafzeiten: 16 Min. Eigentor 1
Dwell Tore: 16 Strafzeiten: 10 Min.
NiNu Tore: 17 Strafzeiten: 18 Min. Eigentor 2
Lions Tore: 13 Strafzeiten: 18 Min. Eigentor 2
Ernst Tore: 12 Strafzeiten: 20 Min.
India Tore: 9 Strafzeiten: 14 Min. Eigentor 1
Sonne Tore: 10 Strafzeiten: 36 Min.
49ers Buben Dwell Ernst India Lions NiNu PaSch Sonne TorGa
49ers - : 7.2 : : : 6.3 : : .
Buben . - : : : 8.1 5.1 : : .
Dwell : 3.2 - : 0.4 . : 2.3 5.4 :
Ernst 2.2 1.2 1.4 - . : . : : :
India 1.1 . : : - 0.1 0.4 3.4 : :
Lions 3.3 : : . : - : : . 0.4
NiNu : : . : : 1.3 - . 7.2 0.0
PaSch . 1.7 : 3.5 : 7.5 : - 6.2 :
Sonne . 1.4 : 1.1 . : : : - 1.4
TorGa : : . 5.2 0.0 : : 1.1 : -
PPP-Rangliste am 18.03.1998:
1. Buben 3.15000 ( 6/ 8) 7 : 1 13 : 5
2. 49ers 2.25000 ( 4/ 4) 5 : 1 11 : 7
2. TorGa 2.25000 ( 4/ 4) 5 : 1 8 : 4
4. Dwell 1.80000 ( 0/ 0) 4 : 4 9 : 9
5. PaSch 1.35000 ( -2/ 1) 3 : 5 12 : 11
5. Ernst 1.35000 ( -2/ -2) 3 : 5 10 : 12
5. NiNu 1.35000 ( -2/ -5) 3 : 5 11 : 16
5. Lions 1.35000 ( -2/ -6) 3 : 5 8 : 14
9. Kompo 0.45000 ( -6/ -4) 1 : 7 4 : 8
Buben Tore: 14 Strafzeiten: 10 Min. Eigentor 1
49ers Tore: 12 Strafzeiten: 6 Min. Eigentor 1
TorGa Tore: 8 Strafzeiten: 10 Min.
Dwell Tore: 9 Strafzeiten: 6 Min.
PaSch Tore: 11 Strafzeiten: 16 Min.
Ernst Tore: 9 Strafzeiten: 10 Min.
NiNu Tore: 11 Strafzeiten: 16 Min.
Lions Tore: 8 Strafzeiten: 12 Min. Eigentor 1
Kompo Tore: 4 Strafzeiten: 14 Min.
1 Rang Ernst Dwell 2 2 0 1 0 0 2 1
2 Rang Lions PaSch 1 7 1 2 0 2 0 3
3 Rang NiNu Buben 1 5 1 1 0 3 0 1
4 Rang Kompo TorGa 1 2 0 1 0 1 1 0
5 LigaH PaSch Ernst 3 5 1 1 1 3 1 1
6 Rang Dwell Lions 2 2 1 0 1 1 0 1
7 Rang Kompo NiNu 1 3 0 2 0 1 1 0
8 Rang Lions Buben 2 2 0 1 0 1 2 0
9 LigaH TorGa Ernst 5 2 1 1 0 0 4 1
10 Rang NiNu Dwell 4 4 2 2 1 1 1 1
11 Rang 49ers Kompo 2 1 0 1 1 0 1 0
12 Rang Dwell TorGa 1 1 0 0 0 0 1 1
13 Rang Buben Ernst 2 1 1 1 0 0 1 0
14 LigaH Lions 49ers 3 3 1 2 0 0 2 1
15 Rang PaSch Kompo 1 1 1 0 0 0 0 1
16 LigaH 49ers NiNu 6 3 3 1 1 1 2 1
17 Rang Buben PaSch 4 1 1 0 0 1 3 0
© 1998 Gerd Podszuweit, GerdPodszuweit@CompuServe.com