PPP-Liga, Stand 01.04.1998:
1. TorGa 5.40000 ( 8/ 11) 12 : 4 19 : 8
2. Buben 4.95000 ( 6/ 17) 11 : 5 32 : 15
3. 49ers 4.05000 ( 4/ 10) 9 : 5 24 : 14
4. PaSch 4.05000 ( 4/ 0) 9 : 5 25 : 25
5. Dwell 3.15000 ( 0/ -5) 7 : 7 18 : 23
6. Lions 2.70000 ( -4/ -11) 6 : 10 16 : 27
7. NiNu 2.25000 ( -2/ 0) 5 : 7 16 : 16
7. Sonne 2.25000 ( -6/ -14) 5 : 11 16 : 30
9. Ernst 1.80000 ( -4/ -5) 4 : 8 12 : 17
9. India 1.80000 ( -6/ -3) 4 : 10 10 : 13
TorGa Tore: 19 Strafzeiten: 8 Min.
Buben Tore: 31 Strafzeiten: 12 Min. Eigentor 1
PaSch Tore: 24 Strafzeiten: 32 Min.
49ers Tore: 25 Strafzeiten: 20 Min. Eigentor 1
Dwell Tore: 18 Strafzeiten: 12 Min.
Lions Tore: 16 Strafzeiten: 26 Min. Eigentor 2
NiNu Tore: 17 Strafzeiten: 18 Min. Eigentor 2
Sonne Tore: 15 Strafzeiten: 40 Min.
Ernst Tore: 12 Strafzeiten: 20 Min.
India Tore: 11 Strafzeiten: 16 Min. Eigentor 1
49ers Buben Dwell Ernst India Lions NiNu PaSch Sonne TorGa
49ers - : 7.2 : : : 6.3 : : 1.2
Buben 1.4 - : : : 8.1 5.1 : : 3.3
Dwell : 3.2 - : 0.4 2.2 : 2.3 5.4 :
Ernst 2.2 1.2 1.4 - . : . : : :
India 1.1 . : : - 0.1 0.4 3.4 : :
Lions 3.3 : : . : - : : 1.2 0.4
NiNu : : . : : 1.3 - . 7.2 0.0
PaSch . 1.7 : 3.5 : 7.5 : - 6.2 :
Sonne . 1.4 : 1.1 3.2 : : : - 1.4
TorGa : : . 5.2 0.0 : : 1.1 : -
PPP-Rangliste am 01.04.1998:
1. Sonne 2.70000 ( 6/ 4) 6 : 0 8 : 4
2. Lions 2.25000 ( 2/ 1) 5 : 3 9 : 8
3. TorGa 2.25000 ( 4/ 3) 5 : 1 9 : 6
4. 49ers 1.80000 ( 0/ 4) 4 : 4 12 : 8
5. PaSch 1.80000 ( 0/ 1) 4 : 4 15 : 14
6. Dwell 1.35000 ( -2/ -6) 3 : 5 7 : 13
7. India 0.90000 ( -4/ -2) 2 : 6 9 : 11
8. Buben 0.45000 ( -6/ -5) 1 : 7 9 : 14
Sonne Tore: 6 Strafzeiten: 4 Min.
Lions Tore: 9 Strafzeiten: 8 Min.
TorGa Tore: 8 Strafzeiten: 4 Min.
PaSch Tore: 19 Strafzeiten: 18 Min. Eigentor 4
49ers Tore: 11 Strafzeiten: 18 Min.
Dwell Tore: 7 Strafzeiten: 12 Min. Eigentor 1
India Tore: 9 Strafzeiten: 16 Min.
Buben Tore: 9 Strafzeiten: 14 Min.
1 LigaH Dwell Lions 2 2 0 0 2 0 0 2
2 LigaH Sonne India 3 2 0 1 2 0 1 1
3 1/8 Dwell India 2 1 1 0 1 1 0 0
4 LigaH Lions Sonne 1 2 0 1 0 1 1 0
5 SCV-B PaSch TorGa 2 4 2 2 0 2 0 0
6 LigaH Buben 49ers 1 4 0 0 1 1 0 3
7 Rang PaSch 49ers 5 4 1 1 2 2 2 1
8 LigaH Buben TorGa 3 3 0 0 2 1 1 2
9 SCV-A India Lions 2 3 0 1 0 2 2 0
10 SCV-B 49ers Dwell 3 0 1 0 1 0 1 0
11 LigaH 49ers TorGa 1 2 0 0 1 2 0 0
12 Rang Sonne PaSch 3 1 1 0 1 1 1 0
13 Rang Lions Buben 3 2 3 0 0 1 0 1
14 Rang Dwell PaSch 3 7 0 5 2 1 1 1
15 Rang India Buben 4 3 2 0 0 3 2 0
© 1998 Gerd Podszuweit, GerdPodszuweit@CompuServe.com