PPP-Liga, Stand 20.05.1998:
1. 49ers 5.85000 ( 8/ 20) 13 : 5 37 : 17
2. TorGa 5.40000 ( 8/ 11) 12 : 4 19 : 8
3. Buben 4.95000 ( 6/ 17) 11 : 5 32 : 15
4. PaSch 4.95000 ( 4/ 1) 11 : 7 32 : 31
5. Lions 3.60000 ( -2/ -7) 8 : 10 20 : 27
6. Dwell 3.15000 ( 0/ -5) 7 : 7 18 : 23
7. NiNu 2.70000 ( -4/ -2) 6 : 10 20 : 22
8. Ernst 2.25000 ( -6/ -9) 5 : 11 14 : 23
9. Sonne 2.25000 ( -8/ -23) 5 : 13 16 : 39
10. India 1.80000 ( -6/ -3) 4 : 10 10 : 13
49ers Tore: 38 Strafzeiten: 22 Min. Eigentor 1
TorGa Tore: 19 Strafzeiten: 8 Min.
Buben Tore: 31 Strafzeiten: 12 Min. Eigentor 1
PaSch Tore: 31 Strafzeiten: 34 Min.
Lions Tore: 19 Strafzeiten: 26 Min. Eigentor 2
Dwell Tore: 18 Strafzeiten: 12 Min.
NiNu Tore: 22 Strafzeiten: 26 Min. Eigentor 3
Ernst Tore: 14 Strafzeiten: 22 Min. Eigentor 1
Sonne Tore: 15 Strafzeiten: 40 Min.
India Tore: 11 Strafzeiten: 16 Min. Eigentor 1
49ers Buben Dwell Ernst India Lions NiNu PaSch Sonne TorGa
49ers - : 7.2 : : : 6.3 : : 1.2
Buben 1.4 - : : : 8.1 5.1 : : 3.3
Dwell : 3.2 - : 0.4 2.2 : 2.3 5.4 :
Ernst 2.2 1.2 1.4 - . : 2.2 : : :
India 1.1 . : : - 0.1 0.4 3.4 : :
Lions 3.3 : : 4.0 : - : : 1.2 0.4
NiNu : : . : : 1.3 - 2.4 7.2 0.0
PaSch 3.4 1.7 : 3.5 : 7.5 : - 6.2 :
Sonne 0.9 1.4 : 1.1 3.2 : : : - 1.4
TorGa : : . 5.2 0.0 : : 1.1 : -
PPP-Sommer-Cup, Vorrunden-Gruppe A, am 20.05.1998:
1. NiNu 2.25000 ( 4/ 8) 5 : 1 11 : 3
2. Buben 1.80000 ( 2/ 3) 4 : 2 7 : 4
3. Lions 1.35000 ( -2/ -7) 3 : 5 5 : 12
4. Ernst 0.90000 ( -2/ -3) 2 : 4 5 : 8
5. India 0.00000 ( -2/ -1) 0 : 2 2 : 3
PPP-Sommer-Cup, Vorrunden-Gruppe B, am 20.05.1998:
1. TorGa 1.35000 ( 2/ 2) 3 : 1 6 : 4
2. 49ers 1.35000 ( 0/ 0) 3 : 3 9 : 9
3. PaSch 0.90000 ( 0/ 1) 2 : 2 9 : 8
4. Dwell 0.00000 ( -2/ -3) 0 : 2 0 : 3
PPP-Rangliste am 20.05.1998:
1. Buben 3.15000 ( 6/ 14) 7 : 1 21 : 7
2. PaSch 2.70000 ( 6/ 8) 6 : 0 15 : 7
3. NiNu 2.70000 ( 4/ 9) 6 : 2 14 : 5
4. Ernst 0.90000 ( -4/ -7) 2 : 6 7 : 14
5. Lions 0.45000 ( -4/ -8) 1 : 5 2 : 10
6. 49ers 0.00000 ( -4/ -7) 0 : 4 7 : 14
7. MFish 0.00000 ( -4/ -9) 0 : 4 1 : 10
Buben Tore: 21 Strafzeiten: 6 Min.
PaSch Tore: 16 Strafzeiten: 14 Min. Eigentor 1
NiNu Tore: 14 Strafzeiten: 4 Min.
Ernst Tore: 6 Strafzeiten: 6 Min.
Lions Tore: 2 Strafzeiten: 8 Min.
49ers Tore: 7 Strafzeiten: 10 Min.
MFish Tore: 1 Strafzeiten: 2 Min.
1 SCV-A NiNu Ernst 3 1 1 0 2 0 0 1
2 SCV-A Buben Lions 1 1 0 0 1 0 0 1
3 SCV-A NiNu Lions 6 0 1 0 2 0 3 0
4 LigaH NiNu PaSch 2 4 0 1 1 0 1 3
5 Rang Ernst Buben 2 6 1 2 0 2 1 2
6 SCV-A Ernst Lions 3 1 1 1 1 0 1 0
7 Rang PaSch Ernst 4 1 1 0 2 0 1 1
8 Rang Buben 49ers 7 3 2 1 3 0 2 2
9 Rang NiNu MFish 3 0 2 0 1 0 0 0
10 SCV-B 49ers PaSch 4 7 1 3 2 1 1 3
11 Rang MFish Buben 1 7 1 4 0 2 0 1
© 1998 Gerd Podszuweit, GerdPodszuweit@CompuServe.com