PPP-Rangliste am 07.10.1998:
1. 49ers 2.70000 ( 4/ 10) 6 : 2 17 : 7
2. Buben 2.70000 ( 4/ 9) 6 : 2 21 : 12
3. PaSch 2.25000 ( 2/ 3) 5 : 3 15 : 12
4. India 2.25000 ( 2/ 1) 5 : 3 8 : 7
5. NiNu 1.80000 ( 0/ -7) 4 : 4 9 : 16
6. Sonne 0.90000 ( -4/ -5) 2 : 6 10 : 15
7. Ernst 0.00000 ( -8/ -11) 0 : 8 5 : 16
49ers Tore: 17 Strafzeiten: 14 Min.
Buben Tore: 19 Strafzeiten: 4 Min.
PaSch Tore: 16 Strafzeiten: 14 Min. Eigentor 2
India Tore: 8 Strafzeiten: 16 Min.
NiNu Tore: 9 Strafzeiten: 26 Min. Eigentor 1
Sonne Tore: 11 Strafzeiten: 16 Min. Eigentor 1
Ernst Tore: 5 Strafzeiten: 10 Min.
1 WCV-B Sonne NiNu 3 5 0 2 1 2 2 1
2 LigaR PaSch India 2 2 0 0 2 0 0 2
3 Rang India Sonne 3 2 0 1 1 1 2 0
4 WCV-A Buben Ernst 5 1 3 0 0 0 2 1
5 Rang PaSch NiNu 6 2 3 0 0 1 3 1
6 LigaR Buben Sonne 6 3 1 1 4 1 1 1
7 LigaR NiNu 49ers 0 6 0 3 0 2 0 1
8 WCV-A India Ernst 2 1 1 0 0 1 1 0
9 Rang Ernst PaSch 2 4 1 2 0 1 1 1
10 LigaR 49ers Buben 5 4 2 1 1 3 2 0
11 LigaR NiNu India 2 1 2 0 0 0 0 1
12 Rang Sonne 49ers 2 1 0 0 1 0 1 1
13 Rang PaSch Buben 3 6 0 1 2 5 1 0
14 Rang Ernst 49ers 1 5 0 1 0 1 1 3
PPP-Liga, Stand 07.10.1998:
ACHTUNG !!!
WEGEN EINES PROGRAMMFEHLERS IST DIE FOLGENDE TABELLE FALSCH !!!
(EBENSO DIE VORHER VEROEFFENTLICHTEN !!!)
1. 49ers 7.58250 ( 18/ 39) 23 : 5 63 : 24
2. PaSch 6.68250 ( 10/ 5) 20 : 10 57 : 52
3. Buben 6.43500 ( 10/ 26) 19 : 9 57 : 31
4. TorGa 6.18750 ( 10/ 11) 17 : 7 26 : 15
5. NiNu 3.44250 ( -4/ -7) 10 : 14 26 : 33
6. Lions 3.15000 ( -8/ -13) 8 : 16 24 : 37
7. Dwell 3.15000 ( 0/ -5) 7 : 7 18 : 23
8. Ernst 2.04750 ( -12/ -17) 7 : 19 20 : 37
9. Sonne 2.49750 ( -12/ -29) 7 : 19 25 : 54
10. India 2.04750 ( -12/ -10) 6 : 18 21 : 31
49ers Tore: 65 Strafzeiten: 40 Min. Eigentor 2
PaSch Tore: 57 Strafzeiten: 50 Min. Eigentor 1
Buben Tore: 60 Strafzeiten: 30 Min. Eigentor 1
TorGa Tore: 26 Strafzeiten: 16 Min.
NiNu Tore: 28 Strafzeiten: 34 Min. Eigentor 3
Lions Tore: 24 Strafzeiten: 38 Min. Eigentor 3
Dwell Tore: 18 Strafzeiten: 12 Min.
Ernst Tore: 19 Strafzeiten: 38 Min. Eigentor 2
Sonne Tore: 25 Strafzeiten: 48 Min. Eigentor 1
India Tore: 15 Strafzeiten: 30 Min. Eigentor 1
49ers Buben Dwell Ernst India Lions NiNu PaSch Sonne TorGa
49ers - 5:4 7.2 8:1 5:1 2:1 6.3 : : 1.2
Buben 1.4 - : 1:0 : 8.1 5.1 4:4 6:3 3.3
Dwell : 3.2 - : 0.4 2.2 : 2.3 5.4 :
Ernst 2.2 1.2 1.4 - 3.1 : 2.2 1:2 1:2 :
India 1.1 0.6 : : - 0.1 0.4 3.4 : :
Lions 3.3 0:6 : 4.0 : - : 3:6 1.2 0.4
NiNu 0:6 4:4 . : 2:1 1.3 - 2.4 7.2 0.0
PaSch 3.4 1.7 : 3.5 2:2 7.5 : - 6.2 6:2
Sonne 0.9 1.4 : 1.1 3.2 : : 3:5 - 1.4
TorGa : : . 5.2 0.0 2:0 0:0 1.1 3:1 -
PPP-Winter-Cup, Vorrunde, Gruppe A, Stand 07.10.1998:
1. Buben 0.90000 ( 2/ 4) 2 : 0 5 : 1
2. India 0.90000 ( 2/ 1) 2 : 0 2 : 1
3. Ernst 0.00000 ( -4/ -5) 0 : 4 2 : 7
4. Lions 0.00000 ( 0/ 0) 0 : 0 0 : 0
4. PaSch 0.00000 ( 0/ 0) 0 : 0 0 : 0
Buben Tore: 5 Strafzeiten: 2 Min.
India Tore: 2 Strafzeiten: 8 Min.
Ernst Tore: 2 Strafzeiten: 4 Min.
Lions Tore: 0 Strafzeiten: 0 Min.
PaSch Tore: 0 Strafzeiten: 0 Min.
PPP-Winter-Cup, Vorrunde, Gruppe B, Stand 07.10.1998:
1. NiNu 0.90000 ( 2/ 2) 2 : 0 5 : 3
2. 49ers 0.00000 ( 0/ 0) 0 : 0 0 : 0
2. TorGa 0.00000 ( 0/ 0) 0 : 0 0 : 0
4. Sonne 0.00000 ( -2/ -2) 0 : 2 3 : 5
NiNu Tore: 5 Strafzeiten: 8 Min.
49ers Tore: 0 Strafzeiten: 0 Min.
TorGa Tore: 0 Strafzeiten: 0 Min.
Sonne Tore: 3 Strafzeiten: 6 Min.
© 1998 Gerd Podszuweit, GerdPodszuweit@CompuServe.com