PPP-Rangliste am 21.04.1999:
1. 49ers 2.70000 ( 6/ 14) 6 : 0 21 : 7
2. Dwell 2.70000 ( 4/ 3) 6 : 2 10 : 7
3. TorGa 2.25000 ( 2/ 1) 5 : 3 8 : 7
4. NiNu 1.80000 ( 0/ 2) 4 : 4 8 : 6
5. IgSuS 1.80000 ( 0/ -1) 4 : 4 15 : 16
6. PaSch 1.35000 ( 0/ 2) 3 : 3 13 : 11
7. Buben 0.90000 ( 0/ 2) 2 : 2 4 : 2
8. Lions 0.90000 ( -4/ -15) 2 : 6 7 : 22
9. Ernst 0.00000 ( -8/ -8) 0 : 8 8 : 16
49ers Tore: 20 Strafzeiten: 8 Min.
Dwell Tore: 10 Strafzeiten: 6 Min.
TorGa Tore: 8 Strafzeiten: 4 Min.
NiNu Tore: 8 Strafzeiten: 10 Min.
IgSuS Tore: 13 Strafzeiten: 8 Min. Eigentor 1
PaSch Tore: 14 Strafzeiten: 12 Min. Eigentor 1
Buben Tore: 4 Strafzeiten: 8 Min.
Lions Tore: 8 Strafzeiten: 16 Min. Eigentor 2
Ernst Tore: 9 Strafzeiten: 6 Min. Eigentor 1
1 LigaH Dwell TorGa 2 1 2 0 0 1 0 0
2 SCV-B Lions NiNu 0 3 0 0 0 1 0 2
3 SCV-A PaSch IgSuS 7 3 3 0 1 2 3 1
4 SCV-A Ernst Buben 0 3 0 1 0 0 0 2
5 SCV-B TorGa NiNu 1 0 1 0 0 0 0 0
6 Rang PaSch Dwell 2 4 1 1 0 1 1 2
7 SCV-B 49ers Lions 12 2 3 0 3 2 6 0
8 LigaH Buben TorGa 1 2 0 0 0 2 1 0
9 Rang NiNu IgSuS 3 2 0 1 2 1 1 0
10 Rang Ernst 49ers 3 6 0 1 2 4 1 1
11 LigaH Dwell Lions 1 2 0 0 1 1 0 1
12 SCV-B NiNu 49ers 2 3 0 2 2 1 0 0
13 SCV-A IgSuS Ernst 4 3 3 0 0 3 1 0
14 Rang TorGa PaSch 4 4 0 1 3 2 1 1
15 Rang Dwell Ernst 3 2 0 0 0 1 3 1
16 Rang IgSuS Lions 6 3 1 1 2 2 3 0
PPP-Liga, Stand 21.04.1999:
1. 49ers 5.85000 ( 10/ 12) 13 : 3 29 : 17
2. Buben 5.40000 ( 8/ 13) 12 : 4 32 : 19
3. PaSch 4.95000 ( 6/ 12) 11 : 5 31 : 19
4. TorGa 4.95000 ( 6/ 9) 11 : 5 17 : 8
5. Dwell 3.60000 ( 0/ -2) 8 : 8 22 : 24
6. UWTT 3.15000 ( -2/ -3) 7 : 9 14 : 17
7. Lions 2.70000 ( -4/ -8) 6 : 10 18 : 26
8. India 1.35000 ( -10/ -12) 3 : 13 17 : 29
9. Ernst 0.45000 ( -14/ -21) 1 : 15 9 : 30
49ers Tore: 28 Strafzeiten: 24 Min.
Buben Tore: 31 Strafzeiten: 22 Min.
PaSch Tore: 31 Strafzeiten: 30 Min. Eigentor 1
TorGa Tore: 17 Strafzeiten: 2 Min. Eigentor 1
Dwell Tore: 19 Strafzeiten: 24 Min. Eigentor 1
UWTT Tore: 16 Strafzeiten: 18 Min. Eigentor 2
Lions Tore: 17 Strafzeiten: 28 Min. Eigentor 1
India Tore: 20 Strafzeiten: 24 Min. Eigentor 3
Ernst Tore: 10 Strafzeiten: 18 Min. Eigentor 2
49ers Buben Dwell Ernst India Lions PaSch TorGa UWTT
49ers - 4.5 5.2 : : 3.2 : : 3.2
Buben : - 7.2 : : 4.1 : 1.2 3.3
Dwell : : - 3.0 : 1.2 : 2.1 5.2
Ernst 2.6 1.4 : - 1.4 : 1.5 : :
India 2.5 3.5 1.5 : - : : : 0.1
Lions : : : 2.2 3.3 - 4.8 0.3 :
PaSch 1.1 3.3 6.2 : 5.4 : - : :
TorGa 1.2 : : 3.1 4.0 : 3.2 - :
UWTT : : : 3.1 : 2.4 1.1 0.0 -
PPP-Sommer-Cup, Vorrunde, Gruppe A, Stand 21.04.1999:
1. Buben 2.70000 ( 6/ 14) 6 : 0 16 : 2
2. PaSch 1.35000 ( 0/ -1) 3 : 3 14 : 15
3. IgSuS 0.90000 ( 0/ -3) 2 : 2 7 : 10
4. Ernst 0.90000 ( -2/ -3) 2 : 4 6 : 9
5. UWTT 0.45000 ( -4/ -7) 1 : 5 7 : 14
Buben Tore: 15 Strafzeiten: 12 Min.
PaSch Tore: 15 Strafzeiten: 12 Min. Eigentor 1
IgSuS Tore: 5 Strafzeiten: 2 Min.
Ernst Tore: 7 Strafzeiten: 6 Min. Eigentor 1
UWTT Tore: 8 Strafzeiten: 14 Min. Eigentor 1
PPP-Sommer-Cup, Vorrunde, Gruppe B, Stand 21.04.1999:
1. 49ers 1.80000 ( 4/ 11) 4 : 0 15 : 4
2. TorGa 0.90000 ( 2/ 1) 2 : 0 1 : 0
3. NiNu 0.90000 ( -2/ 1) 2 : 4 5 : 4
4. Lions 0.00000 ( -4/ -13) 0 : 4 2 : 15
49ers Tore: 14 Strafzeiten: 6 Min.
TorGa Tore: 1 Strafzeiten: 0 Min.
NiNu Tore: 5 Strafzeiten: 8 Min.
Lions Tore: 3 Strafzeiten: 10 Min. Eigentor 1
India Tore: - Strafzeiten: - Min.
© 1999 Gerd Podszuweit, GerdPodszuweit@CompuServe.com