PPP-Rangliste am 02.06.1999:
1. 49ers 3.15000 ( 6/ 12) 7 : 1 23 : 11
2. PaSch 1.80000 ( 0/ 2) 4 : 4 19 : 17
3. Ernst 1.80000 ( 0/ 1) 4 : 4 12 : 11
4. Dwell 1.80000 ( 0/ 1) 4 : 4 11 : 10
5. Buben 1.35000 ( -2/ -1) 3 : 5 12 : 13
6. UWTT 0.90000 ( -4/ -15) 2 : 6 6 : 21
49ers Tore: 23 Strafzeiten: 6 Min. Eigentor 1
PaSch Tore: 19 Strafzeiten: 14 Min. Eigentor 1
Ernst Tore: 13 Strafzeiten: 12 Min. Eigentor 2
Dwell Tore: 10 Strafzeiten: 4 Min.
Buben Tore: 10 Strafzeiten: 34 Min.
UWTT Tore: 8 Strafzeiten: 8 Min. Eigentor 2
1 Rang PaSch Dwell 3 2 1 0 0 1 2 1
2 Rang Buben Ernst 1 2 0 2 1 0 0 0
3 Rang 49ers PaSch 7 4 1 1 5 1 1 2
4 LigaR Dwell Buben 2 2 1 0 1 0 0 2
5 LigaR Ernst UWTT 5 0 0 0 3 0 2 0
6 Rang PaSch Buben 5 7 1 2 3 2 1 3
7 LigaR UWTT 49ers 1 7 1 2 0 1 0 4
8 Rang Dwell Ernst 4 2 1 1 2 0 1 1
9 LigaR PaSch UWTT 7 1 2 0 3 0 2 1
10 LigaR Dwell 49ers 3 3 3 1 0 1 0 1
11 Rang UWTT Buben 4 2 0 0 1 0 3 2
12 Rang 49ers Ernst 6 3 1 1 2 2 3 0
PPP-Liga, Stand 02.06.1999:
1. 49ers 6.14250 ( 12/ 18) 16 : 4 39 : 21
2. PaSch 5.24250 ( 10/ 20) 16 : 6 47 : 27
3. TorGa 5.44500 ( 8/ 11) 13 : 5 20 : 9
4. Buben 4.74750 ( 6/ 11) 13 : 7 38 : 27
5. Dwell 3.39750 ( -2/ -4) 11 : 13 33 : 37
6. Lions 2.94750 ( -6/ -10) 7 : 13 20 : 30
7. UWTT 2.49750 ( -8/ -20) 7 : 15 16 : 36
8. Ernst 2.09250 ( -10/ -14) 6 : 16 20 : 34
9. India 1.35000 ( -10/ -12) 3 : 13 17 : 29
49ers Tore: 38 Strafzeiten: 28 Min.
PaSch Tore: 47 Strafzeiten: 40 Min. Eigentor 1
TorGa Tore: 20 Strafzeiten: 2 Min. Eigentor 1
Buben Tore: 37 Strafzeiten: 28 Min.
Dwell Tore: 30 Strafzeiten: 30 Min. Eigentor 1
Lions Tore: 20 Strafzeiten: 30 Min. Eigentor 2
UWTT Tore: 19 Strafzeiten: 26 Min. Eigentor 3
Ernst Tore: 19 Strafzeiten: 30 Min. Eigentor 2
India Tore: 20 Strafzeiten: 24 Min. Eigentor 3
49ers Buben Dwell Ernst India Lions PaSch TorGa UWTT
49ers - 4.5 5.2 : : 3.2 : : 3.2
Buben : - 7.2 : : 4.1 4:6 1.2 3.3
Dwell 3:3 2:2 - 3.0 : 1.2 3:3 2.1 5.2
Ernst 2.6 1.4 5:3 - 1.4 1:1 1.5 : 5:0
India 2.5 3.5 1.5 : - : : : 0.1
Lions : : : 2.2 3.3 - 4.8 0.3 :
PaSch 1.1 3.3 6.2 : 5.4 : - : 7:1
TorGa 1.2 : : 3.1 4.0 3:1 3.2 - :
UWTT 1:7 : : 3.1 : 2.4 1.1 0.0 -
PPP-Sommer-Cup, Vorrunde, Gruppe A, Stand 05.05.1999:
1. Buben 3.60000 ( 8/ 16) 8 : 0 20 : 4
2. PaSch 2.25000 ( 2/ 2) 5 : 3 19 : 17
3. IgSuS 0.90000 ( -2/ -5) 2 : 4 9 : 14
4. Ernst 0.90000 ( -4/ -6) 2 : 6 8 : 14
5. UWTT 0.45000 ( -4/ -7) 1 : 5 7 : 14
Buben Tore: 19 Strafzeiten: 18 Min.
PaSch Tore: 20 Strafzeiten: 14 Min. Eigentor 1
IgSuS Tore: 7 Strafzeiten: 4 Min.
Ernst Tore: 9 Strafzeiten: 12 Min. Eigentor 1
UWTT Tore: 8 Strafzeiten: 14 Min. Eigentor 1
PPP-Sommer-Cup, Vorrunde, Gruppe B, Stand 05.05.1999:
1. 49ers 1.80000 ( 4/ 11) 4 : 0 15 : 4
2. TorGa 1.80000 ( 4/ 4) 4 : 0 4 : 0
3. NiNu 0.90000 ( -2/ 1) 2 : 4 5 : 4
4. Lions 0.00000 ( -6/ -16) 0 : 6 2 : 18
49ers Tore: 14 Strafzeiten: 6 Min.
TorGa Tore: 4 Strafzeiten: 0 Min.
NiNu Tore: 5 Strafzeiten: 8 Min.
Lions Tore: 3 Strafzeiten: 10 Min. Eigentor 1
India Tore: - Strafzeiten: - Min.
© 1999 Gerd Podszuweit, GerdPodszuweit@CompuServe.com