Do-To-Ho-Turnier-Auswertung vom 17.07.1999
------------------------------------------------------------------------------------------
Turnier: 3.Coppa Primavera 1999 ausgetragen/beendet am 17.04.1999
TurnierNr: 16003 gültig für die Weltrangliste ab 01.05.1999
ausgetragen in Stuttgart
Turnierbewertung : 145 ( 110,4236 * 1,1324 * 1,3 * 0,89 )
Turnierendstand:
Platz Team Teamchef Spiele S U N Pkte Tore Bewertung (Basis+Relativ+Siege)
------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pappenheim PetBa 7 6 0 1 12: 2 24:17 154 (145,00+ 8,57+ 0,5)
2. Ahorn JoaHa 8 4 2 2 10: 6 37:20 133 (127,26+ 5,00+ 0,5)
3. HinMailand ThoBa 7 6 0 1 12: 2 33:23 119 (110,31+ 8,57+ 0,0)
4. WolfenKids DanGr 8 2 2 4 6:10 20:20 97 ( 94,18+ 2,50+ 0,5)
5. Rovers SteHa 7 5 0 2 10: 4 28:21 87 ( 78,93+ 7,14+ 1,0)
6. Aliens AxeBo 8 4 0 4 8: 8 32:35 71 ( 64,60+ 5,00+ 1,0)
7. HeavyHorse CorMe 8 3 2 3 8: 8 25:21 56 ( 51,27+ 3,75+ 0,5)
8. Wol Wolves SteGr 7 2 1 4 5: 9 28:25 42 ( 39,00+ 2,86+ 0,0)
9. PaScha GerPo 7 3 1 3 7: 7 33:31 32 ( 27,91+ 4,29+ 0,0)
10. DoToHosen ChrBa 7 3 0 4 6: 8 18:30 23 ( 18,13+ 4,29+ 1,0)
11. WolTornado NikGr 7 1 0 6 2:12 11:31 12 ( 9,87+ 1,43+ 0,5)
12. Kamasutra AndPe 7 1 0 6 2:12 15:30 5 ( 3,49+ 1,43+ 0,0)
Do-To-Ho-Turnier-Auswertung vom 16.07.1999
------------------------------------------------------------------------------------------
Turnier: 5.Fangdasl!cht-Cup 1999 ausgetragen/beendet am 12.06.1999
TurnierNr: 2005 gültig für die Weltrangliste ab 01.07.1999
ausgetragen in Hannover
Turnierbewertung : 162 ( 114,0886 * 1,2266 * 1,3 * 0,89 )
Turnierendstand:
Platz Team Teamchef Spiele S U N Pkte Tore Bewertung (Basis+Relativ+Siege)
------------------------------------------------------------------------------------------
1. YW Wolves RaiAl 6 5 0 1 10: 2 35:14 171 (162,00+ 8,33+ 0,5)
2. 49'ers FraHö 6 4 0 2 8: 4 24:18 154 (146,07+ 6,67+ 1,0)
3. Wol Wolves SteGr 6 5 0 1 10: 2 28:20 140 (130,71+ 8,33+ 0,5)
4. Ahorn JoaHa 6 3 0 3 6: 6 24:27 121 (115,92+ 5,00+ 0,0)
5. Stoklers HaJoB 8 5 0 3 10: 6 35:25 108 (101,73+ 6,25+ 0,0)
6. Eisbrecher OliLu 6 4 0 2 8: 4 18:18 95 ( 88,18+ 6,67+ 0,5)
7. WolfenKids DanGr 6 3 0 3 6: 6 23:17 80 ( 75,29+ 5,00+ 0,0)
8. Piercings DirKr 8 3 0 5 6:10 31:35 68 ( 63,10+ 3,75+ 1,0)
9. Dr.Wildcat StePe 6 4 0 2 8: 4 27:20 58 ( 51,64+ 6,67+ 0,0)
10. Eloh.Elves AxeSa 5 2 0 3 4: 6 15:19 46 ( 40,98+ 4,00+ 1,0)
11. TS Dwarfs JörAr 7 2 0 5 4:10 29:33 35 ( 31,18+ 2,86+ 0,5)
12. incr.infes OliSc 7 3 1 3 7: 7 17:28 27 ( 22,31+ 4,29+ 0,5)
13. TB Crew MicAr 6 1 2 3 4: 8 24:29 16 ( 14,49+ 1,67+ 0,0)
14. TL Loosers AlbHa 7 2 0 5 4:10 20:35 11 ( 7,89+ 2,86+ 0,0)
15. WolTornado NikGr 6 0 1 5 1:11 10:22 3 ( 2,79+ 0,00+ 0,0)
Do-To-Ho-Turnier-Auswertung vom 14.07.1999
------------------------------------------------------------------------------------------
Turnier: 3.Baltrum-Cup 1999 ausgetragen/beendet am 06.06.1999
TurnierNr: 23003 gültig für die Weltrangliste ab 01.07.1999
ausgetragen in Ludwigsburg-Neckarweihingen
Turnierbewertung : 94 ( 82,6115 * 1,1324 * 1,0 * 1,00 )
Turnierendstand:
Platz Team Teamchef Spiele S U N Pkte Tore Bewertung (Basis+Relativ+Siege)
------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pappenheim PetBa 7 5 2 0 12: 2 26:12 102 ( 94,00+ 7,14+ 0,5)
2. Aliens AxeBo 7 4 3 0 11: 3 33:21 84 ( 76,94+ 5,71+ 1,0)
3. HinMailand ThoBa 7 4 1 2 9: 5 32:24 67 ( 61,05+ 5,71+ 0,0)
4. Rovers SteHa 7 3 0 4 6: 8 25:30 51 ( 46,45+ 4,29+ 0,5)
5. BlindStick TobSt 7 2 2 3 6: 8 16:21 37 ( 33,23+ 2,86+ 1,0)
6. Goalzilla ReiBa 7 2 1 4 5: 9 21:24 24 ( 21,59+ 2,86+ 0,0)
7. Ice Cubes MarTr 7 1 2 4 4:10 15:23 13 ( 11,75+ 1,43+ 0,0)
8. AndisKrüml AndPl 7 1 1 5 3:11 14:27 6 ( 4,15+ 1,43+ 0,5)
Do-To-Ho-Turnier-Auswertung vom 16.07.1999
------------------------------------------------------------------------------------------
Turnier: 5.Hannover-Liga 1999 ausgetragen/beendet am 15.06.1999
TurnierNr: 5005 gültig für die Weltrangliste ab 01.07.1999
ausgetragen in Hannover, HSC Gaststätte
Turnierbewertung : 120 ( 95,5297 * 1,2266 * 1,0 * 1,02 )
Turnierendstand:
Platz Team Teamchef Spiele S U N Pkte Tore Bewertung (Basis+Relativ+Siege)
------------------------------------------------------------------------------------------
1. Ahorn JoaHa 14 10 0 4 20: 8 80:51 127 (120,00+ 7,14+ 0,0)
2. Scorpions RüdAl 14 10 0 4 20: 8 57:31 108 ( 98,22+ 7,14+ 2,5)
3. YW Wolves RaiAl 14 10 0 4 20: 8 47:30 86 ( 77,94+ 7,14+ 0,5)
4. Stoklers HaJoB 14 8 0 6 16:12 69:48 66 ( 59,29+ 5,71+ 1,0)
5. Dr.Wildcat StePe 14 8 0 6 16:12 46:41 51 ( 42,43+ 5,71+ 3,0)
6. Eiche MarSc 14 4 0 10 8:20 33:38 31 ( 27,56+ 2,86+ 0,5)
7. Eisbrecher OliLu 14 3 1 10 7:21 24:41 19 ( 15,00+ 2,14+ 1,5)
8. Lok Lüders PatHu 14 2 1 11 5:23 18:94 8 ( 5,30+ 1,43+ 1,0)
Do-To-Ho-Turnier-Auswertung vom 13.07.1999
------------------------------------------------------------------------------------------
Turnier: 2.Cappuccino Cup 1999 ausgetragen/beendet am 27.06.1999
TurnierNr: 35002 gültig für die Weltrangliste ab 01.07.1999
ausgetragen in Ludwigsburg-Neckarweihingen
Turnierbewertung : 45 ( 42,4510 * 1,0657 * 1,0 * 1,00 )
Turnierendstand:
Platz Team Teamchef Spiele S U N Pkte Tore Bewertung (Basis+Relativ+Siege)
------------------------------------------------------------------------------------------
1. Rovers SteHa 3 1 2 0 4: 2 15:11 48 ( 45,00+ 3,33+ 0,0)
2. BlindStick TobSt 3 2 0 1 4: 2 12:11 37 ( 29,23+ 6,67+ 1,0)
3. Ice Cubes MarTr 3 1 1 1 3: 3 5: 7 20 ( 15,91+ 3,33+ 0,5)
4. Aliens AxeBo 3 0 1 2 1: 5 10:13 6 ( 5,63+ 0,00+ 0,0)
© 1999 Günter Prschekopowitz