Teams:
Statistik für Team Under Water Turtle von Manager Ralf Bergemann
Penalty Bewertung
Spieler Teamteil Nr Einsätze Tore Foul geschossn Tore Fouls Pkte Platz
______________________________________________________________________________________
Bert Butt A 3 4 4 4 Min 0 0 0 71 4
Stefan Stöhr S 5 4 4 2 Min 1 1 0 66 4
Paul Piranha S 6 4 3 0 Min 0 0 0 62 6
Claus Clownfisch A 2 4 2 0 Min 0 0 0 57 7
Heino Hammerhai S 4 4 2 4 Min 0 0 0 42 8
Kalle Krake T 1 4 0 0 Min 0 0 0 26 4
Statistik für Team Ernstlinge von Manager Wolfgang Peters
Penalty Bewertung
Spieler Teamteil Nr Einsätze Tore Foul geschossn Tore Fouls Pkte Platz
______________________________________________________________________________________
Udo Mueller S 4 4 4 0 Min 0 0 0 78 2
Ernesto Meier A 2 4 2 0 Min 0 0 0 61 6
Yussuf Mayer A 3 4 1 0 Min 1 0 0 46 8
Drago Schmied S 6 4 1 2 Min 0 0 0 44 7
Torsten Schmiett A 7 1 1 0 Min 0 0 0 66 5
Arno Maier T 1 4 0 0 Min 0 0 0 33 2
Tom Schmidt S 5 3 0 4 Min 0 0 1 22 11
Statistik für Team Brave Buben von Manager G. Prschekopowitz
Penalty Bewertung
Spieler Teamteil Nr Einsätze Tore Foul geschossn Tore Fouls Pkte Platz
______________________________________________________________________________________
Udo Unfair A 17 4 5 0 Min 0 0 0 96 2
Fred Foul S 61 4 5 2 Min 0 0 0 86 1
Rudi Rübeab S 86 4 2 6 Min 1 0 0 40 9
Nick Nomercy S 28 4 1 2 Min 0 0 1 39 10
Carl Crosscheck A 2 4 0 0 Min 0 0 0 35 9
Willi Würger T 1 4 0 0 Min 0 0 0 32 3
Statistik für Team Palais Schaumburg von Manager Gerd Podszuweit
Penalty Bewertung
Spieler Teamteil Nr Einsätze Tore Foul geschossn Tore Fouls Pkte Platz
______________________________________________________________________________________
Holger Hiller A 3 4 5 2 Min 0 0 0 103 1
Thomas Fehlmann A 2 4 5 8 Min 0 0 0 80 3
Ralf Hertwig S 5 4 3 2 Min 0 0 1 71 3
Timo Blunck S 4 4 2 2 Min 0 0 0 63 5
Moritz von Oswald A 7 4 0 8 Min 0 0 0 28 10
F.M. Einheit T 1 4 0 0 Min 0 0 0 42 1
All-Star-Team 1.Surprise Chrismas Ch vom 15.12.1999
Einheit (PaSch)
Hiller (PaSch) Unfair (Buben)
Mueller (Ernst) Foul (Buben) Hertwig (PaSch)
Ergebnisse:
1. Surprise Chrismas Ch 1999
ausgetragen am 15.12.1999
Vorrunde
1. PaSch - UWTT 3 : 7
2. Buben - Ernst 5 : 0
3. Ernst - PaSch 3 : 2
4. UWTT - Buben 3 : 4 S
Tabelle Vorrunde
Pl. Team Punkte Tore
1. Buben 4 : 0 9 : 3
2. UWTT 2 : 2 10 : 7
3. Ernst 2 : 2 3 : 7
4. PaSch 0 : 4 5 : 10
1/2 - Finale
5. Ernst - UWTT 3 : 2
6. PaSch - Buben 2 : 3 S
Spiel um Platz 3
7. PaSch - UWTT 8 : 5
Finale
8. Ernst - Buben 3 : 1
Turnierendstand
Pl. Team Punkte Tore
1. Ernst 6 : 2 9 : 10
2. Buben 6 : 2 13 : 8
3. PaSch 2 : 6 15 : 18
4. UWTT 2 : 6 17 : 18
Strafbankkönige
1. 2 Fehlmann PaSch 8 Min.
1. 7 von Oswald PaSch 8 Min.
3. 86 Rübeab Buben 6 Min.
4. 4 Hammerhai UWTT 4 Min.
4. 3 Butt UWTT 4 Min.
4. 5 Schmidt Ernst 4 Min.
7. 5 Stöhr UWTT 2 Min.
7. 6 Schmied Ernst 2 Min.
7. 61 Foul Buben 2 Min.
7. 28 Nomercy Buben 2 Min.
7. 3 Hiller PaSch 2 Min.
7. 4 Blunck PaSch 2 Min.
7. 5 Hertwig PaSch 2 Min.
Torschützenliste
1. 61 Foul Buben 5 Tore
1. 17 Unfair Buben 5 Tore
1. 2 Fehlmann PaSch 5 Tore
1. 3 Hiller PaSch 5 Tore
5. 5 Stöhr UWTT 4 Tore
5. 3 Butt UWTT 4 Tore
5. 4 Mueller Ernst 4 Tore
8. 6 Piranha UWTT 3 Tore
8. 5 Hertwig PaSch 3 Tore
10. 4 Hammerhai UWTT 2 Tore
10. 2 Clownfisch UWTT 2 Tore
10. 2 Meier Ernst 2 Tore
10. 86 Rübeab Buben 2 Tore
10. 4 Blunck PaSch 2 Tore
15. 7 Schmiett Ernst 1 Tore
15. 6 Schmied Ernst 1 Tore
15. 3 Mayer Ernst 1 Tore
15. 28 Nomercy Buben 1 Tore
Penalty erhal/verwan/verschul
5 Stöhr UWTT 1 / 1 / 0
5 Hertwig PaSch 0 / 0 / 1
5 Schmidt Ernst 0 / 0 / 1
28 Nomercy Buben 0 / 0 / 1
86 Rübeab Buben 1 / 0 / 0
3 Mayer Ernst 1 / 0 / 0
Strafzeitstatistik
Palais Schaumburg 22 Min.
Brave Buben 10 Min.
Under Water Turtle 10 Min.
Ernstlinge 6 Min.
Eigentorstatistik
Brave Buben 1 Tore
Palais Schaumburg 1 Tore
Penalty erhalt/verwand/verschuld
Under Water Turtle 1 / 1 / 0
Palais Schaumburg 0 / 0 / 1
Ernstlinge 1 / 0 / 1
Brave Buben 1 / 0 / 1
Einfache Überzahl (Tore,Sek.,Anz.)
UW Turtle 2 : 0 216 4
Ernstlinge 2 : 0 274 6
PaScha 1 : 1 43 2
Buben 0 : 1 325 3
Doppelte Überzahl (Tore,Sek.,Anz.)
Ernstlinge 1 : 0 11 1
Buben 0 : 0 154 1
Einfache Unterzahl (Tore,Sek.,Anz.)
UW Turtle 1 : 1 75 3
PaScha 1 : 3 632 9
Buben 0 : 0 150 2
Ernstlinge 0 : 1 1 1
Doppelte Unterzahl (Tore,Sek.,Anz.)
PaScha 0 : 0 154 1
Buben 0 : 1 11 1
Spielberichte
1. Spiel: PaSch - UWTT 3 : 7
Drittel: ( 1 : 1, 2 : 2, 0 : 4)
Strafen: 6 Min. : 8 Min.
2 Min. 7 von Oswald 01:50
2 Min. 4 Hammerhai 02:07
2 Min. 3 Butt 04:32
2 Min. 3 Butt 05:20
2 Min. 2 Fehlmann 06:41
2 Min. 4 Hammerhai 09:29
2 Min. 2 Fehlmann 10:54
Torfolge:
1 : 0 4 Blunck 01:24
1 : 1 6 Piranha 04:48
2 : 1 3 Hiller 05:09
3 : 1 3 Hiller 05:47
3 : 2 2 Clownfisch 06:15
3 : 3 3 Butt 06:31
3 : 4 6 Piranha 11:24
3 : 5 5 Stöhr 12:51
3 : 6 4 Hammerhai 13:24
3 : 7 5 Stöhr 14:10
2. Spiel: Buben - Ernst 5 : 0
Drittel: ( 1 : 0, 1 : 0, 3 : 0)
Strafen: 4 Min. : 2 Min.
2 Min. P 5 Schmidt 04:29
2 Min. 86 Rübeab 08:23
2 Min. P 28 Nomercy 10:17
Torfolge:
1 : 0 86 Rübeab 04:31
2 : 0 61 Foul 06:52
3 : 0 17 Unfair 10:16
4 : 0 28 Nomercy 12:30
5 : 0 61 Foul 13:49
3. Spiel: Ernst - PaSch 3 : 2
Drittel: ( 1 : 0, 1 : 2, 1 : 0)
Strafen: 2 Min. : 6 Min.
2 Min. 7 von Oswald 01:53
2 Min. 5 Schmidt 02:15
2 Min. 4 Blunck 03:24
2 Min. 3 Hiller 12:00
Torfolge:
1 : 0 4 Mueller 04:03
1 : 1 3 Hiller 06:36
2 : 1 4 Mueller 08:17
2 : 2 2 Fehlmann 09:10
3 : 2 2 Meier 12:31
4. Spiel: UWTT - Buben 3 : 4
Drittel: ( 1 : 1, 1 : 0, 1 : 2)
Sudden Death
Strafen: 0 Min. : 0 Min.
Torfolge:
1 : 0 Eigentor 01:29
1 : 1 61 Foul 04:35
2 : 1 5 Stöhr 05:40
2 : 2 17 Unfair 10:45
2 : 3 17 Unfair 14:06
3 : 3 3 Butt 14:52
3 : 4 86 Rübeab 15:55
5. Spiel: Ernst - UWTT 3 : 2
Drittel: ( 1 : 1, 1 : 0, 1 : 1)
Strafen: 2 Min. : 2 Min.
2 Min. 5 Stöhr 09:28
2 Min. 6 Schmied 14:48
Torfolge:
1 : 0 6 Schmied 02:51
1 : 1 2 Clownfisch 04:22
2 : 1 7 Schmiett 06:49
3 : 1 4 Mueller 14:47
3 : 2 6 Piranha 14:49
6. Spiel: PaSch - Buben 2 : 3
Drittel: ( 0 : 1, 0 : 0, 2 : 1)
Sudden Death
Strafen: 8 Min. : 2 Min.
2 Min. 2 Fehlmann 01:40
2 Min. 86 Rübeab 04:59
2 Min. 7 von Oswald 07:03
2 Min. 2 Fehlmann 07:26
2 Min. 7 von Oswald 13:05
Torfolge:
0 : 1 17 Unfair 01:39
1 : 1 2 Fehlmann 11:24
1 : 2 17 Unfair 12:58
2 : 2 5 Hertwig 14:48
2 : 3 61 Foul 15:55
7. Spiel: PaSch - UWTT 8 : 5
Drittel: ( 2 : 2, 2 : 1, 4 : 2)
Strafen: 2 Min. : 0 Min.
2 Min. P 5 Hertwig 03:18
Torfolge:
1 : 0 2 Fehlmann 00:28
1 : 1 P 5 Stöhr 03:18
2 : 1 3 Hiller 04:19
2 : 2 4 Hammerhai 04:28
2 : 3 3 Butt 05:46
3 : 3 3 Hiller 06:31
4 : 3 5 Hertwig 09:59
5 : 3 2 Fehlmann 10:02
6 : 3 4 Blunck 10:39
7 : 3 2 Fehlmann 11:04
7 : 4 Eigentor 11:39
8 : 4 5 Hertwig 13:41
8 : 5 3 Butt 13:51
8. Spiel: Ernst - Buben 3 : 1
Drittel: ( 0 : 0, 2 : 0, 1 : 1)
Strafen: 0 Min. : 4 Min.
2 Min. 61 Foul 10:23
2 Min. 86 Rübeab 11:16
Torfolge:
1 : 0 2 Meier 05:36
2 : 0 3 Mayer 08:20
3 : 0 4 Mueller 11:27
3 : 1 61 Foul 12:50
© 2000 Günter Prschekopowitz