7. Misburg-Open ALBEI January-Cup, Hannover, 13.1.2001


Zitat des Tages:

"Ich habe mir extra ein Allstar-Wasser bestellt - deswegen klappt das so gut."


Dieses ist nur die rein technische Auswertung. Der eigentliche Spielbericht kommt bestimmt bald(?) von den Veranstaltern.
Ansonsten findet sich sicher auch ein Teilnehmer dazu bereit, etwas über Pünktlichkeit, Raum-Chaos und das ansonsten gelungene Turnier zu schreiben ;-)

Teilnehmer

Yosemite White Wolves       -  Rainer Alms
Brave Buben                 -  Günter Prschekopowitz
Palais Schaumburg           -  Gerd Podszuweit
Southern Desert Scorpions   -  Rüdiger Alms
Drosselbart Wildcats        -  Stefan Peters
J.B.Stoklers                -  HaJo Beinert
IgSuS Altes Dorf            -  Uwe Funk
Estrella Devils             -  Oliver Schilling
Sliding Frox                -  Martin Schlüter
The men they couldn't beat  -  Frank Radzioch

Spiele der Vorrunde

 1 Vorrunde    PaSch IgSuS 7 3  3 1 0 2 4 0
 2 Vorrunde    J.B.S SDS   1 2  0 1 1 1 0 0
 3 Vorrunde    SFrox ThMen 3 2  1 0 1 1 1 1
 4 Vorrunde    YWW   Buben 3 5  1 2 0 2 2 1
 5 Vorrunde    J.B.S DWCat 5 2  2 0 1 1 2 1
 6 Vorrunde    SFrox EsDev 4 3  2 1 0 2 2 0
 7 Vorrunde    Buben DWCat 5 2  2 0 1 1 2 1
 8 Vorrunde    IgSuS EsDev 4 2  0 1 4 1 0 0
 9 Vorrunde    SDS   ThMen 1 0  0 0 0 0 1 0
10 Vorrunde    YWW   PaSch 1 1  0 0 1 0 0 1
11 Vorrunde    J.B.S IgSuS 3 2  1 1 1 0 1 1
12 Vorrunde    YWW   SFrox 6 3  2 2 3 0 1 1
13 Vorrunde    Buben EsDev 4 1  0 0 1 0 3 1
14 Vorrunde    PaSch ThMen 9 4  2 2 6 0 1 2
15 Vorrunde    YWW   J.B.S 4 5  1 1 3 3 0 1
16 Vorrunde    DWCat SDS   4 2  0 2 2 0 2 0
17 Vorrunde    EsDev ThMen 6 2  2 0 3 2 1 0
18 Vorrunde    Buben PaSch 4 6  1 1 2 1 1 4
19 Vorrunde    IgSuS SDS   1 4  0 2 0 2 1 0
20 Vorrunde    DWCat SFrox 3 3  0 0 2 2 1 1

Tabelle der Vorrunde

 1. PaSch      7 :  1   23 : 12  (   6/  11)
 2. Buben      6 :  2   18 : 12  (   4/   6)
 3. J.B.S      6 :  2   14 : 10  (   4/   4)
 4. SDS        6 :  2    9 :  6  (   4/   3)
 5. SFrox      5 :  3   13 : 14  (   2/  -1)
 6. YWW        3 :  5   14 : 14  (  -2/   0)
 7. DWCat      3 :  5   11 : 15  (  -2/  -4)
 8. EsDev      2 :  6   12 : 14  (  -4/  -2)
 9. IgSuS      2 :  6   10 : 16  (  -4/  -6)
10. ThMen      0 :  8    8 : 19  (  -8/ -11)

PaSch   Tore:   22     Strafzeiten:   12 Min.
Buben   Tore:   18     Strafzeiten:    8 Min.
J.B.S   Tore:   13     Strafzeiten:    0 Min.
SDS     Tore:    9     Strafzeiten:    0 Min.
SFrox   Tore:   13     Strafzeiten:    8 Min.
YWW     Tore:   14     Strafzeiten:    2 Min.
DWCat   Tore:   11     Strafzeiten:   14 Min. Eigentor         1
EsDev   Tore:   11     Strafzeiten:    8 Min.
IgSuS   Tore:   10     Strafzeiten:   10 Min. Eigentor         1
ThMen   Tore:    8     Strafzeiten:   12 Min. Eigentor         1

Spiele der Endrunde

21 ALbei-Quali ThMen DWCat 2 1  0 0 2 1 0 0
22 ALbei-Quali IgSuS EsDev 2 1  2 1 0 0 0 0
23 ALbei-Quali ThMen YWW   3 4  2 1 0 3 1 0
24 ALbei-Quali IgSuS SFrox 1 4  0 1 0 1 1 2
25 Platz 9-10  EsDev DWCat 3 2  1 1 1 1 1 0
26 ALbei-Quali SFrox SDS   2 4  0 2 1 1 1 1
27 ALbei-Quali YWW   J.B.S 2 0  1 0 0 0 1 0
28 Platz 7-8   IgSuS ThMen 2 1  1 0 0 1 1 0
29 Halbfinale  YWW   Buben 3 2  1 0 1 0 1 2
30 Halbfinale  SDS   PaSch 3 1  1 0 1 1 1 0
31 Platz 5-6   J.B.S SFrox 5 4  0 3 2 0 2 1  SD
32 Platz 3-4   PaSch Buben 3 4  0 1 1 1 2 1  SD
33 Finale      YWW   SDS   4 5  0 2 2 0 2 2  SD

Alle Tore

 1:    1: 0 PaSch   5 Hertwig    01,10
 1:    1: 1 IgSuS   2 Stefan     01,42
 1:    2: 1 PaSch   7 Oswald     02,15
 1:    3: 1 PaSch   4 Blunck     04,31
 1:    3: 2 IgSuS   7 Ziege      07,12
 1:    3: 3 IgSuS   7 Ziege      08,02
 1:    4: 3 IgSuS   0 Eigentor   11,15
 1:    5: 3 PaSch   3 Hiller     11,33
 1:    6: 3 PaSch   2 Fehlmann   14,05
 1:    7: 3 PaSch   5 Hertwig    14,50
 2:    0: 1 SDS     5 Coyote     01,00
 2:    0: 2 SDS     5 Coyote     06,00
 2:    1: 2 J.B.S   2 Tikkanen   07,00
 3:    1: 0 SFrox   4 Hurrikan   03,47
 3: P  1: 1 ThMen   2 Hammersmit 06,05
 3:    2: 1 SFrox   7 Taifun     08,28
 3:    2: 2 ThMen   3 Schmidt    13,55
 3:    3: 2 SFrox   7 Taifun     14,00
 4:    0: 1 Buben  86 Rübeab     02,36
 4:    1: 1 YWW     2 Ahwanee    02,58
 4:    1: 2 Buben  17 Unfair     04,45
 4:    1: 3 Buben  86 Rübeab     05,42
 4:    1: 4 Buben  28 Nomercy    08,48
 4:    2: 4 YWW     3 Vernall    11,07
 4:    3: 4 YWW     6 Tioga      13,55
 4:    3: 5 Buben  28 Nomercy    14,02
 5:    1: 0 J.B.S   2 Tikkanen   02,54
 5:    2: 0 J.B.S   5 Litmanen   03,45
 5:    2: 1 DWCat   7 DickTier.  07,27
 5:    3: 1 J.B.S   5 Litmanen   09,48
 5:    4: 1 DWCat   0 Eigentor   10,36
 5:    5: 1 J.B.S   5 Litmanen   13,34
 5:    5: 2 DWCat   5 Wim Pern.  14,40
 6:    1: 0 SFrox   3 Chinook    00,48
 6:    2: 0 SFrox   2 Blizzard   01,53
 6:    2: 1 EsDev   7 ED7        03,25
 6:    2: 2 EsDev   3 ED3        05,09
 6:    2: 3 EsDev   5 ED5        05,52
 6:    3: 3 SFrox   2 Blizzard   13,00
 6:    4: 3 SFrox   6 Orkan      13,50
 7:    1: 0 Buben   2 Crosscheck 00,30
 7:    2: 0 Buben  86 Rübeab     02,10
 7:    3: 0 Buben   2 Crosscheck 08,54
 7:    3: 1 DWCat   3 Ellmänn.   09,30
 7:    3: 2 DWCat   2 K. Amaris  12,11
 7:    4: 2 Buben  86 Rübeab     14,17
 7:    5: 2 Buben  28 Nomercy    14,37
 8:    0: 1 EsDev   5 ED5        04,16
 8:    1: 1 IgSuS   6 Cliffi     05,39
 8:    2: 1 IgSuS   7 Ziege      05,58
 8:    3: 1 IgSuS   5 Raner      06,16
 8:    4: 1 IgSuS   5 Raner      06,54
 8:    4: 2 EsDev   7 ED7        08,12
 9:    1: 0 SDS     2 Saguaro    12,36
10:    1: 0 YWW     2 Ahwanee    07,48
10: P  1: 1 PaSch   2 Fehlmann   14,02
11:    1: 0 J.B.S   4 Häkkinen   00,07
11:    1: 1 IgSuS   5 Raner      02,17
11:    2: 1 J.B.S   6 Kaurismäki 09,59
11:    3: 1 J.B.S   6 Kaurismäki 13,47
11:    3: 2 IgSuS   3 Mc Fly     14,37
12:    1: 0 YWW     5 Olmstead   01,43
12:    2: 0 YWW     4 Tanaya     03,37
12:    2: 1 SFrox   4 Hurrikan   04,11
12:    2: 2 SFrox   3 Chinook    04,34
12:    3: 2 YWW     2 Ahwanee    05,43
12:    4: 2 YWW     5 Olmstead   07,57
12:    5: 2 YWW     3 Vernall    09,41
12:    5: 3 SFrox   7 Taifun     14,41
12:    6: 3 YWW     2 Ahwanee    14,58
13:    1: 0 Buben  86 Rübeab     05,13
13:    2: 0 Buben  61 Foul       11,09
13:    2: 1 EsDev   4 ED4        12,05
13:    3: 1 Buben  86 Rübeab     12,56
13:    4: 1 Buben  86 Rübeab     15,00
14:    1: 0 PaSch   5 Hertwig    00,16
14:    1: 1 ThMen   5 Fäulnismäk 02,33
14:    2: 1 PaSch   3 Hiller     02,49
14:    2: 2 ThMen   2 Hammersmit 04,40
14:    3: 2 PaSch   5 Hertwig    05,39
14:    4: 2 PaSch   4 Blunck     06,34
14:    5: 2 PaSch   5 Hertwig    07,04
14:    6: 2 PaSch   7 Oswald     07,32
14:    7: 2 PaSch   3 Hiller     08,50
14:    8: 2 PaSch   7 Oswald     09,53
14:    8: 3 ThMen   5 Fäulnismäk 12,29
14:    9: 3 PaSch   4 Blunck     13,11
14:    9: 4 ThMen   6 Lorenzo    14,59
15:    1: 0 YWW     7 Merçed     01,23
15:    1: 1 J.B.S   7 Salo       03,24
15:    1: 2 J.B.S   7 Salo       05,05
15:    2: 2 YWW     5 Olmstead   07,02
15:    2: 3 J.B.S   2 Tikkanen   07,38
15:    3: 3 YWW     3 Vernall    07,56
15:    3: 4 J.B.S   2 Tikkanen   08,20
15:    4: 4 YWW     7 Merçed     09,35
15:    4: 5 J.B.S   6 Kaurismäki 14,54
16:    0: 1 SDS     2 Saguaro    02,55
16:    0: 2 SDS     6 Cactus     03,41
16:    1: 2 DWCat   5 Wim Pern.  07,09
16:    2: 2 DWCat   3 Ellmänn.   09,17
16:    3: 2 DWCat   2 K. Amaris  12,49
16:    4: 2 DWCat   3 Ellmänn.   14,37
17:    1: 0 ThMen   0 Eigentor   01,27
17:    2: 0 EsDev   3 ED3        04,00
17:    3: 0 EsDev   2 ED2        05,57
17:    3: 1 ThMen   3 Schmidt    07,08
17:    4: 1 EsDev   5 ED5        07,41
17:    5: 1 EsDev   7 ED7        08,06
17:    5: 2 ThMen   4 Härke      09,23
17:    6: 2 EsDev   4 ED4        13,25
18:    0: 1 PaSch   3 Hiller     00,47
18:    1: 1 Buben  61 Foul       04,24
18:    2: 1 Buben   2 Crosscheck 06,39
18:    3: 1 Buben   2 Crosscheck 09,06
18:    3: 2 PaSch   5 Hertwig    09,24
18:    3: 3 PaSch   3 Hiller     10,11
18:    3: 4 PaSch   7 Oswald     11,21
18:    3: 5 PaSch   3 Hiller     12,33
18:    4: 5 Buben  28 Nomercy    12,49
18:    4: 6 PaSch   3 Hiller     14,40
19:    0: 1 SDS     5 Coyote     01,26
19:    0: 2 SDS     7 Castle     01,43
19:    0: 3 SDS     6 Cactus     06,59
19:    0: 4 SDS     3 Mojave     08,17
19:    1: 4 IgSuS   1 Harry      11,18
20:    1: 0 DWCat   5 Wim Pern.  05,22
20:    1: 1 SFrox   2 Blizzard   06,37
20:    2: 1 DWCat   4 Isbeere    08,24
20:    2: 2 SFrox   2 Blizzard   08,35
20:    2: 3 SFrox   6 Orkan      10,18
20:    3: 3 DWCat   5 Wim Pern.  13,25
21:    1: 0 ThMen   5 Fäulnismäk 05,34
21: P  1: 1 DWCat   7 DickTier.  05,56
21:    2: 1 ThMen   4 Härke      08,44
22:    1: 0 IgSuS   6 Cliffi     00,38
22:    1: 1 EsDev   4 ED4        03,04
22:    2: 1 IgSuS   3 Mc Fly     04,55
23:    1: 0 ThMen   6 Lorenzo    02,07
23:    2: 0 ThMen   2 Hammersmit 03,05
23:    2: 1 YWW     2 Ahwanee    04,23
23:    2: 2 YWW     3 Vernall    06,11
23:    2: 3 YWW     3 Vernall    06,58
23:    2: 4 YWW     4 Tanaya     09,22
23:    3: 4 ThMen   2 Hammersmit 12,39
24:    0: 1 SFrox   6 Orkan      01,27
24:    0: 2 SFrox   6 Orkan      07,46
24:    1: 2 IgSuS   3 Mc Fly     11,54
24:    1: 3 SFrox   6 Orkan      11,58
24:    1: 4 SFrox   6 Orkan      13,47
25:    0: 1 DWCat   3 Ellmänn.   02,36
25: P  1: 1 EsDev   4 ED4        03,12
25:    1: 2 DWCat   5 Wim Pern.  05,54
25:    2: 2 EsDev   4 ED4        09,07
25:    3: 2 EsDev   2 ED2        13,15
26:    0: 1 SDS     7 Castle     01,38
26:    0: 2 SFrox   0 Eigentor   02,37
26:    1: 2 SFrox   2 Blizzard   05,45
26:    1: 3 SDS     2 Saguaro    07,42
26:    2: 3 SFrox   3 Chinook    11,53
26:    2: 4 SDS     2 Saguaro    12,19
27:    1: 0 YWW     5 Olmstead   02,56
27:    2: 0 YWW     2 Ahwanee    13,52
28:    1: 0 IgSuS   2 Stefan     00,17
28:    1: 1 ThMen   7 Youssef    09,33
28:    2: 1 IgSuS   2 Stefan     13,04
29:    1: 0 YWW     4 Tanaya     02,18
29:    2: 0 YWW     3 Vernall    09,48
29:    2: 1 Buben  28 Nomercy    12,23
29:    3: 1 YWW     3 Vernall    13,29
29:    3: 2 Buben  61 Foul       14,10
30:    1: 0 SDS     5 Coyote     03,20
30:    2: 0 SDS     6 Cactus     08,11
30:    2: 1 PaSch   5 Hertwig    09,35
30:    3: 1 SDS     7 Castle     12,02
31:    0: 1 SFrox   7 Taifun     00,42
31:    0: 2 SFrox   3 Chinook    01,20
31:    0: 3 SFrox   3 Chinook    04,35
31:    1: 3 J.B.S   3 Pellonpää  06,03
31:    2: 3 J.B.S   6 Kaurismäki 08,14
31:    2: 4 SFrox   5 Monsun     10,34
31:    3: 4 J.B.S   4 Häkkinen   11,24
31:    4: 4 SFrox   0 Eigentor   11,48
31:    5: 4 J.B.S   4 Häkkinen   15,16
32:    0: 1 Buben  17 Unfair     03,43
32:    0: 2 Buben  17 Unfair     07,33
32:    1: 2 PaSch   5 Hertwig    09,35
32:    2: 2 PaSch   2 Fehlmann   10,36
32:    3: 2 PaSch   7 Oswald     11,21
32:    3: 3 Buben  86 Rübeab     12,04
32:    3: 4 Buben  86 Rübeab     17,44
33:    0: 1 SDS     5 Coyote     01,39
33:    0: 2 SDS     3 Mojave     02,33
33:    1: 2 YWW     4 Tanaya     06,25
33:    2: 2 YWW     4 Tanaya     09,30
33:    3: 2 YWW     7 Merçed     10,19
33:    4: 2 YWW     5 Olmstead   11,42
33:    4: 3 SDS     5 Coyote     12,56
33:    4: 4 SDS     3 Mojave     13,07
33:    4: 5 SDS     3 Mojave     15,53

Alle Fouls

 1:   PaSch   3 Hiller       2 08,18
 3:   ThMen   6 Lorenzo      2 01,33
 3: P SFrox   2 Blizzard     2 06,05
 3:   SFrox   3 Chinook      2 06,06
 3:   SFrox   5 Monsun       2 09,05
 4: P Buben  61 Foul         2 01,22
 5:   DWCat   7 DickTier.    2 11,02
 6:   EsDev   5 ED5          2 05,01
 6:   EsDev   4 ED4          2 09,34
 7:   DWCat   7 DickTier.    2 02,49
 7:   DWCat   3 Ellmänn.     2 13,06
 8:   IgSuS   6 Cliffi       2 04,50
 8:   IgSuS   5 Raner        2 12,37
 8:   EsDev   7 ED7          2 13,57
 9:   ThMen   2 Hammersmit   2 00,55
 9:   ThMen   4 Härke        2 05,55
10: P YWW     6 Tioga        2 14,02
11:   IgSuS   5 Raner        2 13,23
13:   Buben   2 Crosscheck   2 03,53
13:   Buben  61 Foul         2 14,04
14:   ThMen   2 Hammersmit   2 11,06
14:   PaSch   7 Oswald       2 11,45
14:   ThMen   2 Hammersmit   2 13,18
16: P DWCat   7 DickTier.    2 09,27
17:   ThMen   3 Schmidt      2 00,25
17:   EsDev   5 ED5          2 10,04
18:   PaSch   2 Fehlmann     2 01,43
18:   PaSch   3 Hiller       2 04,06
18:   Buben  86 Rübeab       2 05,54
18:   PaSch   2 Fehlmann     2 11,31
18:   PaSch   2 Fehlmann     2 12,46
19:   IgSuS   3 Mc Fly       2 07,13
19:   IgSuS   1 Harry        2 08,21
20: P DWCat   7 DickTier.    2 08,08
20: P DWCat   7 DickTier.    2 08,09
20:   DWCat   7 DickTier.    2 10,19
20:   SFrox   6 Orkan        2 14,50
21: P ThMen   2 Hammersmit   2 05,56
21:   ThMen   2 Hammersmit   2 09,40
22:   IgSuS   2 Stefan       2 05,40
22: P EsDev   2 ED2          2 10,01
24: P SFrox   6 Orkan        2 06,23
24:   IgSuS   4 Siggi        2 13,48
25: P DWCat   4 Isbeere      2 03,12
25:   DWCat   7 DickTier.    2 06,37
25:   DWCat   5 Wim Pern.    2 07,18
25:   DWCat   5 Wim Pern.    2 14,00
26:   SDS     6 Cactus       2 07,11
28:   ThMen   5 Fäulnismäk   2 03,10
30:   PaSch   4 Blunck       2 04,40
31:   J.B.S   4 Häkkinen     2 07,22
31:   J.B.S   7 Salo         2 10,06
32:   Buben  28 Nomercy      2 03,00
32:   PaSch   7 Oswald       2 06,19
32:   PaSch   2 Fehlmann     2 07,27
32:   PaSch   2 Fehlmann     2 16,26
Kurzbericht gemäss WRL-Meldung

  7. ALBEI-January-Cup 2001
ausgetragen am 13.01.2001


Vorrunde
  1. PaSch - IgSuS  7 :  3
  2. J.B.S - SDS    1 :  2
  3. Frox  - ThMen  3 :  2
  4. YWW   - Buben  3 :  5
  5. J.B.S - DWCat  5 :  2
  6. Frox  - infes  4 :  3
  7. Buben - DWCat  5 :  2
  8. IgSuS - infes  4 :  2
  9. SDS   - ThMen  1 :  0
 10. YWW   - PaSch  1 :  1
 11. J.B.S - IgSuS  3 :  2
 12. YWW   - Frox   6 :  3
 13. Buben - infes  4 :  1
 14. PaSch - ThMen  9 :  4
 15. YWW   - J.B.S  4 :  5
 16. DWCat - SDS    4 :  2
 17. infes - ThMen  6 :  2
 18. Buben - PaSch  4 :  6
 19. IgSuS - SDS    1 :  4
 20. DWCat - Frox   3 :  3

Tabelle Vorrunde
Pl. Team     Punkte    Tore
 1. PaSch    7 :  1   23 : 12
 2. Buben    6 :  2   18 : 12
 3. J.B.S    6 :  2   14 : 10
 4. SDS      6 :  2    9 :  6
 5. Frox     5 :  3   13 : 14
 6. YWW      3 :  5   14 : 14
 7. DWCat    3 :  5   11 : 15
 8. infes    2 :  6   12 : 14
 9. IgSuS    2 :  6   10 : 16
10. ThMen    0 :  8    8 : 19

Finalrunde 1
 21. ThMen - DWCat  2 :  1
 22. IgSuS - infes  2 :  1



Finalrunde 2
 23. ThMen - YWW    3 :  4
 24. IgSuS - Frox   1 :  4



Finalrunde 3
 26. Frox  - SDS    2 :  4
 27. YWW   - J.B.S  2 :  0



1/2 - Finale
 29. YWW   - Buben  3 :  2
 30. SDS   - PaSch  3 :  1



Spiel um Platz 9
 25. infes - DWCat  3 :  2



Spiel um Platz 7
 28. IgSuS - ThMen  2 :  1



Spiel um Platz 5
 31. J.B.S - Frox   5 :  4 S



Spiel um Platz 3
 32. PaSch - Buben  3 :  4 S



Finale
 33. YWW   - SDS    4 :  5 S




Turnierendstand
Pl. Team     Punkte    Tore
 1. SDS     12 :  2   21 : 13
 2. YWW      9 :  7   27 : 24
 3. Buben    8 :  4   24 : 18
 4. PaSch    7 :  5   27 : 19
 5. J.B.S    8 :  4   19 : 16
 6. Frox     7 :  7   23 : 24
 7. IgSuS    6 :  8   15 : 22
 8. ThMen    2 : 12   14 : 26
 9. infes    4 :  8   16 : 18
10. DWCat    3 :  9   14 : 20

Strafzeitstatistik
Drosselbart Wildcats      22 Min.
Palais Schaumburg         20 Min.
The Men they could        18 Min.
IgSuS Altes Dorf          14 Min.
Sliding Frox              10 Min.
Estrella Devils           10 Min.
Brave Buben               10 Min.
J.B. Stoklers              4 Min.
Yos. White Wolves          2 Min.
S. Desert Scorpions        2 Min.


Spielberichte

 1. Spiel: PaSch - IgSuS    7 : 3
  Drittel:  ( 3 : 1, 0 : 2, 4 : 0)

  Strafen:      2 Min. :   0 Min.


 2. Spiel: J.B.S - SDS      1 : 2
  Drittel:  ( 0 : 1, 1 : 1, 0 : 0)

  Strafen:      0 Min. :   0 Min.


 3. Spiel: Frox  - ThMen    3 : 2
  Drittel:  ( 1 : 0, 1 : 1, 1 : 1)

  Strafen:      6 Min. :   2 Min.


 4. Spiel: YWW   - Buben    3 : 5
  Drittel:  ( 1 : 2, 0 : 2, 2 : 1)

  Strafen:      0 Min. :   2 Min.


 5. Spiel: J.B.S - DWCat    5 : 2
  Drittel:  ( 2 : 0, 1 : 1, 2 : 1)

  Strafen:      0 Min. :   2 Min.


 6. Spiel: Frox  - infes    4 : 3
  Drittel:  ( 2 : 1, 0 : 2, 2 : 0)

  Strafen:      0 Min. :   4 Min.


 7. Spiel: Buben - DWCat    5 : 2
  Drittel:  ( 2 : 0, 1 : 1, 2 : 1)

  Strafen:      0 Min. :   4 Min.


 8. Spiel: IgSuS - infes    4 : 2
  Drittel:  ( 0 : 1, 4 : 1, 0 : 0)

  Strafen:      4 Min. :   2 Min.


 9. Spiel: SDS   - ThMen    1 : 0
  Drittel:  ( 0 : 0, 0 : 0, 1 : 0)

  Strafen:      0 Min. :   4 Min.


10. Spiel: YWW   - PaSch    1 : 1
  Drittel:  ( 0 : 0, 1 : 0, 0 : 1)

  Strafen:      2 Min. :   0 Min.


11. Spiel: J.B.S - IgSuS    3 : 2
  Drittel:  ( 1 : 1, 1 : 0, 1 : 1)

  Strafen:      0 Min. :   2 Min.


12. Spiel: YWW   - Frox     6 : 3
  Drittel:  ( 2 : 2, 3 : 0, 1 : 1)

  Strafen:      0 Min. :   0 Min.


13. Spiel: Buben - infes    4 : 1
  Drittel:  ( 0 : 0, 1 : 0, 3 : 1)

  Strafen:      4 Min. :   0 Min.


14. Spiel: PaSch - ThMen    9 : 4
  Drittel:  ( 2 : 2, 6 : 0, 1 : 2)

  Strafen:      2 Min. :   4 Min.


15. Spiel: YWW   - J.B.S    4 : 5
  Drittel:  ( 1 : 1, 3 : 3, 0 : 1)

  Strafen:      0 Min. :   0 Min.


16. Spiel: DWCat - SDS      4 : 2
  Drittel:  ( 0 : 2, 2 : 0, 2 : 0)

  Strafen:      2 Min. :   0 Min.


17. Spiel: infes - ThMen    6 : 2
  Drittel:  ( 2 : 0, 3 : 2, 1 : 0)

  Strafen:      2 Min. :   2 Min.


18. Spiel: Buben - PaSch    4 : 6
  Drittel:  ( 1 : 1, 2 : 1, 1 : 4)

  Strafen:      2 Min. :   8 Min.


19. Spiel: IgSuS - SDS      1 : 4
  Drittel:  ( 0 : 2, 0 : 2, 1 : 0)

  Strafen:      4 Min. :   0 Min.


20. Spiel: DWCat - Frox     3 : 3
  Drittel:  ( 0 : 0, 2 : 2, 1 : 1)

  Strafen:      6 Min. :   2 Min.


21. Spiel: ThMen - DWCat    2 : 1
  Drittel:  ( 0 : 0, 2 : 1, 0 : 0)

  Strafen:      4 Min. :   0 Min.


22. Spiel: IgSuS - infes    2 : 1
  Drittel:  ( 2 : 1, 0 : 0, 0 : 0)

  Strafen:      2 Min. :   2 Min.


23. Spiel: ThMen - YWW      3 : 4
  Drittel:  ( 2 : 1, 0 : 3, 1 : 0)

  Strafen:      0 Min. :   0 Min.


24. Spiel: IgSuS - Frox     1 : 4
  Drittel:  ( 0 : 1, 0 : 1, 1 : 2)

  Strafen:      2 Min. :   2 Min.


25. Spiel: infes - DWCat    3 : 2
  Drittel:  ( 1 : 1, 1 : 1, 1 : 0)

  Strafen:      0 Min. :   8 Min.


26. Spiel: Frox  - SDS      2 : 4
  Drittel:  ( 0 : 2, 1 : 1, 1 : 1)

  Strafen:      0 Min. :   2 Min.


27. Spiel: YWW   - J.B.S    2 : 0
  Drittel:  ( 1 : 0, 0 : 0, 1 : 0)

  Strafen:      0 Min. :   0 Min.


28. Spiel: IgSuS - ThMen    2 : 1
  Drittel:  ( 1 : 0, 0 : 1, 1 : 0)

  Strafen:      0 Min. :   2 Min.


29. Spiel: YWW   - Buben    3 : 2
  Drittel:  ( 1 : 0, 1 : 0, 1 ( 2)

  Strafen:      0 Min. :   0 Min.


30. Spiel: SDS   - PaSch    3 : 1
  Drittel:  ( 1 : 0, 1 : 1, 1 : 0)

  Strafen:      0 Min. :   2 Min.


31. Spiel: J.B.S - Frox     5 : 4
  Drittel:  ( 0 : 3, 2 : 0, 2 : 1)
  Sudden Death
  Strafen:      4 Min. :   0 Min.


32. Spiel: PaSch - Buben    3 : 4
  Drittel:  ( 0 : 1, 1 : 1, 2 : 1)
  Sudden Death
  Strafen:      6 Min. :   2 Min.


33. Spiel: YWW   - SDS      4 : 5
  Drittel:  ( 0 : 2, 2 : 0, 2 : 2)
  Sudden Death
  Strafen:      0 Min. :   0 Min.

© 2001 Gerd Podszuweit, GerdPodszuweit@CompuServe.com

http://www.dotoho.de
http://www.dotoho.de