3. XXL-Cup, ausgetragen am 24.03.2001


Zitate des Tages:

"Was hätte ich von 'ner verdienten Niederlage? - Dann lieber diesen unverdienten Sieg!"

Vorrunden-Motto: "Auf dass der noch schlechtere verliere!"

"Ich bin stolz ein Schildbürger zu sein!"
Im Gedenken an den Gründer-Vater des DoToHo (des Gründer's Vater), der vor wenigen Tagen verstarb, waren das während der Gedenkminute alle Teilnehmer und Zuschauer!!!

"... und wer verliert, muss gegen den anderen Stuttgarter spielen. - was ist denn das für eine Scheiss-Losung?!"

"Wieso geht das Spiel nicht voran?" - "HaJo ist gekommen - dann dauert es immer länger."
"Ach ja, HaJo ist da - das Bier ist alle."

"Hat jemand meine Kiste gesehen?" - "so schlimm hast dunun auch wieder nicht gespielt..."

Der unvermeidliche Lachsack ging auch wieder los: "nun haben wir sogar Hooligans beim DoToHo!"

Kommentar zu einer lockeren Torbande: "Ein Tor ist immerhin schon gefallen."

"Wie auf einer deutschen Baustelle: acht gucken - einer arbeitet."

Echt skandalös - aber xxl-Tradition:
Es sind schon wieder Rückennummern in den Protokollen,
zu denen kein Spieler genannt wurde.


Die Teilnehmer nach Reihenfolge der Punkte gemäß Vorturnieren:

1-2, gesetzt:

1.  YWW     Yosemite White Wolves
            Rainer Alms

2.  Ahorn   1. SC 1980 Ahorn Schilda
            Joachim Haack

3-4, gelost:

    HiMai   Hinter Mailand
            Thomas Bauer

    Buben   Brave Buben
            Günter Prschekopowitz

5-8, gelost:

    Horse   Heavy Horses
            Cordelia Methfessel

    Alien   Axel's Aliens
            Axel Bodart

    TraMe   Traktor Meinersen
            Frank Feuerherd

    DWC     Drosselbart Wildcats
            Stefan Peters


Rangliste aus den Vorturnieren:

YWW    30 (12+10+8)
Ahorn  24 (12+7+5)
HiMai  24 (10+10+4)
Buben  22 (12+10)
Horse  17 (7+6+4)
Alien  16 (8+8)
TraMe   9 (7+2)
DWC     8 (8)


Spiele:


 alle Spiele:

 1 1. K.O.-Runde                     YWW   DWCat 4 2   3 0 0 2 1 0
 2 1. K.O.-Runde                     Buben TraMe 4 3   1 1 1 1 1 1  S
 3 1. K.O.-Runde                     Ahorn Horse 3 2   1 2 1 0 1 0
 4 1. K.O.-Runde                     HiMai Alien 8 3   1 1 5 0 2 2
 5 2. K.O.-Runde untere Hälfte       DWCat TraMe 2 4   0 2 2 2 0 0
 6 2. K.O.-Runde untere Hälfte       Horse Alien 2 8   1 4 1 2 0 2
 7 2. K.O.-Runde obere Hälfte        YWW   Buben 2 6   1 3 0 2 1 1
 8 2. K.O.-Runde obere Hälfte        Ahorn HiMai 2 4   0 0 2 2 0 2
 9 3. K.O.-Runde untere Hälfte       TraMe Ahorn 2 5   1 0 0 4 1 1
10 3. K.O.-Runde untere Hälfte       Alien YWW   3 4   2 1 0 1 1 1  S
11 Um Platz 7                        DWCat Horse 4 6   2 2 2 0 0 4
12 Um Platz 5                        TraMe Alien 6 13  3 6 0 5 3 2
13 3. K.O.-Runde obere Hälfte        Buben HiMai 4 3   1 0 0 1 2 2  S
14 Gegen Platz 4                     Ahorn YWW   2 4   1 1 1 1 0 2
15 Gegen Platz 3                     YWW   HiMai 4 6   2 0 2 3 0 3
16 Finale, falls Unbesiegter gewinnt Buben HiMai 2 3   0 2 2 0 0 1  S
17 Finale                            Buben HiMai 2 10  2 3 0 4 0 3

alle Tore:

 1:    1: 0 YWW     3 Vernall    00,32
 1:    2: 0 YWW     2 Ahwanee    01,48
 1:    3: 0 YWW     4 Tanaya     03,45
 1:    3: 1 DWCat   4 Isbeere    06,26
 1:    3: 2 DWCat   4 Isbeere    07,52
 1:    4: 2 DWCat   0 Eigentor   13,35
 2:    1: 0 Buben  28 Nomercy    02,43
 2: P  1: 1 TraMe   9 Euter      02,44
 2:    1: 2 TraMe   2 Senser     06,23
 2:    2: 2 Buben  86 Rübeab     07,49
 2:    2: 3 TraMe   8 Klopper    11,20
 2:    3: 3 Buben  86 Rübeab     11,43
 2:    4: 3 Buben  17 Unfair     18,10
 3:    0: 1 Horse   4 Sheila     00,39
 3:    1: 1 Ahorn   4 Gil.Greif. 03,11
 3:    1: 2 Horse   4 Sheila     04,32
 3:    2: 2 Ahorn  88 Trollinger 08,02
 3:    3: 2 Ahorn   3 Pappenhei. 13,48
 4:    0: 1 Alien  17 McRae      03,25
 4:    1: 1 HiMai   2 Alzheimer  04,58
 4:    2: 1 HiMai   5 Promillov  06,45
 4: P  3: 1 HiMai   4 Zufall     06,46
 4:    4: 1 HiMai   2 Alzheimer  07,24
 4:    5: 1 HiMai   5 Promillov  07,46
 4:    6: 1 HiMai   3 Döner      09,33
 4:    6: 2 Alien  99 Caballero  10,47
 4:    7: 2 HiMai   5 Promillov  11,17
 4:    7: 3 Alien  17 McRae      11,43
 4:    8: 3 HiMai   5 Promillov  12,59
 5:    0: 1 TraMe   5 Melker     02,44
 5:    0: 2 TraMe   4 Forke      03,54
 5:    0: 3 TraMe   2 Senser     05,51
 5:    1: 3 DWCat   3 Ellmänn.   07,00
 5:    2: 3 DWCat   4 Isbeere    08,02
 5:    2: 4 TraMe   2 Senser     08,55
 6:    1: 0 Horse   6 Ultra      00,07
 6:    1: 1 Alien  99 Caballero  00,56
 6:    1: 2 Alien  99 Caballero  01,31
 6:    1: 3 Alien  99 Caballero  02,48
 6:    1: 4 Alien  17 McRae      03,17
 6:    2: 4 Horse   6 Ultra      08,03
 6:    2: 5 Alien  22 Lomorossov 08,29
 6:    2: 6 Alien  99 Caballero  10,00
 6:    2: 7 Alien  17 McRae      11,23
 6:    2: 8 Alien   5 Romer      12,15
 7:    0: 1 Buben  28 Nomercy    01,01
 7:    0: 2 Buben   2 Crosscheck 01,12
 7:    0: 3 Buben  28 Nomercy    04,35
 7:    1: 3 YWW     7 Mer‡ed     04,45
 7:    1: 4 Buben  17 Unfair     09,17
 7:    1: 5 Buben  61 Foul       09,44
 7:    2: 5 YWW     6 Tioga      11,04
 7:    2: 6 Buben  61 Foul       12,24
 8:    1: 0 Ahorn   4 Gil.Greif. 06,34
 8:    1: 1 HiMai   4 Zufall     07,19
 8:    1: 2 HiMai   3 Döner      08,46
 8:    2: 2 Ahorn   5 A. Elch    08,54
 8:    2: 3 HiMai   6 Reinbíng   12,43
 8:    2: 4 HiMai   6 Reinbíng   14,59
 9:    1: 0 TraMe   5 Melker     03,10
 9:    1: 1 Ahorn   5 A. Elch    06,15
 9:    1: 2 Ahorn   3 Pappenhei. 07,30
 9:    1: 3 Ahorn  77 Lambada    07,43
 9:    1: 4 Ahorn   6 SebSchlott 07,46
 9:    1: 5 Ahorn   5 A. Elch    11,05
 9:    2: 5 TraMe   2 Senser     11,32
10:    0: 1 YWW     4 Tanaya     01,51
10: P  1: 1 Alien  22 Lomorossov 02,10
10:    2: 1 Alien  17 McRae      03,56
10:    2: 2 YWW     7 Mer‡ed     06,47
10:    2: 3 YWW     6 Tioga      12,49
10:    3: 3 Alien  99 Caballero  13,17
10:    3: 4 YWW     6 Tioga      15,57
11:    0: 1 Horse   6 Ultra      00,35
11:    1: 1 DWCat   2 K. Amaris  02,31
11:    2: 1 DWCat   4 Isbeere    03,03
11:    2: 2 Horse   6 Ultra      04,47
11:    3: 2 DWCat   4 Isbeere    06,11
11:    4: 2 DWCat   3 Ellmänn.   09,10
11:    4: 3 Horse   2 Tom        11,58
11:    4: 4 Horse   6 Ultra      13,55
11:    4: 5 Horse   2 Tom        14,39
11:    4: 6 Horse   4 Sheila     14,55
12:    0: 1 Alien  22 Lomorossov 00,54
12:    0: 2 Alien  17 McRae      00,59
12:    1: 2 TraMe   5 Melker     02,00
12:    1: 3 Alien  17 McRae      02,07
12:    1: 4 Alien  22 Lomorossov 03,01
12:    1: 5 Alien  22 Lomorossov 03,07
12:    1: 6 Alien  99 Caballero  03,20
12:    2: 6 TraMe   8 Klopper    04,21
12:    3: 6 TraMe   5 Melker     04,38
12:    3: 7 Alien   5 Romer      07,18
12:    3: 8 Alien  99 Caballero  07,56
12:    3: 9 Alien  77 Omen       08,25

12:    3:10 Alien  17 McRae      08,33
12: P  3:11 Alien  22 Lomorossov 09,20
12:    4:11 TraMe   7 Wender     10,26
12:    5:11 TraMe   8 Klopper    10,36
12:    5:12 Alien   5 Romer      11,10
12:    6:12 TraMe  12 ?          12,44
12:    6:13 Alien  22 Lomorossov 14,40
13:    1: 0 Buben  17 Unfair     04,32
13:    1: 1 HiMai   2 Alzheimer  06,06
13:    2: 1 Buben  61 Foul       10,10
13:    3: 1 Buben  61 Foul       11,50
13:    3: 2 HiMai   6 Reinbíng   12,51
13:    3: 3 HiMai   4 Zufall     13,00
13:    4: 3 Buben  28 Nomercy    15,16
14:    0: 1 YWW     6 Tioga      00,43
14:    1: 1 Ahorn  88 Trollinger 03,55
14:    2: 1 Ahorn   4 Gil.Greif. 06,57
14:    2: 2 YWW     2 Ahwanee    07,59
14:    2: 3 YWW     2 Ahwanee    10,46
14:    2: 4 YWW     2 Ahwanee    10,55
15:    1: 0 YWW     4 Tanaya     00,38
15:    2: 0 YWW     5 Olmstead   01,30
15:    2: 1 HiMai   4 Zufall     05,19
15:    3: 1 YWW     2 Ahwanee    07,07
15:    4: 1 YWW     5 Olmstead   08,47
15:    4: 2 HiMai   6 Reinbíng   09,11
15:    4: 3 HiMai   6 Reinbíng   09,36
15:    4: 4 HiMai   3 Döner      10,08
15:    4: 5 HiMai   3 Döner      14,08
15:    4: 6 HiMai   4 Zufall     14,57
16:    0: 1 HiMai   2 Alzheimer  00,35
16:    0: 2 HiMai   2 Alzheimer  04,08
16:    1: 2 Buben   2 Crosscheck 05,40
16:    2: 2 Buben  61 Foul       09,58
16:    2: 3 HiMai   4 Zufall     17,02
17:    0: 1 HiMai   3 Döner      01,14
17:    0: 2 HiMai   4 Zufall     01,56
17:    1: 2 Buben  86 Rübeab     03,00
17:    2: 2 Buben  17 Unfair     04,13
17:    2: 3 HiMai   2 Alzheimer  04,55
17:    2: 4 HiMai   6 Reinbíng   05,05
17:    2: 5 HiMai   5 Promillov  06,09
17:    2: 6 Buben   0 Eigentor   06,39
17:    2: 7 HiMai   5 Promillov  08,16
17:    2: 8 HiMai   2 Alzheimer  10,16
17:    2: 9 HiMai   2 Alzheimer  11,39
17:    2:10 HiMai   3 Döner      14,59


alle Fouls:

 1: P YWW     6 Tioga        2 05,10
 1:   DWCat   5 Wim Pern.    2 10,40
 2: P Buben  61 Foul         2 02,44
 2:   Buben  61 Foul         2 10,42
 2:   TraMe   8 Klopper      2 14,55
 2:   Buben  86 Rübeab       2 16,20
 3:   Horse   7 Bok          2 01,25
 3:   Ahorn   5 A. Elch      2 01,33
 3:   Ahorn   6 SebSchlott   2 06,21
 4:   HiMai   4 Zufall       2 03,26
 4:   HiMai   2 Alzheimer    2 06,35
 4: P Alien  77 Omen         2 06,46
 4:   HiMai   3 Döner        2 12,32
 4:   Alien  17 McRae        2 14,00
 5:   TraMe   9 Euter        2 03,45
 5:   TraMe   8 Klopper      2 08,59
 5:   TraMe   4 Forke        2 12,35
 5:   TraMe   2 Senser       2 14,47
 6:   Alien  22 Lomorossov   2 05,11
 7:   YWW     7 Mer‡ed       2 10,00
 8: P Ahorn   5 A. Elch      2 10,19
 9:   TraMe   9 Euter        2 01,57
 9:   TraMe   9 Euter        2 05,09
 9: P Ahorn   6 SebSchlott   2 11,28
10:   Alien  77 Omen         2 00,07
10: P YWW     6 Tioga        2 02,10
10:   Alien  77 Omen         2 13,32
11:   DWCat   4 Isbeere      2 03,26
11:   Horse   3 Willy        2 08,33
11:   DWCat   7 DickTier.    2 09,36
12:   TraMe   8 Klopper      2 04,39
12:   TraMe   9 Euter        2 07,08
12: P TraMe   8 Klopper      2 09,20
12:   TraMe   9 Euter        2 11,40
12: P Alien  77 Omen         2 14,08
12:   Alien  17 McRae        2 14,34
13:   Buben  28 Nomercy      2 00,13
14:   YWW     6 Tioga        2 05,08
14:   YWW     7 Mer‡ed       2 06,32
14:   Ahorn   4 Gil.Greif.   2 08,14
15:   HiMai   2 Alzheimer    2 04,02
15:   HiMai   4 Zufall       2 11,04
16:   HiMai   5 Promillov    2 02,32
16:   HiMai   3 Döner        2 08,47
16:   Buben  17 Unfair       2 13,27
17:   Buben  86 Rübeab       2 00,40
17:   Buben  86 Rübeab       2 10,23
17:   Buben   2 Crosscheck   2 13,59
Kurzübersicht gemäss WRL-Auswertung:

  3. XXL - Cup 2001
ausgetragen am 24.03.2001


1. Runde n-facher K.O.
  1. YWW   - DWCat  4 :  2
  2. Buben - TraMe  4 :  3 S
  3. Ahorn - HHors  3 :  2
  4. HiMai - Alien  8 :  3



2. Rnd n-fach-K.O. unten
  5. DWCat - TraMe  2 :  4
  6. HHors - Alien  2 :  8



2. Rnd n-fach-K.O. oben
  7. YWW   - Buben  2 :  6
  8. Ahorn - HiMai  2 :  4



3. Rnd n-fach-K.O. unten
  9. TraMe - Ahorn  2 :  5
 10. Alien - YWW    3 :  4 S



3. Rnd n-fach-K.O. oben
 13. Buben - HiMai  4 :  3 S



Spiel um Platz 7
 11. DWCat - HHors  4 :  6



Spiel um Platz 5
 12. TraMe - Alien  6 : 13



Spiel gegen Platz 4
 14. Ahorn - YWW    2 :  4



Spiel gegen Platz 3
 15. YWW   - HiMai  4 :  6



Finale bei Gastniederlage
 16. Buben - HiMai  2 :  3 S



Finale
 17. Buben - HiMai  2 : 10




Turnierendstand
Pl. Team     Punkte    Tore
 1. HiMai   10 :  2   34 : 17
 2. Buben    6 :  4   18 : 21
 3. YWW      6 :  4   18 : 19
 4. Ahorn    4 :  4   12 : 12
 5. Alien    4 :  4   27 : 20
 6. TraMe    2 :  6   15 : 24
 7. HHors    2 :  4   10 : 15
 8. DWCat    0 :  6    8 : 14

Strafzeitstatistik
Traktor Meinersen         22 Min.
Brave Buben               16 Min.
Hinter Mailand            14 Min.
Axel's Aliens             14 Min.
Yos. White Wolves         10 Min.
Ahorn Schilda             10 Min.
Drosselbart Wildcats       6 Min.
Heavy Horses               4 Min.


Spielberichte

 1. Spiel: YWW   - DWCat    4 : 2
  Drittel:  ( 3 : 0, 0 : 2, 1 : 0)

  Strafen:      2 Min. :   2 Min.


 2. Spiel: Buben - TraMe    4 : 3
  Drittel:  ( 1 : 1, 1 : 1, 1 : 1)
  Sudden Death
  Strafen:      6 Min. :   2 Min.


 3. Spiel: Ahorn - HHors    3 : 2
  Drittel:  ( 1 : 2, 1 : 0, 1 : 0)

  Strafen:      4 Min. :   2 Min.


 4. Spiel: HiMai - Alien    8 : 3
  Drittel:  ( 1 : 1, 5 : 0, 2 : 2)

  Strafen:      6 Min. :   4 Min.


 5. Spiel: DWCat - TraMe    2 : 4
  Drittel:  ( 0 : 2, 2 : 2, 0 : 0)

  Strafen:      0 Min. :   8 Min.


 6. Spiel: HHors - Alien    2 : 8
  Drittel:  ( 1 : 4, 1 : 2, 0 : 2)

  Strafen:      0 Min. :   2 Min.


 7. Spiel: YWW   - Buben    2 : 6
  Drittel:  ( 1 : 3, 0 : 2, 1 : 1)

  Strafen:      2 Min. :   0 Min.


 8. Spiel: Ahorn - HiMai    2 : 4
  Drittel:  ( 0 : 0, 2 : 2, 0 : 2)

  Strafen:      2 Min. :   0 Min.


 9. Spiel: TraMe - Ahorn    2 : 5
  Drittel:  ( 1 : 0, 0 : 4, 1 : 1)

  Strafen:      4 Min. :   2 Min.


10. Spiel: Alien - YWW      3 : 4
  Drittel:  ( 2 : 1, 0 : 1, 1 : 1)
  Sudden Death
  Strafen:      4 Min. :   2 Min.


11. Spiel: DWCat - HHors    4 : 6
  Drittel:  ( 2 : 2, 2 : 0, 0 : 4)

  Strafen:      4 Min. :   2 Min.


12. Spiel: TraMe - Alien    6 :13
  Drittel:  ( 3 : 6, 0 : 5, 3 : 2)

  Strafen:      8 Min. :   4 Min.


13. Spiel: Buben - HiMai    4 : 3
  Drittel:  ( 1 : 0, 0 : 1, 2 : 2)
  Sudden Death
  Strafen:      2 Min. :   0 Min.


14. Spiel: Ahorn - YWW      2 : 4
  Drittel:  ( 1 : 1, 1 : 1, 0 : 2)

  Strafen:      2 Min. :   4 Min.


15. Spiel: YWW   - HiMai    4 : 6
  Drittel:  ( 2 : 0, 2 : 3, 0 : 3)

  Strafen:      0 Min. :   4 Min.


16. Spiel: Buben - HiMai    2 : 3
  Drittel:  ( 0 : 2, 2 : 0, 0 : 0)
  Sudden Death
  Strafen:      2 Min. :   4 Min.


17. Spiel: Buben - HiMai    2 :10
  Drittel:  ( 2 : 3, 0 : 4, 0 : 3)

  Strafen:      6 Min. :   0 Min.

© 2001

Gerd Podszuweit, GerdPodszuweit@CompuServe.com

http://www.dotoho.de