6. Hanse-Cup, Hamburg, 22.Sept. 2001


Fotos (zeitlich begrenzt!)

Dieser kurze Bericht beruht auf persönlichen Beobachtungen. Es kann leider nicht jedes noch so hochkarätige Spiel Erwähnung finden, weil der Autor gelegentlich durch Spielen und Organisieren abgelenkt wurde.
Das Spielgeschehen wird wieder einmal lieber gar nicht als falsch untermalt.
Jedenfalls galt das eindeutige Motto:
"Die Letzten werden die Ersten sein !"

Ein etwas auführlicherer Bericht folgt sicher noch - aber für die erste Neugier sollte diese Kurz-Form mit allen Spielen reichen. Immerhin kann man auch schon die Fotos bewundern.
Das Duell "voller gegen leeren Magen" ging übrigens nach der Vorrunde eindeutig zugunsten des Fastens aus, aber auch einige Schlemmer haben sich erheblich steigern können - sogar bis ins Endspiel.

 1 Vorrunde     Horse UWTT 4 16  0 7 1 4 3 5
 2 Vorrunde     DWCat Buben 0 4  0 0 0 4 0 0
 3 Vorrunde     WolTo WolWo 2 2  0 1 2 0 0 1
 4 Vorrunde     PaSch IgSuS 5 3  2 0 2 1 1 2
 5 Vorrunde     WolKi YWW   3 6  0 2 1 2 2 2
 6 Vorrunde     Frox  J.B.S 4 1  1 0 2 0 1 1
 7 Vorrunde     UWTT  DWCat 5 2  1 0 2 0 2 2
 8 Vorrunde     Buben WolTo 3 3  0 2 3 0 0 1
 9 Vorrunde     WolWo PaSch 1 3  0 2 0 0 1 1
10 Vorrunde     IgSuS WolKi 1 3  0 1 0 2 1 0
11 Vorrunde     YWW   Frox  6 3  2 1 3 1 1 1
12 Vorrunde     J.B.S Horse 6 2  2 1 2 1 2 0
13 Vorrunde     UWTT  WolTo 2 6  0 4 0 2 2 0
14 Vorrunde     Buben PaSch 7 7  0 2 3 2 4 3
15 Vorrunde     WolWo WolKi 4 3  1 1 1 2 2 0
16 Vorrunde     IgSuS Frox  4 5  2 1 0 1 2 3
17 Vorrunde     YWW   Horse 3 5  1 1 1 1 1 3
18 Vorrunde     J.B.S DWCat 2 3  0 0 2 2 0 1

19 1.Finalrunde WolTo IgSuS 0 4  0 2 0 0 0 2
20 1.Finalrunde Frox  Horse 5 6  2 1 1 1 2 4
21 1.Finalrunde WolWo DWCat 1 3  0 0 1 1 0 2
22 1.Finalrunde J.B.S WolKi 3 2  3 0 0 2 0 0

23 1/4 Finale   PaSch J.B.S 5 8  1 2 2 3 2 3
24 1/4 Finale   UWTT  DWCat 5 4  1 2 2 0 2 2
25 1/4 Finale   YWW   Horse 6 1  2 0 3 1 1 0
26 1/4 Finale   Buben IgSuS 1 2  0 0 0 1 1 1

27 Quali Pl. 9  WolKi WolTo 4 5  1 2 2 0 1 2  SD
28 Quali Pl. 9  WolWo Frox  5 2  1 1 2 1 2 0

29 Quali Pl. 5  PaSch Buben 2 8  0 4 2 2 0 2
30 Quali Pl. 5  DWCat Horse 1 9  0 4 1 3 0 2

31 1/2 Finale   J.B.S IgSuS 2 4  0 1 1 2 1 1
32 1/2 Finale   UWTT  YWW   4 2  2 0 0 1 2 1

33 Platz 11-12  WolKi Frox  4 5  0 1 3 0 1 3  SD

34 Platz 9-10   WolTo WolWo 1 8  1 5 0 1 0 2

35 Platz 7-8    PaSch DWCat 1 4  1 1 0 1 0 2

36 Platz 5-6    Buben Horse 6 2  3 0 2 2 1 0

37 Platz 3-4    J.B.S YWW   3 5  1 1 1 1 1 3

38 Finale       IgSuS UWTT  4 3  3 0 0 1 0 2  SD

Vorrunde:

 1. PaSch   2.25000 (   4/   4)   5 :  1   15 : 11
 2. UWTT    1.80000 (   2/  11)   4 :  2   23 : 12
 3. YWW     1.80000 (   2/   4)   4 :  2   15 : 11
 4. Buben   1.80000 (   2/   4)   4 :  2   14 : 10
 5. WolTo   1.80000 (   2/   4)   4 :  2   11 :  7
 6. Frox    1.80000 (   2/   1)   4 :  2   12 : 11
 7. WolWo   1.35000 (   0/  -1)   3 :  3    7 :  8
 8. J.B.S   0.90000 (  -2/   0)   2 :  4    9 :  9
 9. WolKi   0.90000 (  -2/  -2)   2 :  4    9 : 11
10. DWCat   0.90000 (  -2/  -6)   2 :  4    5 : 11
11. Horse   0.90000 (  -2/ -14)   2 :  4   11 : 25
12. IgSuS   0.00000 (  -6/  -5)   0 :  6    8 : 13

PaSch   Tore:   13     Strafzeiten:   10 Min.
UWTT    Tore:   23     Strafzeiten:    8 Min.    1 Eigentor
YWW     Tore:   14     Strafzeiten:   10 Min.    1 Eigentor
Buben   Tore:   14     Strafzeiten:    8 Min.    2 Eigentore
WolTo   Tore:   10     Strafzeiten:   10 Min.
Frox    Tore:   12     Strafzeiten:    0 Min.
WolWo   Tore:    7     Strafzeiten:   10 Min.    2 Eigentore
J.B.S   Tore:    8     Strafzeiten:    4 Min.
WolKi   Tore:    7     Strafzeiten:   10 Min.
DWCat   Tore:    5     Strafzeiten:    4 Min.
Horse   Tore:   10     Strafzeiten:   18 Min.    2 Eigentore
IgSuS   Tore:    8     Strafzeiten:   10 Min.

Endergebnis:

 1. IgSuS   3.60000 (   2/   3)   8 :  6   22 : 19
 2. UWTT    3.19500 (   4/  13)   8 :  4   35 : 22
 3. YWW     3.39750 (   4/   9)   8 :  4   28 : 19
 4. J.B.S   2.70000 (  -2/   0)   6 :  8   25 : 25
 5. Buben   2.94750 (   4/  13)   8 :  4   29 : 16
 6. Horse   2.49750 (  -2/ -14)   6 :  8   29 : 43
 7. DWCat   2.70000 (  -2/ -10)   6 :  8   17 : 27
 8. PaSch   1.80000 (  -2/  -8)   5 :  7   23 : 31
 9. WolWo   2.49750 (   2/   7)   7 :  5   21 : 14
10. WolTo   2.25000 (   0/  -6)   6 :  6   17 : 23
11. Frox    2.70000 (   0/  -2)   6 :  6   24 : 26
12. WolKi   0.90000 (  -8/  -5)   2 : 10   19 : 24

IgSuS   Tore:   17     Strafzeiten:   20 Min.    1 Eigentor
UWTT    Tore:   35     Strafzeiten:   12 Min.    1 Eigentor
YWW     Tore:   27     Strafzeiten:   20 Min.    1 Eigentor
J.B.S   Tore:   23     Strafzeiten:    4 Min.    1 Eigentor
Buben   Tore:   28     Strafzeiten:   14 Min.    3 Eigentore
Horse   Tore:   27     Strafzeiten:   22 Min.    2 Eigentore
DWCat   Tore:   17     Strafzeiten:   18 Min.    1 Eigentor
PaSch   Tore:   21     Strafzeiten:   42 Min.    1 Eigentor
WolWo   Tore:   20     Strafzeiten:   14 Min.    2 Eigentore
WolTo   Tore:   16     Strafzeiten:   22 Min.    5 Eigentore
Frox    Tore:   24     Strafzeiten:    4 Min.
WolKi   Tore:   16     Strafzeiten:   18 Min.


© 2001 Gerd Podszuweit, GerdPodszuweit@CompuServe.com
/ PaScha@dotoho.de
http://www.dotoho.de