5. Hannover-Liga 1999 ausgetragen am 15.06.1999


Hinrunde
  1. YWW   - Ahorn  2 :  6
  2. Eisbr - J.B.S  2 :  6
  3. SDS   - Eiche  5 :  2
  4. Ahorn - Eisbr  6 :  2
  5. YWW   - SDS    2 :  4
  6. Eiche - LokLü  0 :  2
  7. Ahorn - SDS    6 :  4
  8. DWCat - LokLü  7 :  3
  9. YWW   - Eiche  2 :  0
 10. Ahorn - DWCat  5 :  3
 11. Eisbr - LokLü  2 :  2
 12. SDS   - DWCat  2 :  3
 13. YWW   - Eisbr  3 :  0
 14. Ahorn - Eiche  6 :  4
 15. SDS   - LokLü  8 :  0
 16. Ahorn - J.B.S  8 :  7
 17. YWW   - J.B.S  4 :  3
 18. J.B.S - DWCat  4 :  3
 19. Ahorn - LokLü  9 :  3
 20. YWW   - DWCat  5 :  2
 21. SDS   - Eisbr  2 :  1
 22. J.B.S - LokLü  8 :  1
 24. Eisbr - DWCat  3 :  5
 28. Eiche - J.B.S  3 :  2
 29. Eiche - Eisbr  5 :  2
 31. YWW   - LokLü  9 :  0
 37. J.B.S - SDS    2 :  8
 50. Eiche - DWCat  0 :  2

Tabelle Hinrunde
Pl. Team     Punkte    Tore
 1. Ahorn   14 :  0   46 : 25
 2. SDS     10 :  4   33 : 16
 3. YWW     10 :  4   27 : 15
 4. DWCat    8 :  6   25 : 22
 5. J.B.S    6 :  8   32 : 29
 6. Eiche    4 : 10   14 : 21
 7. LokLü    3 : 11   11 : 43
 8. Eisbr    1 : 13   12 : 29

Rückrunde
 23. SDS   - Ahorn  4 :  6
 25. J.B.S - YWW    5 :  6
 26. Ahorn - YWW    1 :  3
 27. Eiche - SDS    0 :  2
 30. J.B.S - Ahorn  6 :  3
 32. LokLü - Ahorn  1 : 16
 33. J.B.S - Eiche  3 :  0
 34. Eiche - YWW    1 :  3
 35. LokLü - J.B.S  0 : 14
 36. LokLü - SDS    0 :  5
 38. LokLü - Eisbr  2 :  0
 39. Eiche - Ahorn  7 :  3
 40. LokLü - Eiche  2 : 11
 41. J.B.S - Eisbr  2 :  0
 42. Eisbr - Ahorn  4 :  1
 43. DWCat - Eisbr  3 :  2
 44. DWCat - Ahorn  1 :  4
 45. LokLü - DWCat  2 :  3
 46. LokLü - YWW    0 :  2
 47. Eisbr - YWW    3 :  1
 48. DWCat - J.B.S  4 :  6
 49. Eisbr - Eiche  2 :  0
 51. DWCat - YWW    5 :  1
 52. SDS   - J.B.S  6 :  1
 53. DWCat - SDS    3 :  4
 54. SDS   - YWW    0 :  4
 55. Eisbr - SDS    1 :  3
 56. DWCat - Eiche  2 :  0

Tabelle Rückrunde
Pl. Team     Punkte    Tore
 1. J.B.S   10 :  4   37 : 19
 2. SDS     10 :  4   24 : 15
 3. YWW     10 :  4   20 : 15
 4. DWCat    8 :  6   21 : 19
 5. Ahorn    6 :  8   34 : 26
 6. Eisbr    6 :  8   12 : 12
 7. Eiche    4 : 10   19 : 17
 8. LokLü    2 : 12    7 : 51

Turnierendstand
Pl. Team     Punkte    Tore
 1. Ahorn   20 :  8   80 : 51
 2. SDS     20 :  8   57 : 31
 3. YWW     20 :  8   47 : 30
 4. J.B.S   16 : 12   69 : 48
 5. DWCat   16 : 12   46 : 41
 6. Eiche    8 : 20   33 : 38
 7. Eisbr    7 : 21   24 : 41
 8. LokLü    5 : 23   18 : 94

© 1999 Günter Prschekopowitz

Gerd Podszuweit, GerdPodszuweit@CompuServe.com

http://www.dotoho.de