Sie wurde erstellt am 11.08.2002 und ist gültig bis
01.10.2002
(html and pdf generated: Mon Aug 12 21:54:56 2002)
Platz (alt) | Pkte (alt) | Team | Teamchef | Turnier Pl Pkte | Turnier Pl Pkte | Turnier Pl Pkte | Turnier Pl Pkte | Turnier Pl Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank (last WRL) | Points (last WRL) | Team | Manager | Event Rank Points | Event Rank Pts | Event Rank Pts | Event Rank Pts | Event Rank Pts |
1 (1) | 721 (708) | Yos. White Wolves | Rainer Alms | 28005 1 199 | 2008 3 194 | 8006 3 147 | 2007 3 93 | 8005 1 88 |
2 (3) | 589 (558) | Ahorn Schilda | Joachim Haack | 2008 2 212 | 28004 1 104 | 28005 6 97 | 5008 3 93 | 2007 4 83 |
3 (4) | 523 (539) | Hinter Mailand | Thomas Bauer | 2008 4 173 | 2007 2 103 | 28004 2 94 | 38004 2 88 | 27005 3 65 |
4 (2) | 503 (613) | Brave Buben | G. Prschekopowitz | 2007 1 114 | 7006 1 107 | 8006 5 106 | 39003 2 100 | 8005 2 76 |
5 (7) | 482 (439) | Piercing Puckers | Dirk Krüger | 2008 5 159 | 5008 1 128 | 2007 5 74 | 39003 4 65 | 5007 2 56 |
6 (5) | 463 (463) | Palais Schaumburg | Gerd Podszuweit | 28005 3 155 | 30004 1 107 | 42003 1 96 | 28004 6 59 | 1008 3 46 |
7 (6) | 449 (460) | J.B. Stoklers | HaJo Beinert | 28005 2 176 | 8006 4 126 | 38004 3 67 | 5007 4 41 | 28004 9 39 |
8 (12) | 404 (349) | Wolfenbüttel Kids | Daniel Gräbner | 2008 1 234 | 28005 7 80 | 2007 6 64 | 21004 9 20 | 8006 12 6 |
9 (14) | 399 (311) | Sliding Frox | Martin Schlüter | 28005 4 135 | 1008 2 110 | 2008 8 105 | 45003 3 26 | 1007 6 23 |
10 (11) | 382 (357) | Wolfenbüttel Wolves | Stefan Gräbner | 2008 6 140 | 28005 5 117 | 21004 6 42 | 2007 9 42 | 8006 9 41 |
11 (9) | 364 (364) | Under Water Turtle | Ralf Bergemann | 8006 2 171 | 7005 1 59 | 42003 3 57 | 29004 4 46 | 42002 2 31 |
12 (13) | 347 (347) | Smörebröd 49'ers | Frank Hörnicke | 29004 1 104 | 39003 3 84 | 30004 3 65 | 8005 5 48 | 30003 1 46 |
13 (8) | 340 (406) | Heavy Horses | Cordelia Methfessel | 8006 6 87 | 29004 2 80 | 28004 5 67 | 21004 4 60 | 30004 4 46 |
14 (10) | 332 (362) | Axel's Aliens | Axel Bodart | 21005 1 123 | 21004 3 70 | 18005 2 69 | 31004 1 52 | 27005 6 18 |
15 (15) | 295 (295) | IgSuS Altes Dorf | Uwe Funk | 8006 1 192 | 29003 1 49 | 7005 4 30 | 1008 8 24 | |
16 (16) | 274 (274) | Blind Sticks | Tobias Stark | 27005 1 109 | 18005 3 48 | 21005 5 46 | 12005 1 43 | 27004 3 28 |
16 (20) | 274 (213) | S. Desert Scorpions | Rüdiger Alms | 2008 7 124 | 1007 1 63 | 39003 6 39 | 5007 5 33 | 5008 9 15 |
18 (17) | 273 (272) | Drosselbart Wildcats | Stefan Peters | 8006 7 71 | 8005 3 65 | 2008 12 52 | 28005 9 50 | 2007 10 35 |
19 (19) | 240 (240) | Skal Rovers | Steffen Haller | 18005 1 89 | 27004 1 52 | 21004 5 51 | 27005 4 48 | |
20 (22) | 204 (204) | Lusaka Lions | Mathias Landbeck | 6006 2 66 | 37004 1 55 | 29004 5 33 | 37003 1 28 | 41002 1 22 |
21 (23) | 200 (200) | Pappenheim United | Petra Bauer | 21005 2 96 | 27004 2 38 | 21004 7 34 | 27005 5 32 | |
22 (18) | 198 (252) | Geysir Stormers | Christian Hofmaier | 27005 2 85 | 21005 3 80 | 27004 4 19 | 18004 5 14 | |
23 (26) | 146 (146) | Ernstlinge | Wolfgang Peters | 29003 2 39 | 8005 6 39 | 30004 5 31 | 7006 5 24 | 42003 5 13 |
24 (27) | 141 (141) | The Men they could | Frank Radzioch | 2008 10 77 | 2007 8 47 | 1007 8 11 | 39003 9 6 | |
25 (21) | 136 (207) | Eisbrecher | Oliver Luger | 1008 4 75 | 45002 2 29 | 5007 6 26 | 5008 10 6 | |
26 (31) | 131 (86) | Slaytanic Dwarfs | Ufke Timmann | 5008 4 79 | 5007 7 21 | 45003 5 16 | 45002 5 15 | |
27 (25) | 130 (149) | EC Goalzilla | Reinhard Bauer | 21004 1 93 | 31004 3 32 | 27005 7 5 | ||
28 (32) | 126 (77) | Estrella Devils | Oliver Schilling | 5008 6 50 | 28005 10 39 | 2008 15 19 | 28004 14 10 | 1008 9 8 |
29 (24) | 120 (159) | Traktor Meinersen | Frank Feuerherd | 28004 4 75 | 28005 11 23 | 38003 6 13 | 2008 16 9 | |
30 (29) | 116 (116) | Nichtsnutze | Frank Ernst | 6006 1 84 | 8005 8 25 | 6005 5 7 | ||
31 (29) | 112 (116) | Schneeweiß Bethlehem | Timo Häußermann | 21005 4 60 | 31004 4 23 | 18005 5 20 | 23005 2 5 | 12005 5 4 |
32 (28) | 98 (127) | Wolfenb. Tornados | Niklas Gräbner | 28004 7 52 | 8006 10 27 | 28005 12 12 | 21004 11 7 | |
33 (33) | 58 (58) | The Telecomics | Mario Behrens | 37004 2 42 | 41002 3 12 | 37003 5 4 | ||
34 (34) | 56 (56) | Estada Loosers | Joachim Hoog | 37004 3 28 | 37003 3 16 | 41002 3 12 | ||
35 (34) | 35 (56) | Ice Cubes | Markus Trostel | 18004 2 35 | ||||
36 (36) | 30 (30) | Schlappe Remseck | Daniel Koch | 21005 7 16 | 31004 5 14 | |||
37 (37) | 26 (26) | Splatter Heads | Michael Schreiber | 37004 4 19 | 37003 5 4 | 41002 5 3 | ||
38 (38) | 21 (21) | Stadtpark Rangers | Sven Köstner | 41002 2 17 | 37003 5 4 | |||
39 (39) | 19 (19) | Knochenbruch Gilde | Jörg Appelt | 37004 5 12 | 37003 5 4 | 41002 5 3 | ||
40 (41) | 16 (16) | Fighting Bitches | Thorsten Krönke | 37003 3 13 | 41002 5 3 | |||
41 (43) | 15 (15) | Murk Dweller | Ulrich Jordan | 7005 6 15 | ||||
42 (44) | 13 (13) | Eilbek Under-Dogs | Olaf Ripke | 42003 5 13 | ||||
43 (45) | 10 (10) | Neschan | Jennifer Zaplo | 18005 6 5 | 21005 8 5 | |||
44 (41) | 7 (16) | Kamasutra specialist | Andi Peylo | 18004 6 7 | ||||
45 (46) | 6 (6) | Bierbauch Boys | Thomas Berndt | 37004 6 6 | ||||
46 (0) | 3 (0) | Guys of San Janes. | S. Echterhölter | 2008 17 3 | ||||
46 (48) | 3 (3) | Satanic Mechanics | Thomas Dittrich | 8005 12 3 | ||||
48 (40) | 2 (18) | The Best Crew | Michael Armbruster | 2007 16 2 | ||||
48 (49) | 2 (2) | Batikhosen United | Anne Meents | 18004 7 2 | ||||
48 (49) | 2 (2) | Marbacher Beginner's | Alexander Beckmann | 23005 3 2 |
Nr | TurnierNr / key | Turnier / Event | Austragung | Gültig | Wechsel* | Teams | Punkte | Tradi | Auschr | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
offene Turniere / open tournaments |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 8005 | 5.Wandsbek-Open Do-To-Ho Hanse-Cup | 19.08.2000 | 01.09.2000 | 01.09.2002 | 12 | 165 | 1.2266 | 1.3 | 0.940 |
2 | 21004 | 4.Do-To-Ho Turnier um die Goldene Yucca-Palme | 16.09.2000 | 01.10.2000 | 01.10.2002 | 12 | 175 | 1.1855 | 1.3 | 0.930 |
3 | 28004 | 4.Westsibirien-Open | 04.11.2000 | 01.12.2000 | 01.12.2002 | 16 | 197 | 1.1855 | 1.3 | 0.920 |
4 | 2007 | 7.Do-To-Ho - Fangdasl!cht-Cup | 05.05.2001 | 01.06.2001 | 01.06.2003 | 16 | 216 | 1.2845 | 1.3 | 0.920 |
5 | 8006 | 6.Wandsbek-Open Do-To-Ho Hanse-Cup | 22.09.2001 | 01.10.2001 | 01.10.2002 | 12 | 185 | 1.2588 | 1.3 | 0.940 |
6 | 21005 | 5.Do-To-Ho Turnier um die Goldene Yucca-Palme | 13.10.2001 | 01.11.2001 | 01.11.2002 | 8 | 113 | 1.2266 | 1.3 | 0.940 |
7 | 28005 | 5.Westsibirien-Open | 10.11.2001 | 01.12.2001 | 01.12.2002 | 13 | 191 | 1.2266 | 1.3 | 0.940 |
8 | 2008 | 8.Do-To-Ho - Fangdasl!cht-Cup | 04.05.2002 | 01.06.2002 | 01.06.2003 | 17 | 225 | 1.3054 | 1.3 | 0.910 |
|
|
Einladungsturniere / invited tournaments |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 39002 | 2.Sommerloch Country Cup | 06.08.2000 | 01.09.2000 | 01.09.2002 | 9 | 97 | 1.0657 | 1.0 | 0.930 |
10 | 29003 | 3.PP&P - Sommer -Cup | 30.08.2000 | 01.09.2000 | 01.09.2002 | 8 | 89 | 1.1324 | 1.0 | 0.950 |
11 | 18004 | 4.Strohgäu-Cup | 09.09.2000 | 01.10.2000 | 01.10.2002 | 7 | 81 | 1.1855 | 1.0 | 1.000 |
12 | 41002 | 2.Danish Dynamite Cup | 21.11.2000 | 01.12.2000 | 01.12.2002 | 8 | 32 | 1.0657 | 1.0 | 0.700 |
13 | 37003 | 3.Offene Dänische Meisterschaft | 23.11.2000 | 01.12.2000 | 01.12.2002 | 8 | 45 | 1.1324 | 1.0 | 0.940 |
14 | 6005 | 5.Pleiten, Pech & Pannen - Pokal | 06.12.2000 | 01.01.2001 | 01.01.2003 | 8 | 72 | 1.2266 | 1.0 | 0.700 |
15 | 7005 | 5.Pleiten, Pech & Pannen - Liga | 06.12.2000 | 01.01.2001 | 01.01.2003 | 8 | 108 | 1.2266 | 1.0 | 1.020 |
16 | 24004 | 4.Back-Home-Cup | 16.12.2000 | 01.01.2001 | 01.01.2003 | 5 | 86 | 1.1855 | 1.0 | 1.000 |
17 | 42002 | 2.Surprise Chrismas Challenge - SurCh-Cup | 20.12.2000 | 01.01.2001 | 01.01.2003 | 6 | 72 | 1.0657 | 1.0 | 0.940 |
18 | 27004 | 4.Christmas Challenge | 28.12.2000 | 01.01.2001 | 01.01.2003 | 6 | 93 | 1.1855 | 1.0 | 1.000 |
19 | 1007 | 7.Misburg-Open ALBEI January-Cup | 13.01.2001 | 01.02.2001 | 01.02.2003 | 10 | 115 | 1.2845 | 1.0 | 0.900 |
20 | 31004 | 4.Drei-Königs-Turnier | 14.01.2001 | 01.02.2001 | 01.02.2003 | 7 | 96 | 1.1855 | 1.0 | 1.000 |
21 | 12005 | 5.Karneval-Cup | 03.03.2001 | 01.04.2001 | 01.04.2003 | 5 | 77 | 1.2266 | 1.0 | 1.000 |
22 | 30003 | 3.PP&P - Winter - Cup | 21.03.2001 | 01.04.2001 | 01.04.2003 | 7 | 84 | 1.1324 | 1.0 | 0.950 |
23 | 38003 | 3.XXL - Cup | 24.03.2001 | 01.04.2001 | 01.04.2003 | 8 | 101 | 1.1324 | 1.0 | 0.850 |
24 | 46001 | 1.Alternativer Nordschwaben-Cup | 05.04.2001 | 01.05.2001 | 01.05.2003 | 3 | 10 | 1.0000 | 1.0 | 1.000 |
25 | 5007 | 7.Hannover-Liga (alt: Champion-Nights) | 26.06.2001 | 01.07.2001 | 01.07.2003 | 11 | 120 | 1.2845 | 1.0 | 1.020 |
26 | 45002 | 2.End of the League Cup | 26.06.2001 | 01.07.2001 | 01.07.2003 | 8 | 60 | 1.0657 | 1.0 | 0.700 |
27 | 39003 | 3.Sommerloch Country Cup | 05.08.2001 | 01.09.2001 | 01.09.2002 | 9 | 111 | 1.1324 | 1.0 | 0.930 |
28 | 23005 | 5.Baltrum-Cup | 02.09.2001 | 01.10.2001 | 01.10.2002 | 3 | 10 | 1.0000 | 1.0 | 1.000 |
29 | 29004 | 4.PP&P - Sommer -Cup | 19.09.2001 | 01.10.2001 | 01.10.2002 | 7 | 95 | 1.1855 | 1.0 | 0.950 |
30 | 18005 | 5.Strohgäu-Cup | 03.10.2001 | 01.11.2001 | 01.11.2002 | 6 | 80 | 1.2266 | 1.0 | 1.000 |
31 | 37004 | 4.Offene Dänische Meisterschaft | 23.11.2001 | 01.12.2001 | 01.12.2002 | 6 | 47 | 1.1855 | 1.0 | 1.000 |
32 | 42003 | 3.Surprise Chrismas Challenge - SurCh-Cup | 19.12.2001 | 01.01.2002 | 01.01.2003 | 7 | 84 | 1.1324 | 1.0 | 0.940 |
33 | 6006 | 6.Pleiten, Pech & Pannen - Pokal | 19.12.2001 | 01.01.2002 | 01.01.2003 | 7 | 73 | 1.2588 | 1.0 | 0.700 |
34 | 7006 | 6.Pleiten, Pech & Pannen - Liga | 19.12.2001 | 01.01.2002 | 01.01.2003 | 6 | 100 | 1.2588 | 1.0 | 1.020 |
35 | 27005 | 5.Christmas Challenge | 27.12.2001 | 01.01.2002 | 01.01.2003 | 7 | 99 | 1.2266 | 1.0 | 1.000 |
36 | 1008 | 8.Misburg-Open ALBEI January-Cup | 26.01.2002 | 01.02.2002 | 01.02.2003 | 10 | 120 | 1.3054 | 1.0 | 0.900 |
37 | 30004 | 4.PP&P - Winter - Cup | 20.03.2002 | 01.04.2002 | 01.04.2003 | 7 | 98 | 1.1855 | 1.0 | 0.950 |
38 | 38004 | 4.XXL - Cup | 23.03.2002 | 01.04.2002 | 01.04.2003 | 7 | 102 | 1.1855 | 1.0 | 0.850 |
39 | 45003 | 3.End of the League Cup | 11.06.2002 | 01.07.2002 | 01.07.2003 | 6 | 84 | 1.1324 | 1.0 | 0.940 |
40 | 5008 | 8.Hannover-Liga (alt: Champion-Nights) | 11.06.2002 | 01.07.2002 | 01.07.2003 | 10 | 120 | 1.3054 | 1.0 | 1.020 |
Austragung: Tag der Austragung
== date of event.
Gültig: Erste WRL, in der es
auftaucht
== first WRL with the event.
Wechsel*: Zum Termin Datum-Wechsel
ändert sich die Bewertbarkeit eines Turnieres.
== To this date the worth of the event will change.
- Liegen Datum-Gültig und Datum-Wechsel 1 Jahr auseinander,
dann wird das Turnier ab dem Datum-Wechsel höchstens zu 50%
der Bewertungssumme für die Weltrangliste gewertet.
==If there is one year between "Gültig" and "Wechsel"
the event will be counted with no more than 50% of its points.
- Liegen Datum-Gültig und Datum-Wechsel 2 Jahre
auseinander, dann wird das Turnier ab dem Datum-Wechsel nicht mehr
auf der Weltrangliste berücksichtigt.
==If there are two years between "Gültig" and "Wechsel"
the event will no longer be counted for the WRL.
Teams: Anzahl der Teilnehmer
== number of players.
Punkte: Zu erzielende Punkte
(abhängig von Vorplatzierung der Teilnehmer)
== points (worth) for this event (depends on then ranks of
participiants).
Tradi: Traditionsfaktor
== a multiplicator giving more weigth to events with some
tradition.
Auschr: Ausschreibungsfaktor
== a multiplicator giving more weigth to open events.
Modus: Faktor für
Austragungs-Modus
== a multiplicator giving different weigths to full ligues,
half ligues or cup-modes.
111 Turniere sind nicht aktiv, ihre Wertungen gehen nur
noch in die ewigen Ranglisten ein.
== 111 Events are no longer aktiv for the WRL but are still
counted in eternal statistics.
Die Weltrangliste wird mit ausdrücklicher Genehmigung von
Joachim Haack und Günter Prschekopowitz hier
veröffentlicht. Diese Version ist verbindlich seit
"Der Schelmenstre!ch" nicht mehr erscheint.
==
The World Ranking List is published by explicit and kind permission
of Joachim Haack and Günter Prschekopowitz as electronic copy.
This Version is the official one since the
"Der Schelmenstre!ch" is out of print.
Anmerkung:
Es werden nur Turniere berücksichtigt die rechtzeitig mit den
nötigen Daten schriftlich gemeldet werden.
Adresse erfragen: Günter Prschekopowitz, Brave.Buben@dotoho.de
© 2002 Gerd Podszuweit, PaScha@dotoho.de oder GerdPodszuweit@CompuServe.com