20. PPP-Spieltag, 11.12.2002


Zitate des Tages:
"das sind die anonymen DoToHoliker."

"Solch ein Schuss ist eine Beleidigung für der Torwart" - "Warum hat er den ersten dann reingelassen?"

           PPP-Rangliste am 11.12.2002:

            1. PaSch   2.70000 (   6/  16)   6 :  0   26 : 10
            2. UWTT    2.25000 (   4/   4)   5 :  1   10 :  6
            3. Horse   1.80000 (   2/   8)   4 :  2   15 :  7
            4. 49ers   1.80000 (   2/   4)   4 :  2   15 : 11
            5. Ernst   1.35000 (   0/   1)   3 :  3    5 :  4
            6. UDogs   0.00000 (  -6/ -10)   0 :  6    5 : 15
            7. Buben   0.00000 (  -8/ -23)   0 :  8   10 : 33

           PaSch   Tore:   25     Strafzeiten:    6 Min.
           UWTT    Tore:   10     Strafzeiten:    4 Min.
           Horse   Tore:   15     Strafzeiten:    4 Min.
           49ers   Tore:   13     Strafzeiten:   16 Min. Eigentor         1
           Ernst   Tore:    5     Strafzeiten:    8 Min.
           UDogs   Tore:    5     Strafzeiten:    0 Min.
           Buben   Tore:   10     Strafzeiten:   16 Min. Eigentor         2

            1 LigaR UDogs Horse  2 5   0 1 0 2 2 2
            2 Rang  PaSch Buben 11 4   2 1 6 1 3 2
            3 WCV-A Ernst UWTT   2 2   0 1 1 0 1 1
            4 LigaR Horse UWTT   2 4   1 1 0 1 1 2
            5 Rang  UDogs Ernst  0 3   0 0 0 1 0 2
            6 WCV-A Buben UWTT   2 4   0 0 2 0 0 4
            7 Rang  PaSch 49ers  8 3   3 0 3 1 2 2
            8 Rang  Horse Buben  8 1   3 0 4 1 1 0
            9 Rang  49ers Ernst  2 0   0 0 0 0 2 0
           10 Rang  Buben 49ers  3 10  0 3 2 3 1 4
           11 Rang  UDogs PaSch  3 7   1 2 1 2 1 3

           PPP-Liga, Stand 11.12.2002:

            1. UWTT    7.67250 (  16/  34)  22 :  6   70 : 36
            2. Horse   6.97500 (  16/  22)  22 :  6   58 : 36
            3. Buben   6.27750 (  10/  23)  19 :  9   62 : 39
            4. 49ers   5.58000 (   6/  15)  17 : 11   58 : 43
            5. PaSch   4.18500 (   2/   4)  15 : 13   73 : 69
            6. Ernst   2.79000 (  -6/  -1)  11 : 17   35 : 36
            7. Lions   0.69750 ( -18/ -23)   5 : 23   24 : 47
            8. UDogs   0.00000 ( -26/ -74)   1 : 27   11 : 85

           UWTT    Tore:   65     Strafzeiten:   42 Min. Eigentor         2
           Horse   Tore:   58     Strafzeiten:   28 Min. Eigentor         1
           Buben   Tore:   61     Strafzeiten:   48 Min. Eigentor         1
           49ers   Tore:   56     Strafzeiten:   46 Min. Eigentor         2
           PaSch   Tore:   71     Strafzeiten:   28 Min. Eigentor         2
           Ernst   Tore:   34     Strafzeiten:   42 Min.
           Lions   Tore:   23     Strafzeiten:   28 Min. Eigentor         1
           UDogs   Tore:   11     Strafzeiten:   80 Min. Eigentor         3

                49ers Buben Ernst Horse Lions PaSch UDogs UWTT

           49ers  -   10:2   2.2   3:6   4.2   7.4   4:1   3.2

           Buben 5.1    -    5.2   3:6   2:1  10:3   6.0   3:6

           Ernst 3:2   1:4    -    3:4   3.0   4.4   8.0   1:2

           Horse 2.3   2.2   3.1    -    5:1   7:7   4.1   2:4

           Lions 3:4   1.2   1:1   1.2    -    3.3   3:3   3:4

           PaSch 7:6   5.3   4:1   3.7   5:2    -    9:0   3.9

           UDogs 0.7   0:5   1:3   2:5   0.3   3.12   -    0.7

           UWTT  4:2   1.10  4.2   2.3   9.0   7:4   9:0    - 

           Winter-Cup, Vorrunde Gruppe A, Stand 11.12.2002:

            1. UWTT    1.35000 (   2/   2)   3 :  1    6 :  4
            2. Ernst   1.35000 (   0/   1)   3 :  3    9 :  8
            3. Buben   1.35000 (   0/   0)   3 :  3   12 : 12
            4. Lions   0.45000 (  -2/  -3)   1 :  3    8 : 11

           UWTT    Tore:    6     Strafzeiten:    4 Min.
           Ernst   Tore:    8     Strafzeiten:    6 Min. Eigentor         1
           Buben   Tore:   11     Strafzeiten:   10 Min. Eigentor         1
           Lions   Tore:    7     Strafzeiten:    8 Min. Eigentor         1

           Winter-Cup, Vorrunde Gruppe B, Stand 20.11.2002:

            1. PaSch   1.80000 (   4/   2)   4 :  0    7 :  5
            2. 49ers   0.90000 (   0/   3)   2 :  2    7 :  4
            3. UDogs   0.00000 (  -4/  -5)   0 :  4    2 :  7

           PaSch   Tore:    7     Strafzeiten:    8 Min. Eigentor         1
           49ers   Tore:    6     Strafzeiten:    6 Min.
           UDogs   Tore:    1     Strafzeiten:   10 Min. Eigentor         1

19. PPP-Spieltag
1. PPP-Spieltag 2003

 

© 2002 Gerd Podszuweit, PaScha@dotoho.de oder GerdPodszuweit@CompuServe.com

http://www.dotoho.de/dh02indx.html