4 XXL-Cup, Wedemark, 23.3.2002


XXL 2002 stand nicht unter einem besonders guten Stern.
Da gingen nur drei Turniere in die Qualifikation ein, weil ein Veranstalter noch keine Zeit fand, die 2001er Ergebnisse zu melden; da kam am Vorabend eine Absage wegen eines Wasserrohrbruches und dann fiel noch einem weiteren Teilnehmer beim Anruf vom Parkplatz ein, dass er nur schlecht seine Mitfahrgelegenheit wahrnehmen kann, wenn er gleichzeitig ("das ist sonst immer Sonntags") eine Jugendgruppe betreut...

Ansonsten war es aber ein netter gemütlicher Nachmittag, der mit einem netten Abend und guter Pizza ausklang.

Zitate des Tages:

"Ich hatte mich eigentlich auf ein nettes gemütliches Wochenende gefreut!"
"Dann hättest du nur die beiden ersten Spiele verlieren müssen."
"Der läßt mich ja nicht!"

"wild,
rüpelhaft
und Pflegelleicht!"

"Wieso habe ich den nicht gehalten?!?"
"Der war halt unhaltbar!"

Teilnehmer

Die Teilnehmer nach Reihenfolge der Punkte gemäß Vorturnieren:

1-2, gesetzt:

1.  YWW     Yosemite White Wolves
            Rainer Alms

2.  J.B.S   J.B.Stoklers
            HaJo Beinert

3-4, gelost:

    Ahorn   1. SC 1980 Ahorn Schilda
            Joachim Haack

    PaSch   Palais Schaumburg
            Gerd Podszuweit

5-8, gelost:

    HiMai   Hinter Mailand
            Thomas Bauer

    Freilos

    Pierc   Piercing Puckers
            Dirk Krüger

    Horse   Heavy Horses
            Cordelia Methfessel


Qualifikationspunkte aus den Vorturnieren:

YWW    28 (12+8+8)
J.B.S  17 (10+7)
Ahorn  12 (7+5)
PaSch  11 (8+3)
HiMai  10 (10)
FRLOS  -
Pierce  9 (6+3)
Horse   9 (5+4)

Alle Spiele

 1 1. K.O.-Runde                       YWW   Horse 5 2  2 1 3 1 0 0
 2 1. K.O.-Runde                       PaSch HiMai 1 7  1 4 0 0 0 3
 3 1. K.O.-Runde                       Pierc J.B.S 2 3  0 1 2 0 0 1 S
 4 1. K.O.-Runde                       Ahorn Freilos
 5 2. K.O.-Runde untere Hälfte         Horse PaSch 5 1  1 1 2 0 2 0
 6 2. K.O.-Runde untere Hälfte         Pierc Freilos
 7 2. K.O.-Runde obere Hälfte          YWW   HiMai 5 4  2 1 1 1 2 2
 8 2. K.O.-Runde obere Hälfte          J.B.S Ahorn 5 4  0 0 4 3 0 1 S
 9 3. K.O.-Runde untere Hälfte         Horse Ahorn 1 8  0 2 0 2 1 4
10 3. K.O.-Runde untere Hälfte         HiMai Pierc 5 2  2 0 3 2 0 0
11 Um Platz 7                          PaSch Freilos
12 Um Platz 5                          Horse Pierc 4 3  1 1 0 1 2 1 S
13 3. K.O.-Runde obere Hälfte          YWW   J.B.S 8 3  1 1 4 0 3 2
14 Gegen Platz 4                       HiMai Ahorn 5 3  1 1 4 1 0 1
15 Gegen Platz 3                       J.B.S HiMai 3 6  1 2 1 1 1 3
16 Finale, falls Unbesiegter gewinnt   YWW   HiMai 6 2  2 1 1 0 3 1

alle Tore

 1:    1: 0 YWW     2 Ahwanee    01,05
 1:    1: 1 Horse   6 Ultra      01,11
 1:    2: 1 YWW     4 Tanaya     04,27
 1:    3: 1 YWW     5 Olmstead   06,25
 1:    4: 1 YWW     4 Tanaya     06,43
 1:    5: 1 YWW     6 Tioga      07,56
 1:    5: 2 Horse   7 Bok        09,27
 2:    0: 1 HiMai   5 Promillov  01,15
 2:    1: 1 PaSch   3 Hiller     01,43
 2:    1: 2 HiMai   4 Zufall     03,14
 2:    1: 3 HiMai   5 Promillov  04,22
 2:    1: 4 HiMai   3 Döner      04,59
 2:    1: 5 PaSch   0 Eigentor   10,45
 2:    1: 6 PaSch   0 Eigentor   10,59
 2:    1: 7 HiMai   3 Döner      11,43
 3:    0: 1 J.B.S   3 Pellonpää  02,15
 3:    1: 1 Pierc   7 Sledge     06,50
 3:    2: 1 Pierc   6 Pointer    09,36
 3:    2: 2 J.B.S   2 Tikkanen   14,36
 3:    2: 3 J.B.S   3 Pellonpää  16,01
 5:    1: 0 Horse   5 Conny      01,48
 5:    1: 1 PaSch   5 Hertwig    04,24
 5:    2: 1 Horse   2 Tom        07,17
 5:    3: 1 Horse   3 Willy      07,37
 5:    4: 1 Horse   5 Conny      10,22
 5:    5: 1 Horse   7 Bok        14,48
 7:    1: 0 YWW     5 Olmstead   00,30
 7:    1: 1 HiMai   5 Promillov  00,50
 7:    2: 1 YWW     6 Tioga      03,14
 7:    2: 2 HiMai   4 Zufall     05,24
 7:    3: 2 YWW     4 Tanaya     07,43
 7:    4: 2 YWW     4 Tanaya     10,58
 7:    4: 3 HiMai   5 Promillov  11,44
 7:    5: 3 YWW     3 Vernall    14,03
 7:    5: 4 HiMai   6 Reinbíng   14,29
 8:    0: 1 Ahorn   3 Pappenhei. 05,58
 8:    1: 1 J.B.S   7 Salo       06,12
 8:    2: 1 J.B.S   7 Salo       06,15
 8:    2: 2 Ahorn   5 A. Elch    06,26
 8:    2: 3 Ahorn   5 A. Elch    06,43
 8:    3: 3 J.B.S   2 Tikkanen   07,52
 8:    4: 3 J.B.S   2 Tikkanen   08,33
 8:    4: 4 Ahorn  77 Lambada    12,03
 8:    5: 4 J.B.S   6 Kaurismäki 15,46
 9:    0: 1 Ahorn   4 Gil.Greif. 01,05
 9:    0: 2 Ahorn   5 A. Elch    03,40
 9:    0: 3 Ahorn  88 Trollinger 06,06
 9:    0: 4 Ahorn   3 Pappenhei. 06,18
 9:    0: 5 Ahorn  77 Lambada    10,06
 9:    0: 6 Ahorn   5 A. Elch    13,04
 9:    0: 7 Horse   0 Eigentor   13,07
 9:    1: 7 Horse   2 Tom        13,51
 9:    1: 8 Ahorn  88 Trollinger 14,33
10:    1: 0 HiMai   6 Reinbíng   00,37
10:    2: 0 HiMai   6 Reinbíng   04,03
10:    3: 0 HiMai   4 Zufall     07,11
10:    4: 0 HiMai   6 Reinbíng   08,04
10:    4: 1 Pierc   7 Sledge     08,17
10:    5: 1 HiMai   5 Promillov  09,14
10:    5: 2 Pierc   5 Kristosz.  09,48
12:    0: 1 Pierc   2 Krawall    01,07
12:    1: 1 Horse   5 Conny      03,12
12:    1: 2 Pierc   6 Pointer    09,16
12:    2: 2 Horse   6 Ultra      12,03
12:    2: 3 Pierc   5 Kristosz.  13,58
12:    3: 3 Horse   2 Tom        14,08
12: P  4: 3 Horse   7 Bok        15,33
13:    0: 1 J.B.S   3 Pellonpää  00,25
13:    1: 1 YWW     4 Tanaya     01,22
13:    2: 1 YWW     6 Tioga      06,34
13:    3: 1 YWW     6 Tioga      06,44
13:    4: 1 YWW     2 Ahwanee    08,51
13:    5: 1 YWW     5 Olmstead   09,51
13:    6: 1 YWW     4 Tanaya     10,38
13:    7: 1 YWW     2 Ahwanee    10,43
13:    8: 1 YWW     2 Ahwanee    11,45
13:    8: 2 J.B.S   2 Tikkanen   13,38
13:    8: 3 J.B.S   6 Kaurismäki 14,21
14:    1: 0 HiMai   5 Promillov  03,23
14:    1: 1 Ahorn  77 Lambada    04,07
14:    2: 1 HiMai   5 Promillov  05,41
14:    3: 1 HiMai   3 Döner      07,03
14:    4: 1 HiMai   4 Zufall     07,16
14:    4: 2 Ahorn   3 Pappenhei. 09,14
14:    5: 2 HiMai   5 Promillov  09,19
14:    5: 3 Ahorn  77 Lambada    14,12
15:    1: 0 J.B.S   2 Tikkanen   01,07
15:    1: 1 HiMai   5 Promillov  01,14
15:    1: 2 HiMai   4 Zufall     04,56
15:    1: 3 J.B.S   0 Eigentor   07,59
15:    2: 3 J.B.S   4 Häkkinen   09,07
15:    2: 4 HiMai   5 Promillov  12,02
15:    3: 4 J.B.S   3 Pellonpää  13,10
15:    3: 5 HiMai   4 Zufall     13,35
15:    3: 6 HiMai   2 Alzheimer  14,37
16:    1: 0 YWW     3 Vernall    00,29
16:    1: 1 HiMai   5 Promillov  03,54
16:    2: 1 YWW     2 Ahwanee    04,28
16:    3: 1 YWW     6 Tioga      06,43
16:    4: 1 HiMai   0 Eigentor   12,42
16:    4: 2 HiMai   6 Reinbíng   13,40
16:    5: 2 YWW     4 Tanaya     14,24
16:    6: 2 YWW     2 Ahwanee    14,57

alle Fouls

 1:   YWW     2 Ahwanee      2 01,42
 1:   YWW     3 Vernall      2 13,18
 2:   HiMai   3 Döner        2 02,10
 2:   PaSch   2 Fehlmann     2 02,21
 2:   PaSch   4 Blunck       2 04,17
 2:   PaSch   7 Oswald       2 10,59
 2:   PaSch   2 Fehlmann     2 14,11
 2:   PaSch   3 Hiller       2 14,29
 3:   J.B.S   7 Salo         2 06,51
 3:   J.B.S   7 Salo         2 14,37
 3:   J.B.S   6 Kaurismäki   2 15,27
 5:   Horse   7 Bok          2 06,08
 5:   Horse   5 Conny        2 07,28
 5:   PaSch   4 Blunck       2 13,23
 7:   HiMai   2 Alzheimer    2 07,04
 8:   J.B.S   2 Tikkanen     2 03,56
 8:   Ahorn   5 A. Elch      2 07,53
 8:   Ahorn   3 Pappenhei.   2 09,12
 8:   Ahorn   4 Gil.Greif.   2 12,20
 9: P Horse   6 Ultra        2 00,14
 9:   Horse   5 Conny        2 00,56
 9:   Horse   7 Bok          2 02,58
 9:   Horse   6 Ultra        2 13,21
10:   HiMai   3 Döner        2 01,28
12:   Horse   7 Bok          2 01,44
12:   Horse   6 Ultra        2 14,37
12:   Pierc   5 Kristosz.    2 14,46
12: P Pierc   2 Krawall      2 15,33
13:   J.B.S   2 Tikkanen     2 08,31
13:   J.B.S   5 Litmanen     2 10,38
14:   HiMai   5 Promillov    2 04,18
14:   Ahorn   5 A. Elch      2 05,38
14:   Ahorn   4 Gil.Greif.   2 10,10
15:   J.B.S   6 Kaurismäki   2 00,21
15:   HiMai   5 Promillov    2 04,49
15:   HiMai   2 Alzheimer    2 06,13
16:   HiMai   4 Zufall       2 13,24

 

© 2002 Gerd Podszuweit, PaScha@dotoho.de oder GerdPodszuweit@CompuServe.com

http://www.dotoho.de/dturindx.html