9. Misburg-Open ALBEI January-Cup, Hannover, 18.1.2003


Auch diesmal wurde offiziell von den Veranstaltern angekündigt, dass es keinen offizielleren Spieltagsbericht als diesen geben wird...
Gerne würde ich das Attentat verschweigen, dass der Skandal-Schiedsrichter auf die Ahörner verübte. Aber, deren Turnier-Sieg zeigt, dass sie (Ahornsirup-trainiert?) der Wechsel der klebrigen Trikots nicht richtig benachteiligt hat.
Es folgt die eher technische Auswertung, garniert mit ein paar Zitaten des Tages.
Ach ja, dringend zu erwähnen: der HSC-Wirt war rechtzeitig da und erwartete uns sogar.

Zitate des Tages:

Es sagte ein Spieler als das 5:4 fiel "noch wenig Fouls!" und machte beim Abwehrzug nach dem Bully das erste Foul

"mit einem fremden Schläger hat man ja gar kein Gefühl!"

"das erste Mal dabei - und gleich gewinnt er" - "Jetzt wisst Ihr, warum die mich sonst nie dabei haben wollten."

Teilnehmer (WRL-Reihenfolge vom 1.7.02)

YWW   - Yosemite White Wolves       -  Rainer Alms
Ahorn - Ahorn Schilda               -  Joachim Haack
Pierc - Piercing Puckers            -  Dirk Krüger
J.B.S - J.B.Stoklers                -  HaJo Beinert
Frox  - Sliding Frox                -  Martin Schlüter
PaSch - Palais Schaumburg           -  Gerd Podszuweit
ThMen - The men they couldn't beat  -  Frank Radzioch
DWCat - Drosselbart Wildcats        -  Stefan Peters
EsDev - Estrella Devils             -  Oliver Schilling

Spiele der Vorrunde

 1 Vorrunde  YWW   J.B.S 4 4  2 0 1 2 1 2
 2 Vorrunde  Ahorn Frox  7 1  2 0 3 0 2 1
 3 Vorrunde  Pierc PaSch 3 3  1 1 1 1 1 1
 4 Vorrunde  YWW   Ahorn 5 1  1 1 2 0 2 0
 5 Vorrunde  J.B.S Frox  4 3  1 2 1 1 2 0
 6 Vorrunde  ThMen DWCat 1 2  1 0 0 2 0 0
 7 Vorrunde  YWW   ThMen 9 2  3 0 3 0 3 2
 8 Vorrunde  Ahorn DWCat 7 4  4 3 2 1 1 0
 9 Vorrunde  Pierc EsDev 1 3  1 2 0 0 0 1
10 Vorrunde  YWW   Pierc 2 3  0 0 2 1 0 2
11 Vorrunde  J.B.S PaSch 6 3  3 3 2 0 1 0
12 Vorrunde  ThMen EsDev 1 4  1 1 0 0 0 3
13 Vorrunde  J.B.S ThMen 9 1  1 0 2 1 6 0
14 Vorrunde  Frox  DWCat 7 2  3 0 2 1 2 1
15 Vorrunde  PaSch EsDev 5 5  3 0 0 4 2 1
16 Vorrunde  Ahorn Pierc 4 2  0 1 3 1 1 0
17 Vorrunde  Frox  PaSch 3 3  2 1 1 0 0 2
18 Vorrunde  DWCat EsDev 2 1  2 0 0 1 0 0

 1. J.B.Stoklers
 2. Ahorn Schilda
 3. Yosemite White Wolves
 4. Estrella Devils
 5. Drosselbart Wildcats
 6. Sliding Frox
 7. Palais Schaumburg
 8. Piercing Puckers
 9. The men they couldn't beat

Spiele der Endrunde

19 Zw.-Runde (Qualif. 7-8)  PaSch Frox  2 6  0 2 1 2 1 1
20 Gegen Platz 9            Pierc ThMen 5 3  2 2 2 1 1 0
21 Zw.-Runde (Qualif. 5-6)  DWCat Pierc 2 4  1 0 1 1 0 3
22 Zw.-Runde (Qualif. 5-6)  Frox  YWW   5 1  2 0 2 0 1 1
23 Zw.-Runde (Qualif. 3-4)  Pierc EsDev 2 3  1 1 0 0 1 2
24 Platz 7-8                DWCat PaSch 5 7  3 2 0 2 2 3
25 Zw.-Runde (Qualif. 1-2)  J.B.S EsDev 1 2  1 1 0 0 0 0 S
26 Zw.-Runde (Qualif. 1-2)  Frox  Ahorn 1 5  0 0 0 1 1 4
27 Platz 5-6                YWW   Pierc 4 1  3 0 0 0 1 1
28 Platz 3-4                Frox  J.B.S 3 2  1 0 1 1 1 1
29 Finale                   EsDev Ahorn 3 5  2 2 1 1 0 2

 1. Ahorn Schilda
 2. Estrella Devils
 3. Sliding Frox
 4. J.B.Stoklers
 5. Yosemite White Wolves
 6. Piercing Puckers
 7. Palais Schaumburg
 8. Drosselbart Wildcats
 9. The men they couldn't beat

alle Tore

 1:    1: 0 YWW     2 Ahwanee    03,24
 1:    2: 0 YWW     2 Ahwanee    04,07
 1:    2: 1 J.B.S   2 Tikkanen   05,09
 1:    2: 2 J.B.S   3 Pellonpää  06,38
 1:    3: 2 YWW     2 Ahwanee    08,41
 1:    4: 2 YWW     4 Tanaya     13,15
 1:    4: 3 J.B.S   2 Tikkanen   13,21
 1:    4: 4 J.B.S   3 Pellonpää  14,58
 2:    1: 0 Ahorn   6 SebSchlott 04,46
 2:    2: 0 Ahorn   4 Gil.Greif. 04,53
 2:    3: 0 Ahorn  77 Lambada    05,09
 2:    4: 0 Frox    0 Eigentor   06,45
 2:    5: 0 Ahorn   2 Hobel      08,58
 2:    6: 0 Ahorn   6 SebSchlott 10,49
 2:    7: 0 Ahorn   6 SebSchlott 11,00
 2:    7: 1 Frox    4 Hurrikan   12,48
 3:    1: 0 Pierc   7 Sledge     00,55
 3:    1: 1 PaSch   7 Oswald     03,28
 3:    1: 2 PaSch   3 Hiller     06,29
 3:    2: 2 Pierc   8 Knalakow   08,10
 3:    3: 2 Pierc   2 Krawall    10,46
 3:    3: 3 PaSch   3 Hiller     13,49
 4:    0: 1 Ahorn  88 Trollinger 00,40
 4:    1: 1 YWW     3 Vernall    02,22
 4:    2: 1 YWW     3 Vernall    09,07
 4:    3: 1 YWW     6 Tioga      09,32
 4:    4: 1 YWW     5 Olmstead   10,56
 4:    5: 1 YWW     3 Vernall    14,18
 5:    0: 1 Frox    6 Orkan      00,24
 5:    1: 1 J.B.S   6 Kaurismäki 02,27
 5:    1: 2 Frox    3 Chinook    04,09
 5:    2: 2 J.B.S   7 Salo       08,18
 5:    2: 3 Frox    7 Taifun     09,17
 5:    3: 3 J.B.S   4 Häkkinen   12,49
 5:    4: 3 J.B.S   4 Häkkinen   13,48
 6:    1: 0 ThMen   5 Fäulnismäk 04,19
 6:    1: 1 DWCat   7 DickTier.  07,30
 6:    1: 2 DWCat   5 Wim Pern.  09,19
 7:    1: 0 YWW     2 Ahwanee    01,21
 7:    2: 0 YWW     6 Tioga      03,36
 7:    3: 0 YWW     2 Ahwanee    03,54
 7:    4: 0 YWW     2 Ahwanee    05,07
 7:    5: 0 YWW     6 Tioga      07,04
 7:    6: 0 YWW     3 Vernall    08,08
 7:    6: 1 ThMen   6 Lorenzo    11,04
 7:    7: 1 YWW     2 Ahwanee    12,29
 7:    7: 2 ThMen   6 Lorenzo    13,26
 7:    8: 2 YWW     2 Ahwanee    13,55
 7:    9: 2 YWW     2 Ahwanee    14,20
 8:    1: 0 Ahorn   5 A. Elch    00,22
 8:    2: 0 Ahorn   5 A. Elch    00,47
 8:    2: 1 DWCat   4 Isbeere    03,41
 8:    2: 2 DWCat   7 DickTier.  03,47
 8:    3: 2 Ahorn   4 Gil.Greif. 03,53
 8:    4: 2 Ahorn   5 A. Elch    03,58
 8:    4: 3 DWCat   5 Wim Pern.  04,31
 8:    4: 4 DWCat   4 Isbeere    05,31
 8:    5: 4 Ahorn   3 Pappenhei. 07,18
 8:    6: 4 Ahorn  77 Lambada    09,48
 8:    7: 4 Ahorn  77 Lambada    11,45
 9:    0: 1 EsDev 100 unbekannt  02,32
 9:    1: 1 Pierc   6 Pointer    02,41
 9:    1: 2 EsDev 100 unbekannt  04,17
 9:    1: 3 EsDev 100 unbekannt  11,54
10:    1: 0 YWW     2 Ahwanee    07,46
10:    1: 1 Pierc   2 Krawall    07,55
10:    2: 1 YWW     3 Vernall    09,25
10:    2: 2 Pierc   2 Krawall    12,09
10:    2: 3 Pierc   3 Hammer     14,45
11:    1: 0 J.B.S   3 Pellonpää  00,19
11:    1: 1 PaSch   5 Hertwig    00,25
11:    1: 2 PaSch   2 Fehlmann   01,57
11:    1: 3 PaSch   2 Fehlmann   02,19
11:    2: 3 J.B.S   6 Kaurismäki 02,28
11:    3: 3 J.B.S   2 Tikkanen   04,08
11:    4: 3 J.B.S   6 Kaurismäki 06,58
11:    5: 3 PaSch   0 Eigentor   08,51
11:    6: 3 J.B.S   2 Tikkanen   14,40
12:    1: 0 EsDev   0 Eigentor   04,05
12:    1: 1 EsDev 100 unbekannt  05,00
12:    1: 2 EsDev 100 unbekannt  11,01
12:    1: 3 EsDev 100 unbekannt  13,29
12:    1: 4 EsDev 100 unbekannt  14,35
13: P  1: 0 J.B.S   6 Kaurismäki 02,22
13:    2: 0 J.B.S   4 Häkkinen   07,28
13:    3: 0 J.B.S   7 Salo       07,30
13:    3: 1 ThMen   5 Fäulnismäk 08,51
13:    4: 1 ThMen   0 Eigentor   10,06
13:    5: 1 J.B.S   4 Häkkinen   10,11
13:    6: 1 J.B.S   6 Kaurismäki 11,00
13:    7: 1 ThMen   0 Eigentor   11,02
13:    8: 1 J.B.S   3 Pellonpää  11,23
13:    9: 1 ThMen   0 Eigentor   11,39
14:    1: 0 Frox    2 Blizzard   00,36
14:    2: 0 Frox    2 Blizzard   04,41
14:    3: 0 Frox    3 Chinook    04,57
14:    3: 1 DWCat   2 K. Amaris  05,26
14:    4: 1 Frox    3 Chinook    09,31
14:    5: 1 Frox    3 Chinook    09,38
14:    5: 2 DWCat   5 Wim Pern.  10,21
14:    6: 2 Frox    6 Orkan      11,05
14:    7: 2 Frox    7 Taifun     14,57
15:    1: 0 PaSch   7 Oswald     01,07
15:    2: 0 PaSch   2 Fehlmann   02,19
15:    3: 0 PaSch   5 Hertwig    03,47
15:    3: 1 EsDev 100 unbekannt  06,19
15:    3: 2 EsDev 100 unbekannt  07,02
15:    3: 3 EsDev 100 unbekannt  07,36
15:    3: 4 EsDev 100 unbekannt  09,50
15:    3: 5 EsDev 100 unbekannt  12,17
15:    4: 5 PaSch   2 Fehlmann   13,51
15:    5: 5 PaSch   2 Fehlmann   14,28
16:    0: 1 Pierc   3 Hammer     02,14
16:    0: 2 Pierc   4 Position   06,06
16:    1: 2 Ahorn  77 Lambada    06,09
16:    2: 2 Ahorn   5 A. Elch    08,07
16:    3: 2 Ahorn  88 Trollinger 09,05
16:    4: 2 Ahorn   5 A. Elch    14,44
17:    1: 0 Frox    3 Chinook    01,33
17:    2: 0 Frox    7 Taifun     03,07
17:    2: 1 PaSch   2 Fehlmann   03,35
17:    3: 1 PaSch   0 Eigentor   05,18
17:    3: 2 PaSch   3 Hiller     12,07
17:    3: 3 PaSch   2 Fehlmann   14,01
18:    1: 0 DWCat   7 DickTier.  02,09
18:    2: 0 DWCat   5 Wim Pern.  04,19
18:    2: 1 EsDev 100 unbekannt  07,30
19:    0: 1 Frox    2 Blizzard   02,45
19:    0: 2 Frox    6 Orkan      04,05
19:    0: 3 Frox    3 Chinook    09,11
19:    0: 4 Frox    6 Orkan      09,15
19:    1: 4 PaSch   2 Fehlmann   09,46
19:    1: 5 Frox    5 Monsun     12,46
19:    2: 5 PaSch   5 Hertwig    13,30
19:    2: 6 Frox    6 Orkan      14,07
20:    0: 1 ThMen   6 Lorenzo    00,39
20:    1: 1 Pierc   6 Pointer    02,09
20:    1: 2 ThMen   2 Hammersmit 02,49
20:    2: 2 Pierc   7 Sledge     03,57
20:    3: 2 Pierc   7 Sledge     05,21
20:    3: 3 ThMen   4 Härke      09,24
20:    4: 3 Pierc   7 Sledge     09,34
20:    5: 3 Pierc   2 Krawall    11,18
21:    1: 0 DWCat   3 Ellmänn.   02,14
21:    2: 0 DWCat   5 Wim Pern.  05,47
21:    2: 1 Pierc   3 Hammer     06,40
21:    2: 2 Pierc   2 Krawall    10,56
21:    2: 3 Pierc   2 Krawall    11,41
21:    2: 4 Pierc   2 Krawall    14,27
22:    1: 0 Frox    3 Chinook    01,57
22:    2: 0 Frox    5 Monsun     04,10
22:    3: 0 Frox    2 Blizzard   06,37
22:    4: 0 YWW     0 Eigentor   09,18
22:    4: 1 YWW     3 Vernall    13,14
22:    5: 1 Frox    6 Orkan      13,46
23:    0: 1 EsDev 100 unbekannt  00,41
23:    1: 1 Pierc   4 Position   02,29
23:    1: 2 EsDev 100 unbekannt  10,46
23:    2: 2 Pierc   5 Kristosz.  14,05
23:    2: 3 Pierc   0 Eigentor   14,15
24:    1: 0 DWCat   4 Isbeere    00,16
24:    2: 0 DWCat   3 Ellmänn.   03,07
24:    2: 1 PaSch   2 Fehlmann   03,23
24:    3: 1 DWCat   3 Ellmänn.   04,16
24:    3: 2 PaSch   2 Fehlmann   04,51
24:    3: 3 PaSch   4 Blunck     05,41
24:    3: 4 DWCat   0 Eigentor   09,55
24:    3: 5 PaSch   2 Fehlmann   10,58
24:    3: 6 PaSch   2 Fehlmann   13,43
24: P  4: 6 DWCat   7 DickTier.  14,07
24:    4: 7 PaSch   4 Blunck     14,12
24:    5: 7 DWCat   4 Isbeere    14,46
25:    1: 0 J.B.S   4 Häkkinen   02,52
25:    1: 1 EsDev 100 unbekannt  03,25
25:    1: 2 EsDev 100 unbekannt  17,29
26:    0: 1 Ahorn   4 Gil.Greif. 06,04
26:    0: 2 Ahorn  77 Lambada    10,42
26:    0: 3 Ahorn   5 A. Elch    12,46
26:    0: 4 Ahorn   5 A. Elch    13,04
26:    0: 5 Ahorn   5 A. Elch    14,16
26:    1: 5 Frox    5 Monsun     14,41
27:    1: 0 YWW     3 Vernall    00,20
27:    2: 0 YWW     2 Ahwanee    01,58
27:    3: 0 YWW     5 Olmstead   04,58
27:    3: 1 Pierc   5 Kristosz.  11,35
27: P  4: 1 YWW     5 Olmstead   14,24
28:    1: 0 Frox    3 Chinook    02,18
28:    1: 1 J.B.S   3 Pellonpää  07,20
28:    2: 1 Frox    3 Chinook    09,47
28:    2: 2 J.B.S   2 Tikkanen   11,20
28:    3: 2 Frox    3 Chinook    12,01
29:    0: 1 Ahorn  88 Trollinger 01,28
29:    1: 1 EsDev 100 unbekannt  02,38
29:    1: 2 Ahorn  88 Trollinger 03,15
29:    2: 2 EsDev 100 unbekannt  03,29
29:    3: 2 EsDev 100 unbekannt  06,05
29:    3: 3 Ahorn   4 Gil.Greif. 09,26
29:    3: 4 Ahorn  88 Trollinger 11,06
29:    3: 5 Ahorn  77 Lambada    12,52

alle Fouls

 3:   Pierc   6 Pointer      2 06,53
 4:   Ahorn   5 A. Elch      2 01,22
 4:   Ahorn  77 Lambada      2 09,49
 4:   Ahorn  77 Lambada      2 10,39
 6:   DWCat   5 Wim Pern.    2 01,33
 6:   ThMen   4 Härke        2 09,32
 7:   ThMen   2 Hammersmit   2 03,12
 8:   DWCat   5 Wim Pern.    2 07,19
 8:   Ahorn   5 A. Elch      2 10,04
 9:   EsDev 100 unbekannt    2 02,50
 9: P EsDev 100 unbekannt    2 09,42
10:   Pierc   2 Krawall      2 06,14
10:   Pierc   6 Pointer      2 12,17
11:   PaSch   2 Fehlmann     2 13,31
13: P ThMen   2 Hammersmit   2 02,22
14:   Frox    5 Monsun       2 00,37
14:   DWCat   3 Ellmänn.     2 13,23
14:   DWCat   5 Wim Pern.    2 13,45
15:   PaSch   3 Hiller       2 07,33
15:   PaSch   2 Fehlmann     2 14,30
16:   Ahorn  88 Trollinger   2 04,01
16:   Ahorn  77 Lambada      2 04,56
16:   Ahorn   5 A. Elch      2 12,18
16: P Ahorn  77 Lambada      2 12,29
16:   Pierc   6 Pointer      2 14,27
17:   PaSch   2 Fehlmann     2 06,04
17:   PaSch   5 Hertwig      2 09,40
17:   PaSch   2 Fehlmann     2 10,13
19:   PaSch   2 Fehlmann     2 02,43
19:   Frox    6 Orkan        2 11,49
20:   ThMen   5 Fäulnismäk   2 06,42
20:   ThMen   7 Youssef      2 09,09
20:   Pierc   5 Kristosz.    2 12,44
22:   YWW     3 Vernall      2 06,45
22:   YWW     3 Vernall      2 09,59
22:   YWW     6 Tioga        2 14,02
24:   PaSch   5 Hertwig      2 02,18
24:   PaSch   2 Fehlmann     2 03,41
24:   PaSch   3 Hiller       2 05,46
24:   DWCat   4 Isbeere      2 06,57
24:   PaSch   4 Blunck       2 07,42
24:   PaSch   3 Hiller       2 11,20
24:   PaSch   7 Oswald       2 12,12
24: P PaSch   5 Hertwig      2 14,07
25:   J.B.S   5 Litmanen     2 03,35
26:   Ahorn   5 A. Elch      2 06,05
26:   Ahorn  77 Lambada      2 08,13
27: P Pierc   5 Kristosz.    2 14,24
28:   Frox    2 Blizzard     2 03,23
29:   Ahorn  88 Trollinger   2 13,26

 

© 2003 Gerd Podszuweit, PaScha@dotoho.de oder GerdPodszuweit@CompuServe.com

http://www.dotoho.de/dturindx.html