Die gewerteten Turniere für diese WRL / The counted events for this WRL

Do-To-Ho - Weltrangliste / World Ranking List (1.7.1999) (inklusive Stahlkugelhockey + Schelmen-Do-To-Ho)

Platz (alt) Pkte (alt) Team Teamchef Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte Turnier Pl Pkte
Rank (last WRL) Points (last WRL) Team Manager Event Rank Points Event Rank Pts Event Rank Pts Event Rank Pts Event Rank Pts
1 (1) 685 (743) Hinter Mailand Thomas Bauer 21002 1 202 8003 2 182 4012 1 130 2004 1  99 16002 1  72
2 (2) 638 (627) Ahorn Schilda Joachim Haack 8003 1 203 28002 2 142 16003 2 133 8002 1  88 28001 2  72
3 (3) 614 (603) Yos. White Wolves Rainer Alms 2005 1 171 21002 3 167 8003 6 112 2004 3  84 8002 2  80
4 (4) 552 (576) Eiche Schilda Marc Schütze 21002 2 183 8003 4 144 28002 5  99 2004 5  73 5004 5  53
5 (6) 503 (478) Wolfenbüttel Wolves Stefan Gräbner 28002 1 160 2005 3 140 8003 7  97 28001 5  54 16002 3  52
6 (8) 486 (467) Smørebrød 49'ers Frank Hörnicke 2005 2 154 7003 1 120 2004 4  77 6003 2  72 8002 4  63
7 (5) 483 (527) Brave Buben G. Prschekopowitz 21002 4 151 30001 1  95 6003 1  87 28001 1  79 8002 3  71
8 (13) 441 (348) Pappenheim United Petra Bauer 16003 1 154 23003 1 102 21002 8  92 21001 2  50 16002 4  43
9 (10) 435 (452) Palais Schaumburg Gerd Podszuweit 21002 5 137 7003 2 102 1005 2  78 5004 4  59 28001 4  59
10 (8) 433 (467) S. Desert Scorpions Rüdiger Alms 5005 2 108 1005 1 102 2004 2  91 5004 1  86 21002 12  46
11 (7) 430 (471) J.B. Stoklers HaJo Beinert 8003 5 128 2005 5 108 21002 7 106 2004 8  54 8002 8  34
12 (12) 385 (385) Torhungrige Gallier Michael Kluge 8003 3 164 29001 2  75 7003 4  72 6002 2  38 7002 4  36
13 (15) 368 (339) Axel's Aliens Axel Bodart 28002 3 125 12003 1  89 23003 2  84 16003 6  36 21002 10  34
14 (11) 367 (390) EC Goalzilla Reinhard Bauer 27002 1  91 31002 1  90 21002 9  80 16002 2  62 21001 3  44
15 (16) 313 (275) Skål Rovers Steffen Haller 24002 1  97 16003 5  87 31002 2  74 23002 3  28 27002 3  27
16 (18) 295 (231) Eisbrecher Oliver Luger 2005 6  95 28002 7  70 5004 3  67 21002 13  33 8002 9  30
17 (14) 279 (341) Traktor Meinersen Frank Feuerherd 8003 9  67 2004 6  65 28002 8  56 4012 5  55 14002 2  36
18 (20) 272 (180) Wolfenbüttel Kids Daniel Gräbner 16003 4  97 2005 7  80 28002 9  46 2004 13  29 16002 7  20
19 (17) 246 (246) Nichtsnutze Frank Ernst 29001 1  91 6003 3  55 8003 10  53 30001 4  26 7003 6  21
20 (36) 181 (79) Drosselbart Wildcats Stefan Peters 2005 9  58 5005 5  51 34002 4  37 5004 10  18 1004 10  17
21 (19) 173 (194) IgSuS Altes Dorf Uwe Funk 1004 2  58 34002 3  51 1005 4  43 34001 4  21  
22 (21) 147 (147) Murk Dweller Ulrich Jordan 7003 5  60 6003 5  33 7002 5  30 1004 11  15 29001 8   9
23 (22) 146 (146) Olympia Nassau Matthias Haack 4012 2 107 4011 4  39      
24 (23) 137 (136) Heavy Horses Cordelia Methfessel 16003 7  56 2004 10  44 28002 12  18 8003 14  11 1004 13   8
25 (23) 136 (136) Trebbler Rainer Gölz 18002 3  53 31001 1  41 12002 2  36 21002 17   6  
26 (25) 131 (131) Lusaka Lions Matthias Landbeck 29001 5  38 30001 6  31 6002 3  28 6003 5  23 7002 8  11
27 (35) 130 (80) Blind Sticks Tobias Stark 23003 5  37 35002 2  37 24002 5  34 35001 2  14 23002 7   8
28 (27) 105 (109) All Stars Wipshausen Dirk Fischer 28002 6  83 28001 11  22      
29 (45) 102 (34) Piercing Puckers Dirk Krüger 2005 8  68 1005 5  30 5004 14   4    
30 (29) 98 (98) Sonnenanbeter Christoph Constabel 7002 3  43 6003 5  23 7003 9  13 6002 5  10 30001 8   9
31 (31) 96 (96) Ernstlinge Wolfgang Peters 30001 5  42 7003 7  32 6002 5  10 29001 9   6 7002 9   6
32 (29) 88 (98) The Best Crew Michael Armbruster 20002 2  30 1004 9  23 2004 15  19 2005 13  16  
33 (40) 87 (52) The Seven Dwarfs Jörg Armbruster 20002 1  42 2005 11  35 20001 1  10    
34 (28) 85 (104) City Blackhawks Ralf Schulze 28002 10  37 28001 8  37 14002 6  11    
34 (33) 85 (85) Ice Cubes Markus Trostel 12003 5  24 36001 1  22 35002 3  20 23003 7  13 33001 3   6
36 (34) 83 (83) Exploded Sausages Holger Ahrberg 1004 4  46 34001 5  15 34002 6  13 1005 7   9  
37 (32) 82 (88) Turtles Iris Fender 27002 5  26 21002 15  16 18002 6  14 15002 5  13 23002 6  13
38 (38) 70 (72) Kamasutra specialist Andi Peylo 12003 4  40 24002 7  14 16002 9   7 16003 12   5 32001 3   4
39 (26) 65 (127) East Power Dedeleben Jürgen Theuerkauf 28001 9  33 2004 12  32      
40 (39) 61 (63) Andi's Krümelmonster Andi Pliske 18002 5  26 31002 6  17 21002 16   8 15002 6   7 23003 8   3
41 (60) 50 (8) Elohim Elves Axel Saß 2005 10  46 2004 20   4      
42 (42) 46 (46) Yellow Indians Volker Bröcker 29001 6  29 30001 9   6 7003 10   6 7002 10   3 6003 9   2
43 (44) 39 (39) Wettberger Krücken Jürgen Weßling 34002 5  24 34001 6  11 1004 14   4    
44 (36) 35 (79) The Men they could Frank Radzioch 8002 11  19 2004 16  16      
44 (43) 35 (41) Pferdeturm 66ers Dirk Akemann 28002 11  24 2004 19   6 8003 15   5    
44 (47) 35 (25) The Lucky Loosers Albrecht Hack 20002 3  19 2005 14  11 20001 4   4 2004 21   1  
47 () 27 () incredible infe's Oliver Schilling 2005 12  27        
47 (46) 27 (27) ESG Wiesensee Siggi Meiritz 34001 3  27        
49 (48) 24 (24) One Kender & Sheep Ulf Zander 14002 4  24        
50 () 23 () DoToHosen Christian Bayer 16003 10  23        
50 (41) 23 (50) Mother's Heroes Christine Zander 28001 12  17 14002 7   6      
52 (49) 20 (22) Lazy Mathematicians Beate Linnenkohl 1005 6  18 1004 15   2      
53 (57) 17 (9) Lokomotive Lüdersen Patrick Hussel 5005 8   8 5004 12   8 28001 17   1    
54 (51) 16 (16) Philipps Philipp Hönes 18001 5  10 18002 7   6      
54 (51) 16 (16) The Monster Family Kerstin Ebert 20002 4  11 20001 3   5      
56 () 15 () Wolfenb. Tornados Niklas Gräbner 16003 11  12 2005 15   3      
56 (53) 15 (15) Otto Otto Hönes 18001 4  15        
58 (54) 14 (14) Manze Tigers Sabrina Feuerherd 19001 3  14        
59 (50) 13 (21) Sheba-Katzen Martina Nörthen 5004 11  13        
60 (55) 11 (11) Witchcraft Susanne Feuerherd 19001 4   8 14002 8   3      
61 (57) 9 (9) Satanic Mechanics Thomas Dittrich 1004 12   9        
62 (60) 8 (8) Penguins Uschi Steinhagen 34002 7   5 34001 8   3      
63 (55) 7 (11) Eisroboter Rouven Hönes 18001 6   7        
64 (62) 6 (6) Weilimdorfer Wölfe Christian Wolfangel 18001 7   4 21001 11   2      
64 (62) 6 (6) Snoopy goes to Holly Joachim Pohl 4011 9   6        
64 (62) 6 (6) Sascha's Magics Sascha Groll 20002 5   5 20001 5   1      
67 (65) 5 (5) Under Water Turtle Ralf Bergemann 37001 2   5        
68 (66) 3 (3) Icebreakers Marc Koglin 28002 14   3        
69 (67) 2 (2) Gummibären Martin Feuerherd 19001 6   2        
69 (67) 2 (2) Estada Loosers Joachim Hoog 37001 3   2        

gewertete Turniere zur / counted events for WRL (1.7.1999)

Nr TurnierNr / key Turnier / Event Austragung Gültig Wechsel* Teams Punkte Tradi Auschr Modus


offene Turniere / open tournaments







1 21001 1.Do-To-Ho Turnier um die Goldene Yucca-Palme 30.08.1997 01.09.1997 01.09.1999 11 109 1,0000 1,2 0,900
2 8002 2.Wandsbek-Open Do-To-Ho Hanse-Cup 28.09.1997 01.10.1997 01.10.1999 15 167 1,1314 1,2 0,870
3 28001 1.Westsibirien-Open 08.11.1997 01.12.1997 01.12.1999 17 149 1,0000 1,2 0,900
4 16002 2.Coppa Primavera (alt: Spring-Cup) 04.04.1998 01.05.1998 01.05.2000 10 135 1,0657 1,3 1,000
5 2004 4.Do-To-Ho - Fangdasl!cht-Cup 09.05.1998 01.06.1998 01.06.2000 21 187 1,1855 1,3 0,800
6 21002 2.Do-To-Ho Turnier um die Goldene Yucca-Palme 29.08.1998 01.09.1998 01.09.1999 17 193 1,0657 1,3 0,930
7 8003 3.Wandsbek-Open Do-To-Ho Hanse-Cup 19.09.1998 01.10.1998 01.10.1999 15 194 1,1324 1,3 0,950
8 28002 2.Westsibirien-Open 07.11.1998 01.12.1998 01.12.1999 14 150 1,0657 1,3 0,890
9 16003 3.Coppa Primavera (alt: Spring-Cup) 17.04.1999 01.05.1999 01.05.2000 12 145 1,1324 1,3 0,890
10 2005 5.Do-To-Ho - Fangdasl!cht-Cup 12.06.1999 01.07.1999 01.07.2000 15 162 1,2266 1,3 0,890


halboffene / semi open







11 5004 4.Hannover-Liga (alt: Champion-Nights) 28.02.1998 01.03.1998 01.03.2000 14 161 1,1610 1,1 0,970


Einladungsturniere / invited tournaments







12 18001 1.Strohgäu-Cup 26.07.1997 01.08.1997 01.08.1999 8 48 1,0000 1,0 1,000
13 20001 1.Do-To-Ho Vogtlandcup 06.08.1997 01.09.1997 01.09.1999 5 13 1,0000 1,0 1,020
14 19001 1.Holidays-Campaign 21.08.1997 01.09.1997 01.09.1999 6 40 1,0000 1,0 0,870
15 23001 1.Baltrum-Cup 29.08.1997 01.09.1997 01.09.1999 2 5 1,0000 1,0 1,000
16 26001 1.Coppa Milanese 15.11.1997 01.12.1997 01.12.1999 6 54 1,0000 1,0 1,000
17 6002 2.Pleiten, Pech & Pannen - Pokal 03.12.1997 01.01.1998 01.01.2000 9 82 1,1314 1,0 0,800
18 7002 2.Pleiten, Pech & Pannen - Liga 03.12.1997 01.01.1998 01.01.2000 10 108 1,1314 1,0 1,020
19 4011 11.Ahorn-Cup 06.12.1997 01.01.1998 01.01.2000 10 120 1,3314 1,0 0,950
20 22001 1.Wedemark Close 11.12.1997 01.01.1998 01.01.2000 3 10 1,0000 1,0 1,000
21 24001 1.Back-Home-Cup 15.12.1997 01.01.1998 01.01.2000 2 5 1,0000 1,0 1,000
22 25001 1.Weihnachts-Cup 25.12.1997 01.01.1998 01.01.2000 2 5 1,0000 1,0 1,000
23 27001 1.Christmas Challenge 29.12.1997 01.01.1998 01.01.2000 7 62 1,0000 1,0 1,000
24 31001 1.Drei-Königs-Turnier 05.01.1998 01.02.1998 01.02.2000 8 72 1,0000 1,0 1,000
25 34001 1.CCK-Liga 15.01.1998 01.02.1998 01.02.2000 8 73 1,0000 1,0 1,020
26 14002 2.Do-To-Ho-Prima-Liga-Turnier 23.01.1998 01.02.1998 01.02.2000 8 81 1,0657 1,0 1,020
27 1004 4.Misburg-Open ALBEI January-Cup 24.01.1998 01.02.1998 01.02.2000 15 120 1,1855 1,0 0,890
28 12002 2.Karneval-Cup 21.02.1998 01.03.1998 01.03.2000 8 77 1,0657 1,0 1,000
29 32001 1.Stanley-Cup 13.03.1998 01.04.1998 01.04.2000 4 22 1,0000 1,0 1,000
30 23002 2.Baltrum-Cup 14.03.1998 01.04.1998 01.04.2000 9 71 1,0657 1,0 1,000
31 33001 1.Hefewoiza-Cuple 29.03.1998 01.04.1998 01.04.2000 4 22 1,0000 1,0 1,000
32 35001 1.Cappuccino Cup 04.05.1998 01.06.1998 01.06.2000 4 36 1,0000 1,0 1,000
33 15002 2.Maikäfer-Turnier 16.05.1998 01.06.1998 01.06.2000 7 76 1,0657 1,0 1,000
34 36001 1.Gummibaerle - Cup 26.05.1998 01.06.1998 01.06.2000 4 36 1,0000 1,0 1,000
35 18002 2.Strohgäu-Cup 26.07.1998 01.08.1998 01.08.1999 7 78 1,0657 1,0 1,000
36 20002 2.Do-To-Ho Vogtlandcup 01.09.1998 01.10.1998 01.10.1999 5 33 1,0657 1,0 1,020
37 29001 1.PP&P - Sommer -Cup 16.09.1998 01.10.1998 01.10.1999 9 82 1,0000 1,0 0,950
38 4012 12.Ahorn-Cup 01.10.1998 01.11.1998 01.11.1999 9 120 1,3435 1,0 0,900
39 37001 1.Offene Dänische Meisterschaft 20.11.1998 01.12.1998 01.12.1999 3 10 1,0000 1,0 1,000
40 34002 2.CCK-Liga 10.12.1998 01.01.1999 01.01.2000 7 73 1,0000 1,0 1,020
41 6003 3.Pleiten, Pech & Pannen - Pokal 16.12.1998 01.01.1999 01.01.2000 10 77 1,1324 1,0 0,700
42 7003 3.Pleiten, Pech & Pannen - Liga 16.12.1998 01.01.1999 01.01.2000 10 112 1,1324 1,0 1,020
43 24002 2.Back-Home-Cup 20.12.1998 01.01.1999 01.01.2000 8 85 1,0657 1,0 1,000
44 27002 2.Christmas Challenge 27.12.1998 01.01.1999 01.01.2000 7 80 1,0657 1,0 1,000
45 1005 5.Misburg-Open ALBEI January-Cup 30.01.1999 01.02.1999 01.02.2000 7 92 1,2266 1,0 1,000
46 31002 2.Drei-Königs-Turnier 31.01.1999 01.02.1999 01.02.2000 7 83 1,0657 1,0 1,000
47 12003 3.Karneval-Cup 28.02.1999 01.03.1999 01.03.2000 7 78 1,1324 1,0 1,000
48 30001 1.PP&P - Winter - Cup 17.03.1999 01.04.1999 01.04.2000 9 85 1,0000 1,0 0,950
49 38001 1.XXL - Cup 28.03.1999 01.04.1999 01.04.2000 7 84 1,0000 1,0 0,850
40 23003 3.Baltrum-Cup 06.06.1999 01.07.1999 01.07.2000 8 94 1,1324 1,0 1,000
51 5005 5.Hannover-Liga (alt: Champion-Nights) 15.06.1999 01.07.1999 01.07.2000 8 120 1,2266 1,0 1,020
52 35002 2.Cappuccino Cup 27.06.1999 01.07.1999 01.07.2000 4 45 1,0657 1,0 1,000

Austragung: Tag der Austragung
== date of event.

Gültig: Erste WRL, in der es auftaucht
== first WRL with the event.

Wechsel*: Zum Termin Datum-Wechsel ändert sich die Bewertbarkeit eines Turnieres.
== To this date the worth of the event will change.

- Liegen Datum-Gültig und Datum-Wechsel 1 Jahr auseinander, dann wird das Turnier ab dem Datum-Wechsel höchstens zu 50% der Bewertungssumme für die Weltrangliste gewertet.
==If there is one year between "Gültig" and "Wechsel" the event will be counted with no more than 50% of its points.

- Liegen Datum-Gültig und Datum-Wechsel 2 Jahre auseinander, dann wird das Turnier ab dem Datum-Wechsel nicht mehr auf der Weltrangliste berücksichtigt.
==If there are two years between "Gültig" and "Wechsel" the event will no longer be counted for the WRL.

Teams: Anzahl der Teilnehmer
== number of players.

Punkte: Zu erzielende Punkte (abhängig von Vorplatzierung der Teilnehmer)
== points (worth) for this event (depends on then ranks of participiants).

Tradi: Traditionsfaktor
== a multiplicator giving more weigth to events with some tradition.

Auschr: Ausschreibungsfaktor
== a multiplicator giving more weigth to open events.

Modus: Faktor für Austragungs-Modus
== a multiplicator giving different weigths to full ligues, half ligues or cup-modes.

28 Turniere sind nicht aktiv, ihre Wertungen gehen nur noch in die ewigen Ranglisten ein.
== 28 Events are no longer aktiv for the WRL but are still counted in eternal statistics.


Die Weltrangliste wird mit ausdrücklicher Genehmigung von Joachim Haack und Günter Prschekopowitz hier als elektronische Kopie veröffentlicht. Verbindlich ist jedoch die gedruckte Version in "Der Schelmenstre!ch".
==
The World Ranking List is published by explicit and kind permission of Joachim Haack and Günter Prschekopowitz as electronic copy. The only official Version is the printed one in "Der Schelmenstre!ch".


© 1999 Gerd Podszuweit, GerdPodszuweit@CompuServe.com

http://www.dotoho.de