14. PPP-Spieltag, 28.7.1999


Formatierung noch in Arbeit...

Hanse Kurier

Zeitung für Do-To-Ho - Interessierte in den Regionen Bremen, Hamburg und Lübeck

Ausgabe 99/14 vom 19.08.1999


                   All-Star-Team  14.Spieltag 1999



                          Würger    (Buben)



            Crosscheck(Buben)         Unfair    (Buben)



  Hilflos   (NiNu )       Nomercy   (Buben)     Miraculix (TorGa)

Happy Birthday! Geschenke Eindringlich hatten die Verant- wortlichen der Buben auf den Eh- rentag ihres Teammanagers hinge- wiesen. Schon mehrere Tage vor dem großen Ereignis und Spieltag zur PP&P-Rangliste waren die Bosse mit der Geburtstagswun- schliste durch die Provinz ge- tourt. Dabei ist der Begriff Liste vielleicht schon zu hoch gegriffen, denn auf dieser vir- tuellen Liste stand eigentlich nur ein Wunsch, oder wenn man so will viermal der gleich Wunsch: ein siegreiches Spiel. Natür- lich sollten diese Geschenke in einer mora- lisch einwand- freien Verpa- ckung gemacht werden. Einen so plumpen Schilderbetrug sollte es nicht geben, daher hatten die Gegner zum Schein ei- nen erheblichen Widerstand zu leisten. Dieses Widerstandleisten zum Schein ist einigen Teams al- lerdings derart gut gelungen, daß man sie für den nächsten Oskar nominieren sollte. Die Vorstel- lung dieser Teams überzeugte so- gar die Chefetage der Buben, da- bei war dieser die Geburtstag- sabsprache doch bekannt gewesen. Aber während des Spieltages ge- rieten die Bubenbosse doch arg ins Schwitzen. Aufgeregt entsan- den sie ihren Chefunterhändler, damit er die Partygäste zur Ord- nung rufen konnte. Dabei soll es in einigen Teamboxen zu recht lauten kontroversen gekommen sein. Also dieser Spieltag war wirklich eine gelungene und preisverdächtige Vorstellung. Da sich aber schließlich alle Teams an die Absprachen gehalten hatten lachte dem Bubenmanager entlich wieder mal ein Tagessieg entge- gen. Hat ja auch lange genug ge- dauert. Noch mehr Geschenke Die schönen Bescherungen wollten für die Buben gar kein Ende mehr nehmen. Das größte Geschenk wurde ihnen ohne Zweifel von den Gal- liern bereitet. Nach 1 1/2 Jahren im Tal der Tränen, in denen man nicht einen Sieg über die Gallier hatte einfahren können, wurde es nichts mit dem designierten Po- kalaus für den Titelverteidiger. Dabei wehrten sich die Gallier bis zum letzten Atemzug, zumin- dest zum Schein, ehe sie sich im Sudden Death geschlagen geben mußten oder wollten. Dabei ist eine Niederlage in der Overtime durchaus plausibel, denn die Gallier haben einen Overtimekom- plex, d.h. kommt es zu einem Sudden Death oder einem Penalty- schiessen, dann ist die Nieder- lage eigenlich schon fest einge- plant. Unrealistisch an dem Spiel war nur, daß die Gallier zwei mal in Führung gingen - das letzte mal nur 50 Sekunden vor Schluß - und den Buben immer wieder der Ausgleich gelungen ist. Aber dieses Geschenk reichte den Gal- liern noch nicht. Sie beschenkten die Buben auch noch im letzten Vorrundenspiel des Sommercups, oder sollte dies ein Geschenk der 49érs gewesen sein? Auf jeden Fall wurden die Gallier durch ihren Sieg über die 49érs Grup- pensieger in der Gruppe B und damit nicht der Halbfinalgegner der Buben. Apropo 1/2-Fi- nale: Buben - 49érs TorGa - PaScha Eingabe Die Buben haben beantragt, daß alle Ligaspiel nur noch in der Overtime ent- schieden werden sollen. Entweder werden alle Teams verpflichtet am Ende der regulären Spielzeit mit Unentschieden zu enden, oder man läßt die reguläre Spielzeit ein- fach weg, dieses würde auch die Spieltage erheblich beschleuni- gen, und entscheidet die Spiele gleich in der Overtime. Als Kom- promißvorschlag haben die Buben sich auch damit einverstanden erklärt, daß nur die Spiele zwi- schen ihnen und den Galliern in der Overtime entschieden werden. Uncata log Im Gratulationsabo nichts Neues. Da es keine Ligaspiele gegeben hat ergibt sich keine Statusän- derung für das Meisterschaftsabo der 49érs.


 3. Pokalspieltag vom 28.07.1999

Pokalpaarungen

 6.Spiel: 1/4 - Finale

 Buben - TorGa  3 :  2 S

(siehe auch Spieltagauswertung)



Teamstatistik

Pl. Team   Sp  S    Tore     Strafen

    PaSch   1  1    7 :  6    8 Min.

    49ers   1  1    4 :  1    2 Min.

    Buben   2  2    7 :  2    0 Min.

    Sonne   1  1    5 :  4    4 Min.

 5  TorGa   2  1    3 :  3    0 Min.

 5  Dwell   1  0    1 :  4    2 Min.

 5  UWTT    1  0    4 :  5    0 Min.

 9  NiNu    1  0    6 :  7    6 Min.

 9  Ernst   1  0    0 :  4    2 Min.

 9  India   1  0    0 :  1    0 Min.



Strafbankkönige

  1.  2 Fehlmann   PaSch  2 Min.

  1.  3 Hiller     PaSch  2 Min.

  1.  4 Blunck     PaSch  2 Min.

  1.  5 Hertwig    PaSch  2 Min.

  1.  2 Gonzo      49ers  2 Min.

  1.  2 Hilflos    NiNu   2 Min.

  1.  6 Niemand    NiNu   2 Min.

  1.  7 Bolzer     NiNu   2 Min.

  1.  2 Meier      Ernst  2 Min.

  1.  3 Bibber     Sonne  2 Min.

  1.  5 Frier      Sonne  2 Min.

  1.  5 Bolas      Dwell  2 Min.



Torschützenliste

  1.  3 Hiller     PaSch  3 Tore

  1.  5 Peinlich   NiNu   3 Tore

  3.  2 Fehlmann   PaSch  2 Tore

  3.  5 Hertwig    PaSch  2 Tore

  3.  3 Kermit     49ers  2 Tore

  3.  2 Crosscheck Buben  2 Tore

  3. 17 Unfair     Buben  2 Tore

  3. 28 Nomercy    Buben  2 Tore

  3.  5 Frier      Sonne  2 Tore

  3.  5 Majestix   TorGa  2 Tore

  3.  3 Butt       UWTT   2 Tore

  3.  5 Stöhr      UWTT   2 Tore



 5.Sommer-Cupsp.tag vom 28.07.1999



Tabellenstand Gruppe A

Pl. Team   Punkte  Tore    Strafen

 1. Buben  8 :  0  20 :  4  18 Min.

 2. PaSch  5 :  3  19 : 17  14 Min.

 3. IgSuS  3 :  5  11 : 16   4 Min.

 4. Ernst  2 :  6   8 : 14  12 Min.

 5. UWTT   2 :  6   9 : 16  18 Min.



Vorrundenpaarungen Gruppe B

17.Spiel: TorGa - 49ers  3 :  1

(siehe auch Spieltagauswertung)



Tabellenstand Gruppe B

Pl. Team   Punkte  Tore    Strafen

 1. TorGa  6 :  0   7 :  1   2 Min.

 2. 49ers  4 :  2  16 :  7  10 Min.

 3. NiNu   2 :  4   5 :  4   8 Min.

 4. Lions  0 :  6   2 : 18  10 Min.



Endrundenpaarungen

16.Spiel: Quali. um Platz 5

 NiNu  - Ernst  3 :  0



Strafbankkönige

  1.  2 Fehlmann   PaSch  8 Min.

  1. 61 Foul       Buben  8 Min.

  1.  5 Stöhr      UWTT   8 Min.

  4.  3 Kannix     NiNu   6 Min.

  4.  2 Meier      Ernst  6 Min.

  4.  4 Hammerhai  UWTT   6 Min.



Torschützenliste

  1.  2 Crosscheck Buben  8 Tore

  2.  5 Hertwig    PaSch  5 Tore

  2.  7 von Oswald PaSch  5 Tore

  2.  4 Siggi      IgSuS  5 Tore

  5.  2 Fehlmann   PaSch  4 Tore

  5.  4 Blunck     PaSch  4 Tore

  5.  4 Ernie      49ers  4 Tore

  5.  5 Peinlich   NiNu   4 Tore

  5.  3 Butt       UWTT   4 Tore



14.Spieltag zur PP&P-Rangliste 1999

ausgetragen am 28.07.1999



Spieltagtabelle

Pl. Team      Punkte     Tore

 1. Buben     8 :   0    16 :   8

 2. TorGa     6 :   2    11 :   5

 3. 49ers     6 :   2    14 :  11

 4. NiNu      2 :   4     6 :   6

 5. PaSch     2 :   4    10 :  15

 6. Dwell     2 :   6     7 :   9

 7. Ernst     0 :   8     3 :  13



Strafbankkönige

 1.  7 von Oswald PaSch    8 Min.

 2.  5 Hertwig    PaSch    6 Min.

 2. 61 Foul       Buben    6 Min.

 2.  6 Blackblade Dwell    6 Min.



Torschützenliste

 1. 28 Nomercy    Buben    5 Tore

 2.  2 Crosscheck Buben    4 Tore

 3.  2 Fehlmann   PaSch    3 Tore

 3.  4 Blunck     PaSch    3 Tore

 3.  7 von Oswald PaSch    3 Tore

 3.  2 Gonzo      49ers    3 Tore

 3.  3 Kermit     49ers    3 Tore

 3.  4 Ernie      49ers    3 Tore

 3.  5 Schlemil   49ers    3 Tore

 3. 17 Unfair     Buben    3 Tore

 3.  2 Hilflos    NiNu     3 Tore

 3.  2 Asterix    TorGa    3 Tore

 3.  4 Troubadix  TorGa    3 Tore

 3.  6 Miraculix  TorGa    3 Tore



Penalty     erhal/verwan/verschul

28 Nomercy    Buben  2 /  1 /  0



Strafzeitstatistik

Palais Schaumburg         18 Min.

Nichtsnutze               14 Min.

Murk Dweller              12 Min.

Smörebröd 49'ers          12 Min.

Brave Buben                8 Min.

Torhungrige Gallier        6 Min.

Ernstlinge                 4 Min.



Eigentorstatistik

Brave Buben                1 Tore

Smörebröd 49'ers           1 Tore

Palais Schaumburg          1 Tore



Penalty   erhalt/verwand/verschuld

Brave Buben          2 /   1 /   0

Nichtsnutze          0 /   0 /   1

Smörebröd 49'ers     0 /   0 /   1

Palais Schaumburg    1 /   0 /   1



Einfache Überzahl (Tore,Sek.,Anz.)

Buben            4 : 1    289    7

49'ers           2 : 2    500    5

Dweller          2 : 3    208    7

Tor Galli        1 : 0    160    3

PaScha           1 : 1    143    3

Nichtsnutz       0 : 1    273    2

Ernstlinge       0 : 2    371    3



Doppelte Überzahl (Tore,Sek.,Anz.)

Dweller          0 : 0     13    1



Einfache Unterzahl (Tore,Sek.,Anz.)

Buben            3 : 0    324    4

Tor Galli        2 : 1    178    3

Dweller          2 : 3    524    6

49'ers           1 : 0    130    4

Nichtsnutz       1 : 1    179    5

PaScha           1 : 3    441    6

Ernstlinge       0 : 2    168    2



Doppelte Unterzahl (Tore,Sek.,Anz.)

Nichtsnutz       0 : 0     13    1



Spielergebnisse



 1. Spiel: Dwell - NiNu     3 : 1

  Drittel:  ( 1 : 0, 2 : 0, 0 : 1)



  Strafen:      2 Min. :   8 Min.

   2 Min.    2 Hilflos       02:28

   2 Min.    7 Bolzer        04:25

   2 Min.    3 Kannix        04:47

   2 Min.    3 Leshrac       05:02

   2 Min.    3 Kannix        09:47

 Torfolge:

   1 : 0     4 Johan         03:03

   2 : 0     5 Bolas         07:11

   3 : 0     2 Szat          09:27

   3 : 1     2 Hilflos       13:35



 2. Spiel: PaSch - Ernst    3 : 1

  Drittel:  ( 2 : 0, 1 : 0, 0 : 1)



  Strafen:      4 Min. :   2 Min.

   2 Min.    7 von Oswald    00:14

   2 Min.    2 Meier         05:34

   2 Min.    7 von Oswald    06:25

 Torfolge:

   1 : 0     4 Blunck        01:26

   2 : 0     3 Hiller        02:59

   3 : 0     7 von Oswald    06:06

   3 : 1     4 Mueller       13:06



 3. Spiel: Buben - TorGa    3 : 2

  Drittel:  ( 0 : 1, 0 : 0, 2 : 1)

  Sudden Death

  Strafen:      0 Min. :   0 Min.

 Torfolge:

   0 : 1     2 Asterix       04:09

   1 : 1    28 Nomercy       10:09

   1 : 2     5 Majestix      14:11

   2 : 2    17 Unfair        14:24

   3 : 2    61 Foul          15:26



 4. Spiel: NiNu  - Ernst    3 : 0

  Drittel:  ( 1 : 0, 1 : 0, 1 : 0)



  Strafen:      0 Min. :   0 Min.

 Torfolge:

   1 : 0     6 Niemand       01:05

   2 : 0     2 Hilflos       06:43

   3 : 0     2 Hilflos       14:23



 5. Spiel: Ernst - TorGa    0 : 4

  Drittel:  ( 0 : 1, 0 : 0, 0 : 3)



  Strafen:      0 Min. :   2 Min.

   2 Min.    3 Obelix        10:01

 Torfolge:

   0 : 1     6 Miraculix     01:32

   0 : 2     6 Miraculix     11:25

   0 : 3     4 Troubadix     14:53

   0 : 4     4 Troubadix     14:58



 6. Spiel: NiNu  - Buben    2 : 3

  Drittel:  ( 0 : 0, 1 : 2, 1 : 1)



  Strafen:      6 Min. :   2 Min.

   2 Min.   86 Rübeab        02:36

   2 Min.    6 Niemand       05:48

   2 Min. P  5 Peinlich      06:08

   2 Min.    5 Peinlich      07:47

 Torfolge:

   0 : 1    17 Unfair        05:16

   0 : 2    28 Nomercy       05:35

   1 : 2     6 Niemand       09:16

   1 : 3     2 Crosscheck    10:20

   2 : 3     3 Kannix        11:31



 7. Spiel: 49ers - Dwell    3 : 2

  Drittel:  ( 1 : 1, 1 : 1, 1 : 0)



  Strafen:      2 Min. :   4 Min.

   2 Min.    6 Blackblade    06:11

   2 Min.    2 Gonzo         08:36

   2 Min.    3 Leshrac       10:20

 Torfolge:

   1 : 0     5 Schlemil      02:26

   1 : 1       Eigentor      03:37

   1 : 2     2 Szat          07:08

   2 : 2     4 Ernie         08:46

   3 : 2     2 Gonzo         14:12



 8. Spiel: Buben - PaSch    7 : 3

  Drittel:  ( 3 : 1, 3 : 2, 1 : 0)



  Strafen:      2 Min. :   8 Min.

   2 Min.    7 von Oswald    01:20

   2 Min. P  5 Hertwig       01:56

   2 Min.   61 Foul          03:01

   2 Min.    2 Fehlmann      09:07

   2 Min.    5 Hertwig       12:06

 Torfolge:

   1 : 0    17 Unfair        01:31

   2 : 0  P 28 Nomercy       01:56

   2 : 1     7 von Oswald    02:00

   3 : 1     2 Crosscheck    04:34

   3 : 2     2 Fehlmann      05:01

   4 : 2    28 Nomercy       06:32

   4 : 3     7 von Oswald    07:04

   5 : 3       Eigentor      07:33

   6 : 3    61 Foul          09:45

   7 : 3    86 Rübeab        13:29



 9. Spiel: TorGa - 49ers    3 : 1

  Drittel:  ( 1 : 0, 1 : 1, 1 : 0)



  Strafen:      2 Min. :   4 Min.

   2 Min.    4 Ernie         04:53

   2 Min.    4 Ernie         08:25

   2 Min.    4 Troubadix     10:15

 Torfolge:

   1 : 0     4 Troubadix     03:33

   2 : 0     5 Majestix      07:23

   2 : 1     4 Ernie         08:24

   3 : 1     2 Asterix       11:08



10. Spiel: Dwell - Buben    1 : 3

  Drittel:  ( 1 : 0, 0 : 1, 0 : 2)



  Strafen:      4 Min. :   4 Min.

   2 Min.    6 Blackblade    04:35

   2 Min.   61 Foul          09:07

   2 Min.    4 Johan         13:09

   2 Min.   61 Foul          13:33

 Torfolge:

   1 : 0       Eigentor      03:08

   1 : 1     2 Crosscheck    09:32

   1 : 2    28 Nomercy       13:32

   1 : 3     2 Crosscheck    14:35



11. Spiel: TorGa - Dwell    2 : 1

  Drittel:  ( 1 : 0, 0 : 0, 1 : 1)



  Strafen:      2 Min. :   2 Min.

   2 Min.    6 Blackblade    01:53

   2 Min.    5 Majestix      12:58

 Torfolge:

   1 : 0     2 Asterix       02:51

   1 : 1     3 Leshrac       13:39

   2 : 1     6 Miraculix     13:56



12. Spiel: Ernst - 49ers    2 : 3

  Drittel:  ( 1 : 2, 1 : 1, 0 : 0)



  Strafen:      2 Min. :   0 Min.

   2 Min.    2 Meier         02:42

 Torfolge:

   1 : 0     2 Meier         02:08

   1 : 1     3 Kermit        02:39

   1 : 2     3 Kermit        04:58

   1 : 3     2 Gonzo         05:10

   2 : 3     5 Schmidt       05:30



13. Spiel: 49ers - PaSch    7 : 4

  Drittel:  ( 1 : 1, 5 : 0, 1 : 3)



  Strafen:      6 Min. :   6 Min.

   2 Min.    5 Schlemil      00:17

   2 Min.    7 von Oswald    00:35

   2 Min.    4 Blunck        05:49

   2 Min.    2 Gonzo         06:11

   2 Min. P  6 Oscar         12:26

   2 Min.    5 Hertwig       15:00

 Torfolge:

   0 : 1     4 Blunck        01:10

   1 : 1     5 Schlemil      04:00

   2 : 1     3 Kermit        06:41

   3 : 1     2 Gonzo         08:41

   4 : 1     6 Oscar         09:01

   5 : 1     6 Oscar         09:04

   6 : 1     4 Ernie         09:53

   6 : 2     4 Blunck        10:44

   7 : 2     5 Schlemil      11:07

   7 : 3     2 Fehlmann      12:11

   7 : 4     2 Fehlmann      12:42



PP&P-Rangliste 1999 Stand nach dem

14.Spieltag vom 28.07.1999



PP&P-Rangliste

Pl. Team    Pkt     Sp   S   U   N

 1. PaSch 11,8656   48  26   9  13

 2. Buben 11,4134   36  23   4   9

 3. TorGa 11,2320   33  23   3   7

 4. 49ers 10,2900   39  27   3   9

 5. Dwell  6,6096   26  10   4  12

 6. Ernst  5,6799   49  11   7  31

 7. Lions  5,2409   33   8   5  20

 8. Sonne  5,1326   13   7   0   6

 9. UWTT   4,7134   26   5   6  15

10. NiNu   4,4680   15   5   1   9

11. India  2,7751   19   3   2  14

12. IgSuS  2,3448    9   2   2   5

13. HHors  1,7889    4   0   4   0



Strafbankkönige

 1.   2 Fehlmann   PaSch   62 Min.

 2.  61 Foul       Buben   54 Min.

 3.   5 Hertwig    PaSch   38 Min.

 4.  86 Rübeab     Buben   34 Min.

 5.   4 Ernie      49ers   30 Min.

 5.   5 Schlemil   49ers   30 Min.

 5.   2 Meier      Ernst   30 Min.

 5.   5 Stöhr      UWTT    30 Min.

 9.   7 von Oswald PaSch   28 Min.

 9.  17 Unfair     Buben   28 Min.

11.   3 Hiller     PaSch   26 Min.

11.   6 Schmied    Ernst   26 Min.

13.   4 Blunck     PaSch   24 Min.

13.   6 Oscar      49ers   24 Min.

15.  28 Nomercy    Buben   22 Min.

15.   6 Chui       Lions   22 Min.

17.   2 Gonzo      49ers   20 Min.

17.   3 Kannix     NiNu    20 Min.

17.   6 Blackblade Dwell   20 Min.

20.   2 Revolver   India   18 Min.

20.   4 Kiboko     Lions   18 Min.



Torschützenliste

 1.   7 von Oswald PaSch   48 Tore

 2.   2 Fehlmann   PaSch   40 Tore

 3.   3 Hiller     PaSch   38 Tore

 3.   4 Blunck     PaSch   38 Tore

 3.   5 Schlemil   49ers   38 Tore

 6.   5 Hertwig    PaSch   37 Tore

 6.   3 Kermit     49ers   37 Tore

 8.   2 Gonzo      49ers   34 Tore

 8.   4 Ernie      49ers   34 Tore

10.  28 Nomercy    Buben   32 Tore

11.  17 Unfair     Buben   30 Tore

12.   2 Crosscheck Buben   27 Tore

13.   6 Oscar      49ers   25 Tore

13.   3 Mayer      Ernst   25 Tore

15.  86 Rübeab     Buben   23 Tore

16.   5 Majestix   TorGa   21 Tore

17.  61 Foul       Buben   20 Tore

18.   4 Troubadix  TorGa   19 Tore

19.   6 Schmied    Ernst   18 Tore

20.   2 Asterix    TorGa   17 Tore



Einfache Überzahl (Tore,Sek.,Anz.)

PaScha         23 : 11   3292   52

49'ers         18 :  4   2068   43

Buben          17 :  3   2578   48

Tor Galli      12 :  4   2161   30

Dweller        11 : 10   2175   34

Ernstlinge     10 : 11   2476   38

Lions           9 :  7   3645   37

UW Turtle       7 :  7   2179   28

Nichtsnutz      4 :  6    754   16

Sonne           2 :  2    876   12

HeavyHorse      2 :  3    945    7

IgSuSADorf      2 :  4    960   10

Indians         1 :  4    961   12



Doppelte Überzahl (Tore,Sek.,Anz.)

49'ers          2 :  0     66    2

Buben           2 :  0     10    2

Lions           2 :  1    247    4

Tor Galli       1 :  0    173    2

Nichtsnutz      1 :  0     27    2

Ernstlinge      1 :  1    519    4

PaScha          1 :  1     84    3

Dweller         1 :  2     75    4

HeavyHorse      0 :  0     14    1

UW Turtle       0 :  1    104    2



Einfache Unterzahl (Tore,Sek.,Anz.)

PaScha         19 : 21   3974   70

49'ers         12 : 11   2723   44

Buben          12 : 17   3708   56

Dweller         7 : 13   2208   31

Tor Galli       4 :  3   1282   16

Lions           4 : 10   1608   32

Nichtsnutz      4 : 10   1618   25

UW Turtle       4 : 11   1382   20

Ernstlinge      4 : 12   3682   38

Sonne           3 :  2    775    9

Indians         3 :  6   1511   16

HeavyHorse      0 :  1    132    5

IgSuSADorf      0 :  1    467    5



Doppelte Unterzahl (Tore,Sek.,Anz.)

Buben           6 :  2    729    9

Sonne           0 :  0     91    1

49'ers          0 :  0     28    1

IgSuSADorf      0 :  0     20    1

Nichtsnutz      0 :  0     13    1

Indians         0 :  1    121    2

Ernstlinge      0 :  2    150    4

PaScha          0 :  2    131    2

Lions           0 :  2     26    3

Tor Galli       0 :  2     10    2
Statistik für Team Palais Schaumburg     von Manager Gerd Podszuweit
                                                              Strafzeiten Siege/Teiln
Platz/Gegner   RL-Punkte Sp  S   U   N   Punkte      Tore         Bestes Ergebnis
_____________________________________________________________________________________
 1.            11,8656  48  26   9  13  61 :  35   206 : 167   178 Min.      4   14
_____________________________________________________________________________________
Ernstlinge      1,5825   8   7   0   1  14 :   2    37 :  17      6 :  0   19.05.1999
Indians         1,5294   3   3   0   0   6 :   0    18 :   7      8 :  1   03.03.1999
Lions           1,4311   4   3   1   0   7 :   1    20 :  11      8 :  4   03.02.1999
UW Turtle       1,2266   4   2   2   0   6 :   2    20 :  13      7 :  1   02.06.1999
Dweller         1,0222   4   2   1   1   5 :   3    14 :  11      6 :  2   03.02.1999
IgSuSADorf      0,8944   1   1   0   0   2 :   0     7 :   3      7 :  3   21.04.1999
Sonne           0,8944   1   1   0   0   2 :   0     7 :   3      7 :  3   20.01.1999
Nichtsnutz      0,8944   1   1   0   0   2 :   0     7 :   6      7 :  6   17.02.1999
49'ers          0,8914   7   3   1   3   7 :   7    29 :  34      9 :  6   03.03.1999
Buben           0,7113   9   3   1   5   7 :  11    33 :  42      5 :  2   19.05.1999
HeavyHorse      0,4472   1   0   1   0   1 :   1     3 :   3      3 :  3   05.01.1999
Tor Galli       0,3405   5   0   2   3   2 :   8    11 :  17      4 :  4   21.04.1999


Statistik für Team Brave Buben           von Manager G. Prschekopowitz
                                                              Strafzeiten Siege/Teiln
Platz/Gegner   RL-Punkte Sp  S   U   N   Punkte      Tore         Bestes Ergebnis
_____________________________________________________________________________________
 2.            11,4134  36  23   4   9  50 :  22   140 :  99   164 Min.      3   10
_____________________________________________________________________________________
49'ers          1,5294   3   3   0   0   6 :   0    17 :  10      6 :  2   30.06.1999
Dweller         1,4311   4   3   1   0   7 :   1    19 :  10      7 :  2   03.02.1999
Nichtsnutz      1,3375   2   2   0   0   4 :   0     6 :   4      3 :  2   17.02.1999
PaScha          1,1177   9   5   1   3  11 :   7    42 :  33      7 :  2   07.04.1999
Ernstlinge      1,0202   6   3   1   2   7 :   5    17 :  13      4 :  0   17.02.1999
Lions           1,0196   3   2   0   1   4 :   2    11 :   7      5 :  2   03.02.1999
IgSuSADorf      0,8944   1   1   0   0   2 :   0     4 :   2      4 :  2   05.05.1999
Sonne           0,8944   1   1   0   0   2 :   0     3 :   2      3 :  2   30.06.1999
Indians         0,8944   1   1   0   0   2 :   0     5 :   3      5 :  3   17.02.1999
UW Turtle       0,7647   3   1   1   1   3 :   3    11 :   7      6 :  0   07.04.1999
Tor Galli       0,5098   3   1   0   2   2 :   4     5 :   8      3 :  2   28.07.1999


Statistik für Team Torhungrige Gallier   von Manager Michael Kluge
                                                              Strafzeiten Siege/Teiln
Platz/Gegner   RL-Punkte Sp  S   U   N   Punkte      Tore         Bestes Ergebnis
_____________________________________________________________________________________
 3.            11,2320  33  23   3   7  49 :  17    83 :  45    46 Min.      2    9
_____________________________________________________________________________________
Lions           1,7490   6   6   0   0  12 :   0    19 :   3      4 :  1   17.03.1999
PaScha          1,3621   5   3   2   0   8 :   2    17 :  11      5 :  2   14.07.1999
Indians         1,3375   2   2   0   0   4 :   0     5 :   0      4 :  0   03.03.1999
Ernstlinge      1,0216   5   3   0   2   6 :   4    13 :   7      4 :  0   28.07.1999
Buben           1,0196   3   2   0   1   4 :   2     8 :   5      4 :  1   19.05.1999
49'ers          1,0196   3   2   0   1   4 :   2     8 :   6      3 :  1   28.07.1999
IgSuSADorf      0,8944   1   1   0   0   2 :   0     2 :   1      2 :  1   05.05.1999
Sonne           0,8944   1   1   0   0   2 :   0     1 :   0      1 :  0   17.03.1999
Dweller         0,8178   4   2   0   2   4 :   4     8 :   8      4 :  3   19.05.1999
Nichtsnutz      0,6687   2   1   0   1   2 :   2     2 :   4      1 :  0   21.04.1999
UW Turtle       0,4472   1   0   1   0   1 :   1     0 :   0      0 :  0   05.01.1999


Statistik für Team Smörebröd 49'ers      von Manager Frank Hörnicke
                                                              Strafzeiten Siege/Teiln
Platz/Gegner   RL-Punkte Sp  S   U   N   Punkte      Tore         Bestes Ergebnis
_____________________________________________________________________________________
 4.            10,2900  39  27   3   9  57 :  21   172 : 104   120 Min.      3   11
_____________________________________________________________________________________
UW Turtle       1,7027   5   5   0   0  10 :   0    27 :  10      7 :  1   07.04.1999
Ernstlinge      1,6956   8   7   1   0  15 :   1    36 :  17      6 :  2   07.04.1999
Lions           1,6355   4   4   0   0   8 :   0    23 :   4     12 :  2   21.04.1999
Nichtsnutz      1,5294   3   3   0   0   6 :   0    14 :   6      6 :  2   17.02.1999
Dweller         1,4311   4   3   1   0   7 :   1    15 :   8      5 :  2   03.02.1999
Indians         0,8944   1   1   0   0   2 :   0     5 :   2      5 :  2   05.01.1999
PaScha          0,8914   7   3   1   3   7 :   7    34 :  29      5 :  1   17.02.1999
Tor Galli       0,5098   3   1   0   2   2 :   4     6 :   8      2 :  1   03.03.1999
Sonne           0,0000   1   0   0   1   0 :   2     2 :   3      2 :  3   30.06.1999
Buben           0,0000   3   0   0   3   0 :   6    10 :  17      4 :  5   03.02.1999


Statistik für Team Murk Dweller          von Manager Ulrich Jordan
                                                              Strafzeiten Siege/Teiln
Platz/Gegner   RL-Punkte Sp  S   U   N   Punkte      Tore         Bestes Ergebnis
_____________________________________________________________________________________
 5.             6,6096  26  10   4  12  24 :  28    68 :  73    70 Min.      1    7
_____________________________________________________________________________________
Ernstlinge      1,1919   5   3   1   1   7 :   3    13 :   9      3 :  0   03.02.1999
UW Turtle       0,8944   1   1   0   0   2 :   0     5 :   2      5 :  2   17.03.1999
Sonne           0,8944   1   1   0   0   2 :   0     4 :   2      4 :  2   17.03.1999
Indians         0,8944   1   1   0   0   2 :   0     5 :   1      5 :  1   17.03.1999
Nichtsnutz      0,8944   1   1   0   0   2 :   0     3 :   1      3 :  1   28.07.1999
Tor Galli       0,8178   4   2   0   2   4 :   4     8 :   8      2 :  1   17.03.1999
PaScha          0,6133   4   1   1   2   3 :   5    11 :  14      4 :  2   21.04.1999
Buben           0,2044   4   0   1   3   1 :   7    10 :  19      2 :  2   02.06.1999
49'ers          0,2044   4   0   1   3   1 :   7     8 :  15      3 :  3   02.06.1999
Lions           0,0000   1   0   0   1   0 :   2     1 :   2      1 :  2   21.04.1999


Statistik für Team Ernstlinge            von Manager Wolfgang Peters
                                                              Strafzeiten Siege/Teiln
Platz/Gegner   RL-Punkte Sp  S   U   N   Punkte      Tore         Bestes Ergebnis
_____________________________________________________________________________________
 6.             5,6799  49  11   7  31  29 :  69    95 : 152   100 Min.      1   13
_____________________________________________________________________________________
UW Turtle       1,0196   3   2   0   1   4 :   2     9 :   5      5 :  0   02.06.1999
Lions           0,7287   6   1   3   2   5 :   7     9 :  10      2 :  1   17.03.1999
Buben           0,7287   6   2   1   3   5 :   7    13 :  17      6 :  1   30.06.1999
Tor Galli       0,6811   5   2   0   3   4 :   6     7 :  13      3 :  2   17.02.1999
Indians         0,6687   2   1   0   1   2 :   2     4 :   4      3 :  0   20.01.1999
Nichtsnutz      0,6687   2   1   0   1   2 :   2     3 :   4      3 :  1   05.01.1999
Dweller         0,5108   5   1   1   3   3 :   7     9 :  13      5 :  3   19.05.1999
IgSuSADorf      0,3344   2   0   1   1   1 :   3     5 :   6      2 :  2   30.06.1999
PaScha          0,2261   8   1   0   7   2 :  14    17 :  37      3 :  1   30.06.1999
49'ers          0,1130   8   0   1   7   1 :  15    17 :  36      3 :  3   05.01.1999
Sonne           0,0000   2   0   0   2   0 :   4     2 :   7      1 :  3   20.01.1999


Statistik für Team Lusaka Lions          von Manager Matthias Landbeck
                                                              Strafzeiten Siege/Teiln
Platz/Gegner   RL-Punkte Sp  S   U   N   Punkte      Tore         Bestes Ergebnis
_____________________________________________________________________________________
 7.             5,2409  33   8   5  20  21 :  45    60 : 104    80 Min.      0    9
_____________________________________________________________________________________
Indians         1,2745   3   2   1   0   5 :   1    11 :   4      4 :  0   05.01.1999
