PPP-Rangliste am 28.07.1999:
1. Buben 3.60000 ( 8/ 8) 8 : 0 16 : 8
2. TorGa 2.70000 ( 4/ 6) 6 : 2 11 : 5
3. 49ers 2.70000 ( 4/ 3) 6 : 2 14 : 11
4. NiNu 0.90000 ( -2/ 0) 2 : 4 6 : 6
5. PaSch 0.90000 ( -2/ -5) 2 : 4 10 : 15
6. Dwell 0.90000 ( -4/ -2) 2 : 6 7 : 9
7. Ernst 0.00000 ( -8/ -10) 0 : 8 3 : 13
Buben Tore: 16 Strafzeiten: 8 Min. Eigentor 1
TorGa Tore: 11 Strafzeiten: 6 Min.
49ers Tore: 15 Strafzeiten: 12 Min. Eigentor 1
NiNu Tore: 6 Strafzeiten: 14 Min.
PaSch Tore: 11 Strafzeiten: 18 Min. Eigentor 1
Dwell Tore: 5 Strafzeiten: 12 Min.
Ernst Tore: 3 Strafzeiten: 4 Min.
1 Rang Dwell NiNu 3 1 1 0 2 0 0 1
2 Rang PaSch Ernst 3 1 2 0 1 0 0 1
3 1/4 Buben TorGa 3 2 0 1 0 0 2 1 S
4 SCQ-5 NiNu Ernst 3 0 1 0 1 0 1 0
5 Rang Ernst TorGa 0 4 0 1 0 0 0 3
6 Rang NiNu Buben 2 3 0 0 1 2 1 1
7 Rang 49ers Dwell 3 2 1 1 1 1 1 0
8 Rang Buben PaSch 7 3 3 1 3 2 1 0
9 SCV-B TorGa 49ers 3 1 1 0 1 1 1 0
10 Rang Dwell Buben 1 3 1 0 0 1 0 2
11 Rang TorGa Dwell 2 1 1 0 0 0 1 1
12 Rang Ernst 49ers 2 3 1 2 1 1 0 0
13 Rang 49ers PaSch 7 4 1 1 5 0 1 3
PPP-Liga, Stand 14.07.1999:
1. TorGa 6.43500 ( 12/ 16) 17 : 5 27 : 11
2. PaSch 5.04000 ( 8/ 17) 17 : 9 52 : 35
3. 49ers 6.14250 ( 10/ 14) 16 : 6 41 : 27
4. Buben 5.24250 ( 8/ 15) 15 : 7 44 : 29
5. Dwell 3.39750 ( -2/ -4) 11 : 13 33 : 37
6. Lions 2.94750 ( -6/ -10) 8 : 14 23 : 33
7. UWTT 2.49750 ( -8/ -20) 7 : 15 16 : 36
8. Ernst 2.09250 ( -12/ -16) 6 : 18 20 : 36
9. India 1.35000 ( -10/ -12) 3 : 13 17 : 29
TorGa Tore: 27 Strafzeiten: 2 Min. Eigentor 1
PaSch Tore: 52 Strafzeiten: 50 Min. Eigentor 1
49ers Tore: 40 Strafzeiten: 36 Min.
Buben Tore: 43 Strafzeiten: 38 Min.
Dwell Tore: 30 Strafzeiten: 30 Min. Eigentor 1
Lions Tore: 23 Strafzeiten: 32 Min. Eigentor 2
UWTT Tore: 19 Strafzeiten: 26 Min. Eigentor 3
Ernst Tore: 19 Strafzeiten: 30 Min. Eigentor 2
India Tore: 20 Strafzeiten: 24 Min. Eigentor 3
49ers Buben Dwell Ernst India Lions PaSch TorGa UWTT
49ers - 4.5 5.2 : : 3.2 : : 3.2
Buben 6:2 - 7.2 : : 4.1 4:6 1.2 3.3
Dwell 3:3 2:2 - 3.0 : 1.2 3:3 2.1 5.2
Ernst 2.6 1.4 5:3 - 1.4 1:1 1.5 0:2 5:0
India 2.5 3.5 1.5 : - : : : 0.1
Lions : : : 2.2 3.3 - 4.8 0.3 :
PaSch 1.1 3.3 6.2 : 5.4 3:3 - 2:5 7:1
TorGa 1.2 : : 3.1 4.0 3:1 3.2 - :
UWTT 1:7 : : 3.1 : 2.4 1.1 0.0 -
PPP-Sommer-Cup, Vorrunde, Gruppe A, Stand 30.06.1999:
1. Buben 3.60000 ( 8/ 16) 8 : 0 20 : 4
2. PaSch 2.25000 ( 2/ 2) 5 : 3 19 : 17
3. IgSuS 1.35000 ( -2/ -5) 3 : 5 11 : 16
4. Ernst 0.90000 ( -4/ -6) 2 : 6 8 : 14
5. UWTT 0.90000 ( -4/ -7) 2 : 6 9 : 16
Buben Tore: 19 Strafzeiten: 18 Min.
PaSch Tore: 20 Strafzeiten: 14 Min. Eigentor 1
IgSuS Tore: 9 Strafzeiten: 4 Min.
Ernst Tore: 9 Strafzeiten: 12 Min. Eigentor 1
UWTT Tore: 10 Strafzeiten: 18 Min. Eigentor 1
PPP-Sommer-Cup, Vorrunde, Gruppe B, Stand 28.07.1999:
1. TorGa 2.70000 ( 6/ 6) 6 : 0 7 : 1
2. 49ers 1.80000 ( 2/ 9) 4 : 2 16 : 7
3. NiNu 0.90000 ( -2/ 1) 2 : 4 5 : 4
4. Lions 0.00000 ( -6/ -16) 0 : 6 2 : 18
TorGa Tore: 7 Strafzeiten: 2 Min.
49ers Tore: 15 Strafzeiten: 10 Min.
NiNu Tore: 5 Strafzeiten: 8 Min.
Lions Tore: 3 Strafzeiten: 10 Min. Eigentor 1
India Tore: - Strafzeiten: - Min.
© 1999 Gerd Podszuweit, GerdPodszuweit@CompuServe.com