PPP-Rangliste am 25.08.1999:
1. PaSch 1.80000 ( 2/ 11) 4 : 2 17 : 6
2. Buben 1.80000 ( 2/ 5) 4 : 2 13 : 8
3. TorGa 1.80000 ( 2/ 2) 4 : 2 6 : 4
4. NiNu 0.90000 ( 2/ 1) 2 : 0 5 : 4
5. Ernst 0.90000 ( 0/ 0) 2 : 2 5 : 5
6. Lions 0.90000 ( 0/ -4) 2 : 2 5 : 9
7. 49ers 0.90000 ( 0/ -5) 2 : 2 9 : 14
8. UWTT 0.00000 ( -8/ -10) 0 : 8 6 : 16
PaSch Tore: 17 Strafzeiten: 16 Min.
Buben Tore: 13 Strafzeiten: 8 Min.
TorGa Tore: 7 Strafzeiten: 14 Min. Eigentor 1
NiNu Tore: 5 Strafzeiten: 2 Min.
Ernst Tore: 4 Strafzeiten: 6 Min.
Lions Tore: 4 Strafzeiten: 16 Min.
49ers Tore: 9 Strafzeiten: 6 Min.
UWTT Tore: 7 Strafzeiten: 14 Min. Eigentor 1
1 SC1/2 TorGa PaSch 1 0 0 0 1 0 0 0
2 Rang UWTT Buben 1 4 1 0 0 2 0 2
3 1/4 Lions PaSch 2 8 1 2 1 2 0 4
4 Rang NiNu UWTT 5 4 3 1 0 2 2 1
5 Rang Ernst TorGa 4 1 0 0 1 1 3 0
6 Rang UWTT Lions 1 3 0 2 0 0 1 1
7 Rang PaSch 49ers 9 3 3 0 2 1 4 2
8 LigaR TorGa UWTT 4 0 1 0 1 0 2 0
9 Rang Buben Ernst 4 1 1 1 3 0 0 0
10 SC1/2 Buben 49ers 5 6 3 2 1 2 1 2
PPP-Liga, Stand 25.08.1999:
1. TorGa 6.68250 ( 14/ 20) 19 : 5 31 : 11
2. PaSch 5.04000 ( 8/ 17) 17 : 9 52 : 35
3. 49ers 6.14250 ( 10/ 14) 16 : 6 41 : 27
4. Buben 5.24250 ( 8/ 15) 15 : 7 44 : 29
5. Dwell 3.39750 ( -2/ -4) 11 : 13 33 : 37
6. Lions 2.94750 ( -6/ -10) 8 : 14 23 : 33
7. UWTT 2.04750 ( -10/ -24) 7 : 17 16 : 40
8. Ernst 2.09250 ( -12/ -16) 6 : 18 20 : 36
9. India 1.35000 ( -10/ -12) 3 : 13 17 : 29
TorGa Tore: 31 Strafzeiten: 8 Min. Eigentor 1
PaSch Tore: 52 Strafzeiten: 50 Min. Eigentor 1
49ers Tore: 40 Strafzeiten: 36 Min.
Buben Tore: 43 Strafzeiten: 38 Min.
Dwell Tore: 30 Strafzeiten: 30 Min. Eigentor 1
Lions Tore: 23 Strafzeiten: 32 Min. Eigentor 2
UWTT Tore: 19 Strafzeiten: 34 Min. Eigentor 3
Ernst Tore: 19 Strafzeiten: 30 Min. Eigentor 2
India Tore: 20 Strafzeiten: 24 Min. Eigentor 3
49ers Buben Dwell Ernst India Lions PaSch TorGa UWTT
49ers - 4.5 5.2 : : 3.2 : : 3.2
Buben 6:2 - 7.2 : : 4.1 4:6 1.2 3.3
Dwell 3:3 2:2 - 3.0 : 1.2 3:3 2.1 5.2
Ernst 2.6 1.4 5:3 - 1.4 1:1 1.5 0:2 5:0
India 2.5 3.5 1.5 : - : : : 0.1
Lions : : : 2.2 3.3 - 4.8 0.3 :
PaSch 1.1 3.3 6.2 : 5.4 3:3 - 2:5 7:1
TorGa 1.2 : : 3.1 4.0 3:1 3.2 - 4:0
UWTT 1:7 : : 3.1 : 2.4 1.1 0.0 -
PPP-Sommer-Cup, Vorrunde, Gruppe A, Stand 30.06.1999:
1. Buben 3.60000 ( 8/ 16) 8 : 0 20 : 4
2. PaSch 2.25000 ( 2/ 2) 5 : 3 19 : 17
3. IgSuS 1.35000 ( -2/ -5) 3 : 5 11 : 16
4. Ernst 0.90000 ( -4/ -6) 2 : 6 8 : 14
5. UWTT 0.90000 ( -4/ -7) 2 : 6 9 : 16
Buben Tore: 19 Strafzeiten: 18 Min.
PaSch Tore: 20 Strafzeiten: 14 Min. Eigentor 1
IgSuS Tore: 9 Strafzeiten: 4 Min.
Ernst Tore: 9 Strafzeiten: 12 Min. Eigentor 1
UWTT Tore: 10 Strafzeiten: 18 Min. Eigentor 1
PPP-Sommer-Cup, Vorrunde, Gruppe B, Stand 28.07.1999:
1. TorGa 2.70000 ( 6/ 6) 6 : 0 7 : 1
2. 49ers 1.80000 ( 2/ 9) 4 : 2 16 : 7
3. NiNu 0.90000 ( -2/ 1) 2 : 4 5 : 4
4. Lions 0.00000 ( -6/ -16) 0 : 6 2 : 18
TorGa Tore: 7 Strafzeiten: 2 Min.
49ers Tore: 15 Strafzeiten: 10 Min.
NiNu Tore: 5 Strafzeiten: 8 Min.
Lions Tore: 3 Strafzeiten: 10 Min. Eigentor 1
India Tore: - Strafzeiten: - Min.
© 1999 Gerd Podszuweit, GerdPodszuweit@CompuServe.com