15. PPP-Spieltag, 25.8.1999


Formatierung noch in Arbeit...

Hanse Kurier

Zeitung für Do-To-Ho - Interessierte in den Regionen Bremen, Hamburg und Lübeck

Ausgabe 99/15 vom 27.9.1999


                   All-Star-Team  15.Spieltag 1999



                          Einheit   (PaSch)



            Bolzer    (NiNu )         Hiller    (PaSch)



  Blunck    (PaSch)       Rübeab    (Buben)     Niemand   (NiNu )

Hochkaräter und Hirnverwringungen! 8 Karat Mit ihrem klaren 1/4-Finalsieg komplettieren die Schaumburger ein hochkarätiges 1/2-Finalfeld im PP&P-Pokal 1999. Neben allen bisherigen Pokalsiegern hat sich auch der Abomeister in dieses 1/2-Finale vorgekämpft. Diese Teams repräsentieren 8 Titel aus bisher 9 ausgetragenen Turnieren. Lediglich der erste Sommer-Cup- Sieger, die Namenlosen Nichts- nutze fehlen in dieser illustren Ansammlung. Großduell Der Kampf um die Meister- schaft geht in seine ent- scheidene Phase. Doch bevor im fina- len Spiel der Meisterschaft, einem Quasi- Endspiel, die 49érs und die Gal- lier zur Entscheidungsschlacht in die Arena tretten, haben sie die Gelegenheit sich in einer Art Vorschlacht die Birnen weich zu klopfen. Im Finale des Sommer- Cups treffen die zwei Streithähne ebenfalls aufeinander, nachdem sie in zwei engen 1/2-Final- spielen die zweite Garnitur der Top-Teams überlegen bezwingen konnten. Experimente Die PP&P-Verwaltung ist dem Rechtzeitigkeitswahn verfallen. Nur damit die Endtermine des Sommer-Cups eingehalten werden können, haben oder werden sie gehabt haben oder sind sie der- zeit dabei gewesen sein werden gehabt getan zu sein haben, ein höchst gefährliches Zeitexperi- ment durch zu führen. Wie riskant dieses Experiment sein kann oder gewesen sein ist erkennt man schon an dem merkwürdigen Hanse- Kurier-Erscheinungsdatum. Unbe- stritten ist, daß der 15.Spieltag am 25.08.1999 ausgetragen wurde. Obwohl die Redaktion sich unver- züglich an die Herausgabe der zugehörigen HanseKurier-Nummer gemacht hatte oder gemacht haben wird, erscheint im Header dieser Ausgabe der 27.09.1999 als Er- scheinungsdatum. Dieses führen wir auf die unverantwortlichen Zeitexperimente der PP&P-Oberen zurück. Was war geschehen? Oder muß es heißen: Was wird geschehen werden? Es war der PP&P-Verwal- tung nicht gelungen die beiden Kontrahenden des Qualifikations- spieles zum Spiel um Platz 5 zu- sammen zu bringen. Nun hatten sich die PP&P-Oberen entschlos- sen, daß das Turnier ohne Quasi-Spiele zu einem terminge- rechten Ende kommen sollte. So weit, so gut! Leider entschlossen sich die Skrupelloslinge zu einem gewagten Zeitreiseexperiment. Dabei begnügten sie sich nicht mit einer einfachen Zeitreise. Nein! Sie mußten natürlich die beiden möglichen Entwicklungen, die sich aus dem Ausgang des säumigen Spieles ergeben konnten, realisieren. Wie genau sie dieses Manöver realisieren konnten oder werden, wer was das nun schon so genau, wird wohl nie ans Licht kommen. Auf jeden Fall gelang ihnen eine Zeitreise zum 1.9.1999. Dort konnten sie, durch weiß Gott was für illegale Taten auch immer, die beiden möglichen Spielausgänge erzeugen. In dann zwei Zeitreisen in den nun er- zeugten ver- schiedenen Zeitlinien sa- hen sich die Teilnehmer am Spieltag plötzlich an zwei unter- schiedliche 15.9.1999 versetzt. In der ersten Zeitlinie, wobei wir uns nicht sicher sind, ob es sich nicht gar um Zeitschleifen handelt, konnten sich die Nichtsnutze gegen die Lions im Spiel um Platz 5 durch- setzen. In einem packenden Spiel, das in einem hoch dramatischen Penaltyschiessen endete. In der zweiten Zeitlinie konnten sich die Ernstlinge gegen die Lions im Spiel um Platz 7 durchsetzen. In einem kaum minder spannendem Spiel mußten sich die Zuschauer allerdings mit einer Entscheidung im Sudden Death begnügen. Bei der Rückreise zum 25.08.1999 sind nähere Angaben über diese Spiele allerdings in einer Zeitspalte verloren gegangen bzw. werden verloren gegangen sein werden. Aber auch sonst scheint dieses wüste Experiment einiges in Un- ordnung gebracht zu haben, denn es soll schon der 27.9.1999 sein. Dabei fehlen doch noch die Spieltage vom 1.9.1999 und 15.9.1999. Da soll noch einer durchsteigen. Gibt es größere Löcher in unserer Zeitlinie? Oder hat sich die Zeitlinie einfach nur in sich selbst verknotet? Und werden wir jemals wieder klar durchblicken?


 4. Pokalspieltag vom 25.08.1999

Pokalpaarungen

 7.Spiel: 1/4 - Finale

 Lions - PaSch  2 :  8

(siehe auch Spieltagauswertung)



Teamstatistik

Pl. Team   Sp  S    Tore     Strafen

    PaSch   2  2   15 :  8   12 Min.

    49ers   1  1    4 :  1    2 Min.

    Buben   2  2    7 :  2    0 Min.

    Sonne   1  1    5 :  4    4 Min.

 5  Lions   1  0    2 :  8   12 Min.

 5  TorGa   2  1    3 :  3    0 Min.

 5  Dwell   1  0    1 :  4    2 Min.

 5  UWTT    1  0    4 :  5    0 Min.

 9  NiNu    1  0    6 :  7    6 Min.

 9  Ernst   1  0    0 :  4    2 Min.

 9  India   1  0    0 :  1    0 Min.



Strafbankkönige

  1.  6 Chui       Lions  6 Min.

  2.  4 Blunck     PaSch  4 Min.

  2.  5 Hertwig    PaSch  4 Min.

  2.  5 Fisi       Lions  4 Min.



Torschützenliste

  1.  3 Hiller     PaSch  5 Tore

  1.  5 Hertwig    PaSch  5 Tore

  3.  5 Peinlich   NiNu   3 Tore



 6.Sommer-Cupsp.tag vom 25.08.1999



Tabellenstand Gruppe A

Pl. Team   Punkte  Tore    Strafen

 1. Buben  8 :  0  20 :  4  20 Min.

 2. PaSch  5 :  3  19 : 17  18 Min.

 3. IgSuS  3 :  5  11 : 16   4 Min.

 4. Ernst  2 :  6   8 : 14  12 Min.

 5. UWTT   2 :  6   9 : 16  18 Min.



Tabellenstand Gruppe B

Pl. Team   Punkte  Tore    Strafen

 1. TorGa  6 :  0   7 :  1   4 Min.

 2. 49ers  4 :  2  16 :  7  12 Min.

 3. NiNu   2 :  4   5 :  4   8 Min.

 4. Lions  0 :  6   2 : 18  10 Min.



Endrundenpaarungen

18.Spiel: 1/2 - Finale

 TorGa - PaSch  1 :  0

19.Spiel: 1/2 - Finale

 Buben - 49ers  5 :  6



Strafbankkönige

  1.  2 Fehlmann   PaSch  8 Min.

  1. 61 Foul       Buben  8 Min.

  1.  5 Stöhr      UWTT   8 Min.



Torschützenliste

  1.  2 Crosscheck Buben  8 Tore

  2.  2 Gonzo      49ers  6 Tore

  2.  4 Ernie      49ers  6 Tore



14.Ligaspieltag vom 25.08.1999

Rückrundenpaarungen

51.Spiel: TorGa - UWTT   4 :  0

(siehe auch Spieltagauswertung)



Tabellenstand der Liga

Pl. Team   Punkte  Tore    Strafen

 1. TorGa 19 :  5  31 : 11   8 Min.

 2. PaSch 17 :  9  52 : 35  50 Min.

 3. 49ers 16 :  6  41 : 27  36 Min.

 4. Buben 15 :  7  44 : 29  38 Min.

 5. Dwell 11 : 13  33 : 37  30 Min.

 6. Lions  8 : 14  23 : 33  32 Min.

 7. UWTT   7 : 17  16 : 40  34 Min.

 8. Ernst  6 : 18  20 : 36  30 Min.

 9. India  3 : 13  17 : 29  24 Min.



Strafbankkönige

  1.  2 Fehlmann   PaSch 16 Min.

  2.  5 Hertwig    PaSch 12 Min.

  2.  5 Stöhr      UWTT  12 Min.

  4.  6 Oscar      49ers 10 Min.

  4. 61 Foul       Buben 10 Min.

  4.  6 Schmied    Ernst 10 Min.



Torschützenliste

  1.  7 von Oswald PaSch 13 Tore

  2.  2 Gonzo      49ers 12 Tore

  2. 28 Nomercy    Buben 12 Tore

  4.  3 Hiller     PaSch 10 Tore

  4.  4 Blunck     PaSch 10 Tore

  4.  5 Hertwig    PaSch 10 Tore

  4.  3 Kermit     49ers 10 Tore



15.Spieltag zur PP&P-Rangliste 1999

ausgetragen am 25.08.1999



Spieltagtabelle

Pl. Team      Punkte     Tore

 1. PaSch     4 :   2    17 :   6

 2. Buben     4 :   2    13 :   8

 3. TorGa     4 :   2     6 :   4

 4. NiNu      2 :   0     5 :   4

 5. Ernst     2 :   2     5 :   5

 6. 49ers     2 :   2     9 :  14

 7. UWTT      0 :   8     6 :  16



Strafbankkönige

 1.  6 Chui       Lions    8 Min.

 2.  5 Hertwig    PaSch    6 Min.

 2.  3 Obelix     TorGa    6 Min.

 2.  4 Troubadix  TorGa    6 Min.



Torschützenliste

 1.  4 Blunck     PaSch    6 Tore

 1. 86 Rübeab     Buben    6 Tore

 3.  5 Hertwig    PaSch    4 Tore

 3. 61 Foul       Buben    4 Tore



Penalty     erhal/verwan/verschul

 5 Stöhr      UWTT   1 /  1 /  0

 5 Schlemil   49ers  1 /  1 /  0

 7 von Oswald PaSch  1 /  1 /  0



Strafzeitstatistik

Palais Schaumburg         16 Min.

Under Water Turtle        14 Min.

Torhungrige Gallier       14 Min.

Brave Buben                8 Min.

Ernstlinge                 6 Min.

Smörebröd 49'ers           6 Min.

Nichtsnutze                2 Min.



Eigentorstatistik

Under Water Turtle         1 Tore

Torhungrige Gallier        1 Tore



Penalty   erhalt/verwand/verschuld

Under Water Turtle   1 /   1 /   1

Palais Schaumburg    1 /   1 /   1

Smörebröd 49'ers     1 /   1 /   0

Nichtsnutze          0 /   0 /   1

Torhungrige Gallier  1 /   0 /   0



Einfache Überzahl (Tore,Sek.,Anz.)

Tor Galli        2 : 1    553    6

49'ers           2 : 2    111    4

UW Turtle        2 : 2    429    7

PaScha           1 : 0    395    6

Nichtsnutz       0 : 0     22    1

Buben            0 : 1    113    1

Ernstlinge       0 : 1    173    1



Doppelte Überzahl (Tore,Sek.,Anz.)

PaScha           2 : 0     16    2

UW Turtle        1 : 0      8    1

Nichtsnutz       1 : 0     67    1



Einfache Unterzahl (Tore,Sek.,Anz.)

Tor Galli        2 : 0    506    5

PaScha           2 : 1    389    5

Buben            1 : 1    259    3

Ernstlinge       1 : 1    254    3

49'ers           1 : 1    171    3

UW Turtle        0 : 2    232    4



Doppelte Unterzahl (Tore,Sek.,Anz.)

PaScha           1 : 0     50    1

UW Turtle        0 : 1     67    1

Buben            0 : 1      8    1



Spielergebnisse



 1. Spiel: TorGa - PaSch    1 : 0

  Drittel:  ( 0 : 0, 1 : 0, 0 : 0)



  Strafen:      2 Min. :   4 Min.

   2 Min.    3 Obelix        00:01

   2 Min.    5 Hertwig       03:48

   2 Min.    7 von Oswald    07:08

 Torfolge:

   1 : 0     3 Obelix        06:31



 2. Spiel: UWTT  - Buben    1 : 4

  Drittel:  ( 1 : 0, 0 : 2, 0 : 2)



  Strafen:      0 Min. :   6 Min.

   2 Min.   86 Rübeab        00:03

   2 Min.   17 Unfair        02:51

   2 Min.   28 Nomercy       06:00

 Torfolge:

   1 : 0     3 Butt          02:59

   1 : 1    86 Rübeab        07:16

   1 : 2    61 Foul          09:03

   1 : 3    86 Rübeab        12:39

   1 : 4    28 Nomercy       14:12



 3. Spiel: Lions - PaSch    2 : 8

  Drittel:  ( 1 : 2, 1 : 2, 0 : 4)



  Strafen:     12 Min. :   4 Min.

   2 Min.    5 Hertwig       00:17

   2 Min.    4 Blunck        02:18

   2 Min. P  5 Fisi          03:08

   2 Min.    5 Fisi          11:08

   2 Min.    6 Chui          12:00

   2 Min.    6 Chui          12:59

   2 Min.    3 Simba         13:15

   2 Min.    6 Chui          14:18

 Torfolge:

   0 : 1  P  7 von Oswald    03:08

   0 : 2     3 Hiller        03:59

   1 : 2     4 Kiboko        04:55

   2 : 2     6 Chui          07:18

   2 : 3     3 Hiller        07:47

   2 : 4     4 Blunck        08:33

   2 : 5     4 Blunck        11:02

   2 : 6     5 Hertwig       12:15

   2 : 7     5 Hertwig       13:16

   2 : 8     5 Hertwig       13:49



 4. Spiel: NiNu  - UWTT     5 : 4

  Drittel:  ( 3 : 1, 0 : 2, 2 : 1)



  Strafen:      2 Min. :   4 Min.

   2 Min. P  5 Peinlich      00:47

   2 Min.    3 Butt          11:47

   2 Min.    4 Hammerhai     12:09

 Torfolge:

   0 : 1  P  5 Stöhr         00:47

   1 : 1     6 Niemand       01:40

   2 : 1     7 Bolzer        02:46

   3 : 1     2 Hilflos       04:53

   3 : 2     4 Hammerhai     08:37

   3 : 3     4 Hammerhai     09:13

   3 : 4     3 Butt          10:36

   4 : 4     7 Bolzer        11:37

   5 : 4     6 Niemand       13:16



 5. Spiel: Ernst - TorGa    4 : 1

  Drittel:  ( 0 : 0, 1 : 1, 3 : 0)



  Strafen:      6 Min. :   6 Min.

   2 Min.    4 Troubadix     06:01

   2 Min.    2 Meier         10:01

   2 Min.    2 Meier         12:44

   2 Min.    3 Mayer         14:39

   2 Min.    3 Obelix        14:45

   2 Min.    3 Obelix        15:00

 Torfolge:

   0 : 1     6 Miraculix     08:54

   1 : 1     6 Schmied       09:35

   2 : 1     3 Mayer         12:22

   3 : 1       Eigentor      14:31

   4 : 1     4 Mueller       14:58



 6. Spiel: UWTT  - Lions    1 : 3

  Drittel:  ( 0 : 2, 0 : 0, 1 : 1)



  Strafen:      2 Min. :   4 Min.

   2 Min.    3 Butt          02:37

   2 Min.    6 Chui          11:24

   2 Min.    2 Nyati         14:46

 Torfolge:

   0 : 1     3 Simba         04:00

   0 : 2     6 Chui          04:40

   0 : 3       Eigentor      12:39

   1 : 3     5 Stöhr         14:50



 7. Spiel: PaSch - 49ers    9 : 3

  Drittel:  ( 3 : 0, 2 : 1, 4 : 2)



  Strafen:      8 Min. :   4 Min.

   2 Min.    7 von Oswald    04:30

   2 Min.    2 Fehlmann      05:01

   2 Min.    5 Hertwig       07:21

   2 Min.    3 Kermit        09:16

   2 Min. P  2 Fehlmann      12:42

   2 Min.    4 Ernie         14:22

 Torfolge:

   1 : 0     3 Hiller        01:14

   2 : 0     7 von Oswald    02:32

   3 : 0     2 Fehlmann      04:55

   3 : 1     5 Schlemil      06:00

   4 : 1     4 Blunck        07:33

   5 : 1     4 Blunck        08:57

   6 : 1     4 Blunck        11:19

   6 : 2     6 Oscar         12:28

   6 : 3  P  5 Schlemil      12:42

   7 : 3     7 von Oswald    13:05

   8 : 3     4 Blunck        14:36

   9 : 3     5 Hertwig       14:59



 8. Spiel: TorGa - UWTT     4 : 0

  Drittel:  ( 1 : 0, 1 : 0, 2 : 0)



  Strafen:      6 Min. :   8 Min.

   2 Min.    5 Majestix      04:39

   2 Min. P  6 Piranha       07:58

   2 Min.    5 Stöhr         10:03

   2 Min.    4 Troubadix     11:54

   2 Min.    4 Troubadix     13:19

   2 Min.    6 Piranha       13:31

   2 Min.    2 Clownfisch    14:43

 Torfolge:

   1 : 0     4 Troubadix     04:20

   2 : 0     4 Troubadix     06:27

   3 : 0     4 Troubadix     11:53

   4 : 0     6 Miraculix     13:07



 9. Spiel: Buben - Ernst    4 : 1

  Drittel:  ( 1 : 1, 3 : 0, 0 : 0)



  Strafen:      0 Min. :   0 Min.

 Torfolge:

   1 : 0    86 Rübeab        00:37

   1 : 1     2 Meier         02:12

   2 : 1    17 Unfair        05:23

   3 : 1    61 Foul          07:27

   4 : 1    28 Nomercy       08:55



10. Spiel: Buben - 49ers    5 : 6

  Drittel:  ( 3 : 2, 1 : 2, 1 : 2)



  Strafen:      2 Min. :   2 Min.

   2 Min.    5 Schlemil      00:33

   2 Min.   17 Unfair        06:59

 Torfolge:

   0 : 1     2 Gonzo         02:26

   1 : 1    61 Foul          02:47

   2 : 1    61 Foul          03:31

   2 : 2     2 Gonzo         03:46

   3 : 2    86 Rübeab        04:24

   3 : 3     6 Oscar         07:14

   3 : 4     4 Ernie         08:25

   4 : 4    86 Rübeab        09:31

   5 : 4    86 Rübeab        10:32

   5 : 5     4 Ernie         12:06

   5 : 6     2 Gonzo         14:30



PP&P-Rangliste 1999 Stand nach dem

15.Spieltag vom 25.08.1999



PP&P-Rangliste

Pl. Team    Pkt     Sp   S   U   N

 1. PaSch 12,0438   51  28   9  14

 2. TorGa 11,7361   36  25   3   8

 3. Buben 11,4939   39  25   4  10

 4. 49ers 10,5987   41  28   3  10

 5. Dwell  6,6096   26  10   4  12

 6. Ernst  5,7813   51  12   7  32

 7. Lions  5,5577   35   9   5  21

 8. NiNu   5,3624   16   6   1   9

 9. Sonne  5,1326   13   7   0   6

10. UWTT   4,2903   30   5   6  19

11. India  2,7751   19   3   2  14

12. IgSuS  2,3448    9   2   2   5

13. HHors  1,7889    4   0   4   0



Strafbankkönige

 1.   2 Fehlmann   PaSch   66 Min.

 2.  61 Foul       Buben   54 Min.

 3.   5 Hertwig    PaSch   44 Min.

 4.  86 Rübeab     Buben   36 Min.

 5.   2 Meier      Ernst   34 Min.

 6.   7 von Oswald PaSch   32 Min.

 6.   4 Ernie      49ers   32 Min.

 6.   5 Schlemil   49ers   32 Min.

 6.  17 Unfair     Buben   32 Min.

 6.   5 Stöhr      UWTT    32 Min.



Torschützenliste

 1.   7 von Oswald PaSch   51 Tore

 2.   4 Blunck     PaSch   44 Tore

 3.   2 Fehlmann   PaSch   41 Tore

 3.   3 Hiller     PaSch   41 Tore

 3.   5 Hertwig    PaSch   41 Tore

 6.   5 Schlemil   49ers   40 Tore

 7.   2 Gonzo      49ers   37 Tore

 7.   3 Kermit     49ers   37 Tore

 9.   4 Ernie      49ers   36 Tore

10.  28 Nomercy    Buben   34 Tore



Strafzeitstatistik

Palais Schaumburg        194 Min.

Brave Buben              172 Min.

Smörebröd 49'ers         126 Min.

Ernstlinge               106 Min.

Lusaka Lions              96 Min.

Under Water Turtle        80 Min.

Murk Dweller              70 Min.

Nichtsnutze               70 Min.

Torhungrige Gallier       60 Min.

Yellow Indians            56 Min.

Sonnenanbeter             28 Min.

IgSuS Altes Dorf          16 Min.

Heavy Horses              12 Min.



Einfache Überzahl (Tore,Sek.,Anz.)

PaScha         24 : 11   3687   58

49'ers         20 :  6   2179   47

Buben          17 :  4   2691   49

Tor Galli      14 :  5   2714   36

Dweller        11 : 10   2175   34

Lions          10 :  7   3849   39

Ernstlinge     10 : 12   2649   39

UW Turtle       9 :  9   2608   35

Nichtsnutz      4 :  6    776   17

Sonne           2 :  2    876   12

HeavyHorse      2 :  3    945    7

IgSuSADorf      2 :  4    960   10

Indians         1 :  4    961   12



Doppelte Überzahl (Tore,Sek.,Anz.)

PaScha          3 :  1    100    5

Nichtsnutz      2 :  0     94    3

49'ers          2 :  0     66    2

Buben           2 :  0     10    2

Lions           2 :  2    297    5

Tor Galli       1 :  0    173    2

Ernstlinge      1 :  1    519    4

UW Turtle       1 :  1    112    3

Dweller         1 :  2     75    4

HeavyHorse      0 :  0     14    1



Einfache Unterzahl (Tore,Sek.,Anz.)

PaScha         21 : 22   4363   75

49'ers         13 : 12   2894   47

Buben          13 : 18   3967   59

Dweller         7 : 13   2208   31

Tor Galli       6 :  3   1788   21

Ernstlinge      5 : 13   3936   41

Nichtsnutz      4 : 10   1618   25

Lions           4 : 12   1797   37

UW Turtle       4 : 13   1614   24

Sonne           3 :  2    775    9

Indians         3 :  6   1511   16

HeavyHorse      0 :  1    132    5

IgSuSADorf      0 :  1    467    5



Doppelte Unterzahl (Tore,Sek.,Anz.)

Buben           6 :  3    737   10

PaScha          1 :  2    181    3

Sonne           0 :  0     91    1

49'ers          0 :  0     28    1

IgSuSADorf      0 :  0     20    1

Nichtsnutz      0 :  0     13    1

Indians         0 :  1    121    2

UW Turtle       0 :  1     67    1

Ernstlinge      0 :  2    150    4

Tor Galli       0 :  2     10    2

Lions           0 :  4     42    5

© 1999 Gerd Podszuweit, GerdPodszuweit@CompuServe.com & Günter Prschekopowitz, Brave.Buben@t-online.de

http://www.dotoho.de