5. Hanse-Cup, Hamburg, 19.Aug. 2000


Fotos (zeitlich begrenzt!)

Dieser kurze Bericht beruht auf persönlichen Beobachtungen. Es kann leider nicht jedes noch so hochkarätige Spiel Erwähnung finden, weil der Autor gelegentlich durch Spielen und Organisieren abgelenkt wurde.
Das Spielgeschehen wird wieder einmal lieber gar nicht als falsch untermalt. In Übereinstimmung mit der Weisheit eines Teilnehmers:
"Wenn man es schriftlich sieht, hört es sich schon komisch an!"

Gespielt wurde übrigens nach den alten Turnierregeln, da der Schelmenstreich und damit Abstimmung seit vielen Monaten überfällig waren. - Das stellte zwar uns Hamburger vor leichte Rück-Umstellungsschwierigkeiten, wurde aber allgemein positiv aufgenommen.

Der autor erklaert

Vergessen...

kann man wohl die Idee eines Spaß-Turniers während des Turniers. Für die Spielklasse B lagen diesmal keine Anmeldungen vor.

Nicht vergessen mußte man zum Glück den Spielplan der Vorrunde. Er entstand wieder nach der bewährten Kreismethode. Allerdings sorgte die Zuordnung von A1, ..., C4 auf die #1, .., #12 des ausgedruckten Spielplans nochmal für ein Bißchen Verwirrung. (An verbesserten Spielplänen - bzw. entsprechenden Dateien zum Ausdrucken - wird gerade gearbeitet.)

Vergessen ...

wurde offensichtlich so mancher bürgerlicher Name:
"Wer bist Du eigentlich, man?" - "Der Schiedsrichter!"
und sogar Spielernamen traditionsreicher Teams entfielen:
"Die Nr. 6 - ein sauberes Tor! - Ach, nee - Quatsch!"

Tony Vernall???

Vergessen ...

wurde dann zu guter letzt sogar noch das Siegerteam. Die Spieler, die einige Wochen Gastfreundschaft in Hamburg genossen, beklagten sich bitterlich. Speziell Tony Tony fragte sich, ob das Management ihn nicht mehr liebt.
Das wurde ihm früher schließlich bei jedem Tor lautstark bestätigt - heute werden ihm schon saubere Tore (s.o.) unterstellt.


Die gemeldeten Teams:

Manager Team Kurzbez. WRL-Platz WRL-Punkte
Rainer Alms Yosemite White Wolves (YWW) 1 739
Günter Prschekopowitz Brave Buben (Buben) 4 545
Gerd Podszuweit PaScha (Palais Schaumburg) (PaSch) 5 518
Joachim Haack Ahorn Schilda (Ahorn) 7 506
Frank Hörnicke Smørebrød 49'ers (49ers) 8 471
Cordelia Methfessel Heavy Horses (Horse) 21 247
Stefan Peters Drosselbart Wildcats (DWCat) 22 226
Frank Ernst Namenlose Nichtsnutze (NiNu) 26 164
Wolfgang Peters Ausgusts Ernstlinge (Ernst) 30 147
Thomas Dittrich Satanic Mechanics (SMech) 38 67
Martin Schlüter Sliding Frox (Frox) 45 49
Ufke Timmann Slaytanic Dwarfs (SDwar) 52 30

       All-Star-Team   5.Do-To-Ho Hanse-Cup   vom 19.08.2000

                          Löchrig   (NiNu )

            Unfair    (Buben)         Taifun    (Frox )

  Oscar     (49ers)       Tioga     (YWW  )     Blunck    (PaSch)

ausgetragene Spiele:

Gratulation

Vorrunde
  1. PaSch - Ernst  2 :  2
  2. Buben - DWCat  4 :  2
  3. 49ers - SMech  2 :  1
  4. HHors - Frox   6 :  3
  5. YWW   - NiNu   6 :  1
  6. Ahorn - Dwarf  4 :  1
  7. Ernst - HHors  1 :  3
  8. Frox  - Buben  2 :  7
  9. DWCat - 49ers  1 :  7
 10. SMech - YWW    1 :  9
 11. NiNu  - Ahorn  5 :  2
 12. Dwarf - PaSch  2 :  5
 13. PaSch - HHors  4 :  2
 14. Ernst - Frox   6 :  4
 15. Buben - 49ers  4 :  3
 16. DWCat - SMech  1 :  2
 17. YWW   - Ahorn  3 :  2
 18. NiNu  - Dwarf  6 :  5
 19. HHors - Buben  6 :  4
 20. Frox  - DWCat  6 :  4
 21. 49ers - YWW    0 :  6
 22. SMech - NiNu   3 :  4
 23. Ahorn - PaSch  5 :  4
 24. Dwarf - Ernst  3 :  0

Tabelle Vorrunde
Pl. Team     Punkte    Tore
 1. YWW      8 :  0   24 :  4
 2. Buben    6 :  2   19 : 13
 3. HHors    6 :  2   17 : 12
 4. NiNu     6 :  2   16 : 16
 5. PaSch    5 :  3   15 : 11
 6. Ahorn    4 :  4   13 : 13
 7. 49ers    4 :  4   12 : 12
 8. Ernst    3 :  5    9 : 12
 9. Dwarf    2 :  6   11 : 15
10. Frox     2 :  6   15 : 23
11. SMech    2 :  6    7 : 16
12. DWCat    0 :  8    8 : 19
Finalrunde 1
 25. PaSch - DWCat  4 :  5

 26. Ahorn - SMech  4 :  2
 27. 49ers - Frox   4 :  2
 28. Ernst - Dwarf  5 :  4



1/4 - Finale
 29. YWW   - Ernst  8 :  3
 30. Buben - 49ers  7 :  3
 31. HHors - Ahorn  2 :  4
 32. NiNu  - DWCat  1 :  2



Quali für Spiel um Pl. 9
 35. Dwarf - PaSch  6 :  9
 36. Frox  - SMech  5 :  0



Quali für Spiel um Pl. 5
 33. NiNu  - Ernst  1 :  2
 34. HHors - 49ers  3 :  6



1/2 - Finale
 37. YWW   - DWCat  3 :  1
 38. Buben - Ahorn  7 :  1



Spiel um Platz 11
 40. SMech - Dwarf  3 :  6



Spiel um Platz 9
 39. PaSch - Frox   6 :  3



Spiel um Platz 7
 43. HHors - NiNu   3 :  2



Spiel um Platz 5
 42. Ernst - 49ers  0 :  7



Spiel um Platz 3
 41. Ahorn - DWCat  5 :  6



Finale
 44. YWW   - Buben  4 :  2

End-Plazierungen:

Turnierendstand Pl. Team Punkte Tore
 1.  YWW     14 :  0   39 : 10
 2.  Buben   10 :  4   35 : 21
 3.  DWCat    6 : 10   22 : 32
 4.  Ahorn    8 :  8   27 : 30
 5.  49ers   10 :  6   32 : 24
 6.  Ernst    7 :  9   19 : 32
 7.  HHors    8 :  6   25 : 24
 8.  NiNu     6 :  8   20 : 23
 9.  PaSch    9 :  5   34 : 25
10.  Frox     4 : 10   25 : 33
11.  SDwar    4 : 10   27 : 32
12.  SMech    2 : 12   12 : 31

Gewinne(r)

Statistiken:

Strafbankkönige
 1.  6 Kid        SMech   10 Min.
 1.  3 Kannix     NiNu    10 Min.
 3.  2 Horror     SMech    8 Min.
 3.  2 Fehlmann   PaSch    8 Min.
 5.  6 Orkan      Frox     6 Min.
 5.  7 Icewalker  SMech    6 Min.
 5.  7 Bok        HHors    6 Min.
 5.  4 Greifenst. Ahorn    6 Min.
 5. 61 Foul       Buben    6 Min.
 5.  5 Hertwig    PaSch    6 Min.
 5.  6 Oscar      49ers    6 Min.
12.  3 Chinook    Frox     4 Min.
12.  2 Blizzard   Frox     4 Min.
12.  6 Koma-Kelle Dwarf    4 Min.
12.  5 Thurin     Dwarf    4 Min.
12.  4 Mahal      Dwarf    4 Min.
12.  3 Pearl      SMech    4 Min.
12.  7 Tiergerät  DWCat    4 Min.
12.  4 Isbeere    DWCat    4 Min.
12.  2 Amaris     DWCat    4 Min.
12.  4 Mueller    Ernst    4 Min.
12.  2 Meier      Ernst    4 Min.
12.  6 Niemand    NiNu     4 Min.
12.  5 Peinlich   NiNu     4 Min.
12.  2 Hilflos    NiNu     4 Min.
12.  5 A. Elch    Ahorn    4 Min.
12.  6 Tioga      YWW      4 Min.
12.  3 Hiller     PaSch    4 Min.
12.  3 Kermit     49ers    4 Min.
12.  5 Schlemil   49ers    4 Min.
31.  7 Taifun     Frox     2 Min.
31.  3 Brekan     Dwarf    2 Min.
31.  4 Sam        SMech    2 Min.
31.  3 Ellmännche DWCat    2 Min.
31.  2 Tom        HHors    2 Min.
31.  6 Schmied    Ernst    2 Min.
31.  3 Mayer      Ernst    2 Min.
31.  7 Bolzer     NiNu     2 Min.
31.  4 Sorgenkind NiNu     2 Min.
31. 77 Lambada    Ahorn    2 Min.
31.  3 Pappenhei. Ahorn    2 Min.
31.  2 Hobe       Ahorn    2 Min.
31. 28 Nomercy    Buben    2 Min.
31. 17 Unfair     Buben    2 Min.
31.  3 Vernall    YWW      2 Min.
31.  4 Blunck     PaSch    2 Min.
31.  7 von Oswald PaSch    2 Min.
31.  2 Gonzo      49ers    2 Min.
31.  4 Ernie      49ers    2 Min.


Torschützenliste
 1.  6 Tioga      YWW     13 Tore
 2.  6 Oscar      49ers   12 Tore
 3. 17 Unfair     Buben   11 Tore
 4.  4 Mahal      Dwarf    9 Tore
 4.  4 Blunck     PaSch    9 Tore
 6.  4 Mueller    Ernst    8 Tore
 6. 86 Rübeab     Buben    8 Tore
 6. 28 Nomercy    Buben    8 Tore
 6.  4 Tanaya     YWW      8 Tore
 6.  2 Fehlmann   PaSch    8 Tore
11.  7 Taifun     Frox     7 Tore
11.  3 Willy      HHors    7 Tore
11.  2 Tom        HHors    7 Tore
11.  2 Hilflos    NiNu     7 Tore
11.  3 Pappenhei. Ahorn    7 Tore
11. 61 Foul       Buben    7 Tore
11.  2 Ahwanee    YWW      7 Tore
11.  3 Hiller     PaSch    7 Tore
19.  7 Bok        HHors    6 Tore
19.  3 Kannix     NiNu     6 Tore
19.  5 Hertwig    PaSch    6 Tore
19.  2 Gonzo      49ers    6 Tore
19.  4 Ernie      49ers    6 Tore
24.  5 Thurin     Dwarf    5 Tore
24.  7 Tiergerät  DWCat    5 Tore
24.  2 Amaris     DWCat    5 Tore
24.  5 A. Elch    Ahorn    5 Tore
24.  3 Kermit     49ers    5 Tore
29.  2 Blizzard   Frox     4 Tore
29.  3 Brekan     Dwarf    4 Tore
29.  2 Steffens   Dwarf    4 Tore
29.  3 Pearl      SMech    4 Tore
29.  5 Perntusche DWCat    4 Tore
29.  4 Isbeere    DWCat    4 Tore
29.  2 Meier      Ernst    4 Tore
29.  5 Peinlich   NiNu     4 Tore
29. 88 Trolling.  Ahorn    4 Tore
29. 77 Lambada    Ahorn    4 Tore
29.  4 Greifenst. Ahorn    4 Tore
29.  3 Vernall    YWW      4 Tore
29.  5 Olmstead   YWW      4 Tore
42.  6 Orkan      Frox     3 Tore
42.  5 Monsun     Frox     3 Tore
42.  3 Chinook    Frox     3 Tore
42.  6 Koma-Kelle Dwarf    3 Tore
42.  3 Ellmännche DWCat    3 Tore
42.  5 Conny      HHors    3 Tore
42.  5 Schmidt    Ernst    3 Tore
42.  7 von Oswald PaSch    3 Tore
42.  5 Schlemil   49ers    3 Tore
51.  4 Hurrican   Frox     2 Tore
51.  6 Kid        SMech    2 Tore
51.  2 Horror     SMech    2 Tore
51.  6 Ultra      HHors    2 Tore
51.  6 Schmied    Ernst    2 Tore
51.  6 Niemand    NiNu     2 Tore
57.  5 Snowwhite  SMech    1 Tore
57.  4 Sam        SMech    1 Tore
57.  7 Schmiett   Ernst    1 Tore
57.  3 Mayer      Ernst    1 Tore
57.  4 Sorgenkind NiNu     1 Tore
57.  2 Hobe       Ahorn    1 Tore


Penalty     erhal/verwan/verschul
 7 Taifun     Frox   1 /  1 /  0
 7 Tiergerät  DWCat  1 /  1 /  0
 2 Hilflos    NiNu   1 /  1 /  0
 3 Kannix     NiNu   2 /  1 /  1
 5 Olmstead   YWW    2 /  1 /  0
 7 Bok        HHors  2 /  1 /  0
 2 Amaris     DWCat  0 /  0 /  2
 5 Hertwig    PaSch  0 /  0 /  1
 3 Hiller     PaSch  0 /  0 /  1
 2 Fehlmann   PaSch  0 /  0 /  1
61 Foul       Buben  0 /  0 /  1
 2 Hobe       Ahorn  0 /  0 /  1
 2 Horror     SMech  0 /  0 /  1
 3 Ellmännche DWCat  0 /  0 /  1
 5 Schlemil   49ers  0 /  0 /  1
 3 Chinook    Frox   0 /  0 /  1
 6 Kid        SMech  1 /  0 /  2
 5 A. Elch    Ahorn  1 /  0 /  1
 3 Pearl      SMech  1 /  0 /  1
 3 Mayer      Ernst  1 /  0 /  0
 2 Blizzard   Frox   1 /  0 /  0
 6 Orkan      Frox   1 /  0 /  0


Strafzeitstatistik
Satanic Mechanics         30 Min.
Nichtsnutze               26 Min.
Palais Schaumburg         22 Min.
Smörebröd 49'ers          18 Min.
Ahorn Schilda             16 Min.
Sliding Frox              16 Min.
Drosselbart Wildcats      14 Min.
Slaytanic Dwarfs          14 Min.
Ernstlinge                12 Min.
Brave Buben               10 Min.
Heavy Horses               8 Min.
Yos. White Wolves          6 Min.


Eigentorstatistik
Satanic Mechanics          3 Tore
Ahorn Schilda              2 Tore
Heavy Horses               2 Tore
Sliding Frox               2 Tore
Brave Buben                1 Tore
Smörebröd 49'ers           1 Tore
Palais Schaumburg          1 Tore
Nichtsnutze                1 Tore
Ernstlinge                 1 Tore
Slaytanic Dwarfs           1 Tore


Penalty   erhalt/verwand/verschuld
Nichtsnutze          3 /   2 /   1
Drosselbart Wildcat  1 /   1 /   3
Heavy Horses         2 /   1 /   0
Sliding Frox         3 /   1 /   1
Yos. White Wolves    3 /   1 /   0
Palais Schaumburg    0 /   0 /   3
Brave Buben          0 /   0 /   1
Smörebröd 49'ers     0 /   0 /   1
Ahorn Schilda        1 /   0 /   2
Ernstlinge           1 /   0 /   0
Satanic Mechanics    2 /   0 /   4



Einfache Überzahl (Tore,Sek.,Anz.)
Dr.Wildcat       7 : 3   1012   13
YW Wolves        6 : 0    674    8
HeavyHorse       4 : 0     71    4
49'ers           4 : 0    339    6
Buben            4 : 1    604    7
PaScha           3 : 0    114    4
Slid. Frox       3 : 1    219    4
Satan Mech       2 : 0    202    3
Slay.Dwarf       2 : 2    367    6
Nichtsnutz       1 : 0    170    4
Ernstlinge       1 : 2    367    7
Ahorn            0 : 0    438    4


Doppelte Überzahl (Tore,Sek.,Anz.)
Buben            1 : 0      3    1
YW Wolves        1 : 0      5    1
Ahorn            1 : 0    140    1
Dr.Wildcat       0 : 1     27    1
Ernstlinge       0 : 1     92    1


Einfache Unterzahl (Tore,Sek.,Anz.)
Ernstlinge       2 : 3    456    6
PaScha           2 : 4    448    7
Slay.Dwarf       1 : 1    256    6
Nichtsnutz       1 : 3    740    9
49'ers           1 : 3    521    7
Ahorn            1 : 3    427    6
Slid. Frox       1 : 5    327    7
YW Wolves        0 : 1      6    1
HeavyHorse       0 : 2    158    4
Dr.Wildcat       0 : 2    145    3
Buben            0 : 3    147    4
Satan Mech       0 : 7    946   10


Doppelte Unterzahl (Tore,Sek.,Anz.)
Satan Mech       1 : 0     27    1
Nichtsnutz       1 : 2    237    3
49'ers           0 : 1      3    1
Statistik für Team Sliding Frox          von Manager Martin Schlüter
                                                   Penalty                Bewertung
Spieler        Teamteil Nr  Einsätze Tore   Foul   geschossn  Tore Fouls  Pkte   Platz
______________________________________________________________________________________
Theo Taifun          A   7       5      7     2 Min       1     1     0    94      2
Bodo Blizzard        A   2       7      4     4 Min       1     0     0    50     22
Charles Chinook      S   3       7      3     4 Min       0     0     1    45     28
Marc Monsun          A   5       5      3     0 Min       0     0     0    52     21
Otto Orkan           A   6       6      3     6 Min       1     0     0    47     23
Herbert Hurrican     S   4       5      2     0 Min       0     0     0    43     30
Anton Albedo         T   1       7      0     0 Min       0     0     0    25     10


Statistik für Team Slaytanic Dwarfs      von Manager Ufke Timmann
                                                   Penalty                Bewertung
Spieler        Teamteil Nr  Einsätze Tore   Foul   geschossn  Tore Fouls  Pkte   Platz
______________________________________________________________________________________
Khazad Mahal         S   4       7      9     4 Min       0     0     0    77      6
Thurin               S   5       7      5     4 Min       0     0     0    55     18
Carl-der Hammer-Stef A   2       7      4     0 Min       0     0     0    57     16
Ulfran - die Axt - B A   3       7      4     2 Min       0     0     0    56     18
Koma-Kelle           S   6       7      3     4 Min       0     0     0    40     33
Fat Boy              T   1       7      0     0 Min       0     0     0    25     11


Statistik für Team Satanic Mechanics     von Manager Thomas Dittrich
                                                   Penalty                Bewertung
Spieler        Teamteil Nr  Einsätze Tore   Foul   geschossn  Tore Fouls  Pkte   Platz
______________________________________________________________________________________
Earl the Pearl       S   3       7      4     4 Min       1     0     1    61     14
Rocky Horror         S   2       7      2     8 Min       0     0     1    42     32
Billy the Kid        A   6       6      2    10 Min       1     0     2    37     30
Slapshot Sam         S   4       7      1     2 Min       0     0     0    43     29
Snowwhite            A   5       6      1     0 Min       0     0     0    47     24
Meat Loaf            T   1       7      0     0 Min       0     0     0    33      5
Luke Icewalker       A   7       2      0     6 Min       0     0     0    14     32


Statistik für Team Drosselbart Wildcats  von Manager Stefan Peters
                                                   Penalty                Bewertung
Spieler        Teamteil Nr  Einsätze Tore   Foul   geschossn  Tore Fouls  Pkte   Platz
______________________________________________________________________________________
Karl Amaris          A   2       8      5     4 Min       0     0     2    56     17
Dick Tiergerät       A   7       6      5     4 Min       1     1     0    67     11
Johann Isbeere       S   4       8      4     4 Min       0     0     0    49     23
Wim Perntusche       S   5       8      4     0 Min       0     0     0    47     26
Heinz Ellmännchen    A   3       8      3     2 Min       0     0     1    41     27
Al Elektroschock     T   1       8      0     0 Min       0     0     0    21     12
Al Fmeta             S   6       2      0     0 Min       0     0     0    14     34


Statistik für Team Heavy Horses          von Manager Cordelia Methfessel
                                                   Penalty                Bewertung
Spieler        Teamteil Nr  Einsätze Tore   Foul   geschossn  Tore Fouls  Pkte   Platz
______________________________________________________________________________________
Tom                  A   2       7      7     2 Min       0     0     0    80      4
Willy                A   3       7      7     0 Min       0     0     0    79      6
Bok                  S   7       7      6     6 Min       2     1     0    65     13
Conny                S   5       7      3     0 Min       0     0     0    52     21
Ultra                S   6       7      2     0 Min       0     0     0    47     27
Benjie               T   1       7      0     0 Min       0     0     0    31      8


Statistik für Team Ernstlinge            von Manager Wolfgang Peters
                                                   Penalty                Bewertung
Spieler        Teamteil Nr  Einsätze Tore   Foul   geschossn  Tore Fouls  Pkte   Platz
______________________________________________________________________________________
Udo Mueller          S   4       8      8     4 Min       0     0     0    67      9
Ernesto Meier        A   2       8      4     4 Min       0     0     0    54     19
Tom Schmidt          S   5       8      3     0 Min       0     0     0    54     19
Drago Schmied        S   6       7      2     2 Min       0     0     0    42     31
Yussuf Mayer         A   3       8      1     2 Min       1     0     0    37     29
Torsten Schmiett     A   7       1      1     0 Min       0     0     0    53     20
Arno Maier           T   1       8      0     0 Min       0     0     0    29      9


Statistik für Team Nichtsnutze           von Manager Frank Ernst
                                                   Penalty                Bewertung
Spieler        Teamteil Nr  Einsätze Tore   Foul   geschossn  Tore Fouls  Pkte   Platz
______________________________________________________________________________________
Hilmar Hilflos       S   2       7      7     4 Min       1     1     0    81      5
Karl Kannix          S   3       7      6    10 Min       2     1     1    59     16
Peter Peinlich       A   5       7      4     4 Min       0     0     0    73      8
Norbert Niemand      S   6       7      2     4 Min       0     0     0    49     24
Siegfried Sorgenkind A   4       2      1     2 Min       0     0     0    44     26
Ludwig Löchrig       T   1       7      0     0 Min       0     0     0    45      1
Bodo Bolzer          A   7       5      0     2 Min       0     0     0    41     28


Statistik für Team Ahorn Schilda         von Manager Joachim Haack
                                                   Penalty                Bewertung
Spieler        Teamteil Nr  Einsätze Tore   Foul   geschossn  Tore Fouls  Pkte   Platz
______________________________________________________________________________________
Paule Pappenheimer   A   3       8      7     2 Min       0     0     0    71     10
Adrian Elch          S   5       8      5     4 Min       1     0     1    57     17
Gilbert Greifenstein S   4       8      4     6 Min       0     0     0    48     25
Limbo Lambada        S  77       8      4     2 Min       0     0     0    53     20
Taifun Trollinger    A  88       7      4     0 Min       0     0     0    64     13
Hartmut Hobel        A   2       1      1     2 Min       0     0     1    47     25
Nabucco St. Nimmerle T  11       8      0     0 Min       0     0     0    31      7


Statistik für Team Brave Buben           von Manager G. Prschekopowitz
                                                   Penalty                Bewertung
Spieler        Teamteil Nr  Einsätze Tore   Foul   geschossn  Tore Fouls  Pkte   Platz
______________________________________________________________________________________
Udo Unfair           A  17       7     11     2 Min       0     0     0   102      1
Nick Nomercy         S  28       7      8     2 Min       0     0     0    75      8
Rudi Rübeab          S  86       7      8     0 Min       0     0     0    75      7
Fred Foul            S  61       7      7     6 Min       0     0     1    65     12
Carl Crosscheck      A   2       7      0     0 Min       0     0     0    36     31
Willi Würger         T   1       7      0     0 Min       0     0     0    32      6


Statistik für Team Smörebröd 49'ers      von Manager Frank Hörnicke
                                                   Penalty                Bewertung
Spieler        Teamteil Nr  Einsätze Tore   Foul   geschossn  Tore Fouls  Pkte   Platz
______________________________________________________________________________________
Oscar                S   6       8     12     6 Min       0     0     0    89      2
Ernie                S   4       8      6     2 Min       0     0     0    67     10
Gonzo                A   2       8      6     2 Min       0     0     0    72      9
Kermit               A   3       8      5     4 Min       0     0     0    64     12
Schlemil             S   5       8      3     4 Min       0     0     1    50     22
Bert                 T   1       8      0     0 Min       0     0     0    38      3


Statistik für Team Palais Schaumburg     von Manager Gerd Podszuweit
                                                   Penalty                Bewertung
Spieler        Teamteil Nr  Einsätze Tore   Foul   geschossn  Tore Fouls  Pkte   Platz
______________________________________________________________________________________
Timo Blunck          S   4       7      9     2 Min       0     0     0    89      3
Thomas Fehlmann      A   2       7      8     8 Min       0     0     1    84      3
Holger Hiller        A   3       7      7     4 Min       0     0     1    77      7
Ralf Hertwig         S   5       7      6     6 Min       0     0     1    66     11
Moritz von Oswald    A   7       7      3     2 Min       0     0     0    57     15
F.M. Einheit         T   1       7      0     0 Min       0     0     0    38      4


Statistik für Team Yos. White Wolves     von Manager Rainer Alms
                                                   Penalty                Bewertung
Spieler        Teamteil Nr  Einsätze Tore   Foul   geschossn  Tore Fouls  Pkte   Platz
______________________________________________________________________________________
Tony Tioga           S   6       7     13     4 Min       0     0     0   103      1
Thomas Tanaya        S   4       7      8     0 Min       0     0     0    82      4
Albert Ahwanee       A   2       7      7     0 Min       0     0     0    80      5
Orton Olmstead       S   5       7      4     0 Min       2     1     0    60     15
Victor Vernall       A   3       7      4     2 Min       0     0     0    63     14
Lew Tammarock        T   1       7      0     0 Min       0     0     0    39      2

Details:

Spielberichte

 1. Spiel: PaSch - Ernst    2 : 2
  Drittel:  ( 0 : 1, 1 : 0, 1 : 1)

  Strafen:      6 Min. :   0 Min.
   2 Min. P  2 Fehlmann      01:30
   2 Min.    2 Fehlmann      04:00
   2 Min.    3 Hiller        05:02
 Torfolge:
   0 : 1     5 Schmidt       04:03
   1 : 1     4 Blunck        08:04
   1 : 2     7 Schmiett      10:37
   2 : 2     5 Hertwig       14:34

 2. Spiel: Buben - DWCat    4 : 2
  Drittel:  ( 3 : 1, 1 : 1, 0 : 0)

  Strafen:      0 Min. :   0 Min.
 Torfolge:
   0 : 1     5 Perntusche    01:51
   1 : 1    17 Unfair        02:00
   2 : 1    86 Rübeab        02:12
   3 : 1    61 Foul          02:39
   4 : 1    28 Nomercy       06:09
   4 : 2     2 Amaris        09:23

 3. Spiel: 49ers - SMech    2 : 1
  Drittel:  ( 0 : 0, 1 : 0, 1 : 1)

  Strafen:      2 Min. :   0 Min.
   2 Min. P  5 Schlemil      12:25
 Torfolge:
   1 : 0     4 Ernie         09:42
   1 : 1     6 Kid           12:24
   2 : 1     6 Oscar         14:22

 4. Spiel: HHors - Frox     6 : 3
  Drittel:  ( 1 : 3, 2 : 0, 3 : 0)

  Strafen:      2 Min. :   4 Min.
   2 Min.    2 Tom           01:49
   2 Min.    6 Orkan         06:20
   2 Min.    7 Taifun        14:04
 Torfolge:
   0 : 1     7 Taifun        02:01
   0 : 2     4 Hurrican      03:07
   1 : 2     3 Willy         03:13
   1 : 3       Eigentor      04:41
   2 : 3     3 Willy         06:30
   3 : 3     2 Tom           09:50
   4 : 3     3 Willy         10:38
   5 : 3     2 Tom           11:44
   6 : 3     2 Tom           14:07

 5. Spiel: YWW   - NiNu     6 : 1
  Drittel:  ( 3 : 0, 2 : 0, 1 : 1)

  Strafen:      0 Min. :   4 Min.
   2 Min.    3 Kannix        03:14
   2 Min.    7 Bolzer        03:38
 Torfolge:
   1 : 0     6 Tioga         02:30
   2 : 0     6 Tioga         03:43
   3 : 0     4 Tanaya        04:51
   4 : 0     5 Olmstead      06:47
   5 : 0     6 Tioga         09:59
   5 : 1     2 Hilflos       11:09
   6 : 1     2 Ahwanee       13:08

 6. Spiel: Ahorn - Dwarf    4 : 1
  Drittel:  ( 2 : 0, 1 : 0, 1 : 1)

  Strafen:      2 Min. :   2 Min.
   2 Min.    6 Koma-Kelle    07:09
   2 Min.    4 Greifenst.    13:02
 Torfolge:
   1 : 0     4 Greifenst.    01:39
   2 : 0     5 A. Elch       04:41
   3 : 0     3 Pappenhei.    06:44
   3 : 1       Eigentor      10:46
   4 : 1     3 Pappenhei.    13:00

 7. Spiel: Ernst - HHors    1 : 3
  Drittel:  ( 0 : 1, 0 : 1, 1 : 1)

  Strafen:      0 Min. :   2 Min.
   2 Min.    7 Bok           04:55
 Torfolge:
   0 : 1     7 Bok           00:46
   0 : 2     3 Willy         05:36
   1 : 2     5 Schmidt       10:49
   1 : 3     5 Conny         13:42

 8. Spiel: Frox  - Buben    2 : 7
  Drittel:  ( 0 : 3, 1 : 1, 1 : 3)

  Strafen:      0 Min. :   0 Min.
 Torfolge:
   0 : 1    86 Rübeab        01:41
   0 : 2    17 Unfair        02:15
   0 : 3    86 Rübeab        02:49
   1 : 3     7 Taifun        06:33
   1 : 4    86 Rübeab        06:59
   2 : 4     7 Taifun        10:57
   2 : 5    17 Unfair        12:08
   2 : 6    86 Rübeab        13:47
   2 : 7    17 Unfair        14:47

 9. Spiel: DWCat - 49ers    1 : 7
  Drittel:  ( 1 : 2, 0 : 1, 0 : 4)

  Strafen:      2 Min. :   0 Min.
   2 Min.    4 Isbeere       11:55
 Torfolge:
   0 : 1     5 Schlemil      01:53
   1 : 1     7 Tiergerät     02:33
   1 : 2     6 Oscar         03:13
   1 : 3     6 Oscar         06:07
   1 : 4     4 Ernie         10:48
   1 : 5     2 Gonzo         11:55
   1 : 6     3 Kermit        12:37
   1 : 7     4 Ernie         14:59

10. Spiel: SMech - YWW      1 : 9
  Drittel:  ( 1 : 1, 0 : 5, 0 : 3)

  Strafen:      6 Min. :   0 Min.
   2 Min.    6 Kid           05:01
   2 Min.    7 Icewalker     11:01
   2 Min. P  6 Kid           14:46
 Torfolge:
   1 : 0     3 Pearl         01:22
   1 : 1     4 Tanaya        02:05
   1 : 2     6 Tioga         07:08
   1 : 3     4 Tanaya        08:03
   1 : 4       Eigentor      08:14
   1 : 5     2 Ahwanee       08:26
   1 : 6     5 Olmstead      09:17
   1 : 7     2 Ahwanee       10:29
   1 : 8     2 Ahwanee       13:39
   1 : 9       Eigentor      14:05

11. Spiel: NiNu  - Ahorn    5 : 2
  Drittel:  ( 3 : 0, 0 : 1, 2 : 1)

  Strafen:      4 Min. :   2 Min.
   2 Min.    3 Kannix        05:01
   2 Min.    6 Niemand       07:05
   2 Min. P  5 A. Elch       10:00
 Torfolge:
   1 : 0     2 Hilflos       00:56
   2 : 0     5 Peinlich      02:48
   3 : 0     2 Hilflos       03:52
   3 : 1    88 Trolling.     09:25
   3 : 2    88 Trolling.     10:50
