in diesem Menu (Turnierberichte) (geht auch ohne JavaScript)

ggf. weitere auf Anfrage

zu anderen Menues (geht auch ohne JavaScript)

andere Links (geht auch ohne JavaScript)


    Turnier-Hilfsmittel - ohne JavaScript
  1. Andere Menues (ohne JavaScript)
  2. 10. Fangdaslicht-Cup, Hannover, 23.4.2005
  3. 10. Misburg-Open ALBEI January-Cup, Hannover, 24.1.2004
  4. 8. Hanse-Cup, Hamburg, 20.9.2003
  5. 4. End of the League 2003 ausgetragen 6.2003
  6. 9. Hannover-Liga 2003 ausgetragen bis 6.2003
  7. 9. Fangdaslicht-Cup, Hannover, 31.5.2003
  8. 5. XXL-Cup, Wedemark, 8.3.2003
  9. 9. Misburg-Open ALBEI January-Cup, Hannover, 18.1.2003
  10. 6. West-Sibirien Open, Wolfenbüttel, 9.11.2002
  11. 7. Hanse-Cup, Hamburg, 21.9.2002
  12. 3. End of the League 2002 ausgetragen 6.2002
  13. 8. Hannover-Liga 2002 ausgetragen bis 6.2002
  14. 8. Fangdaslicht-Cup, Hannover, 4.5.2002
  15. 4. XXL-Cup, Wedemark, 23.3.2002
  16. 8. Misburg-Open ALBEI January-Cup, Hannover, 26.1.2002
  17. 3. Surprise Chrismas Challenge, Hamburg, 19.12.2001
  18. 5. West-Sibirien Open, Wolfenbüttel, 10.11.2001
  19. 6. Hanse-Cup, Hamburg, 22.9.2001
  20. Turnierauswertungen per 1.7.2001
  21. 7. Hannover-Liga ausgetragen am 26.6.2001
  22. 2. End of the League ausgetragen am 26.6.2001
  23. 1. Nordschwaben-Cup, Raum Stuttgart, 5.4.2001
  24. 7. Fangdaslicht-Cup, Hannover, 5.5.2001
  25. Turnierauswertungen per 1.4.2001
  26. 3. XXL-Cup, Wedemark, 24.3.2001
  27. 5. Karneval-Cup, Ludwigsburg, 3.3.2001
  28. 4. 3-Königs-Turnier, Stuttgart, 14.1.2001
  29. 7. Misburg-Open ALBEI January-Cup, Hannover, 13.1.2001
  30. Turnierauswertungen per 1.1.2001
  31. 4. Christmas-Challenge, Ludwigsburg, 28.12.2000
  32. 2. Surprise Chrismas Challenge, Hamburg, 20.12.2000
  33. 4. Back-Home-Cup, Ludwigsburg, 16.12.2000
  34. 3. Offene Dänische Meisterschaft 23.11.2000
  35. 2. Danish Dynamite Cup, 21.11.2000
  36. 4. West-Sibirien Open, Wolfenbüttel, 4.11.2000
  37. Kurzübersicht: 4. Goldene Yucca-Palme, Stuttgart, 16.9.2000
  38. Turnierauswertungen per 1.10.2000
  39. 5. Hanse-Cup, Hamburg, 19.8.2000
  40. Turnierauswertungen per 1.7.2000
  41. Kurzübersicht: 6. Fangdaslicht-Cup, Hannover, 20.5.2000
  42. Kurzübersicht: 4. Coppa Primavera, Stuttgart, 29.4.2000
  43. 0. Schwarzwaldbecher, Freiburg, 29.04.2000
  44. Turnierauswertungen per 1.4.2000
  45. 2. XXL-Cup, Wedemark, 25.3.2000
  46. 1. Surprise Chrismas Challenge, Hamburg, 15.12.1999
  47. 1. Danish Dynamite Cup, 19.11.1999
  48. 1. 'Cup-Inside-A-Cup'-Cup, Hannover, 1.2.2000
  49. 3. 3-Königs-Turnier, Stuttgart, 9.1.2000
  50. 3. Christmas-Challenge, Ludwigsburg, 26.12.1999
  51. 3. Back-Home-Cup, Ludwigsburg, 19.12.1999
  52. 1. "Ich-bin-SITT"-CUP, Ludwigsburg, 24.10.1999
  53. Turnierauswertungen per 1.1.2000
  54. Turnierauswertungen per 1.10.1999
  55. 4. Hanse-Cup, Hamburg, 4.9.1999
  56. 3. Goldene Yucca-Palme, Stuttgart, 21.8.1999
  57. Turnierauswertungen per 1.7.1999
  58. Kurzübersicht: 2. Cappuccino Cup, 27.06.1999
  59. Kurzübersicht: 5. Hannover-Liga, 15.06.1999
  60. 5. Fangdaslicht-Cup, Hannover, 12.6.1999
  61. Kurzübersicht: 3. Baltrum-Cup, 06.06.1999
  62. Kurzübersicht: 3. Coppa Primavera, Stuttgart, 17.04.1999
  63. Turnierauswertungen per 1.4.1999
  64. 5. Misburg-Open ALBEI January-Cup, Hannover, 30.1.1999
  65. 2. West-Sibirien Open, Wolfenbüttel, 7.11.1998
  66. 3. Hanse-Cup, Hamburg, 20.9.1998
  67. 2. Goldene Yucca-Palme, Stuttgart, 29.8.1998
  68. 4. Fangdasl!icht-Cup, Hannover, 9.5.1998
  69. 2. Spring-Cup, Stuttgart, 4.4.1998
  70. 4. Misburg-Open ALBEI January-Cup, Hannover, 24.1.1998
  71. ggf. weitere auf Anfrage
    andere Menues - ohne JavaScript
  1. dieses Menu (ohne JavaScript)
  2. Menu: Haupt-Menu
  3. Menu: Weltranglisten
  4. Menu: Turnierberichte
  5. Menu: Turnier-Hilfsmittel
  6. Menu: Hanse-Kurier-Online
  7. Menu: Hanse-Kurier (PPP-Spieltage 2003)
  8. Menu: Hanse-Kurier (PPP-Spieltage 2002)
  9. Menu: Hanse-Kurier (PPP-Spieltage 2001)
  10. Menu: Hanse-Kurier (PPP-Spieltage 2000)
  11. Menu: Hanse-Kurier (PPP-Spieltage 1999)
  12. Menu: Hanse-Kurier (PPP-Spieltage 1998)
  13. Menu: Der Schelmenstre!ch
  14. (Test-Menu)
  15. English Main Menu
    andere Links - ohne JavaScript
  1. Martina und Joachims DO-TO-HOme page ...
  2. Die Vogtländer Szene
  3. Hannover-Liga
  4. (Test-Menu)
  5. dotoho.de